personright.ru

Транспортный налог 2009. Ставки. Красноярский край

taxpravo.ru

Ставки транспортного налога 2018: таблица по регионам

www.gazeta-unp.ru

 

Начальная

Windows Commander

Far
WinNavigator
Frigate
Norton Commander
WinNC
Dos Navigator
Servant Salamander
Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins
Необходимые Утилиты
Текстовые редакторы
Юмор

File managers and best utilites

Ставки транспортного налога на 2018-2017. Ставка транспортного налога в красноярском крае 2017


Ставки транспортного налога в 2018-2017 в регионах России

 

Установленные ставки транспортного налога в России

Ставки транспортного налога в регионах России в 2018-2017

 

 

 

Транспортный налог – это региональный налог с лиц, на которых зарегистрировано транспортное средство, признаваемое объектом налогообложения. Транспортный налог подлежит уплате в отношении  автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов и других самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, самолетов, вертолетов, теплоходов, яхт, парусных судов, катеров, снегоходов, мотосаней, моторных лодок, гидроциклов, несамоходных (буксируемых судов) и других водных и воздушных транспортных средств, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством РФ. Подробнее о сроках и порядке уплаты транспортного налога читайте по ссылке.

 

 

Налог на автомобиль определяется как произведение утвержденной ставки транспортного налога (устанавливается в каждом регионе РФ – смотрите таблицу ниже) на мощность автомобиля.

 

Законодательством утверждены ставки транспортного налога по России. При этом Налоговым кодексом установлено, что конкретный размер ставки налога определяется соответствующим законом субъекта РФ, а ставки общероссийские применяются лишь в том случае, если местные власти субъекта не установили региональные ставки налога.

 

Единственное ограничение, установленное в отношении максимальных ставок налога – это то, что ставки налога, установленные в Российской Федерации, могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем в 10 раз. С конкретными ставками транспортного налога по регионам в 2016-2017 годах можно ознакомиться в таблице ниже.

 

Размер ставок транспортного налога в РФ

 

Ставки налога в России - таблица

Наименование объекта налогообложения

Налоговая ставка (в рублях) на 2017-2018 годы

1

2

Легковые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

2,5

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

3,5

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно

5

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно

7,5

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)

15

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно

1

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно

2

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт)

5

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно

5

свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт)

10

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

2,5

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

4

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно

5

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно

6,5

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)

8,5

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)

2,5

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно

2,5

свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт)

5

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

10

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)

20

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

20

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)

40

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

25

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)

50

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)

20

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)

25

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)

20

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)

200

 

Для того чтобы рассчитать сумму транспортного налога  самостоятельно с помощью обычного калькулятора необходимо мощность автомобиля (в л.с.) умножить на ставку налога (второй столбик таблицы).

 

Обратите внимание, с 2015 года применяются повышенные коэффициенты транспортного налога на дорогостоящие автомобили

 

 

 

 

Подготовлено "Персональные права.ру"

Наименование объекта налогообложения Налоговая ставка (в рублях)
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 6
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 18
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 36
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 63,5
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 127
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 2
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 5
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 12,5
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 11,5
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 23
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 6
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 9
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 23
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 58
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 85
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 11,5
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 6
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 12,5
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью  двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 51
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 50
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 75
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 100
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 125
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 20
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
500
01 Республика Адыгея 10,00 20,00 40,00 70,00 130,00 15,00 25,00 40,00 60,00 80,00 Закон Республики Адыгея от 28.12.2002 № 106 (в ред. от. 26.05.17)
02 Республика Башкортостан 25,00 35,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Республики Башкортостан от 27.11.2002 № 365-з (в ред. от. 31.10.16)
03 Республика Бурятия  (возраст ТС до 5 лет/от 5 до 10 лет/свыше 10 лет) 10,30/ 9,20/ 8,00 19,00 -19,50/ 16,90 -17,60/ 15,70-16,00 27,80/ 25,20/ 22,90 41,70/ 37,80/ 34,30 83,40/ 15,50/ 68,70 16,70/ 15,10/ 13,70 33,40/ 30,20/ 27,50 38,90/ 35,20/ 32,00 44,40/ 40,30/ 36,60 59,5-61,2/ 53,2-55,4/ 48,1- 50,4 Закон Республики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III (в ред. от. 27.07.17)
04 Республика Алтай 8,00/10,0 (до 90 л.с./ свыше 90 до 100 л.с.) 14,00 20,00 45,00 120,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 Закон Республики Алтай от 27.11.2002 № 7-12 (в ред. от. 29.09.17)
05 Республика Дагестан 8,00 10,00 35,00 50,00 105,00 14,00 20,00 27,00 40,00 50,00 Закон Республики Дагестан от 28.12.2002 № 106 (в ред. от. 26.05.17)
06 Республика Ингушетия 5,00 7,00 10,00 30,00 40,00 5,00 8,00 10,00 13,00 15,00 Закон Республики Ингушетия от 27.11.2002 № 43-РЗ (в ред. от. 30.10.17)
07 Кабардино-Балкарская Республика 7,00/0,00 (для ТС до 10 лет/ старше 10 лет) 15,00 35,00 65,00 130,00 7,00 15,00 20,00 25,00 35,00 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2002 № 83-РЗ (в ред. от. 11.06.2014)
08 Республика Калмыкия 11,00 22,00 47,00 75,00 150,00 20,00 27,00 38,00 60,00 71,00 Закон Республики Калмыкия от 18.11.2014 № 79-V-3
09 Карачаево-Черкесская Республика 7,00 14,00 25,00 50,00 100,00 10,00 16,00 20,00 30,00 50,00 Закон Карачаево-Черкесской респ. от 28.11.16 № 76-РЗ
10 Республика Карелия 10,00 35,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК (в ред. от. 28.07.17)
11 Республика Коми 10,0/15,0/ 20,0 (до 70 л.с./свыше 70 до 85/ свыше 85 до 100 л.с.) 30,00 50,00 75,00 150,00 20,00 30,00 50,00 65,00 85,00 Закон Республики Коми от 26.11.2002 № 110-РЗ (в ред. от. 25.11.2015)
12 Республика Марий Эл 25,00 35,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Республики Марий Эл от 27.10.2011 № 59-З (в ред. от. 28.07.17)
13 Республика Мордовия 15,00/17,3 (для ТС старше 15 лет/ до 15 лет) 25,90 37,90 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Республики Мордовия от 17.10.2002 № 46-з (в ред. от. 29.11.16)
14 Республика Саха (Якутия) 8,00 13,00 17,00 30,00 60,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Республики Саха Якутия от 07.11.2003 № 1231-3 № 17-V (в ред. от. 20.12.16)
15 Республика Северная Осетия - Алания 7,00 15,00 20,00 45,00 90,00 10,00 16,00 20,00 27,00 37,00 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 20.10.2011 № 30-РЗ (в ред. от. 28.11.2014)
16 Республика Татарстан (Татарстан) 25,0/10,0 (для юрлиц/для физлиц) 35,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Республики Татарстан от 29.11.2002 № 24-ЗРТ (в ред. от. 26.12.16)
17 Республика Тыва 5,00 7,00 10,00 15,00 30,00 6,00 12,00 15,00 25,00 45,00 Закон Республики Тыва от 28.11.2002 № 92-ВХ-I (в ред. от. 23.11.2015)
18 Удмуртская Республика 8,00 20,00 50,00 75,00 100,00 25,00 40,00 50,00 55,00 85,00 Закон Удмуртской Республики от 27.11.2002 № 63-РЗ (в ред. от. 03.11.16)
19 Республика Хакасия 6,00 15,00 29,00 50,00 104,00 15,00 25,00 33,00 45,00 85,00 Закон Республики Хакасия от 25.11.2002 № 66 (в ред. от. 27.10.17)
20 Чеченская Республика 7,00 11,00 24,00 48,00 91,00 9,00 15,00 19,00 26,00 34,00 Закон Чеченской Республики от 13.10.2006 № 32-РЗ (в ред. от. 13.01.17)
21 Чувашская Республика - Чувашия 16,00 28,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Чувашской Республики от 23.07.2001 № 38 (в ред. от. 28.09.17)
22 Алтайский край 10,00 20,00 25,00 60,00 120,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Алтайского края от 10.10.2002 № 106 (в ред. от. 04.10.17)
23 Краснодарский край 12,00 25,00 50,00 75,00 150,00 15,00 30,00 50,00 60,00 80,00 Закон    Краснодарского края от 26.11.2003 № 639-КЗ  (в ред. от 29.11.16)
24 Красноярский край 5,00 14,50 29,00 51,00 102,00 15,00 26,00 33,00 58,00 85,00 Закон   Красноярского края от 08.11.2002 № 3-676  (в ред. от 13.11.14)
25 Приморский край  (возраст ТС до 3 лет/свыше 3 до 10 лет/свыше 10 лет) 18,00/ 8,40/ 6,00 26,00/ 15,60/ 9,10 42,00/ 28,00/ 14,00 75,00/ 45,00/ 18,00 150,0/ 112,5/ 45,0 25,00/ 18,00/ 9,60 40,00/ 32,50/ 13,00 50,0/ 42,0/ 28,0 65,0/ 45,0/ 30,0 75,0/ 60,0/ 45,0 Закон Приморского края от 28.11.2002 № 24-КЗ  (в ред. от 21.12.16)
26 Ставропольский край 7,00 15,00 36,00 75,00 120,0 10,00 20,00 25,00 30,00 50,00 Закон    Ставропольского края от 27.11.2002 №  52-кз (в ред. от 28.07.16)
27 Хабаровский край 12,00 16,00 30,00 60,00 150,00 25,00 40,00 50,00 62,00 67,00 Закон    Хабаровского края от 10.11.2005 №  308 (в ред. от 28.06.17)
28 Амурская область 15,00 21,00 30,00 75,00 150,00 15,00 24,00 30,00 65,00 85,00 Закон Амурской области от 18.11.2002 № 142-ОЗ (в ред. от. 25.11.16)
29 Архангельская область 14,00 24,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Архангельской области от 01.10.2002 № 112-16-ОЗ (в ред. от 26.10.15)
30 Астраханская область 14,00 27,00 48,00 75,00 150,00 14,00 32,00 40,00 52,00 68,00 Закон Астраханской области от 22.11.2002 № 49/2002-ОЗ (в ред. от 13.07.17)
31 Белгородская область 15,00 25,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Белгородской области от 28.11.2002 № 54 (в ред. от. 10.05.17)
32 Брянская область 7,00 – 10,00 18,00 40,00 75,00 130,00 15,00 20,00 40,00 50,00 60,00 Закон Брянской области от 09.11.2002 № 82-3 (в ред. от. 09.11.15)
33 Владимирская область 20,00 30,00 40,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 60,00 80,00 Закон Владимирской области от 27.11.2002 № 119-ОЗ (в ред. от. 07.11.16)
34 Волгоградская область 9,00 20,00 40,00 75,00 150,00 16,00 32,00 50,00 63,00 75,00 Закон Волгоградской области от 11.11.2002 № 750-ОД (в ред. от. 28.10.16)
35 Вологодская область 25,00 35,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Вологодской области от 15.11.2002 № 842-ОЗ (в ред. от. 25.10.17)
36 Воронежская область 20,00 30,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Воронежской области от 27.12.2002 № 80-ОЗ (в ред. от. 02.03.16)
37 Ивановская область 10,00 20,00 35,00 60,00 120,00 20,00 22,0 25,00 43,00 55,00 Закон    Ивановской области от 28.11.2002 № 88-ОЗ (в ред. от 31.05.17)
38 Иркутская область 10,50 14,50 35,00 52,50 105,00 15,00 25,00 35,00 50,00 85,00 Закон   Иркутской  области от 04.07.2007 № 53-оз  (в ред. от 28.11.14)
39 Калининградская область 2,50 15,00 35,00 66,00 147,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон  Калининградской  области от 16.11.2002 № 193  (в ред. от 19.12.16)
40 Калужская область 5,0/10,0 (до 80 л.с./ свыше 80 до 100 л.с.) 20,0/ 25,0 (до 125.л.с./ свыше 125 до 150 л.с.) 45,0/50 (до 175 л.с./ свыше 175 до 200 л.с.) 75,00 150,00 11,00 18,00 24,00 34,00 50,00 Закон  Калужской  области от 26.11.2002 № 156-ОЗ  (в ред. от 23.06.17)
41 Камчатский край 10,00 32,00 45,00 75,00 150,00 23,00 40,00 50,00 65,00 80,00 Закон    Камчатского края от 22.11.2007 №  689 (в ред. от 01.07.14)
42 Кемеровская область 5,50/8,00 (до 80 л.с./ свыше 80 до 100 л.с.) 14,00 45,00 68,00 135,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон   Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ  (в ред. от 25.11.15)
43 Кировская область 15,0/18,0/ 20,0 (до 45 л.с./свыше 45 до 85/ свыше 85 до 110 л.с.) 30,00 44,00 60,00 120,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Кировской   области от 28.11.2002 №  114-ЗО (в ред. от 14.11.16)
44 Костромская область 13,0/15,0 (до70 л.с./ свыше 70 до 100 л.с.) 30,00 42,00 66,00 132,00 25,00 40,00 50,00 65,00 81,00 Закон Костромской  области от 28.11.2002 № 80-ЗКО  (в ред. от 29.11.16)
45 Курганская область 10,00 27,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон  Курганской  области от 26.11.2002 № 255  (в ред. от 25.10.16)
46 Курская область 25,00 35,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон  Курской  области от 21.10.2002 № 44-ЗКО  (в ред. от 27.09.17)
47 Ленинградская область 18,00 35,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 45,0/65,0/ 85,0  (возраст ТС до 3 лет/от 3 до 5/ более  5 лет) Закон Ленинградской области от 22.11.2002 №  51-ОЗ (в ред. от 24.11.17)
48 Липецкая область 15,00 28,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон  Липецкой  области от 25.11.2002 № 20-ОЗ  (в ред. от 14.09.17)
49 Магаданская область 7,00 10,00 15,00 23,00 45,00 25,00 40,00 50,00 65,00 68,00 Закон Магаданской области от 28.11.2002 № 291-ОЗ  (в ред. от 25.11.16)
50 Московская область 10,00 34,00 49,00 75,00 150,0 20,00 25,00 33,00 45,00 58,00 Закон Московской области от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ  (в ред. от 22.10.14)
51 Мурманская область 10,00 15,00 25,00 40,00 80,00 12,00 19,00 24,00 24,00 24,00 Закон Мурманской области от 18.11.02 №   (в ред. от 21.11.16)
52 Нижегородская область 13,50/22,50 (до 45/ свыше 45 до 100 л.с.) 31,50 45,00 75,00 150,00 22,50 36,00 45,00 58,50 76,50 Закон Нижегородской области от 28.11.02 № 71-З  (в ред. от 02.03.16)
53 Новгородская область 18,00 35,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Новгородской области от 30.09.08 № 379-ОЗ  (в ред. от 27.04.17)
54 Новосибирская область (возраст ТС  до 5 лет/свыше 5 до 10 лет/ свыше 10 лет) 6,00 10,00 30,00/ 22,50/ 15,00 60,00/ 45,00/ 30,00 150,0/ 112,50/ 75,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Новосибирской   области от 16.10.03 № 142-ОЗ  (в ред. от  29.05.17)
55 Омская область 7,00 15,00 30,00 45,00 90,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 Закон Омской  области от 18.11.2002 № 407-ОЗ  (в ред. от 23.03.16)
56 Оренбургская область 0,00 15,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон  Оренбургской  области от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ  (в ред. от 02.05.17)
57 Орловская область 15,00 35,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон  Орловской  области от 26.11.2002 № 289-ОЗ  (в ред. от 07.11.16)
58 Пензенская область 21,00/15,00  (для ТС до 15 лет/старше 15 лет) 30,00 45,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Пензенской области от 18.09.2002 № 397-ЗПО  (в ред. от 26.08.16)
59 Пермский край 25,00 30,00 50,00 58,00 58,00 25,00 40,00 48,00 58,00 58,00 Закон  Пермского края от 30.08.2001 № 1685-296  (в ред. от 29.03.16)
60 Псковская область 13,00/15,0 (до 75 л.с./ свыше 75 до 100 л.с.) 27,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Псковской области от 26.11.2002  (в ред. от 29.11.16)
61 Ростовская область 8,00/12,00 (для ТС старше 10 лет/до 10 лет) 15,00 45,00 75,00 150,00 15,00 25,00 30,00 35,00 55,00 Закон Ростовской области от 10.05.2012 №  843-ЗС (в ред. от 27.07.17)
62 Рязанская область 10,00 20,00 45,00 75,00 150,00 23,00 32,00 40,00 60,00 85,00 Закон Рязанской области от 22.11.2002 №  76-ОЗ (в ред. от 29.11.16)
63 Самарская область 16,00 24,00/33,00 (до 120 л.с./ свыше 120 до 150 л.с.) 43,00 75,00 150,00 24,0 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Самарской области от 06.11.02 № 86-ГД  (в ред. от 09.01.17)
64 Саратовская область 16,00/14,00 (для ТС до 3 лет/ старше 3 лет) 32,00/30,00 (для ТС до 3 лет/ старше 3 лет) 50,00 75,00 150,00 22,00 37.00 50,00 65,00 85,00 Закон Саратовской области от 25.11.2002 № 109-ЗСО  (в ред. от 25.11.16)
65 Сахалинская область 10,00 21,00 35,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон  Сахалинской  области от 29.11.2002 №  377 (в ред. от 28.11.14)
66 Свердловская область 0,00 9,40 32,70 49,60 99,20 7,30 11,70 14,70 19,10 56,20 Закон  Свердловская  области от 29.11.2002 № 43-ОЗ  (в ред. от 03.11.17)
67 Смоленская область 10,00 20,00 40,00 66,00 110,00 20,00 31,00 39,00 47,00 52,00 Закон Смоленской области от 27.11.2002 № 87-З  (в ред. от 30.11.16)
68 Тамбовская область 20,00 30,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Тамбовской области от 28.11.2002 № 69-З  (в ред. от 27.11.14)
69 Тверская область 10,00 21,00 30,00 45,00 90,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО  (в ред. от 06.11.15)
70 Томская область 8,00 14,00 28,00 47,00 110,00 20,00 30,00 40,00 55,00 70,00 Закон Томской области от 04.10.2002 № 77-ОЗ  (в ред. от 06.07.17)
71 Тульская область 10,00 25,40 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Тульской  области от 28.11.2002 № 343-ЗТО  (в ред. от 26.10.17)
72 Тюменская область 10,00 30,00 38,00 55,00 100,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон  Тюменской  области от 19.11.2002 №  93 (в ред. от 24.10.17)
73 Ульяновская область 12,00 30,00 45,00 70,00 130,00 25,00 40,00 45,00 65,00 85,00 Закон Ульяновской области от 06.09.2007 № 130-ЗО  (в ред. от 22.09.17)
74 Челябинская область 7,70 20,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон Челябинской области от 28.11.2002 № 114-ЗО  (в ред. от 06.09.17)
75 Забайкальский край 7,00 10,00 20,00 33,00 65,00 13,00 19,00 26,00 32,00 52,00 Закон    Забайкальского края от 20.11.2008 № 73-33К  (в ред. от 31.03.15)
76 Ярославская область 13,10/15,8  (до 81 л.с./ свыше 81 до 100 л.с.) 28,10 45,00 68,00 145,00 25,00 38,00 46,00 60,00 73,00 Закон  Ярославской  области от 05.11.02 № 71-з  (в ред. от 31.10.17)
77 г. Москва 12,00 25,0/35,0 (до 125/ свыше 125 до 150 л.с.) 45,0/50,0 (до 175/ свыше 175 до 200 л.с.) 65,0/75 (до 225/свыше 225 до 250л.с.) 150,0 15,00 26,00 38,00 55,00 70,00 Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 33  (в ред. от 12.07.17)
78 Санкт-Петербург 24,00 35,00 50,00 75,00 150,00 25,00 40,00 50,00 55,00 45,0/65,0/ 85,0  (возраст ТС до 3 лет/от 3 до 5/ более  5 лет) Закон г. С.-Петербурга от 04.11.02 № 487-53  (в ред. от 27.11.17)
79 Еврейская автономная область 6,6/8,8  (до 80 л.с./ свыше 80 до 100 л.с.) 14,0/16,0 (до 130 л.с./ свыше 130 до 150 л.с.) 32,4/ 44,0 (до 180 л.с./ свыше 180 до 200 л.с.) 52,0/ 64,8 (до  230 л.с./ свыше 230 до 250 л.с.) 109,20 13,0/ 178,4/ 18,0 (грузопод. до 0,5т/ до 1,5т/ выше 1,5т ) 20,0/40,0 (до 130 л.с./ свыше 130 до 150 л.с.) 50,00 65,00 85,00 Закон   Еврейской АО от 02.11.2004 № 343-ОЗ  (в ред. от 25.11.16)
83 Ненецкий автономный округ 10,00 15,00 25,00 30,00 50,00 15,00 24,00 30,00 45,00 60,00 Закон Ненецкого АО от 25.11.2002 № 375-ОЗ  (в ред. от 11.03.16)
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 5,00 7,00 40,00 60,00 120,00 20,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон  ХМАО-Югры от 14.11.2002 №  62-оз (в ред. от 17.11.16)
87 Чукотский автономный округ 5,00 7,00 10,00 15,00 30,00 5,00 8,00 10,00 13,00 17,00 Закон  Чукотского АО от 18.05.2015 № 47-ОЗ  (в ред. от 05.06.17)
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 15,00 24,50 25,00 37,50 75,00 25,00 40,00 50,00 65,00 85,00 Закон  ЯНАО от 25.11.2002 № 61-ЗАО (в ред. от 28.11.16)
91 Республика Крым 5,00 7,00 15,00 20,00 50,00 12,00 20,00 25,00 30,00 40,00 Закон  Республики Крым от 19.11.14 № 8-ЗРК/2014  (в ред. от 30.09.15)
92 Севастополь 5,00 7,00 25,00 75,00 100,00 5,00 8,00 10,00 13,00 17,00 Закон г. Севастополя от 14.11.2014 № 75-ЗС (в ред. от 21.06.16)

Смотрите также

 

..:::Новинки:::..

Windows Commander 5.11 Свежая версия.

Новая версия
IrfanView 3.75 (рус)

Обновление текстового редактора TextEd, уже 1.75a

System mechanic 3.7f
Новая версия

Обновление плагинов для WC, смотрим :-)

Весь Winamp
Посетите новый сайт.

WinRaR 3.00
Релиз уже здесь

PowerDesk 4.0 free
Просто - напросто сильный upgrade проводника.

..:::Счетчики:::..