Архив погоды в Красноярске за 37 неделю 2018 года. Архив погода в красноярске
Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
2018г.10 октября,среда | 21:00 | 11 52 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 50 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | |||
20:30 | 11 52 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 50 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
20:00 | 12 54 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 47 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
19:30 | 12 54 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 47 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
19:00 | 12 54 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 47 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
18:30 | 13 55 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 47 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
18:00 | 13 55 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 51 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
17:30 | 13 55 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 55 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1470 м4822 фута Рассеянная (4/10-5/10) 1470 м4822 фута Рассеянная (3-4 окты) 1470 м4822 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
17:00 | 14 57 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 51 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1440 м4723 фута Рассеянная (4/10-5/10) 1440 м4723 фута Рассеянная (3-4 окты) 1440 м4723 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
16:30 | 14 57 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 51 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1290 м4231 фут Рассеянная (4/10-5/10) 1290 м4231 фут Рассеянная (3-4 окты) 1290 м4231 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
16:00 | 14 57 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 51 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Рассеянная (40-50%) 1290 м4231 фут Рассеянная (4/10-5/10) 1290 м4231 фут Рассеянная (3-4 окты) 1290 м4231 фут | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
15:30 | 14 57 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 48 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | Рассеянная (40-50%) 1380 м4526 футов Рассеянная (4/10-5/10) 1380 м4526 футов Рассеянная (3-4 окты) 1380 м4526 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | |||
15:00 | 15 59 | 734.7 28.93 979.52 979.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 45 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | |||
14:30 | 15 59 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 45 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | Рассеянная (40-50%) 1380 м4526 футов Рассеянная (4/10-5/10) 1380 м4526 футов Рассеянная (3-4 окты) 1380 м4526 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | |||
14:00 | 14 57 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 48 | Ветер, дующий с юго-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 12 м/с 43 км/ч 27 миль/час 23 узла 6 Бфрт | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | |||
13:30 | 15 59 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 45 | Ветер, дующий с юго-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 13 м/с 47 км/ч 29 миль/час 25 узлов 6 Бфрт | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | |||
13:00 | 15 59 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 48 | Ветер, дующий с юго-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 12 м/с 43 км/ч 27 миль/час 23 узла 6 Бфрт | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | |||
12:30 | 15 59 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 48 | Ветер, дующий с юго-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | |||
12:00 | 14 57 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 48 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
11:30 | 14 57 | 736.1 28.98 981.39 981.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 48 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
11:00 | 13 55 | 736.0 28.98 981.25 981.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 47 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
10:30 | 12 54 | 736.6 29 982.05 982.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 51 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | |||
10:00 | 12 54 | 736.6 29 982.05 982.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 51 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 10 м/с 36 км/ч 22 мили/час 19 узлов 5 Бфрт | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | |||
09:30 | 11 52 | 736.5 29 981.92 981.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 54 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
09:00 | 11 52 | 736.5 29 981.92 981.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 54 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
08:30 | 10 50 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 58 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
08:00 | 9 48 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 58 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
07:30 | 9 48 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 58 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
07:00 | 9 48 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 58 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
06:30 | 9 48 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 58 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
06:00 | 9 48 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 54 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
05:30 | 9 48 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 54 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
05:00 | 9 48 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 54 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
04:30 | 7 45 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 66 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
04:00 | 4 39 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 75 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
03:30 | 4 39 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 75 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
03:00 | 5 41 | 737.6 29.04 983.39 983.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 70 | Переменное направление | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
02:30 | 5 41 | 737.6 29.04 983.39 983.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 76 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
02:00 | 3 37 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 81 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
01:30 | 2 36 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
01:00 | 2 36 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 87 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
00:30 | 3 37 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 81 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
00:00 | 2 36 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
9 октября,вторник | 23:30 | 2 36 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 87 | Ветер, дующий с юга | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | |||
23:00 | 1 34 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
22:30 | 2 36 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 87 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
22:00 | 3 37 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 81 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
21:30 | 3 37 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 81 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 | ||||
21:00 | 3 37 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 81 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 0 32 |
rp5.ru
Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
2018г.10 октября,среда | 19 | 10.6 51 | 713.2 28.08 950.86 950.86 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 67 | Штиль, безветрие | Штиль | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 15.7 60 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 4.7 40 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||||||
16 | 14.6 58 | 713.3 28.08 950.99 950.99 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 46 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся, но сплошная пелена поднимается над горизонтом менее чем на 45°. | 50.0 31.1 | 3.1 38 | ||||||||||||||
13 | 10.3 51 | 715.3 28.16 953.66 953.66 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 60 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 50.0 31.1 | 2.9 37 | ||||||||||||||
10 | 6.7 44 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 0.0 0 0 0 | 78 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые (часто в виде полос) и перисто-слоистые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся, но сплошная пелена поднимается над горизонтом менее чем на 45°. | 50.0 31.1 | 3.1 38 | ||||||||||||||
07 | 4.6 40 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 82 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 4.2 40 | 50.0 31.1 | 1.8 35 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||||||||
04 | 5.5 42 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 77 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 1.8 35 | ||||||||||||||||||||
01 | 6.8 44 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 77 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 3.0 37 | ||||||||||||||||||||
9 октября,вторник | 22 | 8.9 48 | 718.0 28.27 957.25 957.25 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 72 | Штиль, безветрие | Штиль | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 4.1 39 | |||||||||||||||||||
19 | 12.0 54 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 60 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 17.7 64 | 4.5 40 | Осадков нет Осадков нет | 12 |
rp5.ru
Архив погоды за 37 неделю 2018 года в Красноярске. Россия, Красноярский край.
Пн10 Сен | облачногроза | ночьдень | +10°...+16°+11°...+18° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
Вт11 Сен | пасмурнобез осадков | ночьдень | +8°...+12°+5°...+10° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
Ср12 Сен | пасмурнодождь | ночьдень | +1°...+5°+1°...+7° | ЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
Чт13 Сен | пасмурнослабые осадки | ночьдень | +2°...+4°+4°...+6° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
Пт14 Сен | пасмурнодождь | ночьдень | +5°...+11°+9°...+14° | ЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
Сб15 Сен | пасмурногроза | ночьдень | +10°...+15°+11°...+16° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
Вс16 Сен | пасмурнобез осадков | ночьдень | +10°...+14°+10°...+17° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. |
Прогноз погоды:
Долгосрочный прогноз:
Погода в Красноярске предоставлена для личного некоммерческого использования. Самый точный прогноз погоды в Красноярске.
Чтобы узнать погоду не только в Красноярске, но и в других населённых пунктах, перейдите на главный погодный сайт и введите название в строке поиска. Обновлено в 00:00, 17 Сентября 2018 г.krasnoyarsk.nuipogoda.ru
Архив погоды за 39 неделю 2018 года в Красноярске. Россия, Красноярский край.
Пн24 Сен | пасмурнобез осадков | ночьдень | +4°...+14°+11°...+20° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
Вт25 Сен | пасмурнослабый дождь | ночьдень | +8°...+13°+9°...+13° | ЗЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
Ср26 Сен | малооблачнобез осадков | ночьдень | +8°...+11°+5°...+15° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
Чт27 Сен | пасмурнослабый дождь | ночьдень | +3°...+10°+10°...+12° | штиль | 754мм рт.ст. | |
Пт28 Сен | облачнобез осадков | ночьдень | +9°...+13°+6°...+13° | ВЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
Сб29 Сен | малооблачнобез осадков | ночьдень | +1°...+12°+11°...+20° | ЮЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
Вс30 Сен | малооблачнобез осадков | ночьдень | +3°...+15°+8°...+19° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. |
Прогноз погоды:
Долгосрочный прогноз:
Погода в Красноярске предоставлена для личного некоммерческого использования. Самый точный прогноз погоды в Красноярске.
Чтобы узнать погоду не только в Красноярске, но и в других населённых пунктах, перейдите на главный погодный сайт и введите название в строке поиска. Обновлено в 00:00, 1 Октября 2018 г.krasnoyarsk.nuipogoda.ru
Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
2018г.10 октября,среда | 17 | 15.3 60 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 32 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | -1.4 29 | |||||||||||||
14 | 16.1 61 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 35 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 40%. 4/10. 3 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 0.4 33 | |||||||||||||||
11 | 10.8 51 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 771.0 30.35 1027.92 1027.92 | 51 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 1.0 34 | |||||||||||||||
08 | 7.9 46 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 771.3 30.37 1028.32 1028.32 | 71 | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 7.6 46 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 3.0 37 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 8.0 46 | ||||||||||
