Россия - Премьер-Лига 2018/2019 - Календарь игр. Чемпионат красноярска по футболу 2017
Енисей (Красноярск, Россия) - Календарь игр - Россия - Премьер-Лига 2018/2019 - Футбол
 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Выберите турнирПремьер-ЛигаЗолотой матчПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаПремьер-ЛигаВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоВыберите турнирМолодёжное первенствоПремьер-ЛигаПереходные матчиВыберите турнирМолодёжное первенствоПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-Лига 16-17Молодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенствоПереходные матчиВыберите турнирПремьер-ЛигаМолодёжное первенство
ТурнирКомандыКалендарь игрТурнирная таблицаРезультаты матчейСтатистика игроковСборная тураТренерыСтадионыСудьиМежсезонье
 
 Красноярск, Россия
Стадион: Футбол-арена Енисей (Красноярск, Россия)
Директор: Денис Анатольевич Рубцов
Стоимость игроков: 14,275,000 €
www.championat.com
| Евтушенко Владислав | 3 | 
| Бурунов Артём | 4 | 
| Детков Денис | 9 | 
| Детков Денис | 14 | 
| Колесников Максим | 17 | 
| Андреев Александр | 18 | 
| Николаев Сергей | 21 | 
| Колесников Максим | 23 | 
| Евтушенко Владислав | 29 | 
| Бурунов Артём | 30 | 
| Андреев Александр | 31 | 
| Детков Денис | 32 | 
| Андреев Александр | 33 | 
| Колесников Максим | 35 | 
| Бурунов Артём | 37 | 
| Колесников Максим | 39 | 
| Евтушенко Владислав | 40 | 
| Евтушенко Владислав | 40 | 
rookkff.ru
| 19 мая 2018 г. | СШОР "Енисей" - ФК "Ачинск" | 2:2 | 
| 19 мая 2018 г. | "Нефтяник" - ФК "Лесосибирск" | 1:3 | 
| 19 мая 2018 г. | "Тотем" - "Спартак" | 1:8 | 
| 19 мая 2018 г. | "Рассвет" - "Атлетико" | 0:0 | 
| 26 мая 2018 г. | "Атлетико" - "Тотем" | 4:3 | 
| 26 мая 2018 г. | 1:4 | |
| 29 мая 2018 г. | "Рассвет" - СШОР "Енисей" | 1:2 | 
| 2 июня 2018 г. | "Спартак" - "Рассвет" | 8:3 | 
| 2 июня 2018 г. | "Тотем" - СШОР "Енисей" | 2:3 | 
| 3 июня 2018 г. | ФК "Ачинск" - "Атлетико" | 2:1 | 
| 12 июня 2018 г. | "Спартак" - ФК "Лесосибирск" | 2:0 | 
| 16 июня 2018 г. | ФК "Лесосибирск" - "Тотем" | 6:0 | 
| 16 июня 2018 г. | ФК "Ачинск" - "Нефтяник" | 7:0 | 
| 16 июня 2018 г. | "Атлетико" - СШОР "Енисей" | 1:3 | 
| 30 июня 2018 г. | "Тотем" - ФК "Ачинск" | 1:3 | 
| 30 июня 2018 г. | "Нефтяник" - "Атлетико" | 4:2 | 
| 7 июля 2018 г. | "Нефтяник" - "Рассвет" | 2:4 | 
| 7 июля 2018 г. | "Спартак" - "Атлетико" | 1:1 | 
| 7 июля 2018 г. | ФК "Лесосибирск" - ФК "Ачинск" | 1:4 | 
| 14 июля 2018 г. | "Атлетико" - ФК "Лесосибирск" | 2:1 | 
| 14 июля 2018 г. | "Тотем" - "Рассвет" | 0:6 | 
| 21 июля 2018 г. | ФК "Ачинск" - "Рассвет" | 3:2 | 
| 21 июля 2018 г. | "Спартак" - "Нефтяник" | 6:2 | 
| 21 июля 2018 г. | ФК "Лесосибирск" - СШОР "Енисей" | 2:2 | 
| 28 июля 2018 г. | "Нефтяник" - "Тотем" | 5:1 | 
| 4 августа 2018 г. | ФК "Лесосибирск" - "Нефтяник" | 2:3 | 
| 4 августа 2018 г. | "Атлетико" - "Рассвет" | 2:5 | 
| 4 августа 2018 г. | "Спартак" - "Тотем" | 2:1 | 
| 11 августа 2018 г. | "Спартак" - ФК "Ачинск" | 2:1 | 
| 11 августа 2018 г. | "Тотем" - "Атлетико" | 3:1 | 
| 15 августа 2018 г. | СШОР "Енисей" - "Рассвет" | 0:3 | 
| 18 августа 2018 г. | "Атлетико" - ФК "Ачинск" | 3:3 | 
| 18 августа 2018 г. | СШОР "Енисей" - "Тотем" | 6:1 | 
| 18 августа 2018 г. | "Рассвет" - "Спартак" | 0:0 | 
| 25 августа 2018 г. | СШОР "Енисей" - "Нефтяник" | |
| 1 сентября 2018 г. | СШОР "Енисей" - "Атлетико" | 0:0 | 
| 1 сентября 2018 г. | "Тотем" - ФК "Лесосибирск" | 2:3 | 
| 1 сентября 2018 г. | "Нефтяник" - ФК "Ачинск" | 1:2 | 
| 8 сентября 2018 г. | ФК "Лесосибирск" - "Спартак" | 2:5 | 
| 8 сентября 2018 г. | ФК "Ачинск" - СШОР "Енисей" | 3:2 | 
| 15 сентября 2018 г. | "Атлетико" - "Спартак" | 0:3 | 
| 15 сентября 2018 г. | "Рассвет" - "Нефтяник" | 5:3 | 
| 15 сентября 2018 г. | ФК "Ачинск" - ФК "Лесосибирск" | 3:3 | 
| 22 сентября 2018 г. | ФК "Лесосибирск" - "Атлетико" | 1:2 | 
| 22 сентября 2018 г. | "Нефтяник" - СШОР "Енисей" | 2:1 | 
| 25 сентября 2018 г. | "Рассвет" - "Тотем" | 8:0 | 
| 29 сентября 2018 г. | СШОР "Енисей" - "Спартак" | 0:4 | 
| 29 сентября 2018 г. | "Атлетико" - "Нефтяник" | 7:3 | 
| 29 сентября 2018 г. | ФК "Ачинск" - "Тотем" | 3:0 | 
| 6 октября 2018 г. | "Нефтяник" - "Спартак" | 2:2 | 
| 6 октября 2018 г. | СШОР "Енисей" - ФК "Лесосибирск" | 3:5 | 
| 6 октября 2018 г. | "Рассвет" - ФК "Ачинск" | 4:1 | 
| 13 октября 2018 г. | "Спартак" - СШОР "Енисей" | 3:2 | 
| 13 октября 2018 г. | ФК "Лесосибирск" - "Рассвет" | 1:5 | 
| 13 октября 2018 г. | "Тотем" - "Нефтяник" | 8:1 | 
| 14 октября 2018 г. | "Рассвет" - ФК "Лесосибирск" | 2:0 | 
rookkff.ru
| И | В | Н | П | мячи | очки | ||
| 1 | "Сибиряк" (Минусинск) | 10 | 7 | 1 | 2 | 57-38 | 22 | 
| 2 | "Рассвет-Реставрация" (Красноярск) | 10 | 5 | 3 | 2 | 60-51 | 18 | 
| 3 | "Катэковец" (Шарыпово) | 10 | 5 | 1 | 4 | 54-46 | 16 | 
| 4 | "Сибирь" (Ачинск) | 10 | 4 | 2 | 4 | 51-45 | 14 | 
| 5 | "Олимпик" (Минусинск) | 10 | 3 | 1 | 6 | 53-56 | 10 | 
| 6 | ДЮСШ ЦИВС (Ачинск) | 10 | 2 | 0 | 8 | 32-71 | 6 | 
rookkff.ru
 
    
 
                    






