Время намаза на октябрь 2018 в Красноярске. График намаза в красноярске
Время намаза в Красноярск - Красноярск (ВИЛ 2007)
ВИЛ 2007Метод ДУМ РТ
Красноярск, Красноярский край
пятница, 10. сафар 1440
пятница, 19.10.2018
05:20
Фаджр / Конец сухура
('Аср Ханафи 15:46) 15:05
'Аср
17:40
Магриб / Ифтар
(Полночь 23:31)(Последняя треть ночи 01:28)
19:37Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 05:20 до 17:40. Продолжительность/долгота поста 12:20 часов.
Рамадан 2018 с 6.5. по 3.6.2019.*
Красноярск
город:
Красноярск
Регион:
Красноярский край
район:
CEST +02:00 UTC
часовой пояс:
| Фаджр | 04:42 | 04:44 | 04:46 | 04:49 | 
| восход | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 
| Зухр | 12:40 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 
| 'Аср | 15:40 | 15:38 | 15:36 | 15:34 | 
| Магриб | 18:26 | 18:24 | 18:21 | 18:18 | 
| Иша | 20:24 | 20:21 | 20:18 | 20:15 | 
| Фаджр | 04:51 | 04:53 | 04:55 | 04:57 | 
| восход | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 
| Зухр | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 
| 'Аср | 15:32 | 15:30 | 15:28 | 15:26 | 
| Магриб | 18:16 | 18:13 | 18:11 | 18:08 | 
| Иша | 20:13 | 20:10 | 20:07 | 20:04 | 
| Фаджр | 04:59 | 05:01 | 05:04 | 05:06 | 
| восход | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 
| Зухр | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 
| 'Аср | 15:24 | 15:22 | 15:20 | 15:18 | 
| Магриб | 18:06 | 18:03 | 18:00 | 17:58 | 
| Иша | 20:02 | 19:59 | 19:57 | 19:54 | 
| Фаджр | 05:08 | 05:10 | 05:12 | 05:14 | 
| восход | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 
| Зухр | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 
| 'Аср | 15:17 | 15:15 | 15:13 | 15:11 | 
| Магриб | 17:55 | 17:53 | 17:50 | 17:48 | 
| Иша | 19:52 | 19:49 | 19:47 | 19:44 | 
| Фаджр | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:22 | 
| восход | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 
| Зухр | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 
| 'Аср | 15:09 | 15:07 | 15:05 | 15:03 | 
| Магриб | 17:45 | 17:43 | 17:40 | 17:38 | 
| Иша | 19:42 | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 
| Фаджр | 05:24 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 
| восход | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 
| Зухр | 12:35 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 
| 'Аср | 15:01 | 14:59 | 14:58 | 14:56 | 
| Магриб | 17:36 | 17:33 | 17:31 | 17:28 | 
| Иша | 19:32 | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 
| Фаджр | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:37 | 
| восход | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 
| Зухр | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 
| 'Аср | 14:54 | 14:52 | 14:50 | 14:49 | 
| Магриб | 17:26 | 17:24 | 17:21 | 17:19 | 
| Иша | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 | 
| Фаджр | 05:39 | 05:41 | 05:43 | |
| восход | 07:46 | 07:48 | 07:50 | |
| Зухр | 12:34 | 12:34 | 12:34 | |
| 'Аср | 14:47 | 14:45 | 14:43 | |
| Магриб | 17:17 | 17:15 | 17:12 | |
| Иша | 19:15 | 19:13 | 19:11 | |
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.
🕌 Время намаза в Красноярске на октябрь 2018
| 01 Пн. | 4:43 | 6:49 | 12:40 | 15:40 | 16:26 | 18:27 | 20:24 | 
| 02 Вт. | 4:45 | 6:51 | 12:40 | 15:38 | 16:24 | 18:24 | 20:22 | 
| 03 Ср. | 4:48 | 6:53 | 12:40 | 15:36 | 16:21 | 18:22 | 20:19 | 
| 04 Чт. | 4:50 | 6:55 | 12:39 | 15:34 | 16:19 | 18:19 | 20:16 | 
| 05 Пт. | 4:52 | 6:57 | 12:39 | 15:32 | 16:17 | 18:16 | 20:13 | 
| 06 Сб. | 4:54 | 6:59 | 12:39 | 15:30 | 16:15 | 18:14 | 20:11 | 
| 07 Вс. | 4:56 | 7:01 | 12:38 | 15:28 | 16:12 | 18:11 | 20:08 | 
| 08 Пн. | 4:58 | 7:03 | 12:38 | 15:26 | 16:10 | 18:09 | 20:05 | 
| 09 Вт. | 5:01 | 7:05 | 12:38 | 15:24 | 16:08 | 18:06 | 20:03 | 
| 10 Ср. | 5:03 | 7:07 | 12:38 | 15:22 | 16:05 | 18:03 | 20:00 | 
| 11 Чт. | 5:05 | 7:09 | 12:37 | 15:20 | 16:03 | 18:01 | 19:57 | 
| 12 Пт. | 5:07 | 7:11 | 12:37 | 15:18 | 16:01 | 17:58 | 19:55 | 
| 13 Сб. | 5:09 | 7:13 | 12:37 | 15:16 | 15:59 | 17:56 | 19:52 | 
| 14 Вс. | 5:11 | 7:15 | 12:37 | 15:14 | 15:56 | 17:53 | 19:50 | 
| 15 Пн. | 5:13 | 7:17 | 12:36 | 15:12 | 15:54 | 17:51 | 19:47 | 
| 16 Вт. | 5:15 | 7:19 | 12:36 | 15:10 | 15:52 | 17:48 | 19:45 | 
| 17 Ср. | 5:17 | 7:21 | 12:36 | 15:08 | 15:49 | 17:46 | 19:42 | 
| 18 Чт. | 5:19 | 7:23 | 12:36 | 15:07 | 15:47 | 17:43 | 19:40 | 
| 19 Пт. | 5:21 | 7:25 | 12:36 | 15:05 | 15:45 | 17:41 | 19:38 | 
| 20 Сб. | 5:23 | 7:27 | 12:35 | 15:03 | 15:43 | 17:38 | 19:35 | 
| 21 Вс. | 5:25 | 7:29 | 12:35 | 15:01 | 15:41 | 17:36 | 19:33 | 
| 22 Пн. | 5:27 | 7:32 | 12:35 | 14:59 | 15:38 | 17:34 | 19:31 | 
| 23 Вт. | 5:29 | 7:34 | 12:35 | 14:57 | 15:36 | 17:31 | 19:29 | 
| 24 Ср. | 5:31 | 7:36 | 12:35 | 14:55 | 15:34 | 17:29 | 19:27 | 
| 25 Чт. | 5:33 | 7:38 | 12:35 | 14:54 | 15:32 | 17:26 | 19:24 | 
| 26 Пт. | 5:35 | 7:40 | 12:35 | 14:52 | 15:30 | 17:24 | 19:22 | 
| 27 Сб. | 5:37 | 7:42 | 12:34 | 14:50 | 15:28 | 17:22 | 19:20 | 
| 28 Вс. | 5:38 | 7:44 | 12:34 | 14:48 | 15:26 | 17:20 | 19:18 | 
| 29 Пн. | 5:40 | 7:46 | 12:34 | 14:46 | 15:23 | 17:17 | 19:16 | 
| 30 Вт. | 5:42 | 7:48 | 12:34 | 14:45 | 15:21 | 17:15 | 19:14 | 
| 31 Ср. | 5:44 | 7:51 | 12:34 | 14:43 | 15:19 | 17:13 | 19:12 | 
| 01 Чт. | 5:46 | 7:53 | 12:34 | 14:41 | 15:17 | 17:11 | 19:10 | 
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Красноярске на месяц октябрь 2018. В таблице имеется расписание намазов в Красноярске на октябрь 2018: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на октябрь в Красноярске. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на октябрь 2018.
Метод расчета:При расчете времени намаза в Красноярске на месяц октябрь 2018 использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
5namaz.com
🕌 Время намаза в Красноярске на декабрь 2018
| 01 Сб. | 6:35 | 8:53 | 12:40 | 14:06 | 14:33 | 16:22 | 18:33 | 
| 02 Вс. | 6:36 | 8:54 | 12:40 | 14:05 | 14:32 | 16:21 | 18:32 | 
| 03 Пн. | 6:37 | 8:56 | 12:40 | 14:05 | 14:31 | 16:20 | 18:32 | 
| 04 Вт. | 6:38 | 8:58 | 12:41 | 14:04 | 14:31 | 16:19 | 18:31 | 
| 05 Ср. | 6:40 | 8:59 | 12:41 | 14:04 | 14:30 | 16:19 | 18:31 | 
| 06 Чт. | 6:41 | 9:01 | 12:41 | 14:03 | 14:29 | 16:18 | 18:30 | 
| 07 Пт. | 6:42 | 9:02 | 12:42 | 14:03 | 14:29 | 16:17 | 18:30 | 
| 08 Сб. | 6:43 | 9:03 | 12:42 | 14:03 | 14:29 | 16:17 | 18:30 | 
| 09 Вс. | 6:44 | 9:05 | 12:43 | 14:03 | 14:28 | 16:16 | 18:30 | 
| 10 Пн. | 6:45 | 9:06 | 12:43 | 14:03 | 14:28 | 16:16 | 18:30 | 
| 11 Вт. | 6:46 | 9:07 | 12:44 | 14:03 | 14:28 | 16:16 | 18:30 | 
| 12 Ср. | 6:47 | 9:08 | 12:44 | 14:03 | 14:28 | 16:16 | 18:30 | 
| 13 Чт. | 6:48 | 9:09 | 12:45 | 14:03 | 14:28 | 16:15 | 18:30 | 
| 14 Пт. | 6:49 | 9:10 | 12:45 | 14:03 | 14:28 | 16:15 | 18:30 | 
| 15 Сб. | 6:50 | 9:11 | 12:46 | 14:03 | 14:28 | 16:15 | 18:30 | 
| 16 Вс. | 6:50 | 9:12 | 12:46 | 14:03 | 14:28 | 16:16 | 18:30 | 
| 17 Пн. | 6:51 | 9:13 | 12:47 | 14:03 | 14:28 | 16:16 | 18:30 | 
| 18 Вт. | 6:52 | 9:14 | 12:47 | 14:03 | 14:28 | 16:16 | 18:31 | 
| 19 Ср. | 6:52 | 9:15 | 12:48 | 14:04 | 14:28 | 16:16 | 18:31 | 
| 20 Чт. | 6:53 | 9:15 | 12:48 | 14:04 | 14:29 | 16:17 | 18:31 | 
| 21 Пт. | 6:54 | 9:16 | 12:49 | 14:05 | 14:29 | 16:17 | 18:32 | 
| 22 Сб. | 6:54 | 9:17 | 12:49 | 14:05 | 14:30 | 16:17 | 18:32 | 
| 23 Вс. | 6:55 | 9:17 | 12:50 | 14:06 | 14:30 | 16:18 | 18:33 | 
| 24 Пн. | 6:55 | 9:17 | 12:50 | 14:06 | 14:31 | 16:19 | 18:34 | 
| 25 Вт. | 6:55 | 9:18 | 12:51 | 14:07 | 14:31 | 16:19 | 18:34 | 
| 26 Ср. | 6:56 | 9:18 | 12:51 | 14:08 | 14:32 | 16:20 | 18:35 | 
| 27 Чт. | 6:56 | 9:18 | 12:51 | 14:08 | 14:33 | 16:21 | 18:36 | 
| 28 Пт. | 6:56 | 9:18 | 12:52 | 14:09 | 14:34 | 16:22 | 18:36 | 
| 29 Сб. | 6:56 | 9:18 | 12:52 | 14:10 | 14:35 | 16:23 | 18:37 | 
| 30 Вс. | 6:57 | 9:18 | 12:53 | 14:11 | 14:36 | 16:24 | 18:38 | 
| 31 Пн. | 6:57 | 9:18 | 12:53 | 14:12 | 14:37 | 16:25 | 18:39 | 
| 01 Вт. | 6:57 | 9:18 | 12:54 | 14:13 | 14:38 | 16:26 | 18:40 | 
На сайте 5namaz.com указано точное время намаза в Красноярске на месяц декабрь 2018. В таблице имеется расписание намазов в Красноярске на декабрь 2018: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на декабрь в Красноярске. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на декабрь 2018.
Метод расчета:При расчете времени намаза в Красноярске на месяц декабрь 2018 использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
5namaz.com
| 1 октября окт 2018 | 04:45 | 06:51 | 12:38 | 15:39 | 18:25 | 20:22 | 
| 2 октября окт 2018 | 04:47 | 06:53 | 12:38 | 15:37 | 18:22 | 20:20 | 
| 3 октября окт 2018 | 04:50 | 06:55 | 12:38 | 15:35 | 18:19 | 20:17 | 
| 4 октября окт 2018 | 04:52 | 06:57 | 12:37 | 15:33 | 18:17 | 20:14 | 
| 5 октября окт 2018 | 04:54 | 06:59 | 12:37 | 15:31 | 18:14 | 20:11 | 
| 6 октября окт 2018 | 04:56 | 07:01 | 12:37 | 15:29 | 18:12 | 20:08 | 
| 7 октября окт 2018 | 04:58 | 07:03 | 12:36 | 15:27 | 18:09 | 20:06 | 
| 8 октября окт 2018 | 05:00 | 07:05 | 12:36 | 15:25 | 18:06 | 20:03 | 
| 9 октября окт 2018 | 05:03 | 07:07 | 12:36 | 15:23 | 18:04 | 20:00 | 
| 10 октября окт 2018 | 05:05 | 07:09 | 12:36 | 15:21 | 18:01 | 19:58 | 
| 11 октября окт 2018 | 05:07 | 07:11 | 12:35 | 15:19 | 17:59 | 19:55 | 
| 12 октября окт 2018 | 05:09 | 07:13 | 12:35 | 15:18 | 17:56 | 19:53 | 
| 13 октября окт 2018 | 05:11 | 07:15 | 12:35 | 15:16 | 17:54 | 19:50 | 
| 14 октября окт 2018 | 05:13 | 07:17 | 12:35 | 15:14 | 17:51 | 19:48 | 
| 15 октября окт 2018 | 05:15 | 07:19 | 12:34 | 15:12 | 17:49 | 19:45 | 
| 16 октября окт 2018 | 05:17 | 07:21 | 12:34 | 15:10 | 17:46 | 19:43 | 
| 17 октября окт 2018 | 05:19 | 07:23 | 12:34 | 15:08 | 17:44 | 19:40 | 
| 18 октября окт 2018 | 05:21 | 07:25 | 12:34 | 15:06 | 17:41 | 19:38 | 
| 19 октября окт 2018 | 05:23 | 07:27 | 12:34 | 15:04 | 17:39 | 19:36 | 
| 20 октября окт 2018 | 05:25 | 07:29 | 12:33 | 15:02 | 17:36 | 19:33 | 
| 21 октября окт 2018 | 05:27 | 07:31 | 12:33 | 15:01 | 17:34 | 19:31 | 
| 22 октября окт 2018 | 05:29 | 07:33 | 12:33 | 14:59 | 17:31 | 19:29 | 
| 23 октября окт 2018 | 05:31 | 07:36 | 12:33 | 14:57 | 17:29 | 19:27 | 
| 24 октября окт 2018 | 05:33 | 07:38 | 12:33 | 14:55 | 17:27 | 19:24 | 
| 25 октября окт 2018 | 05:35 | 07:40 | 12:33 | 14:53 | 17:24 | 19:22 | 
| 26 октября окт 2018 | 05:37 | 07:42 | 12:33 | 14:51 | 17:22 | 19:20 | 
| 27 октября окт 2018 | 05:39 | 07:44 | 12:32 | 14:50 | 17:20 | 19:18 | 
| 28 октября окт 2018 | 05:40 | 07:46 | 12:32 | 14:48 | 17:17 | 19:16 | 
| 29 октября окт 2018 | 05:42 | 07:48 | 12:32 | 14:46 | 17:15 | 19:14 | 
| 30 октября окт 2018 | 05:44 | 07:50 | 12:32 | 14:44 | 17:13 | 19:12 | 
| 31 октября окт 2018 | 05:46 | 07:52 | 12:32 | 14:43 | 17:11 | 19:10 | 
krasnoyarsk.namaz-times.ru
 
    
 
                    







 
               