|
|||||||||||||||||||||
|
Итоги 2015 вместе с лучшими компаниями Красноярска. Лучшие компании красноярска100 лучших работодателей России | ||||||||||||||||||||
101 | ООО Группа Компаний «АТХ» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 101 | ||||||||||||||||||
102 | Комфорт-сервис «Домовёнок» | Услуги для населения | 101 | ||||||||||||||||||
103 | FAMILIA | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 | ||||||||||||||||||
104 | Inventive Retail Group (фирменные магазины re:Store, Samsung, Sony, LEGO, Nike, kid rocks, UNOde50, STREET BEAT, Rookie) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 134 | ||||||||||||||||||
105 | ФинЗдрав | Услуги для населения | 100 | ||||||||||||||||||
106 | ООО «Портативная техника» (сеть фирменных магазинов Apple Premium Reseller iPort, Sony, Samsung) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100 | ||||||||||||||||||
107 | Бронницкий ювелир | Производство, торгово-производственные компании | 100 | ||||||||||||||||||
108 | Торговая компания ДИК | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100 | ||||||||||||||||||
109 | ATH American Express | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 100 | ||||||||||||||||||
110 | Parallels | IT и интернет | 100 | ||||||||||||||||||
111 | ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 100 | ||||||||||||||||||
112 | А101-ДЕВЕЛОПМЕНТ | Строительство и недвижимость | 100 | ||||||||||||||||||
113 | BioVitrum | Фармацевтика и медицина | 100 | ||||||||||||||||||
114 | ПАРК | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100 | ||||||||||||||||||
115 | «ДОНСТРОЙ» | Строительство и недвижимость | 100 | ||||||||||||||||||
116 | MSC | Транспорт, логистика, автодилеры | 100 | ||||||||||||||||||
117 | Форпост (Челябинск, дистрибьютор брендов Nestle, Purina) | FMCG | 100 | ||||||||||||||||||
118 | Аптечная сеть «Ригла» | Фармацевтика и медицина | 100 | ||||||||||||||||||
119 | Инвестиционная компания АТОН | Финансы и страхование | 100 | ||||||||||||||||||
120 | ООО «Петролеум Трейдинг» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100 | ||||||||||||||||||
121 | АН «Владис» | Строительство и недвижимость | 99 | ||||||||||||||||||
122 | MazaPark | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 99 | ||||||||||||||||||
123 | ABN-Group | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99 | ||||||||||||||||||
124 | СМСФинанс | Финансы и страхование | 99 | ||||||||||||||||||
125 | ОМС | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99 | ||||||||||||||||||
126 | ООО «ГЕРОФАРМ» | Фармацевтика и медицина | 99 | ||||||||||||||||||
127 | Студия Клондайк | IT и интернет | 99 | ||||||||||||||||||
128 | ООО «СМУ №7» | Строительство и недвижимость | 99 | ||||||||||||||||||
129 | НИКАМЕД | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 99 | ||||||||||||||||||
130 | КБ «Ренессанс Кредит» | Банки | 99 | ||||||||||||||||||
131 | BEEPER | Телекоммуникации, связь | 99 | ||||||||||||||||||
132 | GfK Rus | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 99 | ||||||||||||||||||
133 | Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievsky Hotel | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 99 | ||||||||||||||||||
134 | ГК ГЭНДАЛЬФ | IT и интернет | 99 | ||||||||||||||||||
135 | Проект 111 | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 99 | ||||||||||||||||||
136 | Сеть кондитерских Kuzina | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 | ||||||||||||||||||
137 | Р7 Групп | Строительство и недвижимость | 98 | ||||||||||||||||||
138 | Solo office interiors | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 98 | ||||||||||||||||||
139 | MoneyMan | Финансы и страхование | 98 | ||||||||||||||||||
140 | Группа компаний СПЕКТРУМ | Строительство и недвижимость | 98 | ||||||||||||||||||
141 | Первый БИТ | IT и интернет | 98 | ||||||||||||||||||
142 | ООО «Росинтер Ресторантс» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 | ||||||||||||||||||
143 | Группа компаний «КОРУС Консалтинг» | IT и интернет | 98 | ||||||||||||||||||
144 | Veeam Software | IT и интернет | 98 | ||||||||||||||||||
145 | Softline | IT и интернет | 98 | ||||||||||||||||||
146 | Университет ИТМО | Наука и образование | 98 | ||||||||||||||||||
147 | Адамас | Производство, торгово-производственные компании | 98 | ||||||||||||||||||
148 | COMPAREX | IT и интернет | 98 | ||||||||||||||||||
149 | ИЛЬ ДЕ БОТЭ | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 | ||||||||||||||||||
150 | Российский университет дружбы народов | Наука и образование | 98 | ||||||||||||||||||
151 | ГК Элемент (Оптимизм.ру) | IT и интернет | 98 | ||||||||||||||||||
152 | КонсультантПлюс Смоленск | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 97 | ||||||||||||||||||
153 | ЗАО «УК «Динамо» (проект ВТБ Арена парк) | Строительство и недвижимость | 97 | ||||||||||||||||||
154 | Балтийский завод - Судостроение | Производство, торгово-производственные компании | 97 | ||||||||||||||||||
155 | Intermedia | IT и интернет | 97 | ||||||||||||||||||
156 | ООО «Скобеев и Партнеры» | IT и интернет | 97 | ||||||||||||||||||
157 | LPP S.A. (Сеть магазинов одежды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, Tallinder) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 | ||||||||||||||||||
158 | ГК «ФОРПОСТ» | FMCG | 97 | ||||||||||||||||||
159 | ARTTEX | Производство, торгово-производственные компании | 97 | ||||||||||||||||||
160 | РосЕвроДевелопмент | Строительство и недвижимость | 97 | ||||||||||||||||||
161 | МИЛЛАБ | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 97 | ||||||||||||||||||
162 | Инлавка | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 | ||||||||||||||||||
163 | Юлмарт | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 | ||||||||||||||||||
164 | AT Consulting | IT и интернет | 97 | ||||||||||||||||||
165 | Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана | Наука и образование | 97 | ||||||||||||||||||
166 | Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 | ||||||||||||||||||
167 | Точка Опоры | Производство, торгово-производственные компании | 97 | ||||||||||||||||||
168 | ОГ «ДУБРОВНИК» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 96 | ||||||||||||||||||
169 | Группа компаний «Рамира» | Финансы и страхование | 96 | ||||||||||||||||||
170 | VALEANT | Фармацевтика и медицина | 96 | ||||||||||||||||||
171 | Группа Компаний «СиЭс Медика» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96 | ||||||||||||||||||
172 | «Подружка» сеть магазинов косметики | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 96 | ||||||||||||||||||
173 | Балтийский лизинг | Финансы и страхование | 96 | ||||||||||||||||||
174 | Слетать.ру | IT и интернет | 96 | ||||||||||||||||||
175 | Эдисофт | IT и интернет | 96 | ||||||||||||||||||
176 | ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» | IT и интернет | 96 | ||||||||||||||||||
177 | Группа Компаний «СиЭс Медика» (регион) | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96 | ||||||||||||||||||
178 | Корпорация «Проект-техника» | Производство, торгово-производственные компании | 95 | ||||||||||||||||||
179 | Клиника К+31 | Фармацевтика и медицина | 95 | ||||||||||||||||||
180 | B2B-Center | IT и интернет | 95 | ||||||||||||||||||
181 | Агентство Недвижимости «Находка» | Строительство и недвижимость | 95 | ||||||||||||||||||
182 | ТС «Оптима» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 95 | ||||||||||||||||||
183 | СКБ Контур | IT и интернет | 95 | ||||||||||||||||||
184 | ГАУК «МОСГОРТУР» | Услуги для населения | 95 | ||||||||||||||||||
185 | Engineering Centre AIRBUS-Russia | Производство, торгово-производственные компании | 95 | ||||||||||||||||||
186 | DeltaPlan | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 95 | ||||||||||||||||||
187 | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | IT и интернет | 94 | ||||||||||||||||||
188 | Металлинвест | Производство, торгово-производственные компании | 94 | ||||||||||||||||||
189 | Агентство Контакт | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 94 | ||||||||||||||||||
190 | ООО «Базис-Металл+» | Производство, торгово-производственные компании | 94 | ||||||||||||||||||
191 | «Сайтсофт» | IT и интернет | 94 | ||||||||||||||||||
192 | Coral Club | FMCG | 94 | ||||||||||||||||||
193 | ОАО «Гипроцветмет» | Энергетика и добыча сырья | 94 | ||||||||||||||||||
194 | Группа компаний Востокхимволокно | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 94 | ||||||||||||||||||
195 | Грузчики 24 | Транспорт, логистика, автодилеры | 94 | ||||||||||||||||||
196 | ООО «Три-З-СитиЛаб» | Фармацевтика и медицина | 94 | ||||||||||||||||||
197 | ООО «Компания «Черномор» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 94 | ||||||||||||||||||
198 | Контрол лизинг | Финансы и страхование | 94 | ||||||||||||||||||
199 | Торгово-производственный холдинг «Русклимат» | Производство, торгово-производственные компании | 94 | ||||||||||||||||||
200 | РосДеньги | Банки | 94 | ||||||||||||||||||
201 | Группа компаний «Тион» | Производство, торгово-производственные компании | 94 | ||||||||||||||||||
202 | Санофи | Фармацевтика и медицина | 94 | ||||||||||||||||||
203 | Астра Пейдж | Телекоммуникации, связь | 94 | ||||||||||||||||||
204 | ГК Sturm! | Производство, торгово-производственные компании | 94 | ||||||||||||||||||
Сеть салонов сотовой связи «IZЮМ» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 94 | |||||||||||||||||||
206 | ООО «ТАФЛЕКС» | Производство, торгово-производственные компании | 94 | ||||||||||||||||||
207 | Группа компаний CityService | IT и интернет | 94 | ||||||||||||||||||
208 | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО» | Финансы и страхование | 93 | ||||||||||||||||||
209 | ГК «ЦДС» | Строительство и недвижимость | 93 | ||||||||||||||||||
210 | ООО «АРСИЭНТЕК» | IT и интернет | 93 | ||||||||||||||||||
211 | Группа компаний ЛАД | IT и интернет | 93 | ||||||||||||||||||
212 | ООО «Балтика-Транс» | Транспорт, логистика, автодилеры | 93 | ||||||||||||||||||
213 | ГК «Мосплитка» | FMCG | 92 | ||||||||||||||||||
214 | ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» («Фрисби») | Услуги для населения | 92 | ||||||||||||||||||
215 | АО «СМП Банк» | Банки | 92 | ||||||||||||||||||
216 | Гражданские самолеты Сухого | Производство, торгово-производственные компании | 92 | ||||||||||||||||||
217 | Группа Черкизово | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 92 | ||||||||||||||||||
218 | Нетрика | IT и интернет | 91 | ||||||||||||||||||
219 | ООО Группа Компаний «Дарница» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 91 | ||||||||||||||||||
220 | Авангард-Агро | Производство, торгово-производственные компании | 91 | ||||||||||||||||||
221 | MAYKOR | IT и интернет | 90 | ||||||||||||||||||
222 | МЕДСИ | Фармацевтика и медицина | 90 | ||||||||||||||||||
223 | Группа компаний «Диаконт» | Производство, торгово-производственные компании | 90 | ||||||||||||||||||
224 | Сибирские блины | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 89 | ||||||||||||||||||
225 | Группа компаний «Терморос» | Производство, торгово-производственные компании | 89 | ||||||||||||||||||
226 | ХЕКСАВЕР ТЕХНОЛОДЖИС | Телекоммуникации, связь | 89 | ||||||||||||||||||
227 | ГлавДоставка | Транспорт, логистика, автодилеры | 89 | ||||||||||||||||||
228 | ООО «СтеклоДом» | Производство, торгово-производственные компании | 89 | ||||||||||||||||||
229 | СТАЛЬПРО | Производство, торгово-производственные компании | 88 | ||||||||||||||||||
230 | ЕЩЁ! | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 87 | ||||||||||||||||||
231 | АБИ Продакт | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 83 | ||||||||||||||||||
232 | ООО «UFS» | IT и интернет | 81 | ||||||||||||||||||
233 | Стоматология Улыбка | Фармацевтика и медицина | 73 |
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|