Содержание
Прогноз погоды в Красноярске на ноябрь 2022 года — подробный прогноз погоды в Красноярске (Россия, Красноярский край) на месяц
Прогноз погоды после 27 ноября 2022 рассчитан автоматически на основе имеющихся у нас статистических данных о погоде в Красноярске за последние 14 лет.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 Ноября 2022
+1°
-6°
облачно
2 Ноября 2022
+4°
-1°
облачно
3 Ноября 2022
+8°
-3°
облачно
4 Ноября 2022
+2°
-1°
облачно
5 Ноября 2022
+4°
-4°
облачно
6 Ноября 2022
+5°
-4°
снег
7 Ноября 2022
0°
-2°
снег
8 Ноября 2022
-2°
-6°
облачно
9 Ноября 2022
-2°
-9°
облачно
10 Ноября 2022
-1°
-5°
облачно
11 Ноября 2022
0°
-2°
осадки
12 Ноября 2022
+2°
-1°
облачно
13 Ноября 2022
+2°
-3°
осадки
Сегодня 14 Ноября 2022
+1°
0°
снег
15 Ноября 2022
+5°
+1°
облачно
16 Ноября 2022
+3°
+1°
снег
17 Ноября 2022
-2°
-2°
снег
18 Ноября 2022
-4°
-6°
снег
19 Ноября 2022
-3°
-7°
снег
20 Ноября 2022
-3°
-5°
снег
21 Ноября 2022
-9°
-15°
облачно
22 Ноября 2022
-14°
-19°
облачно
23 Ноября 2022
-15°
-18°
снег
24 Ноября 2022
-15°
-17°
облачно
25 Ноября 2022
-17°
-23°
облачно
26 Ноября 2022
-17°
-24°
облачно
27 Ноября 2022
-17°
-22°
облачно
28 Ноября 2022
На основе статистики за 14 лет
-9°
-14°
29 Ноября 2022
На основе статистики за 14 лет
-9°
-14°
30 Ноября 2022
На основе статистики за 14 лет
-6°
-13°
Гороскоп на сегодня
Погода в Красноярске на ноябрь 2022 ⋆ Прогноз погоды в Красноярске на ноябрь месяц ⇒ (Россия )
- 30 дней
- Нояб
- Дек
- Янв
- Февр
- Март
- Апр
- Май
- Июнь
- Июль
- Авг
- Сент
- Окт
31 октября
+2°-5°
1 ноября
+2°-4°
2 ноября
+1°-5°
3 ноября
+2°-4°
4 ноября
+1°-4°
5 ноября
0°-7°
6 ноября
0°-8°
7 ноября
-1°-7°
8 ноября
-1°-6°
9 ноября
-2°-10°
10 ноября
-5°-12°
11 ноября
-6°-14°
12 ноября
-8°-14°
13 ноября
-4°-12°
14 ноября
-5°-11°
15 ноября
-5°-11°
16 ноября
-7°-14°
17 ноября
-7°-14°
18 ноября
-7°-15°
19 ноября
-7°-13°
20 ноября
-7°-13°
21 ноября
-7°-13°
22 ноября
-7°-13°
23 ноября
-7°-12°
24 ноября
-6°-16°
25 ноября
-7°-15°
26 ноября
-9°-19°
27 ноября
-11°-19°
28 ноября
-11°-19°
29 ноября
-11°-19°
30 ноября
-7°-15°
1 декабря
-10°-16°
2 декабря
-8°-16°
3 декабря
-10°-18°
4 декабря
-11°-19°
* Прогноз рассчитан на основе исторических данных за 70 лет
Макс. температура
+11,3°C
Мин. температура
-43,7°C
Осадков за месяц
16,69мм
Скорость ветра
22,51м/с
Макс. темп…
Мин. темпе…
Москва
+3°
Санкт-Петербург
+3°
Екатеринбург
-2°
Казань
+2°
Нижний Новгород
+1°
Челябинск
0°
Самара
+3°
Ростов-на-Дону
+8°
Уфа
0°
Омск
0°
Красноярск
0°
Воронеж
+5°
Пермь
-3°
Волгоград
+6°
Краснодар
+10°
Тюмень
0°
Саратов
+5°
Тольятти
+2°
Ижевск
+1°
Барнаул
+1°
Все города
Красноярск погода в ноябре 2022 года, Россия (Средняя Азия)
Красноярск погода в ноябре 2022 года, Россия (Средняя Азия)
- Дом
- Азия/Российская Федерация/Средняя Азия
- Россия (Средняя Азия)
- Красноярск
- Погода в ноябре
-4
-4°C макс. дневная температура
2
2 часа солнечного света в день
18
18 дней с небольшим количеством осадков
-12
-12°C минимальная ночная температура
8
8 часов светового дня в день
0
Без тепла и влаги
41
41 мм месячных осадков
0
Нет УФ-индекса (максимум) УФ-индекс
Hilton: скидка до 20% по лучшей доступной цене
Распродажа
- Сэкономьте до 20% на отелях Hilton по лучшей доступной цене
- Станьте участником программы Hilton Honors бесплатно
- Бронирование отелей и курортов по всему миру
Перейти к сделке Hilton >>
Посмотреть все предложения Hilton
Рекомендуется для России (Средняя Азия)
Хилтон
Получите руководство
ВРБО
Отели Рэдиссон
Ноябрьский прогноз погоды для России (Центральная Азия) (Красноярск) показывает долгосрочные средние погодные значения, обработанные на основе данных, предоставленных CRU (Университет Восточной Англии) , Метеорологическая служба и Нидерландский метеорологический институт . Узнайте больше о наших источниках данных .
Ян
февраль
март
апр
Май
июнь
июль
авг
сен
октябрь
ноябрь
декабрь
Метрическая система (°C/мм) | Британские единицы (°F/дюймы)
Вернуться к началу
Холодно ли в Красноярске в ноябре?
Дневные температуры обычно достигают -4°C в Красноярске в Ноябрь , опускаясь до -12°C ночью.
Солнечно ли в Красноярске в ноябре?
Обычно 2 часа яркого солнца каждый день в Красноярске в Ноябрь — это 21% светового дня .
В Красноярске в ноябре идет дождь?
Обычно бывает 18 дней с небольшим дождем в Красноярск в Ноябрь и среднемесячное количество осадков 41мм .
*партнерские ссылки : узнайте, как мы финансируемся и почему это помогает нам оставаться бесплатными.
Чиринда, Красноярск, RU Климатическая зона, среднемесячные значения, исторические данные о погоде
Погода: -33,38°C/-28,08°F, ветер ЮЗ со скоростью 1,97 км/ч, влажность 94%, вероятность дождя 0%
(Фото Евгения Захарова на Unsplash)
Содержание
- Сводка
- Среднемесячные значения
- Климатический график
- Чиринда Температура по месяцам
- Исторические данные
- Ближайшие места
- Комментарии
Климатическая сводка Чиринды
Расположенная на высоте 0 метров (0 футов) над уровнем моря, Чиринда имеет субарктический климат, суровую зиму, отсутствие сухого сезона, прохладный летний климат ( Классификация: DFC). Годовая температура в районе составляет 2,74ºC (36,93ºF), что на 2,53% ниже, чем в среднем по России. Чиринда обычно получает около 65,91 миллиметра (2,59 дюйма) осадков и имеет 157,5 дождливых дней (43,15% времени) в год.
Country | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||
City | Krasnoyarsk | ||||||||||||||||||||||||||||
Longitude | 100.3833331 | ||||||||||||||||||||||||||||
Latitude | 67.55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Attitude/Elevation | Nonem (0ft) | ||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | Воскресенье 23:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Годовая высокая температура | 5,72ºC (42,3ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Годовая низкая температура | -3,55ºC (25,61ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Среднегодовое количество осадков. | 65,91 мм (2,59 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||
Самый теплый месяц | июля (25,35ºC / 77,63ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Самый холодный месяц | январь (-21,8108 | . Август (107,5 мм / 4,23 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||
Самый сухой месяц | Январь (23,32 мм / 0,92 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество дней с осадками (≥ 1,0 мм) | 157.5 days (43.15%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Days with no rain | 207.5 days (56.85%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 78.28% |
Climate Chirinda: Weather By Month
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Oct | Dec | Год | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекордная высокая ° C (° F) | 0,0 (0) | 1,99 (35,58) | 10,96 (51,73) | 26,9 (80,42) | 39,85 (103,73) | 33,87 (92,97) | 31,88 (89,38) | 19,92 (67,86) | 7,97 (46,35) | 1,0209 | 7,97 (46,35). C (°F) | -14,93(5,13) | -11,05(12,11) | -2,2(28,04) | 7.83(46.09) | 14.58(58.24) | 24.76(76.57) | 25.35(77.63) | 22.83(73.09) | 14.86(58.75) | 4.9(40.82) | -6.14(20.95) | -12.21(10.02) | 5.72(42.3) |
Daily mean °C (°F) | -17.64(0.25) | -14.38(6.12) | -5.13(22.77) | 4.89(40.8 ) | 11,62(52,92) | 21,52(70,74) | 22,13(71,83) | 19,2(66,56) | 10,96 (51,73) | 2,2 (35,96) | -8,07 (17,47) | -14,38 (6,12) | 2,74 (36,93) | |||||||||||
2,74 (36,93) | ||||||||||||||||||||||||
. 7.26) | -19,55 (-3,19) | -10,49 (13,12) | -1,07 (30,07) | 3,5 (38,3) | 10,95 (51,71) | 10,95 (51,71) 08 126 (54,175 (54,9108) | 10,95 (51,71). 4,42(39,96) | -1,96(28,47) | -11,4(11,48) | -17,88(-0,18) | -3,55(25,61) | |||||||||||||
Запись низкого уровня ° C (° F) | -44,83 (-48,69) | -44,83 (-48,69) | -34,87 (-30,77) | -16,94 (1,51) | 0.0(0) | 2.99(37.38) | -1.0(30.2) | -4.98(23.04) | -20.92(-5.66) | -33.87(-28.97) | -44.83(-48.69) | -44,83(-48,69) | ||||||||||||
Среднее количество осадков, мм (дюймы) | 23,32(0,92) | 30,59(1,2) | 45,59 (1,79) | 61,56 (2,42) | 93,29 (3,67) | 78,89 (3,11) | 100,91 (3,97) | 107,5 (4,23) | 44.84(1.77) | 65.91(2.59) | ||||||||||||||
Average precipitation days (≥ 1.0 mm) | 7.7 | 9.6 | 12.5 | 13.77 | 17.11 | 11.69 | 14.76 | 14. 13 | 14.13 | 14.58 | 14.31 | 13.22 | 13.13 | |||||||||||
Average relative humidity (%) | 92.79 | 93.93 | 91.89 | 76.88 | 59.72 | 58.4 | 64.15 | 70.27 | 74.39 | 78,35 | 87,03 | 91,64 | 78,28 | |||||||||||
Средние месячные солнечные часы | 3,48 | 5,43 | 5.43 | 9 | 99209 | 9 | .0209 | 14.16 | 16.64 | 16.24 | 13.19 | 9.95 | 6.42 | 4.3 | 3.07 | 9.25 |
Climate Graph
The chart below shows the mean monthly temperature and precipitation of Chirinda in последние годы.
Чиринда Температура по месяцам
Июль | 22,13°C | 71,83°F | |
Июнь | 21,52°С | 70,74°F | |
Август | 19,2°C | 66,56°F | |
Май | 11,62°C | 52,92°F | |
Сентябрь | 10,96°C | 51,73°F | |
Апрель | 4,89°C | 40,8°F | |
Октябрь | 2,2°C | 35,96°F | |
Март | -5,13°C | 22,77°F | |
Ноябрь | -8,07°С | 17,47°F | |
Февраль | -14,38°C | 6,12°F | |
Декабрь | -14,38°C | 6,12°F | |
Январь | -17,64°C | 0. 25°F |
Historical Data
Summary
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- January
- February
- March
- April
- May
- June
- July
- August
- September
- October
- November
- December
Температура | Макс. | Среднее | Мин. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Макс.0209 | -9,7°C (14,54°F) | -21,92°C (-7,46°F) | ||||
Средняя температура | -1,0°C (30,2°F) | -C F) | -28,89°C (-20,0°F) | |||
Мин. температура | -4,98°C (23,04°F) | -16,7°C (1,94°F) | ( | |||
Точка росы | Макс. | Средняя | Мин. | |||
Точка росы | -13.15°C (8.33°F) | -29.89°C (-21.8°F) | ||||
Precipitation | Max | Average | Min | Sum | ||
Осадки | 8,77 мм | 0,35 дюйма | 2,34 мм | 0,09 дюйма | 0,0 мм | 0 дюймов | 70,27 мм | 2,77 дюйма | ||
Глубина снега | 7,47 мм | 0,29 дюйма | 1,99 мм | 0,08 дюйма | 0,0 мм | 0in | 59,609999999999985мм | 2,35 дюйма | ||
Ветер | Макс. | Среднее | Мин. 12,38 миль/ч | 9,3 км/ч | 5,78 миль/ч | 3,98 км/ч | 2,47 миль в час | |
Порывистый ветер | 31,88 км/ч | 19,81 миль/ч | 15,74 км/ч | 9,78 миль/ч | 6,97 км/ч | 4,33 миль в час | |||
Давление на уровне моря | Макс. | Среднее | Мин. | |||
Давление на уровне моря | 8.77mb | 2.34mb | 0.0mb |
Daily Observations
Time | Temperature | Dew Point | Humidity | Wind Speed | Pressure | Precipitation |
---|---|---|---|---|---|---|
Ноябрь | °С | °F | °C | °F | % | км/ч | Миль/ч | рт.ст. | Mb | Всего (мм/дюйм) |
01.11.2016 | -2,99 | 26,62 | -4,98 | 23,04 | 98 | 3,98 | 2,47 | 30,18 | 1022,1 | 0,5 | 0,02 |
2016-11-02 | -1,0 | 30,2 | -2,99 | 26,62 | 98 | 10,96 | 6,81 | 29,74 | 1007.16 | 7,37 | 0,29 |
03.11.2016 03 | -2,99 | 26,62 | -3,98 | 24,84 | 97 | 7,97 | 4,95 | 29,77 | 1008. 15 | 1,2 | 0,05 |
04.11.2016 | -7,97 | 17,65 | -8,97 | 15,85 | 97 | 4,98 | 3,09 | 29,98 | 1015.13 | 0,6 | 0,02 |
05.11.2016 | -11,95 | 10,49 | -11,95 | 10,49 | 96 | 9,96 | 6,19 | 30,36 | 1028.08 | 2,59 | 0,1 |
06.11.2016 | -13,95 | 6,89 | -15,94 | 3,31 | 97 | 4,98 | 3,09 | 30,57 | 1035,05 | 0,1 | 0,0 |
07.11.2016 | -7,97 | 17,65 | -9,96 | 14,07 | 97 | 5,98 | 3,72 | 30,27 | 1025,09 | 0,0 | 0 |
08.11.2016 | -4,98 | 23,04 | -5,98 | 21,24 | 96 | 8,97 | 5,57 | 30,12 | 1020.11 | 0,6 | 0,02 |
09.11.2016 | -9,96 | 14,07 | -9,96 | 14,07 | 96 | 9,96 | 6,19 | 30,15 | 1021. 11 | 1,3 | 0,05 |
10.11.2016 | -8,97 | 15,85 | -9,96 | 14,07 | 98 | 10,96 | 6,81 | 29,68 | 1005.17 | 8,77 | 0,35 |
11.11.2016 | -14,94 | 5,11 | -15,94 | 3,31 | 99 | 4,98 | 3,09 | 29,92 | 1013.14 | 0,7 | 0,03 |
12.11.2016 | -12,95 | 8,69 | -12,95 | 8,69 | 98 | 6,97 | 4,33 | 29,74 | 1007.16 | 3,49 | 0,14 |
13.11.2016 | -16,94 | 1,51 | -17,93 | -0,27 | 98 | 5,98 | 3,72 | 30,18 | 1022,1 | 0,9 | 0,04 |
14.11.2016 | -19,92 | -3,86 | -22,91 | -9,24 | 99 | 5,98 | 3,72 | 30,12 | 1020.11 | 0,1 | 0,0 |
15.11.2016 | -16,94 | 1,51 | -16,94 | 1,51 | 98 | 5,98 | 3,72 | 29,98 | 1015,13 | 3,69 | 0,15 |
16. 11.2016 | -23,91 | -11,04 | -23,91 | -11,04 | 99 | 3,98 | 2,47 | 30,36 | 1028.08 | 2,49 | 0,1 |
17.11.2016 | -27,89 | -18,2 | -28,89 | -20,0 | 100 | 3,98 | 2,47 | 30,57 | 1035,05 | 0,0 | 0 |
18.11.2016 | -28,89 | -20,0 | -29,89 | -21,8 | 99 | 3,98 | 2,47 | 30,74 | 1041,03 | 0,0 | 0 |
19.11.2016 | -22,91 | -9,24 | -23,91 | -11,04 | 98 | 8,97 | 5,57 | 30,8 | 1043.02 | 1,1 | 0,04 |
20.11.2016 | -23,91 | -11,04 | -23,91 | -11,04 | 98 | 7,97 | 4,95 | 30,95 | 1048,0 | 0,8 | 0,03 |
21.11.2016 | -20,92 | -5,66 | -21,92 | -7,46 | 98 | 5,98 | 3,72 | 31,01 | 1049,99 | 0,4 | 0,02 |
22. 11.2016 | -11,95 | 10,49 | -12,95 | 8,69 | 97 | 19,92 | 12,38 | 30,57 | 1035.05 | 4,58 | 0,18 |
23.11.2016 | -8,97 | 15,85 | -9,96 | 14,07 | 98 | 12,95 | 8,05 | 30,18 | 1022,1 | 4,38 | 0,17 |
24.11.2016 | -6,97 | 19,45 | -7,97 | 17,65 | 98 | 9,96 | 6,19 | 29,83 | 1010,15 | 6,97 | 0,27 |
25.11.2016 | -7,97 | 17,65 | -8,97 | 15,85 | 98 | 12,95 | 8,05 | 29,77 | 1008.15 | 5.18 | 0,2 |
26.11.2016 | -4,98 | 23,04 | -4,98 | 23,04 | 97 | 15,94 | 9,9 | 29,77 | 1008.15 | 2,99 | 0,12 |
27.11.2016 | -4,98 | 23,04 | -5,98 | 21,24 | 97 | 13,95 | 8,67 | 30,09 | 1019.11 | 1,99 | 0,08 |
28. 11.2016 | -4,98 | 23,04 | -5,98 | 21,24 | 97 | 18,93 | 11,76 | 30,09 | 1019.11 | 1,3 | 0,05 |
29.11.2016 | -6,97 | 19,45 | -6,97 | 19,45 | 98 | 14,94 | 9,28 | 30,07 | 1018.12 | 3,59 | 0,14 |
30.11.2016 | -4,98 | 23,04 | -6,97 | 19,45 | 98 | 15,94 | 9.9 | 30,04 | 1017.12 | 2,59 | 0,1 |
Чиринда 11 -летние исторические данные о погоде
- Chirinda, Krasnoyarsk Weather в ноябре 2010 г.
- Chirinda, Krasnoyarsk Weather в ноябре 2011 года
- 3 Chirinda, Weftiorshyarshyarshyars. Ноябрь 2013
- Чиринда, Красноярск Погода в ноябре 2014 года
- Чиринда, Красноярск Погода в ноябре 2015 года
- Chirinda, Krasnoyarsk weather in November 2017
- Chirinda, Krasnoyarsk weather in November 2018
- Chirinda, Krasnoyarsk weather in November 2019
- Chirinda, Krasnoyarsk weather in November 2020
Nearby locations
- Khatanga 498. 72 km (
- Норильск 537,89 км ( 334,23 миль)
- Туруханск 581,67 км ( 361,43 миль)
- Куюмба 752,89 км ( 467,82 миль)
- Gol’tyavino 1 020,89 км (634,35 миль)
- Boguchany 1 032,80 км (641,75 миль)
- Motygino 1 082,35 км (672,54 миль)
- Kulakovo 1,082,75 KM (672,54 миль)
- Kulakovo 1,082,75 KM (672,54 миль)
- Kulakovo 1,105,75 KM (672,54 миль)
- Kulakovo 1,082,
- Kazachinskoye 1,155.57 km ( 718.04 mi)
- Alyeksandrovka 1,183.92 km ( 735.65 mi)
- Komarovka 1,193.51 km ( 741.61 mi)
- Aban 1,231.64 km ( 765.30 mi)
- Myelyetsk 1,241.03 km ( 771.14 mi)
- Abakshino 1,270.62 km ( 789.53 mi)
- Ilanskiy 1,280.30 km ( 795.54 mi)
- Vyerkhniy Ingash 1,281.39 km ( 796.22 mi)
- Kansk 1,285.70 km ( 798.89 mi)
- Yuzhno-Alyeksandrovka 1,322.26 km ( 821.61 mi)
- Zaozyernyy 1,322.99 km ( 822.07 mi)
- Borodino 1,328.
1,9 ,2 км Диксон0004