Содержание
Прогноз погоды в Красноярске на октябрь 2021 года — подробный прогноз погоды в Красноярске (Красноярский край) на месяц
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 Октября 2021
+7°
+3°
дождь
2 Октября 2021
+7°
+2°
дождь
3 Октября 2021
+5°
0°
облачно
4 Октября 2021
+6°
-2°
облачно
5 Октября 2021
+7°
-1°
облачно
6 Октября 2021
+7°
-2°
облачно
7 Октября 2021
+5°
-2°
осадки
8 Октября 2021
+3°
+1°
осадки
9 Октября 2021
+10°
+3°
дождь
10 Октября 2021
+8°
+4°
дождь
11 Октября 2021
+2°
+1°
осадки
12 Октября 2021
0°
-3°
снег
13 Октября 2021
+1°
-5°
осадки
14 Октября 2021
+2°
-6°
облачно
15 Октября 2021
+4°
-6°
облачно
16 Октября 2021
+7°
-2°
облачно
17 Октября 2021
+7°
-2°
ясно
18 Октября 2021
+9°
-1°
облачно
19 Октября 2021
+9°
0°
облачно
20 Октября 2021
+10°
0°
ясно
21 Октября 2021
+11°
+1°
облачно
22 Октября 2021
+13°
-2°
облачно
23 Октября 2021
+6°
-1°
облачно
24 Октября 2021
+8°
+3°
дождь
25 Октября 2021
+9°
+5°
дождь
26 Октября 2021
+12°
+4°
облачно
27 Октября 2021
+5°
+2°
облачно
28 Октября 2021
+1°
-3°
облачно
29 Октября 2021
+4°
-3°
облачно
30 Октября 2021
+7°
+2°
осадки
31 Октября 2021
+4°
-4°
облачно
Гороскоп на сегодня
Погода в Красноярске на октябрь 2023 ⋆ Прогноз погоды в Красноярске на октябрь месяц ⇒ (Россия )
- 30 дней
- Март
- Апр
- Май
- Июнь
- Июль
- Авг
- Сент
- Окт
- Нояб
- Дек
- Янв
- Февр
26 сентября
+9°+1°
27 сентября
+8°-1°
28 сентября
+11°-3°
29 сентября
+10°-1°
30 сентября
+10°0°
1 октября
+8°0°
2 октября
+11°0°
3 октября
+12°+1°
4 октября
+9°0°
5 октября
+10°+1°
6 октября
+9°+2°
7 октября
+7°+1°
8 октября
+7°+1°
9 октября
+8°-1°
10 октября
+9°0°
11 октября
+7°-1°
12 октября
+5°-1°
13 октября
+4°-2°
14 октября
+6°-3°
15 октября
+7°-2°
16 октября
+8°-2°
17 октября
+6°-3°
18 октября
+5°-3°
19 октября
+4°-5°
20 октября
+2°-5°
21 октября
+1°-6°
22 октября
+3°-3°
23 октября
+3°-3°
24 октября
+2°-4°
25 октября
0°-5°
26 октября
+1°-6°
27 октября
+1°-6°
28 октября
+2°-6°
29 октября
+2°-6°
30 октября
+3°-4°
31 октября
+2°-3°
1 ноября
+2°-5°
2 ноября
+2°-4°
3 ноября
+1°-5°
4 ноября
+2°-4°
5 ноября
+1°-4°
6 ноября
0°-7°
* Прогноз рассчитан на основе исторических данных за 70 лет
Макс. температура
+21,4°C
Мин. температура
-25,6°C
Осадков за месяц
18,01мм
Скорость ветра
28,14м/с
Макс. темп…
Мин. темпе…
8 Марта 13:35
8 Марта 12:03
8 Марта 11:03
8 Марта 10:00
8 Марта 09:03
8 Марта 08:00
8 Марта 00:30
Все новости
Москва
0°
Санкт-Петербург
-3°
Новосибирск
-6°
Екатеринбург
-8°
Казань
-6°
Нижний Новгород
-3°
Челябинск
-3°
Омск
-8°
Самара
+1°
Ростов-на-Дону
+9°
Уфа
-1°
Красноярск
-5°
Воронеж
+3°
Молотов
-10°
Волгоград
+7°
Краснодар
+9°
Саратов
+2°
Тюмень
-9°
Тольятти
+1°
Ижевск
-6°
Все города
Климат Красноярска (Россия)
Климатическая информация
Дополнительная информация о климате
Отказ от ответственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
этот сайт на голландском языке: klimaatinfo.nl климатические данные и информация ● ссылки ● контакт |
Диксон, RU Погода в октябре 2014 года
Исторические данные за октябрь 2014 года в Диксоне, Россия
Summary
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- January
- February
- March
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
Temperature | Max | Average | Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Temperature | 15. 58°C (60.04°F) | 2.61°C (36.7°F) | -8.31°C ( 17.04°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg Temperature | 10.39°C (50.7°F) | -0.13°C (31.77°F) | -10.39°C (13.3°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min Temperature | 5,19°C (41,34°F) | -4,56°C (23,79°F) | -16,62 ° C (2,08 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point | MAX | Средняя | мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. (24.1°F) | -14.54°C (5.83°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | Max | Average | Min | Sum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitation | 14.96mm | 0,59 дюйма | 3,28 мм | 0,13 дюйма | 0,0 мм | 0в | 101,66 мм | 4,0 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина снега | 12,67 мм | 0,5 дюйма | 1,64 мм | 0,06 дюйма | 0,0 мм | 0in | 50,7
October 2014 GraphОктябрь 2014 г. — Ежедневные наблюдения
Предыдущий месяц Следующий месяц Dikson Historical Data
|