Погода в Красноярске на рп5 (rp5.ru). Погода в красноярске рп5
День недели | СегодняПонедельник,27 августа | ЗавтраВторник,28 августа | Среда,29 августа | Четверг,30 августа | Пятница,31 августа | Суббота,1 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +33 +91 | +24 +75 | +18 +64 | +25 +77 | +32 +90 | +24 +75 | +19 +66 | +25 +77 | +33 +91 | +25 +77 | +18 +64 | +24 +75 | +31 +88 | +24 +75 | +18 +64 | +23 +73 | +32 +90 | +25 +77 | +17 +63 | +23 +73 | +32 +90 | +23 +73 | +18 +64 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 17 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С-З | С | С-З | С-З | С | С-В | С | С | С-В | С-В | С | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 24 | 43 | 68 | 59 | 21 | 41 | 63 | 61 | 30 | 59 | 88 | 61 | 29 | 62 | 86 | 53 | 26 | 44 | 69 | 48 | 17 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:02 | 19:34 | 06:03 | 19:33 | 06:04 | 19:31 | 06:05 | 19:29 | 06:06 | 19:27 | 06:08 | 19:25 | 06:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:19 | 06:38 | 20:44 | 07:40 | 21:09 | 08:43 | 21:35 | 09:47 | 22:02 | 10:53 | 22:33 | 11:59 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,27 августа | ЗавтраВторник,28 августа | Среда,29 августа | Четверг,30 августа | Пятница,31 августа | Суббота,1 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +12 +54 | +8 +46 | +15 +59 | +21 +70 | +11 +52 | +8 +46 | +18 +64 | +23 +73 | +14 +57 | +9 +48 | +21 +70 | +26 +79 | +16 +61 | +12 +54 | +13 +55 | +20 +68 | +12 +54 | +6 +43 | +14 +57 | +20 +68 | +12 +54 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +7 +45 | +8 +46 | +5 +41 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С | С-З | С | Ю-В | З | С | С | Ю-В | Ю-З | Ю-З | З | С | С-В | С-В | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 36 | 72 | 92 | 55 | 33 | 84 | 86 | 42 | 34 | 79 | 91 | 39 | 24 | 60 | 94 | 76 | 35 | 55 | 84 | 41 | 24 | 44 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:02 | 20:05 | 06:04 | 20:02 | 06:06 | 20:00 | 06:07 | 19:58 | 06:09 | 19:55 | 06:11 | 19:53 | 06:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:44 | 06:33 | 21:03 | 07:42 | 21:22 | 08:51 | 21:42 | 10:02 | 22:03 | 11:14 | 22:27 | 12:27 | 22:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Красноярске на рп5 (rp5.ru)
Погода сегодня в 16:00
+30°C
Восход 05:41 Закат 19:58
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятностьосадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
+15° | +12° | +12° | +22° | +26° | +30° | +26° | +20° |
+15° | +12° | +12° | +22° | +26° | +30° | +26° | +20° |
737 | 737 | 738 | 737 | 734 | 734 | 732 | 732 |
78 | 91 | 93 | 64 | 50 | 32 | 43 | 58 |
0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 1.8 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 |
www.pogoda-5.ru
День недели | СегодняПонедельник,27 августа | ЗавтраВторник,28 августа | Среда,29 августа | Четверг,30 августа | Пятница,31 августа | Суббота,1 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +30 +86 | +21 +70 | +13 +55 | +22 +72 | +31 +88 | +20 +68 | +14 +57 | +22 +72 | +32 +90 | +24 +75 | +16 +61 | +20 +68 | +33 +91 | +23 +73 | +15 +59 | +23 +73 | +32 +90 | +22 +72 | +15 +59 | +22 +72 | +30 +86 | +20 +68 | +14 +57 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | Ю-В | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-В | В | С-З | С | С-З | С | С | С | С | С | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 28 | 36 | 78 | 46 | 25 | 40 | 66 | 43 | 23 | 23 | 68 | 69 | 23 | 45 | 97 | 57 | 32 | 28 | 65 | 43 | 28 | 33 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:25 | 19:14 | 05:26 | 19:12 | 05:28 | 19:10 | 05:30 | 19:08 | 05:31 | 19:06 | 05:33 | 19:04 | 05:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:56 | 06:00 | 20:18 | 07:05 | 20:40 | 08:12 | 21:02 | 09:20 | 21:26 | 10:29 | 21:53 | 11:39 | 22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
2018г.27 августа,понедельник | 11 | 20.5 69 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 60 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 40%. 4/10. 3 окты | 9.3 49 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные, образовавшиеся от кучево-дождевых. | 20.0 12.4 | 12.5 55 | ||||||||||||||
05 | 11.0 52 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 82 | Ветер, дующий с запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 8.1 47 | |||||||||||||||||||||
02 | 15.2 59 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 70 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые когтевидные или нитевидные или первые и вторые, распространяющиеся по небу и в целом обычно уплотняющиеся. | 9.8 50 | |||||||||||||||||
26 августа,воскресенье | 23 | 18.8 66 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 61 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 26.9 80 | 11.1 52 | |||||||||||||||||||
20 | 24.7 76 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 37 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 26.9 80 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 9.0 48 | |||||||||||||||
17 | 25.5 78 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 36 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 9.3 49 | |||||||||||||||
14 | 23.0 73 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 42 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Кучевые средние или мощные или вместе с кучевыми разорванными, или с кучевыми плоскими, или со слоисто-кучевыми, либо без них; основания всех этих облаков расположены на одном уровне. | 60%. 6/10. 5 окт | 1000-1500 3281-4921 | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные, образовавшиеся от кучево-дождевых. | 20.0 12.4 | 9.3 49 | ||||||||||||||||
11 | 19.0 66 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 56 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 6.0 43 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевых, высокослоистых или слоисто-дождевых облаков нет. | Перистые плотные, образовавшиеся от кучево-дождевых. | 20.0 12.4 | 10.0 50 |
rp5.ru
Погода в Красноярске на рп5 (rp5.ru)
Погода сегодня в 16:00
+30°C
Восход 05:41 Закат 19:58
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятностьосадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
+15° | +12° | +12° | +22° | +26° | +30° | +26° | +20° |
+15° | +12° | +12° | +22° | +26° | +30° | +26° | +20° |
737 | 737 | 738 | 737 | 734 | 734 | 732 | 732 |
78 | 91 | 93 | 64 | 50 | 32 | 43 | 58 |
0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | 1.8 |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 |
www.pogoda-5.ru
|
www.pr5meteo.ru