Фармацевтические препараты (Красноярск и Красноярский край). Поставщики медикаментов в красноярске
адреса, телефоны, график работы, предоставляемые услуги
20 организаций
Аптеки и фармацевтика
Государственные лечебные учреждения
Медицинские товары и оборудование
Медицинские услуги
Медцентры и клиники
Скорая помощь
Отзывы о компаниях Красноярска
www.spravkaforme.ru
Поставщикам
ООО «Агроресурсы» — крупный межрегиональный фармацевтический дистрибьютор с разветвленной сетью сбыта. Более половины точек доставки находятся в небольших городах и сельской местности. Мы — социально ориентированная компания, которая заботится о здоровье жителей России.
Наша цель — обеспечить бесперебойные поставки лекарств в максимальное количество аптек Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов. Мы одинаково заботимся о каждом клиенте, независимо от того, находится ли он в городе или в труднодоступном населенном пункте.
Мы открываем новые филиалы, применяем инновационные решения в транспортной логистике и межрегиональном складском распределении товара, постоянно заботимся о повышении эффективности цепи поставок и снижении логистических затрат.
Сотрудничество с ООО «Агроресурсы» позволяет аптекамиспользовать современные возможности крупного дистрибьютора:
Клиенты
Нашими клиентами являются более 13 000 аптек, аптечных сетей и ЛПУ. География клиентов весьма обширна и охватывает 4 федеральных округа: Сибирский, Уральский, Дальневосточный, Приволжский.
Более половины точек доставки находится в небольших городах и сельской местности.
Логистика
- Доставка осуществляется всеми видами транспорта в 1400 населенных пунктов.
- Наша цель — обеспечить бесперебойные поставки лекарств в максимальное количество аптек Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов. Мы одинаково заботимся о каждом клиенте, независимо от того, находятся ли они в городе или в труднодоступном населенном пункте.
- Открываем новые филиалы, применяем инновационные решения в транспортной логистике и межрегиональном складском распределении товара, постоянно заботимся о повышении эффективности цепи поставок и снижении логистических затрат.
Персонал
Штат - 700 человек. Это команда высококвалифицированных специалистов, имеющих огромный профессиональный и творческий потенциал.
Менеджеры отличаются:
- высоким уровнем компетентности и ответственности;
- мобильностью, быстротой реагирования на изменения рынка;
- самостоятельностью и гибкостью в принятии решений.
Для повышения уровня компетенции сотрудников регулярно проводятся обучающие семинары, тренинги, круглые столы.
Склады для хранения и отпуска товаров
Склады для хранения товаров находятся во всех филиалах: Новосибирск, Красноярк, Тюмень, Владивосток, Уфа, Иркутск. Площадь складских помещений насчитывает 13 700 кв.м.
Главный склад
Общая площадь склада 5000 кв.м, площадь приемного отдела 1100 кв.м,
- В приемном отделе организовано: Три пандуса — 3 фуры одновременно могут встать на разгрузку. Пандусы снабжены тепловыми завесами и рукавом.
- Зона экспедиции - отгрузки не пересекается с приемным отделом: Здесь организовано 4 выхода, одновременно могут грузиться четыре машины.
Склад имеет три зоны хранения:
- Оптовая — 3-х этажная стеллажная система 3000 кв.м, с условиями для паллетного хранения;
- Зона пикинга (розничная) — 2-х этажная стеллажная система 1000 кв.м — снабжена конвейером, состоящим из рольгангов и приводной части.
- Зона хранения термолабильных препаратов.
Наши возможности:
- Бесперебойные поставки лекарств в 13000 аптек и медицинских учреждений;
- Поддержание полного ассортимента на складе каждого региона и контроль дефектуры;
- Оперативное перераспределение продукции между филиалами;
- Формирование остатков на складах в соответствии с пожеланиями поставщиков;
- За счет финансовой стабильности мы можем осуществлять закупки крупных партий лекарственных средств на условиях 100% предоплаты используя собственные денежные средства;
- Самовывоз фармацевтической продукции со склада производителя;
- Тендерные поставки лекарственных препаратов в больницы Алтайского края, Новосибирской области, Красноярского края, республики Хакасия, Тюменской области, Омской области, Кемеровской области и Ямало-Ненецкого автономного округа;
- Ежедневная доставка в аптеки крупных городов Сибири;
- Поставки в труднодоступные регионы;
- Совместное с производителем развитие продаж на отдаленных территориях, продвижение новых SKU;
- Эффективная реализация трейд-маркетинговой активности производителя;
- Предоставление отчетов по клиентским продажам на еженедельной основе.
Наши гарантии:
- Надлежащие условия транспортировки и хранения продукции;
- Своевременное выполнение обязательств по графику закупок и платежей;
- Поддержка ценовой политики производителя;
- Рекламные кампании широкого охвата (собственные печатные издания, совместные акции с сетью аптек «Моя аптека», реклама в интернете, тренинги по работе с новой продукцией).
Наши партнеры
agrores.ru
Азитромицин | таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 3 шт.таб., покр. пленочной оболочкой, 125 мг: 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 или 100 шт.таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 или 100 шт. капс. 500 мг: 3 шт.капс. 250 мг: 6 шт.таб., покр. пленочной оболочкой, 125 мг: 6 шт.таб., покр. пленочной оболочкой, 250 мг: 6 шт.капс. 250 мг: 6, 10 или 20 шт.таб., покрытые пленочной оболочкой, 125 мг: 6 шт.таб., покрытые пленочной оболочкой, 500 мг: 3 или 6 шт.капс. 250 мг: 3 или 6 шт.капс. 500 мг: 3 или 6 шт.капс. 250 мг: 6 или 10 шт. |
|
||
Апо-Триазид | таб. 25 мг+50 мг: фл. 1000 шт. |
|||
Линкомицин | р-р д/в/в и в/м введения 300 мг/1 мл: амп. 10 шт.капс. 250 мг: 20, 360 или 1500 шт.р-р д/в/в и в/м введения 600 мг/2 мл: амп. 10 шт. капс. 250 мг: 20 шт.р-р д/в/в и в/м введения 300 мг/1 мл: амп. 5 или 10 шт.р-р д/в/в и в/м введения 600 мг/2 мл: амп. 5 или 10 шт.р-р д/в/в и в/м введения 300 мг/мл: 1 мл или 2 мл амп. 10 шт. |
|||
Лоперамид | таб. 2 мг: 10 шт. таб. 2 мг: 10 или 20 шт. капс. 2 мг: 20 шт. таб. 2 мг: 20 шт. капс. 2 мг: 10 или 20 шт. таб. 2 мг: 10, 20, 7200 или 14400 шт. |
|||
Омепразол | капс. 10 мг: 28 шт.капс. кишечнорастворимые 20 мг: 10, 20 или 30 шт.капс. 20 мг: 30 шт. капс. 20 мг: 10, 20 или 30 шт.капс. 20 мг: 14, 24, 28, 30 или 35 шт.капс. кишечнорастворимые 20 мг: 10, 20, 30, 50 или 80 шт.капс. 20 мг: 7, 14, 20 или 30 шт.капс. 20 мг: 6, 10 или 12 шт.капс. 20 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 80 или 100 шт.капс. 20 мг: 10 шт. |
|
||
Пироксикам | капс. 10 мг: 10, 14, 20, 28 или 56 шт.капс. 20 мг: 10, 14, 20, 28 или 56 шт.капс. 10 мг: 10, 20, 30, 100 или 200 шт. капс. 20 мг: 10, 20, 30 или 100 шт. гель д/наружн. прим. 0.5%: 30 или 50 г тубы; 10, 15, 20, 25, 30 или 50 г банкитаб., покр. оболочкой, 10 мг: 20 шт.капс. 10 мг: 20 шт.капс. 20 мг: 20 шт. |
|||
Флуконазол | капс. 50 мг: 4, 7 или 10 шт.капс. 100 мг: 2 или 10 шт. капс. 150 мг: 1 или 10 шт. капс. 50 мг: 7 или 14 шт.капс. 150 мг: 1 шт.р-р д/инф. 2 мг/мл: 100 мл бут. 10, 15, 24, 36, 40, 42, 48, 72, 80, 84 или 96 шт. капс. 50 мг: 7 шт. капс. 150 мг: 1 шт.р-р д/инф. 2 мг/мл: 50 мл фл. 1, 2, 5 или 10 шт.капс. 50 мг: 7 или 10 шт.капс. 100 мг: 7 или 10 шт. капс. 150 мг: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 28 или 40 шт. капс. 50 мг: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 28 или 40 шт.р-р д/инф. 2 мг/ мл: фл. или бут. 100 мл 1 шт. капс. 50 мг: 1 или 7 шт. капс. 150 мг: 1 или 7 шт. капс. 150 мг: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 20 или 40 шт.р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. капс. 50 мг: 7, 14, 21, 28 или 49 шт.р-р д/инф. 2 мг/мл: 50 мл или 100 мл фл. 1 шт. таб., покр. пленочной обол., 150 мг: 1, 2 или 2500 шт.таб., покр. пленочной обол., 100 мг: 10 или 4000 шт.таб., покр. пленочной обол., 50 мг: 10 или 7500 шт. капс. 50 мг: блистеры по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 10 шт., контейнеры полимерные по 1, 2, 7, 10, 14 или 28 шт. капс. 150 мг: блистеры по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 10 шт., контейнеры полимерные по 1, 2, 7, 10, 14 или 28 шт. капс. 150 мг: 1, 2 и 3 шт. капс. 50 мг: 7 или 2450 шт. капс. 100 мг: 7 или 2450 шт. капс. 150 мг: 1 или 264 шт. |
|
||
Флуоксетин | капс. 10 мг: 20, 30 или 50 шт.капс. 20 мг: 20, 30 или 50 шт.капс. 10 мг: 10, 20, 30, 40 или 50 шт. капс. 20 мг: 10, 20, 30, 40 или 50 шт.капс. 20 мг: 14, 20 или 28 шт.капс. 20 мг: блистеры по 7, 10, 14 или 20 шт, контейнеры по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50 или 100 шт.капс. 10 мг: блистеры по 7, 10, 14 или 20 шт, контейнеры по 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50 или 100 шт.капс. 20 мг: 7, 14 или 21 шт.капс. 20 мг: 10, 20, 30, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 или 5000 шт. |
krasnoyarsk.rusanalogi.ru
АЛИКС | |||
Ирбейское с., Ленина ул., 51 | +7 (39174) 31685 | ||
АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
Красноярск г., Телевизорная ул., 7А | +7 (3912) 448065 | ||
+7 (3912) 446922 | |||
АПТЕЧНЫЙ СКЛАД г. КАНСКА | |||
Канск г., Ленина ул., 4 | +7 (39161) 24440 | ||
АРИСТАРХ | |||
Тасеево с., Мичурина ул., 7 | +7 (39164) 21083 | ||
АЧИНСК-МЕДСЕРВИС | |||
Ачинск, М/р-н 2-й, 1 | +7 (39151) 72301 | ||
БИОТЭК - КРАСНОЯРСК | |||
Красноярск, Парашютная ул., 74 | +7 (3912) 619965 | ||
http://www.biotec.ru | |||
ДАЙМОНД | |||
Зеленогорск г., Парковая ул., 64 | +7 (39169) 28249 | ||
ДОЛГАЛОВ И К | |||
Сосновоборск г., Ленинского Комсомола ул., 10 | +7 (39131) 324542 | ||
ЕНИСЕЙМЕД | |||
Красноярск | +7 (3912) 221245 | ||
http://www.eniseymed.ru | +7 (3912) 223401 | ||
ЖЕЛДОРФАРМАЦИЯ ПТП | |||
Красноярск г., Ленина ул., 170А | +7 (3912) 292277 | ||
+7 (3912) 231328 |
krasnoyarsk.sprax.ru
Аира Корневища | сырье растительное-порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10 или 20 шт. сырье растительное измельченное 50 г: пачки сырье растительное измельченное 35 г: пачки сырье растительное измельченное 75 г: пачки сырье растительное измельченное: пачки 50, 75 или 100 г сырье растительное измельченное 100 г: пачки сырье растительное-порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10 шт. сырье растительное измельченное: 50 г или 75 г пачки сырье растительное измельченное: 40, 50, 75 и 100 г; 0.3, 0.5, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 кг, пачки сырье растительное измельченное: 50 г пачки сырье растительное-порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10, 20, 24, 30 и 50 шт. сырье растительное измельченное: 35 г или 50 г пачки сырье растительное измельченное: 50 г пачки и 12 кг мешки |
|
||
Алтея Корни | сырье растительное измельченное 35 г: пачки сырье растительное измельченное 50 г: пачки сырье растительное измельченное 75 г: пачки сырье растительное измельченное 40 г: пачки |
|
||
Аниса Обыкновенного Плоды | сырье растительное цельное: 30, 35, 50, 75 или 100 г пачки сырье растительное 50 г и 100 г: пачки сырье растительное цельное: 50 г пачки |
|||
Арфазетин-Э | сбор растительный измельченный: пачки 35, 50, 75 или 100 г, мешки 8 или 15 кг сбор растительный - порошок 2 г: фильтр-пакеты 10, 20, 24, 30 или 50 шт. сбор растительный измельченный: пачки 30, 40, 50, 75 или 100 г сбор растительный - порошок 2 г: фильтр-пакеты 10 или 20 шт. сбор растительный измельченный: пачки 30, 35, 40, 50, 60, 75 или 100 г сбор растительный - порошок 2.5 г: фильтр-пакеты 20 шт. сбор растительный измельченный: пачки 50 г |
Не найдено | ||
Багульника Болотного Побеги | сырье растительное измельченное: пачк 25 г. сырье растительное измельченное: пачка 25 г. сырье растительное измельченное: пачка 30 г сырье растительное измельченное: пачка 50 г сырье растительное-порошок: пакет 1 кг. сырье растительное измельченное: пачка 35 г. сырье растительное измельченное: пачка 35 г сырье растительное измельченное: пачка 50 г. сырье растительное измельченное: пачка 30 г. сырье растительное измельченное: пачки 50 г или 75 г. |
|
||
Бадяга Порошок | порошок д/пригот. сусп. д/наружн. прим.: пакетик 2.5 г. порошок д/пригот. сусп. д/наружн. прим.: пакетик 2.5 г |
|
||
Березовые Почки | сырье растит.: пакет 10 г. сырье растит.: пачка 35 г. сырье растит.: пачка 35 г сырье растит.: пачкп 35 г. сырье растит.: пачки 35 г. сырье растит.: пакеты 10 г. |
|
Не найдено | |
Березы Листья | сырье растит. - порошок 1.5 г: фильтр-пак. 10, 20, 24, 30 или 50 шт. сырье растит. измельченное 35 г: пачки сырье растит. измельченное 50 г: пачки сырье растит. измельченное: пачка 35 г. сырье растит.: пачки 35 г, 50 г, или 75 г. сырье растит. - порошок 1.5 г: фильтр-пак. 10 или 20 шт. сырье растит. цельное 50 г: пачка сырье растит. - порошок 1.5 г: фильтр-пак. 10 шт. |
|||
Березы Почки | сырье растит. цельное 50 г: пачки сырье растит. цельное: пачка 30 г. сырье растит. цельное 35, 50 или 75 г: пачки сырье растит.: пак. 50 г. сырье растит.: пак. 100 г. сырье растит. цельное: 50 г пачки сырье растит. цельное 100 г: пачки |
Не найдено | ||
Бессмертника Песчаного Цветки | сырье растительное измельченное 35 г: пачки сырье растительное цельное 50 г: пачки сырье растительное измельченное 50 г: пачки сырье растительное: пачка 30 г. сырье растительное измельченное: пачка 30 г. сырье растительное цельное: пачка 30 г. сырье растительное измельченное 30 г: пачки сырье растительное: пачка 50 г. сырье растительное: пачка 75 г. сырье растительное: 50 г пачка |
|
||
Боярышника Плоды | сырье растительное - порошок 2.8 г: фильтр-пакеты 10 шт. сырье растительное: пакеты 50 г. плоды цельные: пачки 50 г сырье растительное - порошок 2.8 г: фильтр-пакеты 10 или 20 шт. сырье растительное - порошок 2.8 г: фильтр-пакеты 10 ил 20 шт. сырье растительное - порошок 2.8 г: фильтр-пакеты 10, 20 или 40 шт. сырье растительное - порошок 2.8 г: фильтр-пакеты 20 шт. сырье растительное - порошок 2.8 г: фильтр-пакеты 10шт. плоды цельные 50 г: пачки сырье растительное цельное: 30, 35, 50, 75, 100 или 140 г пачки плоды цельные 75 г: пачки плоды цельные 300 г: пачки сырье растительное - порошок 2 г: фильтр-пакеты 20, 24 или 30 шт. сырье растительное - порошок 3 г: фильтр-пакеты 10 шт. сырье растительное - порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10 и 20 шт. плоды цельные: пачки 140 г. плоды цельные: пачки 50 г. сырье растительное: пачки 100 г. сырье растительное - порошок 2.8 г.: фильтр-пакеты 10 шт. |
|
||
Боярышника Цветки | сырье растительное - порошок 2 г: фильтр-пакеты 10 шт. сырье растительное: пакеты 50 г. сырье растительное - порошок 2 г: фильтр-пакеты 10 или 20 шт. |
|
||
Бузины Черной Цветки | сырье растительное - порошок 2 г: фильтр-пак. 10 или 20 шт. сырье растительн. цельное 50 г: пачки. сырье растительное цельное: пачки 35 или 75 г сырье растительное 50 г: пакеты. сырье растительное 75 г: пачки. сырье растительное-порошок 2 г: фильтр-пакеты 10, 20 или 40 шт. сырье растительное-порошок 20 г: пакеты. сырье растительное цельное: 30, 35, 50, 75 или 100 г пачки сырье растительное - порошок 1.5 г: фильтр-пак. 10 или 20 шт. сырье растительн. цельное 35 г: пачки. |
|
||
Валерианы Корневища С Корнями | сырье растительное - порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10 или 20 шт. сырье растительное измельченное 50 г: пачки сырье растительное измельченное 50 г или 100 г: пачки сырье растительное измельченное 100 г: пачки сырье растительное измельченное 35 г: пачки сырье растительное - порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 20 шт. |
|
||
Витаминный Сбор №2 | сбор растительный - сырье измельченное 50 г: пачки сбор растительный - сырье измельченное 50 г или 100 г: пачки сбор растительный - сырье измельченное 100 г: пачки сбор растительный - сырье измельченное 25 г+25 г: пак. 1 шт. сбор растительный - порошок 1 г+1 г: фильтр-пак. 10 или 20 шт. |
Не найдено | ||
Горца Перечного (Перца Водяного) Трава | сырье растительное измельченное 50 г: пакеты. |
|
||
Горца Птичьего (Спорыша) Трава | трава-порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10 или 20 шт. трава измельченная: пачки 75 г трава измельченная 50 г: пачка сырье растительное измельченное 50 г: пачка трава измельченная: пачки 50 г трава - порошок 1.5 г: фильтр-пакеты 10, 20, 24, 30 или 50 шт. |
|
||
Грудной Сбор №1 | сбор растительный - сырье измельченное: пакеты 50, 75 или 100 г сбор растительный - сырье измельченное: пачки 50 г сбор растительный - сырье измельченное: пакеты 35 г , 50 г, 75 г или 100 г сбор растительный - сырье измельченное: пакеты 35 г, 50 г, 75 г или 100 г сбор растительный - сырье измельченное 2 г: фильтр-пакеты 10 или 20 шт. сбор растительный - сырье измельченное: пакеты 50 г или 75 г сбор растительный - сырье измельченное 1.5 г: фильтр-пакеты 10 или 20 шт. сбор растительный - сырье измельченное: пачки 35 г или 50 г |
|
||
Грудной Сбор №2 | сбор растительный - сырье измельченное: пакеты 50 г сбор-порошок: фильтр-пакеты 2 г: 10 или 20 шт. сбор растительный - сырье измельченное: пачки 30 г, 40 г, 50 г, 75 г или 100 г сбор растительный - сырье измельченное: пачки 35 г или 50 г сбор растительный - сырье измельченное: пакеты 25 г, 35 г, 50 г, 75 г или 100 г сбор растительный - сырье измельченное: 2 г фильтр-пакеты 10 или 20 шт. сбор растительный - сырье измельченное: пак. 35 г, 50 г, 75 г или 100 г |
|
||
Грудной Сбор №3 | сбор измельченный: пачки 35 г или 50 г, пакеты 50 г сбор измельченный: пачки 50 г сбор растительный - сырье измельченное: пачки 100 г |
Не найдено |
krasnoyarsk.rusanalogi.ru
Амоксициллин | таб. 250 мг: упаковки, банки, фл. 20 шт., пак. 1, 5, 10 и 15 кг.капс. 250 мг: 16 шт.капс. 500 мг: 16 шт. гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь 250 мг/5 мл: фл. 100 мл в компл. с мерной ложкойкапс. 250 мг: 10 или 20 шт.таб. 250 мг: 10, 20 или 24 шт.таб. 500 мг: 10, 20 или 24 шт.таб., покр. пленочной обол., 500 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 шт.таб. 250 мг: 10 или 20 шт.таб. 500 мг: 10 или 20 шт.таб. 250 мг: 10, 20, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 шт.таб. 500 мг: 10, 20, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 шт.таб. 250 мг: 20 или 24 шт.таб. 500 мг: 20 или 24 шт.капс. 250 мг: 20 шт.капс. 250 мг: 10, 20, 500 или 1000 шт.капс. 500 мг: 10, 20, 500 или 1000 шт. |
|
||
Ампициллин | таб. 250 мг: 10 или 20 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 500 мг: фл. 1, 5, 10 или 50 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/м введения 1 г: фл. 1, 5, 10 или 50 шт. порошок д/пригот. р-ра д/в/м введения 250 мг: фл. 1, 5, 10 или 50 шт.таб. 250 мг: 10, 20, 24, 200 или 460 шт.порошок д/пригот. сусп. д/приема внутрь 5 г (250 мг/5 мл): фл.порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введен. 500 мг: фл. 1 или 5 шт.таб. 250 мг: 10, 20 или 24 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введен. 1 г: фл. 1 или 5 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введен. 2 г: фл. 1 или 5 шт.таб. 250 мг: 10, 20, 30, 40 или 2000 шт.порошок д/пригот. сусп. д/приема внутрь 125 мг: пакеты однодозовые 10, 20 или 40 шт.порошок д/пригот. сусп. д/приема внутрь 250 мг: пакеты однодозовые 10, 20 или 40 шт.порошок д/пригот. сусп. д/приема внутрь 500 мг: пакеты однодозовые 10, 20 или 40 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/м введен. 1 г: фл. 1 или 50 шт.капс. 250 мг: 20 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/м введен. 250 мг: фл. 1, 10 или 50 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/м введен. 500 мг: фл. 1, 10 или 50 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/м введен. 250 мг: фл. 1 или 50 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/м введен. 500 мг: фл. 1, 5, 10 или 50 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введен. 500 мг: фл. 1 или 50 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1 г: фл. 1, 5, 10 или 50 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 2 г: фл. 1, 5, 10 или 50 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введен. 500 мг: фл. 1, 10 или 50 шт.таб. 250 мг: 10, 20, 30, 40, 60, 90, 100, 200 или 300 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введен.250 мг: фл. 1, 10 или 50 шт.порошок д/пригот. р-ра д/в/м введения 500 мг: фл. 1, 5, 10 или 50 шт. |
|
||
Аскорбиновой Кислоты 0,1 Г С Глюкозой Таблетки | таб. 100 мг+877 мг: 10, 30 или 40 шт. |
|
||
Атенолол | таб. 100 мг: 30 или 50 шт.таб. 50 мг: 30 или 50 шт.таб., покр. оболочкой, 25 мг: 28 или 100 шт. таб., покр. оболочкой, 50 мг: 28 или 100 шт.таб. 50 мг: 30 шт.таб. 100 мг: 30 шт.таб. 50 мг: 10, 20 или 30 шт.таб., покр. оболочкой, 100 мг: 30 шт.таб., покр. оболочкой, 25 мг: 30 шт.таб., покр. оболочкой, 50 мг: 30 шт.таб. 25 мг: 10, 20 или 30 шт.таб. 100 мг: 14 или 30 шт.таб. 25 мг: 10, 14, 20, 30, 50 или 100 шт.таб. 50 мг: 10, 14, 20, 28, 30, 50 или 100 шт.таб. 100 мг: 10, 14, 20, 28, 30, 50 или 100 шт.таб. 50 мг: 10, 20, 30, 40 или 50 шт.таб. 100 мг: 10, 20, 30, 40 или 50 шт.таб. 50 мг: 10, 20, 28, 30, 42 или 60 шт.таб. 50 мг: 20, 30, 40 или 50 шт.таб. 100 мг: 20, 30, 40 или 50 шт.таб. 50 мг: 10, 14, 30, 42 или 50 шт.таб. 100 мг: 10, 14, 30, 42 или 50 шт.таб., покр. пленочной оболочкой, 25 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 120, 150 или 300 шт.таб., покр. пленочной оболочкой, 50 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 120, 150 или 300 шт.таб. 100 мг: 10, 20 или 30 шт.таб., покр. пленочной оболочкой, 100 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 120, 150 или 300 шт.таб. 50 мг: 20, 30 или 50 шт.таб. 100 мг: 20, 30 или 50 шт. |
|
||
Димедрол | таб. 50 мг: 10, 20, 30 или 50 шт.таб. 50 мг: 10, 20, 30, 1500 или 4000 шт.р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: амп. 10 шт. таб. 50 мг: 10 или 20 шт.таб. 50 мг: 10, 20, 30 или 1600 шт.р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/мл: амп. 10 шт.р-р д/в/м введения 10 мг/мл: 1 мл амп. 10 шт.р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/1 мл: амп. 5, 10 или 20 шт.р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/мл: 1 мл амп. 10 шт. |
|
||
Димедрола Таблетки | таб. 50 мг: 10 или 20 шт.таб. 30 мг: 10 или 20 шт.таб. 100 мг: 10 или 20 шт. |
|
||
Доксициклин | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг: амп. 5 или 10 шт.лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг: фл. 5, 10 или 50 шт.лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 200 мг: амп. 5 или 10 шт. лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 200 мг: фл. 5, 10 или 50 шт.капс. 100 мг: 10 или 20 шт.капс. 100 мг: 10, 20, 30, 40 или 50 шт.капс. 100 мг: 10, 20, 30, 50 или 100 шт.капс. 100 мг: 10, 20 шт. |
|||
Калия Оротата Таблетки 0.5 Г | таб. 500 мг: 10, 20 или 30 шт. |
|
||
Кальция Глюконата Таблетки 0.5 Г | таб. 500 мг: 10 или 20 шт. |
|
||
Омепразол | капс. 10 мг: 28 шт.капс. кишечнорастворимые 20 мг: 10, 20 или 30 шт.капс. 20 мг: 30 шт. капс. 20 мг: 10, 20 или 30 шт.капс. 20 мг: 14, 24, 28, 30 или 35 шт.капс. кишечнорастворимые 20 мг: 10, 20, 30, 50 или 80 шт.капс. 20 мг: 7, 14, 20 или 30 шт.капс. 20 мг: 6, 10 или 12 шт.капс. 20 мг: 10, 20, 30, 40, 50, 80 или 100 шт.капс. 20 мг: 10 шт. |
|
||
Флуконазол | капс. 50 мг: 4, 7 или 10 шт.капс. 100 мг: 2 или 10 шт. капс. 150 мг: 1 или 10 шт. капс. 50 мг: 7 или 14 шт.капс. 150 мг: 1 шт.р-р д/инф. 2 мг/мл: 100 мл бут. 10, 15, 24, 36, 40, 42, 48, 72, 80, 84 или 96 шт. капс. 50 мг: 7 шт. капс. 150 мг: 1 шт.р-р д/инф. 2 мг/мл: 50 мл фл. 1, 2, 5 или 10 шт.капс. 50 мг: 7 или 10 шт.капс. 100 мг: 7 или 10 шт. капс. 150 мг: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 28 или 40 шт. капс. 50 мг: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 28 или 40 шт.р-р д/инф. 2 мг/ мл: фл. или бут. 100 мл 1 шт. капс. 50 мг: 1 или 7 шт. капс. 150 мг: 1 или 7 шт. капс. 150 мг: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 20 или 40 шт.р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. капс. 50 мг: 7, 14, 21, 28 или 49 шт.р-р д/инф. 2 мг/мл: 50 мл или 100 мл фл. 1 шт. таб., покр. пленочной обол., 150 мг: 1, 2 или 2500 шт.таб., покр. пленочной обол., 100 мг: 10 или 4000 шт.таб., покр. пленочной обол., 50 мг: 10 или 7500 шт. капс. 50 мг: блистеры по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 10 шт., контейнеры полимерные по 1, 2, 7, 10, 14 или 28 шт. капс. 150 мг: блистеры по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 10 шт., контейнеры полимерные по 1, 2, 7, 10, 14 или 28 шт. капс. 150 мг: 1, 2 и 3 шт. капс. 50 мг: 7 или 2450 шт. капс. 100 мг: 7 или 2450 шт. капс. 150 мг: 1 или 264 шт. |
|
krasnoyarsk.rusanalogi.ru
