В Красноярском крае начинается осенний сезон охоты. Правила охоты в красноярском крае 2016
N п/п | Наименование охотпользователя, общедоступные охотничьи угодья | Наименование муниципального района Красноярского края | Площадь, свойственная для обитания вида, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи | |||
всего, особей | в том числе: | ||||||||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого в Красноярском крае | 1479 | 78 | 1201 | 200 | |||||
1 | Общедоступные охотничьи угодья | Абанский | 275,6 | 106 | 0,38 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | Местная общественная организация охотников и рыболовов Абанского района | Абанский | 293,0 | 318 | 1,09 | 15 | 0 | 12 | 3 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибохота" | Абанский | 258 | 1,32 | 12 | 1 | 9 | 2 | |
4 | Общедоступные охотничьи угодья | Балахтинский | 134,6 | 133 | 0,99 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Красноярская региональная общественная организация "Общество охотников и рыболовов "САЯНЫ" | Балахтинский | 26,9 | 52 | 1,93 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Красноярское региональное некоммерческое партнерство "Охотник" | Балахтинский | 27,8 | 54 | 1,94 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Некоммерческое партнерство "Спортивный охотник" | Балахтинский | 50,8 | 70 | 1,38 | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Кречет" | Балахтинский | 65,8 | 55 | 0,84 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Красноярская региональная общественная организация охотников "Кречет" | Березовский, Манский | 17,8 | 92 | 5,17 | 7 | 1 | 5 | 1 |
10 | Крестьянское хозяйство "Ясные поляны" | Березовский | 17,6 | 61 | 3,47 | 4 | 1 | 3 | 0 |
11 | Региональная общественная организация "Красноярское краевое общество охотников и рыболовов" | Березовский | 43,3 | 111 | 2,56 | 7 | 1 | 5 | 1 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь Авиа" | Березовский, Манский | 39,6 | 78 | 1,97 | 3 | 0 | 3 | |
13 | Общедоступные охотничьи угодья | Бирилюсский | 352,5 | 275 | 0,78 | 8 | 0 | 7 | 1 |
14 | Индивидуальный предприниматель Милкин Николай Сергеевич | Бирилюсский | 6,5 | 21 | 3,23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Индивидуальный предприниматель Перминов Павел Михайлович | Бирилюсский | 6,5 | 20 | 3,08 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Местная общественная организация охотников Бирилюсского района | Бирилюсский | 601,7 | 679 | 1,13 | 33 | 0 | 28 | 5 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Лосиный угол" | Бирилюсский | 19,0 | 69 | 3,61 | 4 | 0 | 4 | 0 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Медикс" | Бирилюсский | 43,0 | 88 | 2,05 | 6 | 1 | 4 | 1 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Хантер" | Бирилюсский | 45,4 | 92 | 2,03 | 6 | 1 | 4 | 1 |
20 | Общедоступные охотничьи угодья | Богучанский | 400,0 | 384 | 0,96 | 10 | 0 | 8 | 2 |
21 | Местная общественная организация охотников и рыболовов Богучанского района Красноярского края "Белка" | Богучанский | 993,7 | 1239 | 1,25 | 37 | 2 | 29 | 6 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье-промысловое хозяйство "Ояхтинское" | Богучанский | 56,3 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональная промысловая компания" | Богучанский | 1569,5 | 1097 | 0,70 | 32 | 0 | 26 | 6 |
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Сибсэбл" | Богучанский, Кежемский | 1416,0 | 1230 | 0,87 | 36 | 2 | 27 | 7 |
25 | Общедоступные охотничьи угодья | Большемуртинский | 180,1 | 284 | 1,58 | 9 | 0 | 7 | 2 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион+" | Большемуртинский | 16,2 | 34 | 1,90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Некоммерческое партнерство "Международный институт мониторинга лесных экосистем" | Большемуртинский | 99,7 | 190 | 1,91 | 5 | 0 | 4 | 1 |
28 | Общество с ограниченной ответственностью "Заповедное 2" | Большемуртинский | 31,8 | 77 | 2,42 | 2 | 0 | 2 | 0 |
29 | Региональная общественная организация "Красноярское краевое общество охотников и рыболовов" | Большемуртинский, Сухобузимский | 179,6 | 167 | 0,93 | 5 | 1 | 3 | 1 |
30 | Местная общественная организация охотников Большеулуйского района | Большеулуйский | 113,8 | 199 | 1,75 | 9 | 0 | 8 | 1 |
31 | Местная общественная организация охотников Дзержинского района | Дзержинский | 109,0 | 38 | 0,35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Красноярская региональная общественная организация охотников "Охотничья тропа" | Дзержинский, Тасеевский | 163,0 | 257 | 1,58 | 12 | 1 | 10 | 1 |
33 | Общедоступные охотничьи угодья | Емельяновский | 69,7 | 83 | 1,19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
34 | Местная общественная организация "Емельяновское районное общество охотников и рыболовов" | Емельяновский | 155,1 | 223 | 1,44 | 11 | 0 | 9 | 2 |
35 | Потребительское общество "Кемчуг" | Емельяновский | 54,7 | 144 | 2,63 | 10 | 2 | 6 | 2 |
36 | Региональная общественная организация "Красноярское краевое общество охотников и рыболовов" | Емельяновский, Балахтинский | 38,3 | 37 | 0,97 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Красноярская региональная общественная организация охотников-ветеранов, пенсионеров, сотрудников органов внутренних дел "Динамо-Можары" | Емельяновский, Козульский | 39,0 | 48 | 1,23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
38 | Общедоступные охотничьи угодья | Енисейский | 6018,5 | 2997 | 0,50 | 45 | 0 | 39 | 6 |
39 | Местная общественная организация охотников Енисейского района | Енисейский | 157,0 | 200 | 1,27 | 10 | 0 | 8 | 2 |
40 | Местная общественная организация охотников и рыболовов Енисейского района | Енисейский | 1142,2 | 1274 | 1,12 | 63 | 0 | 51 | 12 |
41 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональная промысловая компания" | Енисейский | 2033,8 | 1281 | 0,63 | 27 | 0 | 22 | 5 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью "СО-БР" | Енисейский | 207,5 | 209 | 1,01 | 6 | 1 | 4 | 1 |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Ермаковский коопзверопромхоз" | Ермаковский | 229,1 | 192 | 0,84 | 3 | 0 | 3 | 0 |
44 | Красноярская региональная общественная организация охотников "Убрус" | Идринский | 265,4 | 124 | 0,47 | 3 | 0 | 3 | 0 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Таежное" | Идринский | 22,4 | 70 | 3,13 | 4 | 1 | 3 | 0 |
46 | Местная общественная организация охотников Иланского района | Иланский | 129,8 | 219 | 1,69 | 7 | 0 | 6 | 1 |
47 | Общедоступные охотничьи угодья | Ирбейский | 672,1 | 104 | 0,15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
48 | Красноярская краевая общественная организация охотников "Единство" | Ирбейский | 225,0 | 139 | 0,62 | 4 | 1 | 3 | 0 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Агульское" | Ирбейский | 27,2 | 30 | 1,10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | Общедоступные охотничьи угодья | Казачинский | 77,0 | 42 | 0,55 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Индивидуальный предприниматель Полухин Анатолий Николаевич | Казачинский | 30,9 | 64 | 2,07 | 4 | 1 | 3 | 0 |
52 | Индивидуальный предприниматель Бербушенко Андрей Николаевич | Казачинский | 64,4 | 129 | 2,00 | 6 | 1 | 4 | 1 |
53 | Красноярская региональная общественная организация "Красноярский краевой центр развития охоты и рыболовства" | Казачинский | 33,4 | 49 | 1,47 | 2 | 0 | 2 | 0 |
54 | Открытое акционерное общество "Галанинское хлебоприемное предприятие" | Казачинский | 44,1 | 88 | 2,00 | 4 | 1 | 3 | 0 |
55 | Региональная общественная организация "Красноярское краевое общество охотников и рыболовов" | Казачинский | 211,7 | 121 | 0,57 | 3 | 0 | 3 | 0 |
56 | Местная общественная организация охотников Канского района | Канский | 161,3 | 161 | 1,00 | 4 | 0 | 4 | 0 |
57 | Общество с ограниченной ответственностью "Арбалет" | Канский | 80,4 | 81 | 1,01 | 2 | 0 | 2 | 0 |
58 | Общедоступные охотничьи угодья | Каратузский | 218,3 | 142 | 0,65 | 4 | 0 | 4 | 0 |
59 | Каратузская районная местная общественная организация охотников и рыболовов | Каратузский | 481,1 | 318 | 0,66 | 9 | 2 | 6 | 1 |
60 | Красноярская региональная общественная организация охотников "Природа" | Каратузский | 227,4 | 205 | 0,90 | 6 | 1 | 4 | 1 |
61 | Общедоступные охотничьи угодья | Кежемский | 896,3 | 576 | 0,64 | 10 | 0 | 9 | 1 |
62 | Общественная организация районного общества охотников и рыболовов г. Кодинска | Кежемский | 824,8 | 301 | 0,36 | 9 | 2 | 6 | 1 |
63 | Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство Чадобец" | Кежемский, Богучанский | 1700,2 | 1146 | 0,67 | 34 | 4 | 24 | 6 |
64 | Общедоступные охотничьи угодья | Козульский | 92,3 | 128 | 1,39 | 2 | 0 | 2 | 0 |
65 | Местная общественная организация охотников и рыболовов Козульского района | Козульский | 264,6 | 333 | 1,26 | 15 | 1 | 11 | 3 |
66 | Общество с ограниченной ответственностью "Новокозульский леспромхоз" | Козульский | 60,8 | 147 | 2,42 | 9 | 0 | 8 | 1 |
67 | Общество с ограниченной ответственностью "Союз" | Козульский | 17,9 | 58 | 3,25 | 4 | 0 | 4 | 0 |
68 | Общедоступные охотничьи угодья | Курагинский | 145,4 | 91 | 0,63 | 2 | 0 | 2 | 0 |
69 | Некоммерческое партнерство охотников-промысловиков | Курагинский | 432,1 | 98 | 0,23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
70 | Общество с ограниченной ответственностью "Курагинское промыслово-охотничье хозяйство" | Курагинский, Идринский | 1487,2 | 693 | 0,47 | 20 | 0 | 16 | 4 |
71 | Общедоступные охотничьи угодья | Манский | 197,4 |
docs.cntd.ru
В Красноярском крае начинается осенний сезон охоты | ОБЩЕСТВО
Как сообщили в Министерстве природы Красноярского края, с 27 августа в регионе стартовал охотничий сезон на водоплавающую и боровую дичь. Охота на косулю сибирскую будет открыта по группам районов в два срока, в соответствии с рекомендациями экспертной комиссии экологической экспертизы.
Так, в период с 1 по 30 ноября поохотиться на косулю можно будет на территории Березовского, Козульского, Тасеевского, Ужурского, Шарыповского районов, правобережья Балахтинского, правобережья Казачинского района и правобережной части Новоселовского района, а также в Идринском, Канском, Краснотуранском районах за исключением общедоступных охотничьих угодий на данных территориях. С 1 ноября по 15 декабря охота будет открыта на территории Богучанского, Ермаковского, Ирбейского (за исключением общедоступных охотничьих угодий), Каратузского, Кежемского, Курагинского, Манского, Минусинского, Партизанского, Рыбинского, Уярского, Шушенского районов, в закрепленных охотничьих угодьях Саянского района. Традиционно для сохранения и увеличения популяций охотничьих животных в период охоты на территории региона будут введены запреты и ограничения. Так, под запрет попала охота на гусей. Поохотиться на птицу можно только в северных районах края. На тетерева охота будет закрыта на территории Краснотуранского района в общедоступных охотничьих угодьях, на глухаря – в Ачинском, Большемуртинском и Балахтинском районах. Также в ряде районов под запрет попала добыча водоплавающей и боровой дичи в закрепленных охотничьих угодьях.
Кроме того, на территории 21 района будет ограничена охота на зайца и лисицу до 15 января 2017 года, а не до 28 февраля, согласно параметрам охоты. В предстоящем сезоне охота на косулю сибирскую будет разрешена в общедоступных охотничьих угодьях на территории всего края. Запрещено охотиться на косулю только в Краснотуранском, Идринском, Ирбейском, Канском, Саянском районах.
«Призываю всех охотпользователей соблюдать не только правила охоты, но и правила пожарной безопасности в лесах, быть внимательными при разведении и тушении костров», - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии края Владимир Званцев.
Смотрите также:
www.krsk.aif.ru
В Красноярском крае утвердили сроки охоты
В Красноярском крае утверждены сроки предстоящих летне-осенних и осенне-зимних сезонов охоты, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Охота на пернатую дичь стартует на территории края с 26 августа, на пушные виды животных с 15 сентября и продлится до 15 января. Охотничий сезон на косулю сибирскую пройдет в два срока по группам районов.
В период с 1 по 30 ноября поохотиться на косулю можно будет на территории Березовского, Козульского, Тасеевского, Ужурского, Шарыповского районов, правобережной части Новоселовского, Балахтинского и Казачинского районов, а также на территории Идринского, Канского и Краснотуранского районов за исключением общедоступных охотничьих угодий.
С 1 ноября по 15 декабря охоту на косулю будет открыта на территории Богучанского, Ермаковского, Каратузского, Кежемского, Курагинского, Манского, Партизанского, Рыбинского, Уярского, Шушенского районов, в Ирбейском и Минусинском за исключением общедоступных охотничьих угодий и в закрепленных охотугодьях Саянского района.
В соответствии с рекомендациями экологической экспертизы охота на косулю будет закрыта в Абанском, Бирилюсском, Дзержинского, Иланском, Назаровском, Нижнеингашском, Пировском районах и на правобережной части Большемуртинского района, левобережной Балахтинского и Новоселовского районов, а также в общедоступных угодьях Краснотуранского, Идринского, Ирбейского, Канского, Минусинского и Саянского районов.
Кроме того, для сохранения численности гусей охота на птицу будет закрыта на территории всех районов за исключением семи северных территорий – Богучанского, Енисейского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского и Эвенкийского районов.
В ряде районов введен запрет на добычу водоплавающей, боровой дичи, зайца и лисицы в отдельных охотхозяйствах, в связи с падением численности этих видов животных.
-Предложения о введении запретов на добычу охотничьих животных мы формируем с учетом мнений всех заинтересованных сторон – ученых, глав муниципальных образований и самих охотпользователей. Приоритетной задачей для нас является сохранение популяций охотничьих ресурсов и в то же время соблюдение интересов охотников, – рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии края Дмитрий Еханин.
krasnoyarskmedia.ru