Содержание
Солнечный календарь в Красноярске на декабрь 2022 года — 365.wiki
- Главная
- Страны
- Россия
- Красноярск
- Солнце
- Солнечный календарь
- Декабрь
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- 2022
Таблица
Календарь
Версия календаря для печати
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чт | 08:55 | 12:37 | 16:19 | 07:23 -02:34 | 06:37 | 18:37 | 07:22 | 17:52 | 08:10 | 17:04 | |
Пт | 08:57 | 12:37 | 16:18 | 07:21 -02:28 | 06:38 | 18:37 | 07:23 | 17:52 | 08:11 | 17:04 | |
Сб | 08:58 | 12:38 | 16:17 | 07:18 -02:23 | 06:39 | 18:36 | 07:25 | 17:51 | 08:13 | 17:03 | |
Вс | 09:00 | 12:38 | 16:17 | 07:16 -02:16 | 06:41 | 18:36 | 07:26 | 17:51 | 08:14 | 17:02 | |
Пн | 09:01 | 12:39 | 16:16 | 07:14 -02:09 | 06:42 | 18:35 | 07:27 | 17:50 | 08:15 | 17:02 | |
Вт | 09:03 | 12:39 | 16:15 | 07:12 -02:02 | 06:43 | 18:35 | 07:28 | 17:50 | 08:17 | 17:01 | |
Ср | 09:04 | 12:39 | 16:15 | 07:10 -01:55 | 06:44 | 18:35 | 07:29 | 17:50 | 08:18 | 17:01 | |
Чт | 09:06 | 12:40 | 16:14 | 07:08 -01:48 | 06:45 | 18:35 | 07:31 | 17:49 | 08:19 | 17:01 | |
Пт | 09:07 | 12:40 | 16:14 | 07:07 -01:42 | 06:46 | 18:35 | 07:32 | 17:49 | 08:20 | 17:00 | |
Сб | 09:08 | 12:41 | 16:14 | 07:05 -01:34 | 06:47 | 18:34 | 07:33 | 17:49 | 08:21 | 17:00 | |
Вс | 09:09 | 12:41 | 16:13 | 07:04 -01:25 | 06:48 | 18:34 | 07:34 | 17:49 | 08:23 | 17:00 | |
Пн | 09:10 | 12:42 | 16:13 | 07:02 -01:19 | 06:49 | 18:34 | 07:35 | 17:49 | 08:24 | 17:00 | |
Вт | 09:11 | 12:42 | 16:13 | 07:01 -01:11 | 06:50 | 18:34 | 07:36 | 17:49 | 08:24 | 17:00 | |
Ср | 09:12 | 12:43 | 16:13 | 07:00 -01:03 | 06:51 | 18:35 | 07:36 | 17:49 | 08:25 | 17:00 | |
Чт | 09:13 | 12:43 | 16:13 | 06:59 -00:54 | 06:52 | 18:35 | 07:37 | 17:49 | 08:26 | 17:00 | |
Пт | 09:14 | 12:44 | 16:13 | 06:58 -00:47 | 06:52 | 18:35 | 07:38 | 17:49 | 08:27 | 17:00 | |
Сб | 09:15 | 12:44 | 16:13 | 06:58 -00:38 | 06:53 | 18:35 | 07:39 | 17:50 | 08:28 | 17:00 | |
Вс | 09:16 | 12:45 | 16:13 | 06:57 -00:31 | 06:54 | 18:36 | 07:39 | 17:50 | 08:29 | 17:01 | |
Пн | 09:16 | 12:45 | 16:14 | 06:57 -00:22 | 06:54 | 18:36 | 07:40 | 17:50 | 08:29 | 17:01 | |
Вт | 09:17 | 12:46 | 16:14 | 06:57 -00:14 | 06:55 | 18:36 | 07:41 | 17:51 | 08:30 | 17:01 | |
Ср | 09:18 | 12:46 | 16:15 | 06:56 -00:05 | 06:55 | 18:37 | 07:41 | 17:51 | 08:30 | 17:02 | |
Чт | 09:18 | 12:47 | 16:15 | 06:57 +00:03 | 06:56 | 18:37 | 07:42 | 17:52 | 08:31 | 17:02 | |
Пт | 09:18 | 12:47 | 16:16 | 06:57 +00:11 | 06:56 | 18:38 | 07:42 | 17:52 | 08:31 | 17:03 | |
Сб | 09:19 | 12:48 | 16:16 | 06:57 +00:20 | 06:57 | 18:39 | 07:42 | 17:53 | 08:32 | 17:04 | |
Вс | 09:19 | 12:48 | 16:17 | 06:58 +00:27 | 06:57 | 18:39 | 07:43 | 17:53 | 08:32 | 17:04 | |
Пн | 09:19 | 12:49 | 16:18 | 06:58 +00:37 | 06:57 | 18:40 | 07:43 | 17:54 | 08:32 | 17:05 | |
Вт | 09:19 | 12:49 | 16:19 | 06:59 +00:44 | 06:58 | 18:41 | 07:43 | 17:55 | 08:32 | 17:06 | |
Ср | 09:19 | 12:50 | 16:20 | 07:00 +00:53 | 06:58 | 18:41 | 07:43 | 17:56 | 08:32 | 17:07 | |
Чт | 09:19 | 12:50 | 16:21 | 07:01 +01:00 | 06:58 | 18:42 | 07:43 | 17:57 | 08:32 | 17:08 | |
Пт | 09:19 | 12:51 | 16:22 | 07:02 +01:09 | 06:58 | 18:43 | 07:44 | 17:58 | 08:32 | 17:09 | |
Сб | 09:19 | 12:51 | 16:23 | 07:03 +01:16 | 06:58 | 18:44 | 07:44 | 17:58 | 08:32 | 17:10 |
Общая продолжительность светового дня в Красноярске в декабре уменьшится на 22 минуты 40 секунд.
Солнечный календарь в Красноярске на август 2022 года — 365.wiki
- Главная
- Страны
- Россия
- Красноярск
- Солнце
- Солнечный календарь
- Август
- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- 2022
Таблица
Календарь
Версия календаря для печати
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
|
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 04:53 | 12:54 | 20:56 | 16:03 -03:52 | — | — | 02:53 | 22:56 | 04:04 | 21:44 | |
Вт | 04:54 | 12:54 | 20:54 | 15:59 -03:54 | — | — | 02:56 | 22:52 | 04:07 | 21:42 | |
Ср | 04:56 | 12:54 | 20:52 | 15:55 -03:56 | — | — | 03:00 | 22:48 | 04:09 | 21:39 | |
Чт | 04:58 | 12:54 | 20:50 | 15:51 -03:59 | — | — | 03:03 | 22:45 | 04:11 | 21:37 | |
Пт | 05:00 | 12:54 | 20:48 | 15:47 -04:02 | — | — | 03:07 | 22:41 | 04:14 | 21:34 | |
Сб | 05:02 | 12:54 | 20:46 | 15:43 -04:04 | — | — | 03:10 | 22:38 | 04:16 | 21:32 | |
Вс | 05:04 | 12:54 | 20:43 | 15:39 -04:06 | — | — | 03:13 | 22:34 | 04:18 | 21:29 | |
Пн | 05:06 | 12:54 | 20:41 | 15:35 -04:06 | — | — | 03:16 | 22:31 | 04:20 | 21:27 | |
Вт | 05:08 | 12:53 | 20:39 | 15:31 -04:10 | 01:24 | 00:23 | 03:20 | 22:27 | 04:23 | 21:24 | |
Ср | 05:10 | 12:53 | 20:37 | 15:26 -04:11 | 01:37 | 00:10 | 03:23 | 22:24 | 04:25 | 21:22 | |
Чт | 05:12 | 12:53 | 20:34 | 15:22 -04:13 | 01:46 | 00:00 | 03:26 | 22:20 | 04:27 | 21:19 | |
Пт | 05:14 | 12:53 | 20:32 | 15:18 -04:14 | 01:55 | 23:51 | 03:29 | 22:17 | 04:30 | 21:16 | |
Сб | 05:16 | 12:53 | 20:30 | 15:14 -04:16 | 02:02 | 23:44 | 03:32 | 22:13 | 04:32 | 21:14 | |
Вс | 05:18 | 12:53 | 20:28 | 15:09 -04:16 | 02:09 | 23:37 | 03:35 | 22:10 | 04:34 | 21:11 | |
Пн | 05:20 | 12:52 | 20:25 | 15:05 -04:19 | 02:15 | 23:30 | 03:38 | 22:07 | 04:36 | 21:08 | |
Вт | 05:22 | 12:52 | 20:23 | 15:01 -04:20 | 02:20 | 23:24 | 03:41 | 22:03 | 04:39 | 21:06 | |
Ср | 05:24 | 12:52 | 20:20 | 14:56 -04:21 | 02:26 | 23:18 | 03:44 | 22:00 | 04:41 | 21:03 | |
Чт | 05:25 | 12:52 | 20:18 | 14:52 -04:22 | 02:31 | 23:12 | 03:47 | 21:57 | 04:43 | 21:00 | |
Пт | 05:27 | 12:52 | 20:16 | 14:48 -04:23 | 02:36 | 23:07 | 03:50 | 21:53 | 04:45 | 20:58 | |
Сб | 05:29 | 12:51 | 20:13 | 14:43 -04:24 | 02:41 | 23:02 | 03:53 | 21:50 | 04:48 | 20:55 | |
Вс | 05:31 | 12:51 | 20:11 | 14:39 -04:25 | 02:45 | 22:57 | 03:55 | 21:47 | 04:50 | 20:52 | |
Пн | 05:33 | 12:51 | 20:08 | 14:34 -04:27 | 02:49 | 22:52 | 03:58 | 21:43 | 04:52 | 20:50 | |
Вт | 05:35 | 12:51 | 20:06 | 14:30 -04:26 | 02:54 | 22:47 | 04:01 | 21:40 | 04:54 | 20:47 | |
Ср | 05:37 | 12:50 | 20:03 | 14:25 -04:28 | 02:58 | 22:43 | 04:03 | 21:37 | 04:56 | 20:44 | |
Чт | 05:39 | 12:50 | 20:01 | 14:21 -04:28 | 03:02 | 22:38 | 04:06 | 21:34 | 04:59 | 20:41 | |
Пт | 05:41 | 12:50 | 19:58 | 14:17 -04:29 | 03:06 | 22:34 | 04:09 | 21:31 | 05:01 | 20:39 | |
Сб | 05:43 | 12:49 | 19:56 | 14:12 -04:30 | 03:09 | 22:30 | 04:11 | 21:27 | 05:03 | 20:36 | |
Вс | 05:45 | 12:49 | 19:53 | 14:08 -04:30 | 03:13 | 22:25 | 04:14 | 21:24 | 05:05 | 20:33 | |
Пн | 05:47 | 12:49 | 19:51 | 14:03 -04:30 | 03:16 | 22:21 | 04:17 | 21:21 | 05:07 | 20:30 | |
Вт | 05:49 | 12:48 | 19:48 | 13:59 -04:32 | 03:20 | 22:17 | 04:19 | 21:18 | 05:09 | 20:28 | |
Ср | 05:51 | 12:48 | 19:45 | 13:54 -04:32 | 03:23 | 22:13 | 04:22 | 21:15 | 05:11 | 20:25 |
Общая продолжительность светового дня в Красноярске в августе уменьшится на 2 часа 12 минут 45 секунд.
Время восхода и захода солнца Красноярск, Россия
Текущая дата | 25 ноября 2022 г. |
---|---|
Текущее время | 01:49 |
Восход солнца сегодня | 08:45 |
Сегодня закат | 16:25 |
Часовой пояс | UTC+7 |
Продолжительность дня | 07ч 40м |
Азимут солнца | 28,78° |
Высота солнца | 255,09° |
октябрь 2022 г.
Месяц
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Год
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030
декабрь 2022 г.
Вход
Регистрация
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Самара
Омск
Казань
Ростов-на-Дону
Челябинск
Уфа
Волгоград
Пермь
Саратов
Воронеж
Тольятти
Краснодар
Ульяновск
Ижевск
Ярославль
Барнаул
Владивосток
Иркутск
Хабаровск
Хабаровск Второй
Оренбург
Новокузнецк
Рязань
Тюмень
Липецк
Дата | Восход солнца | Закат | Продолжительность дня |
---|---|---|---|
Время восхода и захода солнца в Красноярске, Россия
25 ноября 2022 г.
Восход солнца
8:44
Закат
16:26
Дата | Рассвет | Восход солнца | Закат | Сумерки | Продолжительность дневного света |
---|---|---|---|---|---|
25 ноября 2022 г. | 7:59 | 8:44 | 16:26 | 17:10 | 7 часов 42 минуты. |
26 ноября 2022 г. | 8:01 | 8:45 | 16:25 | 17:09 | 7 часов 39 минут. |
27 ноября 2022 г. | 8:03 | 8:47 | 16:24 | 17:08 | 7 часов 36 минут. |
28 ноября 2022 г. | 8:04 | 8:49 | 16:23 | 17:07 | 7 часов 33 минуты. |
29 ноября 2022 г. | 8:06 | 8:51 | 16:21 | 17:06 | 7 часов 30 минут. |
30 ноября 2022 г. | 8:07 | 8:53 | 16:20 | 17:06 | 7 часов 27 минут. |
1 декабря 2022 г. | 8:09 | 8:54 | 16:19 | 17:05 | 7 часов 25 минут. |
2 декабря 2022 г. | 8:10 | 8:56 | 16:19 | 17:04 | 7 часов 22 минуты. |
3 декабря 2022 г. | 8:12 | 8:58 | 16:18 | 17:03 | 7 часов 20 минут. |
4 декабря 2022 г. | 8:13 | 8:59 | 16:17 | 17:03 | 7 часов 17 минут. |
5 декабря 2022 г. | 8:15 | 9:01 | 16:16 | 17:02 | 7 часов 15 минут. |
6 декабря 2022 г. | 8:16 | 9:02 | 16:16 | 17:02 | 7 часов 13 минут. |
7 декабря 2022 г. | 8:17 | 9:04 | 16:15 | 17:01 | 7 часов 11 минут. |
8 декабря 2022 г. | 8:18 | 9:05 | 16:14 | 17:01 | 7 часов 9 минут. |
9 декабря 2022 г. | 8:20 | 9:06 | 16:14 | 17:01 | 7 часов 7 минут. |
10 декабря 2022 г. | 8:21 | 9:08 | 16:14 | 17:00 | 7 часов 6 минут. |
11 декабря 2022 г. | 8:22 | 9:09 | 16:13 | 17:00 | 7 часов 4 минуты. |
12 декабря 2022 г. | 8:23 | 9:10 | 16:13 | 17:00 | 7 часов 3 минуты. |
13 декабря 2022 г. | 8:24 | 9:11 | 16:13 | 17:00 | 7 часов 1 минута. |
14 декабря 2022 г. | 8:25 | 9:12 | 16:13 | 17:00 | 7 часов 0 минут. |
15 декабря 2022 г. | 8:26 | 9:13 | 16:13 | 17:00 | 6 часов 59 минут. |
16 декабря 2022 г. | 8:27 | 9:14 | 16:13 | 17:00 | 6 часов 58 минут. |
17 декабря 2022 г. | 8:27 | 9:15 | 16:13 | 17:00 | 6 часов 58 минут. |
18 декабря 2022 г. | 8:28 | 9:16 | 16:13 | 17:01 | 6 часов 57 минут. |
19 декабря 2022 г. | 8:29 | 9:16 | 16:13 | 17:01 | 6 часов 57 минут. |
20 декабря 2022 г. | 8:30 | 9:17 | 16:14 | 17:01 | 6 часов 56 минут. |