|
|||||||||||||||||||||
|
Объявления. 1 школа курагино красноярского краяКлубы пользователей — Курагинская СОШ №1Рейтинг — 772945 8 участников 2 мая 2012 в 01:00 Рейтинг — 700960 30 участников 27 августа 2016 в 04:00 Рейтинг — 697500 63 участника 6 ноября 2012 в 01:00 Рейтинг — 521360 13 участников 12 мая 2017 в 04:00 Рейтинг — 487595 8 участников 7 сентября 2017 в 11:52 Рейтинг — 487120 11 участников 25 сентября 2015 в 00:00 Рейтинг — 447745 6 участников 23 января 2018 в 11:23 Рейтинг — 447670 12 участников 8 октября 2015 в 00:00 Рейтинг — 435315 35 участников 19 апреля 2012 в 01:00 Рейтинг — 381540 48 участников 20 августа 2016 в 04:00 Рейтинг — 302250 30 участников 24 мая 2016 в 04:00 Рейтинг — 280710 23 участника 28 сентября 2016 в 04:00 Рейтинг — 238465 20 участников 22 апреля 2015 в 00:00 Рейтинг — 230060 20 участников 1 августа 2015 в 00:00 Рейтинг — 197230 11 участников 16 января 2018 в 14:02 Рейтинг — 185305 27 участников 15 сентября 2014 в 01:00 Рейтинг — 129605 83 участника 24 апреля 2012 в 01:00 Рейтинг — 128390 44 участника 25 сентября 2015 в 00:00 Рейтинг — 124590 20 участников 3 апреля 2012 в 01:00 Рейтинг — 96595 9 участников 8 сентября 2016 в 04:00 school-one.ru Объявления — Курагинская СОШ №1 | ||||||||||||||||||||
Всвязи с низким температурным режимом для учащихся организованы дистанционные формы обучения с использованием сайта школы (личные страницы педагогов, клубы классов) и электронной почты обучающихся и педагогов, телефонной связи и других средств связи согласно расписанию занятий. Учащиеся, пришедшие в школу, обучаются согласно расписанию. |
|||||||||||||||||||||
Родители познакомятся с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования |
|||||||||||||||||||||
1. 19.12.2017 состоится краевая контрольная работа по математике в седьмых классах |
|||||||||||||||||||||
Итоговое сочинение (изложение) — условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |
|||||||||||||||||||||
В течение первой четверти пройдут родительские собрания и классные часы с целью информирования обучающихся и их родителей (законных представителей), по вопросам организации и проведения промежуточной аттестации. |
|||||||||||||||||||||
5 А | 5 Б | 5 В | 6 А | 6 Б | 6 В | 6 Г | 7 А | ||||||||
физ-ра | география | 204 | история | 310 | математика | 305 | ин.язык 217/105 | русский | 311 | русский | 314 | русский | 309 | ||
биология | 104 | русский | 312 | физ-ра | русский | 313 | русский | 314 | ин.язык 301/105 | математика | 305 | история | 310 | ||
математика | 305 | ин.язык 304/301 | математика | 314 | литература | 313 | технология | математика | 305 | обществоз. | 310 | алгебра | 205 | ||
русский | 309 | физ-ра | русский | 307 | ин.язык 315/217 | технология | литература | 311 | ин.язык 301/304 | физ-ра | |||||
ин.язык 106/315 | математика | 306 | ин.язык | 304 | технология | математика | 305 | обществоз. | 310 | литература | 314 | ИЗО | 206 | ||
литература | 309 | литература | 312 | литература | 307 | технология | литература | 314 | -------- | математ. | 305 | ин.язык 105/306 | |||
исследователь — 302 | русский | 311 | |||||||||||||
7 Б | 7 В | 7 Г | 8 А | 8 Б | 8 В | 9 А | 9 Б | ||||||||
алгебра | 207 | ин.язык 301/206 | ИКТ 202/302 | русский | 312 | ин.язык | 304 | литература | 307 | физика | 106 | ||||
ИЗО | 206 | русский | 309 | 2. алгебра | 207 | ин.язык 304/217 | история кр. | муз. | ИКТ 202/302 | математика | 205 | литература | 307 | ||
ин.язык 105/312 | физ-ра | ИЗО | 206 | математика | 207 | математика | 207 | русский | 312 | химия | 303 | история | 107 | ||
история | 310 | ИЗО | 206 | ин.язык 105/306 | русский | 313 | ИКТ 202/302 | математика | 207 | обществоз. | 206 | биология | 104 | ||
русский | 311 | история | 310 | русский | 313 | история кр. | муз. | физика | 203 | география | 204 | биология | 104 | химия | 303 |
литература | 311 | алгебра | 205 | литература | 313 | физика | 203 | география | 204 | история | 310 | физика | 106 | математика | 207 |
история | 310 | география | 204 | ин.язык 304/217 | кл.час | 312 | ин.язык 301/105 | ||||||||
8.химия | 303 | ||||||||||||||
9 В | 9 Г | 10 А | 10 Б | 11 А | 11 Б | ||||||||||
история | 107 | биология | 104 | 1. | физика пр./химия пр. — 203/303 | 1. | математика б./пр. — 205/208 | ||||||||
физика | 203 | физика | 106 | 2. | биология пр | 306 | 2. | химия пр./история пр. — 303/107 | |||||||
биология | 104 | литература | 307 | литература | 311 | 3. | физика пр. | 106 | |||||||
литература | 314 | химия | 303 | 3. | биология б. | 306 | физика б. | 106 | физ-ра | ||||||
математика | 208 | математика | 205 | литература | 311 | 4. | физ-ра | физика б. | 106 | ||||||
химия | 303 | история | 107 | 4. | математика б./пр — 205/208 | 5. | русский | 309 | русский | 312 | |||||
5. | ин.язык 301/306 | физ-ра | 6. | биология б. | 104 | ||||||||||
6. | физ-ра | ин.язык | 301 | 7. | биология пр. | 104 | |||||||||
7. | обществознание б./пр. — 206/107 | ||||||||||||||
8. | кл.час | 205 | |||||||||||||
Ин язык | Физ-ра | ||||||||||||||
3. 4 Б- 217/315 | 8. 3 А — 304/свой каб. | 3. 4 Г | 8. 3 В | ||||||||||||
6. 3 Г — 217/свой каб. | 9. 3 Б- 304/свой каб. | 6. 3 Б | 9. 3 Г | ||||||||||||
7. 3 Д — свой каб. | 7. 3 А | 10. 3 Д |
О школе → Доступная среда
school-one.ru
Рейтинг — 450 3 участника 5 ноября 2015 в 00:00
Рейтинг — 285 3 участника 18 апреля 2016 в 04:00
Рейтинг — 10 11 участников 12 сентября 2017 в 13:48
Рейтинг — 0 1 участник 1 ноября 2012 в 01:00
Рейтинг — 0 3 участника 26 января 2018 в 13:35
Рейтинг — 0 2 участника 18 декабря 2012 в 01:00
Рейтинг — 0 1 участник 28 февраля 2013 в 01:00
Рейтинг — 0 1 участник 8 декабря 2017 в 04:00
Рейтинг — 0 1 участник 12 декабря 2017 в 04:00
Рейтинг — 0 1 участник 25 сентября 2015 в 00:00
Рейтинг — 0 13 участников 25 сентября 2015 в 00:00
Рейтинг — 0 1 участник 1 сентября 2015 в 00:00
Рейтинг — 0 3 участника 18 декабря 2016 в 04:00
Рейтинг — 0 3 участника 3 марта 2017 в 19:22
Рейтинг — 0 1 участник 22 декабря 2017 в 04:00
school-one.ru
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|