|
|||||||||||||||||||||
|
Коды регионов Российской Федерации. Красноярский край код регионаКоды регионов России | WhoYOUgle | ||||||||||||||||||||
Алтайский край | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
Амурская область | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Архангельская область | 29 | 29 | |||||||||||||||||||
Астраханская область | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
Байконур | 99 | 94 | |||||||||||||||||||
Белгородская область | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
Брянская область | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
Владимирская область | 33 | 33 | |||||||||||||||||||
Волгоградская область | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
Вологодская область | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
Воронежская область | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
Город Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199 | |||||||||||||||||||
Еврейская автономная область | 79 | 79 | |||||||||||||||||||
Забайкальский край | 75 | 75, 80 | |||||||||||||||||||
Ивановская область | 37 | 37 | |||||||||||||||||||
Иркутская область | 38 | 38, 85, 138 | |||||||||||||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 07 | 07 | |||||||||||||||||||
Калининградская область | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
Калужская область | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
Камчатский край | 41 | 41, 82 | |||||||||||||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 09 | 09 | |||||||||||||||||||
Кемеровская область | 42 | 42 | |||||||||||||||||||
Кировская область | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
Костромская область | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
Краснодарский край | 23 | 23, 93 | |||||||||||||||||||
Красноярский край | 24 | 24, 84, 88 | |||||||||||||||||||
Курганская область | 45 | 45 | |||||||||||||||||||
Курская область | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
Ленинградская область | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
Липецкая область | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
Магаданская область | 49 | 49 | |||||||||||||||||||
Московская область | 50 | 50, 90, 150 | |||||||||||||||||||
Мурманская область | 51 | 51 | |||||||||||||||||||
Ненецкий автономный округ | 83 | 83 | |||||||||||||||||||
Нижегородская область | 52 | 52, 152 | |||||||||||||||||||
Новгородская область | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
Новосибирская область | 54 | 54, 154 | |||||||||||||||||||
Омская область | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
Оренбургская область | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
Орловская область | 57 | 57 | |||||||||||||||||||
Пензенская область | 58 | 58 | |||||||||||||||||||
Пермский край | 59 | 59, 81, 159 | |||||||||||||||||||
Приморский край Владивосток | 25 | 25, 125 | |||||||||||||||||||
Псковская область | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
Республика Адыгея (Адыгея) | 01 | 01 | |||||||||||||||||||
Республика Алтай | 04 | 04 | |||||||||||||||||||
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102 | |||||||||||||||||||
Республика Бурятия | 03 | 03 | |||||||||||||||||||
Республика Дагестан | 05 | 05 | |||||||||||||||||||
Республика Ингушетия | 06 | 06 | |||||||||||||||||||
Республика Калмыкия | 08 | 08 | |||||||||||||||||||
Республика Карелия | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Республика Коми | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Республика Марий Эл | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
Республика Мордовия | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Республика Татарстан (Татарстан) | 16 | 16, 116 | |||||||||||||||||||
Республика Тыва | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
Республика Хакасия | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
Ростовская область | 61 | 61, 161 | |||||||||||||||||||
Рязанская область | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
Самарская область | 63 | 63, 163 | |||||||||||||||||||
Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178 | |||||||||||||||||||
Саратовская область | 64 | 64, 164 | |||||||||||||||||||
Сахалинская область | 65 | 65 | |||||||||||||||||||
Свердловская область | 66 | 66, 96 | |||||||||||||||||||
Смоленская область | 67 | 67 | |||||||||||||||||||
Ставропольский край | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
Тамбовская область | 68 | 68 | |||||||||||||||||||
Тверская область | 69 | 69 | |||||||||||||||||||
Томская область | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
Тульская область | 71 | 71 | |||||||||||||||||||
Тюменская область | 72 | 72 | |||||||||||||||||||
Удмуртская Республика | 18 | 18, 118 | |||||||||||||||||||
Ульяновская область | 73 | 73, 173 | |||||||||||||||||||
Хабаровский край | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 | 86 | |||||||||||||||||||
Челябинская область | 74 | 74, 174 | |||||||||||||||||||
Чеченская Республика | 20 | 95 | |||||||||||||||||||
Чувашская Республика — Чувашия | 21 | 21, 121 | |||||||||||||||||||
Чукотский автономный округ | 87 | 87 | |||||||||||||||||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 | |||||||||||||||||||
Ярославская область | 76 | 76 | |||||||||||||||||||
код | регион России | код | регион России | ||||||||||||||||||
01 | Республика Адыгея | 101 | Республика Адыгея | ||||||||||||||||||
02 | Республика Башкирия | 102 | Республика Башкирия | ||||||||||||||||||
03 | Бурятская республика | 103 | Бурятская республика | ||||||||||||||||||
04 | Республика Алтай | 104 | |||||||||||||||||||
05 | Республика Дагестан | 105 | |||||||||||||||||||
06 | Республика Ингушетия | 106 | Республика Ингушетия | ||||||||||||||||||
07 | Кабардино-Балкарская республика | 107 | Кабардино-Балкарская республика | ||||||||||||||||||
08 | Республика Калмыкия | 108 | |||||||||||||||||||
09 | Карачаево-Черкесская республика | 109 | Карачаево-Черкесская республика | ||||||||||||||||||
10 | Республика Карелия | 110 | |||||||||||||||||||
11 | Республика Коми | 111 | |||||||||||||||||||
12 | Республика Морий-Эл | 112 | |||||||||||||||||||
13 | Мордовская республика | 113 | Мордовская республика | ||||||||||||||||||
14 | Республика Саха(Якутия) | 114 | Республика Саха(Якутия) | ||||||||||||||||||
15 | Республика Северная Осетия | 115 | Республика Северная Осетия | ||||||||||||||||||
16 | Республика Татарстан | 116 | 716 | Республика Татарстан | |||||||||||||||||
17 | Республика Тува | 117 | |||||||||||||||||||
18 | Удмуртская Республика | 118 | Удмуртская Республика | ||||||||||||||||||
19 | Республика Хакасия | 119 | Республика Хакасия | ||||||||||||||||||
20 | Чеченская Республика (аннулирован) | 120 | |||||||||||||||||||
21 | Чувашская Республика | 121 | Чувашская Республика | ||||||||||||||||||
22 | Алтайский край | 122 | |||||||||||||||||||
23 | Краснодарский край | 123 | Краснодарский край | ||||||||||||||||||
24 | Красноярский край | 124 | Красноярский край | ||||||||||||||||||
25 | Приморский край | 125 | |||||||||||||||||||
26 | Ставропольский край | 126 | Ставропольский край | ||||||||||||||||||
27 | Хабаровский край | 127 | Хабаровский край | ||||||||||||||||||
28 | Амурская область | 128 | Амурская область | ||||||||||||||||||
29 | Архангельская область | 129 | Архангельская область | ||||||||||||||||||
30 | Астраханская область | 130 | |||||||||||||||||||
31 | Белгородская область | 131 | |||||||||||||||||||
32 | Брянская область | 132 | Брянская область | ||||||||||||||||||
33 | Владимирская область | 133 | Владимирская область | ||||||||||||||||||
34 | Волгоградская область | 134 | Волгоградская область | ||||||||||||||||||
35 | Вологодская область | 135 | Вологодская область | ||||||||||||||||||
36 | Воронежская область | 136 | Воронежская область | ||||||||||||||||||
37 | Ивановская область | 137 | Ивановская область | ||||||||||||||||||
38 | Иркутская область | 138 | Иркутская область | ||||||||||||||||||
39 | Калининградская область | 139 | Калининградская область | ||||||||||||||||||
40 | Калужская область | 140 | Калужская область | ||||||||||||||||||
41 | Камчатская область | 141 | Камчатская область | ||||||||||||||||||
42 | Кемеровская область | 142 | Кемеровская область | ||||||||||||||||||
43 | Кировская область | 143 | Кировская область | ||||||||||||||||||
44 | Костромская область | 144 | |||||||||||||||||||
45 | Курганская область | 145 | Курганская область | ||||||||||||||||||
46 | Курская область | 146 | Курская область | ||||||||||||||||||
47 | Ленинградская область | 147 | Ленинградская область | ||||||||||||||||||
48 | Липецкая область | 148 | Липецкая область | ||||||||||||||||||
49 | Магаданская область | 149 | |||||||||||||||||||
50 | Московская область | 150 | 750 | Московская область | |||||||||||||||||
51 | Мурманская область | 151 | Мурманская область | ||||||||||||||||||
52 | Нижегородская область | 152 | Нижегородская область | ||||||||||||||||||
53 | Новгородская область | 153 | Новгородская область | ||||||||||||||||||
54 | Новосибирская область | 154 | Новосибирская область | ||||||||||||||||||
55 | Омская область | 155 | Омская область | ||||||||||||||||||
56 | Оренбургская область | 156 | Оренбургская область | ||||||||||||||||||
57 | Орловская область | 157 | Орловская область | ||||||||||||||||||
58 | Пензенская область | 158 | Пензенская область | ||||||||||||||||||
59 | Пермская область | 159 | Пермская область | ||||||||||||||||||
60 | Псковская область | 160 | Псковская область | ||||||||||||||||||
61 | Ростовская область | 161 | Ростовская область | ||||||||||||||||||
62 | Рязанская область | 162 | Рязанская область | ||||||||||||||||||
63 | Самарская область | 163 | Самарская область | ||||||||||||||||||
64 | Саратовская область | 164 | Саратовская область | ||||||||||||||||||
65 | Сахалинская область | 165 | Сахалинская область | ||||||||||||||||||
66 | Свердловская область | 166 | |||||||||||||||||||
67 | Смоленская область | 167 | Смоленская область | ||||||||||||||||||
68 | Тамбовская область | 168 | |||||||||||||||||||
69 | Тверская область | 169 | Тверская область | ||||||||||||||||||
70 | Томская область | 170 | |||||||||||||||||||
71 | Тульская область | 171 | Тульская область | ||||||||||||||||||
72 | Тюменская область | 172 | Тюменская область | ||||||||||||||||||
73 | Ульяновская область | 173 | Ульяновская область | ||||||||||||||||||
74 | Челябинская область | 174 | Челябинская область | ||||||||||||||||||
75 | Читинская область | 175 | Читинская область | ||||||||||||||||||
76 | Ярославская область | 176 | Ярославская область | ||||||||||||||||||
77 | Москва | 177 | 777 | Москва*777 | |||||||||||||||||
78 | Санкт-Петербург | 178 | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||
79 | Еврейская автономная область | 179 | Еврейская автономная область | ||||||||||||||||||
80 | Агинский Бурятский АО2008 Забайкальский край | 180 | Забайкальский край | ||||||||||||||||||
81 | Коми-Пермяцкий АО до декабря 2005 года Пермский край | 181 | |||||||||||||||||||
82 | Республика Крым (с 2014 года) *777 | 182 | Республика Крым | ||||||||||||||||||
83 | Ненецкий автономный округ | 183 | |||||||||||||||||||
84 | Таймырский автономный округ до 2007 года Красноярский край | 184 | |||||||||||||||||||
85 | Усть-Ордынский АО до 2008 года Иркутская область | 185 | |||||||||||||||||||
86 | Ханты-Мансийский АО | 186 | Ханты-Мансийский АО | ||||||||||||||||||
87 | Чукотский автономный округ | 187 | Чукотский автономный округ | ||||||||||||||||||
88 | Эвенкийский автономный округ | 188 | |||||||||||||||||||
89 | Ямало-Hенецкий АО | 189 | Ямало-Ненецкий АО | ||||||||||||||||||
90 | Московская область | 190 | Московская область | ||||||||||||||||||
91 | Калининградская область | 191 | Калининградская область | ||||||||||||||||||
92 | Севастополь (с 2014 года) | 192 | Севастополь (с 2014 года) | ||||||||||||||||||
93 | Краснодарский край | 193 | Краснодарский край | ||||||||||||||||||
94 | Байконур *территории за пределом РФ | 194 | Байконур *территории за пределом РФ | ||||||||||||||||||
95 | Чеченская республика | 195 | Чеченская республика | ||||||||||||||||||
96 | Свердловская область | 196 | Свердловская область | ||||||||||||||||||
97 | Москва | 197 | Москва | ||||||||||||||||||
98 | Санкт-Петербург | 198 | Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||
99 | Москва | 199 | 799 | Москва | |||||||||||||||||
Код региона | Регион | Примечание | |||||||||||||||||||
01 | Республика Адыгея | — | |||||||||||||||||||
02 | Республика Башкортостан | также 102 | |||||||||||||||||||
03 | Республика Бурятия | — | |||||||||||||||||||
04 | Республика Алтай | — | |||||||||||||||||||
05 | Республика Дагестан | — | |||||||||||||||||||
06 | Республика Ингушетия | — | |||||||||||||||||||
07 | Кабардино-Балкарская Республика | — | |||||||||||||||||||
08 | Республика Калмыкия | — | |||||||||||||||||||
09 | Карачаево-Черкесская Республика | — | |||||||||||||||||||
10 | Республика Карелия | — | |||||||||||||||||||
11 | Республика Коми | — | |||||||||||||||||||
12 | Республика Марий Эл | — | |||||||||||||||||||
13 | Республика Мордовия | — | |||||||||||||||||||
14 | Республика Саха (Якутия) | — | |||||||||||||||||||
15 | Республика Северная Осетия | — | |||||||||||||||||||
16 | Республика Татарстан | также 116 | |||||||||||||||||||
17 | Республика Тыва (Тува) | — | |||||||||||||||||||
18 | Удмуртская Республика | также 118 | |||||||||||||||||||
19 | Республика Хакасия | — | |||||||||||||||||||
20 | Чеченская Республика | старые номера | |||||||||||||||||||
21 | Чувашская Республика | также 121 | |||||||||||||||||||
22 | Алтайский край | — | |||||||||||||||||||
23 | Краснодарский край | также 93, 123 | |||||||||||||||||||
24 | Красноярский край | — | |||||||||||||||||||
25 | Приморский край | также 125 | |||||||||||||||||||
26 | Ставропольский край | — | |||||||||||||||||||
27 | Хабаровский край | — | |||||||||||||||||||
28 | Амурская область | — | |||||||||||||||||||
29 | Архангельская область | — | |||||||||||||||||||
30 | Астраханская область | — | |||||||||||||||||||
31 | Белгородская область | — | |||||||||||||||||||
32 | Брянская область | — | |||||||||||||||||||
33 | Владимирская область | — | |||||||||||||||||||
34 | Волгоградская область | — | |||||||||||||||||||
35 | Вологодская область | — | |||||||||||||||||||
36 | Воронежская область | — | |||||||||||||||||||
37 | Ивановская область | — | |||||||||||||||||||
38 | Иркутская область | также 138 | |||||||||||||||||||
39 | Калининградская область | — | |||||||||||||||||||
40 | Калужская область | — | |||||||||||||||||||
41 | Камчатская область | — | |||||||||||||||||||
42 | Кемеровская область | также 142 | |||||||||||||||||||
43 | Кировская область | — | |||||||||||||||||||
44 | Костромская область | — | |||||||||||||||||||
45 | Курганская область | — | |||||||||||||||||||
46 | Курская область | — | |||||||||||||||||||
47 | Ленинградская область | также 147 | |||||||||||||||||||
48 | Липецкая область | — | |||||||||||||||||||
49 | Магаданская область | — | |||||||||||||||||||
50 | Московская область | также 90, 150 | |||||||||||||||||||
51 | Мурманская область | — | |||||||||||||||||||
52 | Нижегородская область | также 152 | |||||||||||||||||||
53 | Новгородская область | — | |||||||||||||||||||
54 | Новосибирская область | также 154 | |||||||||||||||||||
180 | Омская область | — | |||||||||||||||||||
56 | Оренбургская область | — | |||||||||||||||||||
57 | Орловская область | — | |||||||||||||||||||
58 | Пензенская область | — | |||||||||||||||||||
59 | Пермская область | также 159 | |||||||||||||||||||
60 | Псковская область | — | |||||||||||||||||||
61 | Ростовская область | также 161 | |||||||||||||||||||
62 | Рязанская область | — | |||||||||||||||||||
63 | Самарская область | также 163 | |||||||||||||||||||
64 | Саратовская область | также 164 | |||||||||||||||||||
65 | Сахалинская область | — | |||||||||||||||||||
66 | Свердловская область | также 96 | |||||||||||||||||||
67 | Смоленская область | — | |||||||||||||||||||
68 | Тамбовская область | — | |||||||||||||||||||
69 | Тверская область | — | |||||||||||||||||||
70 | Томская область | — | |||||||||||||||||||
71 | Тульская область | — | |||||||||||||||||||
72 | Тюменская область | — | |||||||||||||||||||
73 | Ульяновская область | также 173 | |||||||||||||||||||
74 | Челябинская область | также 174 | |||||||||||||||||||
75 | Читинская область | — | |||||||||||||||||||
76 | Ярославская область | — | |||||||||||||||||||
77 | г. Москва | также 97, 99, 177, 197, 199 | |||||||||||||||||||
78 | г. Санкт-Петербург | также 98, также 178 | |||||||||||||||||||
79 | Еврейская автономная область | — | |||||||||||||||||||
80 | Агинский Бурятский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
81 | Коми-Пермяцкий автономный округ | — | |||||||||||||||||||
82 | Корякский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
83 | Ненецкий автономный округ | — | |||||||||||||||||||
84 | Таймырский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
86 | Ханты-Мансийский автономный округ | также 186 | |||||||||||||||||||
87 | Чукотский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
88 | Эвенкийский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | — | |||||||||||||||||||
90 | Московская область | также 50, 150 | |||||||||||||||||||
93 | Краснодарский край | также 23, 123 | |||||||||||||||||||
94 | Код региона территорий, находящихся за пределами РФ и обслуживаемые управлением режимных объектов МВД | — | |||||||||||||||||||
95 | Чеченская Республика | новые номера | |||||||||||||||||||
96 | Свердловская область | также 66 | |||||||||||||||||||
97 | г. Москва | также 77, 99, 177, 197, 199 | |||||||||||||||||||
98 | г. Санкт-Петербург | также 78 | |||||||||||||||||||
99 | г. Москва | также 77, 99, 177, 197, 199 | |||||||||||||||||||
102 | Республика Башкортостан | также 02 | |||||||||||||||||||
116 | Республика Татарстан | также 16 | |||||||||||||||||||
118 | Удмуртская Республика | также 18 | |||||||||||||||||||
121 | Чувашская Республика | также 21 | |||||||||||||||||||
125 | Приморский край | также 25 | |||||||||||||||||||
138 | Иркутская область | также 38 | |||||||||||||||||||
150 | Московская область | также 50, 90 | |||||||||||||||||||
152 | Нижегородская область | также 52 | |||||||||||||||||||
154 | Новосибирская область | также 54 | |||||||||||||||||||
159 | Пермская область | также 59 | |||||||||||||||||||
161 | Ростовская область | также 61 | |||||||||||||||||||
163 | Самарская область | также 63 | |||||||||||||||||||
164 | Саратовская область | также 64 | |||||||||||||||||||
173 | Ульяновская область | также 73 | |||||||||||||||||||
174 | Челябинская область | также 74 | |||||||||||||||||||
177 | г. Москва | также 77, 97, 99, 197, 199 | |||||||||||||||||||
197 | Челябинская область | также 77, 97, 99, 197, 199 | |||||||||||||||||||
199 | г. Москва | также 77, 97, 99, 177, 197 | |||||||||||||||||||
Код |
Субъект РФ |
||||||||||||||||||||
01 |
Республика Адыгея |
||||||||||||||||||||
02, 102 |
Республика Башкортостан |
||||||||||||||||||||
03 |
Республика Бурятия |
||||||||||||||||||||
04 |
Республика Алтай |
||||||||||||||||||||
05 |
Республика Дагестан |
||||||||||||||||||||
06 |
Республика Ингушетия |
||||||||||||||||||||
07 |
Кабардино-Балкарская Республика |
||||||||||||||||||||
08 |
Республика Калмыкия |
||||||||||||||||||||
09 |
Республика Карачаево-Черкессия |
||||||||||||||||||||
10 |
Республика Карелия |
||||||||||||||||||||
11 |
Республика Коми |
||||||||||||||||||||
12 |
Республика Марий Эл |
||||||||||||||||||||
13 |
Республика Мордовия |
||||||||||||||||||||
14 |
Республика Саха (Якутия) |
||||||||||||||||||||
15 |
Республика Северная Осетия-Алания |
||||||||||||||||||||
16, 116 |
Республика Татарстан |
||||||||||||||||||||
17 |
Республика Тыва |
||||||||||||||||||||
18 |
Удмуртская Республика |
||||||||||||||||||||
19 |
Республика Хакасия |
||||||||||||||||||||
20, 95 |
Чеченская Республика |
||||||||||||||||||||
21, 121 |
Чувашская Республика |
||||||||||||||||||||
22 |
Алтайский край |
||||||||||||||||||||
23, 93 |
Краснодарский край |
||||||||||||||||||||
24 |
Красноярский край |
||||||||||||||||||||
25, 125 |
Приморский край |
||||||||||||||||||||
26 |
Ставропольский край |
||||||||||||||||||||
27 |
Хабаровский край |
||||||||||||||||||||
28 |
Амурская область |
||||||||||||||||||||
29 |
Архангельская область |
||||||||||||||||||||
30 |
Астраханская область |
||||||||||||||||||||
31 |
Белгородская область |
||||||||||||||||||||
32 |
Брянская область |
||||||||||||||||||||
33 |
Владимирская область |
||||||||||||||||||||
34 |
Волгоградская область |
||||||||||||||||||||
35 |
Вологодская область |
||||||||||||||||||||
36 |
Воронежская область |
||||||||||||||||||||
37 |
Ивановская область |
||||||||||||||||||||
38 |
Иркутская область |
||||||||||||||||||||
39, 91 |
Калининградская область |
||||||||||||||||||||
40 |
Калужская область |
||||||||||||||||||||
41 |
Камчатская область |
||||||||||||||||||||
42 |
Кемеровская область |
||||||||||||||||||||
43 |
Кировская область |
||||||||||||||||||||
44 |
Костромская область |
||||||||||||||||||||
45 |
Курганская область |
||||||||||||||||||||
46 |
Курская область |
||||||||||||||||||||
47 |
Ленинградская область |
||||||||||||||||||||
48 |
Липецкая область |
||||||||||||||||||||
49 |
Магаданская область |
||||||||||||||||||||
50, 90, 150 |
Московская область |
||||||||||||||||||||
51 |
Мурманская область |
||||||||||||||||||||
52,152 |
Нижегородская область |
||||||||||||||||||||
53 |
Новгородская область |
||||||||||||||||||||
54 |
Новосибирская область |
||||||||||||||||||||
55 |
Омская область |
||||||||||||||||||||
56 |
Оренбургская область |
||||||||||||||||||||
57 |
Орловская область |
||||||||||||||||||||
58 |
Пензенская область |
||||||||||||||||||||
59 |
Пермская область |
||||||||||||||||||||
60 |
Псковская область |
||||||||||||||||||||
61, 161 |
Ростовская область |
||||||||||||||||||||
62 |
Рязанская область |
||||||||||||||||||||
63, 163 |
Самарская область |
||||||||||||||||||||
64, 164 |
Саратовская область |
||||||||||||||||||||
65 |
Сахалинская область |
||||||||||||||||||||
66, 96 |
Свердловская область |
||||||||||||||||||||
67 |
Смоленская область |
||||||||||||||||||||
68 |
Тамбовская область |
||||||||||||||||||||
69 |
Тверская область |
||||||||||||||||||||
70 |
Томская область |
||||||||||||||||||||
71 |
Тульская область |
||||||||||||||||||||
72 |
Тюменская область |
||||||||||||||||||||
73 |
Ульяновская область |
||||||||||||||||||||
74, 174 |
Челябинская область |
||||||||||||||||||||
75 |
Читинская область |
||||||||||||||||||||
76 |
Ярославская область |
||||||||||||||||||||
77, 99, 97, 177, 199 |
г. Москва |
||||||||||||||||||||
78, 98 |
г. Санкт-Петербург |
||||||||||||||||||||
79 |
Еврейская автономная область |
||||||||||||||||||||
80 |
Агинский Бурятский авт. округ |
||||||||||||||||||||
81 |
Коми-Пермяцкий автономный округ |
||||||||||||||||||||
82 |
Корякский автономный округ |
||||||||||||||||||||
83 |
Ненецкий автономный округ |
||||||||||||||||||||
84 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
||||||||||||||||||||
85 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
||||||||||||||||||||
86 |
Ханты-Мансийский автономный округ |
||||||||||||||||||||
87 |
Чукотский автономный округ |
||||||||||||||||||||
88 |
Эвенкийский автономный округ |
||||||||||||||||||||
89 |
Ямало-Ненецкий автономный округ |
||||||||||||||||||||
94 |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России |
||||||||||||||||||||
Код региона | Регион | Примечание | |||||||||||||||||||
01 | Республика Адыгея | — | |||||||||||||||||||
02 | Республика Башкортостан | также 102 | |||||||||||||||||||
03 | Республика Бурятия | — | |||||||||||||||||||
04 | Республика Алтай | — | |||||||||||||||||||
05 | Республика Дагестан | — | |||||||||||||||||||
06 | Республика Ингушетия | — | |||||||||||||||||||
07 | Кабардино-Балкарская Республика | — | |||||||||||||||||||
08 | Республика Калмыкия | — | |||||||||||||||||||
09 | Карачаево-Черкесская Республика | — | |||||||||||||||||||
10 | Республика Карелия | — | |||||||||||||||||||
11 | Республика Коми | — | |||||||||||||||||||
12 | Республика Марий Эл | — | |||||||||||||||||||
13 | Республика Мордовия | — | |||||||||||||||||||
14 | Республика Саха (Якутия) | — | |||||||||||||||||||
15 | Республика Северная Осетия | — | |||||||||||||||||||
16 | Республика Татарстан | также 116 | |||||||||||||||||||
17 | Республика Тыва (Тува) | — | |||||||||||||||||||
18 | Удмуртская Республика | также 118 | |||||||||||||||||||
19 | Республика Хакасия | — | |||||||||||||||||||
20 | Чеченская Республика | старые номера | |||||||||||||||||||
21 | Чувашская Республика | также 121 | |||||||||||||||||||
22 | Алтайский край | — | |||||||||||||||||||
23 | Краснодарский край | также 93, 123 | |||||||||||||||||||
24 | Красноярский край | — | |||||||||||||||||||
25 | Приморский край | также 125 | |||||||||||||||||||
26 | Ставропольский край | — | |||||||||||||||||||
27 | Хабаровский край | — | |||||||||||||||||||
28 | Амурская область | — | |||||||||||||||||||
29 | Архангельская область | — | |||||||||||||||||||
30 | Астраханская область | — | |||||||||||||||||||
31 | Белгородская область | — | |||||||||||||||||||
32 | Брянская область | — | |||||||||||||||||||
33 | Владимирская область | — | |||||||||||||||||||
34 | Волгоградская область | — | |||||||||||||||||||
35 | Вологодская область | — | |||||||||||||||||||
36 | Воронежская область | — | |||||||||||||||||||
37 | Ивановская область | — | |||||||||||||||||||
38 | Иркутская область | также 138 | |||||||||||||||||||
39 | Калининградская область | — | |||||||||||||||||||
40 | Калужская область | — | |||||||||||||||||||
41 | Камчатская область | — | |||||||||||||||||||
42 | Кемеровская область | также 142 | |||||||||||||||||||
43 | Кировская область | — | |||||||||||||||||||
44 | Костромская область | — | |||||||||||||||||||
45 | Курганская область | — | |||||||||||||||||||
46 | Курская область | — | |||||||||||||||||||
47 | Ленинградская область | также 147 | |||||||||||||||||||
48 | Липецкая область | — | |||||||||||||||||||
49 | Магаданская область | — | |||||||||||||||||||
50 | Московская область | также 90, 150 | |||||||||||||||||||
51 | Мурманская область | — | |||||||||||||||||||
52 | Нижегородская область | также 152 | |||||||||||||||||||
53 | Новгородская область | — | |||||||||||||||||||
54 | Новосибирская область | также 154 | |||||||||||||||||||
180 | Омская область | — | |||||||||||||||||||
56 | Оренбургская область | — | |||||||||||||||||||
57 | Орловская область | — | |||||||||||||||||||
58 | Пензенская область | — | |||||||||||||||||||
59 | Пермская область | также 159 | |||||||||||||||||||
60 | Псковская область | — | |||||||||||||||||||
61 | Ростовская область | также 161 | |||||||||||||||||||
62 | Рязанская область | — | |||||||||||||||||||
63 | Самарская область | также 163 | |||||||||||||||||||
64 | Саратовская область | также 164 | |||||||||||||||||||
65 | Сахалинская область | — | |||||||||||||||||||
66 | Свердловская область | также 96 | |||||||||||||||||||
67 | Смоленская область | — | |||||||||||||||||||
68 | Тамбовская область | — | |||||||||||||||||||
69 | Тверская область | — | |||||||||||||||||||
70 | Томская область | — | |||||||||||||||||||
71 | Тульская область | — | |||||||||||||||||||
72 | Тюменская область | — | |||||||||||||||||||
73 | Ульяновская область | также 173 | |||||||||||||||||||
74 | Челябинская область | также 174 | |||||||||||||||||||
75 | Читинская область | — | |||||||||||||||||||
76 | Ярославская область | — | |||||||||||||||||||
77 | г. Москва | также 97, 99, 177, 197, 199 | |||||||||||||||||||
78 | г. Санкт-Петербург | также 98, также 178 | |||||||||||||||||||
79 | Еврейская автономная область | — | |||||||||||||||||||
80 | Агинский Бурятский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
81 | Коми-Пермяцкий автономный округ | — | |||||||||||||||||||
82 | Корякский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
83 | Ненецкий автономный округ | — | |||||||||||||||||||
84 | Таймырский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
86 | Ханты-Мансийский автономный округ | также 186 | |||||||||||||||||||
87 | Чукотский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
88 | Эвенкийский автономный округ | — | |||||||||||||||||||
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | — | |||||||||||||||||||
90 | Московская область | также 50, 150 | |||||||||||||||||||
93 | Краснодарский край | также 23, 123 | |||||||||||||||||||
94 | Код региона территорий, находящихся за пределами РФ и обслуживаемые управлением режимных объектов МВД | — | |||||||||||||||||||
95 | Чеченская Республика | новые номера | |||||||||||||||||||
96 | Свердловская область | также 66 | |||||||||||||||||||
97 | г. Москва | также 77, 99, 177, 197, 199 | |||||||||||||||||||
98 | г. Санкт-Петербург | также 78 | |||||||||||||||||||
99 | г. Москва | также 77, 99, 177, 197, 199 | |||||||||||||||||||
102 | Республика Башкортостан | также 02 | |||||||||||||||||||
116 | Республика Татарстан | также 16 | |||||||||||||||||||
118 | Удмуртская Республика | также 18 | |||||||||||||||||||
121 | Чувашская Республика | также 21 | |||||||||||||||||||
125 | Приморский край | также 25 | |||||||||||||||||||
138 | Иркутская область | также 38 | |||||||||||||||||||
150 | Московская область | также 50, 90 | |||||||||||||||||||
152 | Нижегородская область | также 52 | |||||||||||||||||||
