|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Первомайский (Красноярский край). Красноярский край первомайскийПервомайский (Красноярский край) - это... Что такое Первомайский (Красноярский край)?
Первомайский (Калининка) — посёлок Емельяновского района Красноярского края. Население около 300 человек.От Первомайского до Красноярска около 80 км.,В деревне 7 улиц. В поселке действуют фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб. Категории:
Wikimedia Foundation. 2010.
Смотреть что такое "Первомайский (Красноярский край)" в других словарях:
dic.academic.ru Первомайский (Красноярский край) — Википедия (с комментариями)Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Первома́йский (Калининка) — посёлок Емельяновского района Красноярского края. ГеографияОт Первомайского до Красноярска около 80 км. Население
ИнфраструктураВ поселке действуют фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, пилорама. Многие строения были снесены. Улицы
Напишите отзыв о статье "Первомайский (Красноярский край)"Примечания
Отрывок, характеризующий Первомайский (Красноярский край)Слух, уже распространенный прежде, о разбитии австрийцев и о сдаче всей армии под Ульмом, оказывался справедливым. Через полчаса уже по разным направлениям были разосланы адъютанты с приказаниями, доказывавшими, что скоро и русские войска, до сих пор бывшие в бездействии, должны будут встретиться с неприятелем. Князь Андрей был один из тех редких офицеров в штабе, который полагал свой главный интерес в общем ходе военного дела. Увидав Мака и услыхав подробности его погибели, он понял, что половина кампании проиграна, понял всю трудность положения русских войск и живо вообразил себе то, что ожидает армию, и ту роль, которую он должен будет играть в ней. Невольно он испытывал волнующее радостное чувство при мысли о посрамлении самонадеянной Австрии и о том, что через неделю, может быть, придется ему увидеть и принять участие в столкновении русских с французами, впервые после Суворова. Но он боялся гения Бонапарта, который мог оказаться сильнее всей храбрости русских войск, и вместе с тем не мог допустить позора для своего героя. Взволнованный и раздраженный этими мыслями, князь Андрей пошел в свою комнату, чтобы написать отцу, которому он писал каждый день. Он сошелся в коридоре с своим сожителем Несвицким и шутником Жерковым; они, как всегда, чему то смеялись. – Что ты так мрачен? – спросил Несвицкий, заметив бледное с блестящими глазами лицо князя Андрея. – Веселиться нечему, – отвечал Болконский. В то время как князь Андрей сошелся с Несвицким и Жерковым, с другой стороны коридора навстречу им шли Штраух, австрийский генерал, состоявший при штабе Кутузова для наблюдения за продовольствием русской армии, и член гофкригсрата, приехавшие накануне. По широкому коридору было достаточно места, чтобы генералы могли свободно разойтись с тремя офицерами; но Жерков, отталкивая рукой Несвицкого, запыхавшимся голосом проговорил: – Идут!… идут!… посторонитесь, дорогу! пожалуйста дорогу!Первомайский (Красноярский край) — Википедия (с комментариями)Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Первома́йский (Калининка) — посёлок Емельяновского района Красноярского края.
ГеографияОт Первомайского до Красноярска около 80 км. Население
ИнфраструктураВ поселке действуют фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, пилорама. Многие строения были снесены. Улицы
Напишите отзыв о статье "Первомайский (Красноярский край)"Примечания
Отрывок, характеризующий Первомайский (Красноярский край)Дом, в котором всё ещё жил отец маленькой Вэсты был в первом у нас строящемся «новом районе» (так называли первые многоэтажки) и находился от нас примерно в сорока минутах быстрой ходьбы. Ходить я очень любила всегда, и это не доставляло мне никаких неудобств. Только я очень не любила сам этот новый район, потому что дома в нём строились, как спичечные коробки – все одинаковые и безликие. И так как место это только-только ещё начинало застраиваться, то в нём не было ни одного дерева или любой какой-нибудь «зелени», и оно было похожим на каменно-асфальтовый макет какого-то уродливого, ненастоящего городка. Всё было холодным и бездушным, и чувствовала я себя там всегда очень плохо – казалось, там мне просто не было чем дышать... И ещё, найти номера домов, даже при самом большом желании, там было почти что невозможно. Как, например, в тот момент я стояла между домами № 2 и № 26, и никак не могла понять, как же такое может быть?!. И гадала, где же мой «пропавший» дом № 12?.. В этом не было никакой логики, и я никак не могла понять, как люди в таком хаосе могут жить? Наконец-то с чужой помощью мне удалось каким-то образом найти нужный дом, и я уже стояла у закрытой двери, гадая, как же встретит меня этот совершенно мне незнакомый человек?.. Я встречала таким же образом много чужих, неизвестных мне людей, и это всегда вначале требовало большого нервного напряжения. Я никогда не чувствовала себя комфортно, врываясь в чью то частную жизнь, поэтому, каждый такой «поход» всегда казался мне чуточку сумасшедшим. И ещё я прекрасно понимала, как дико это должно было звучать для тех, кто буквально только что потерял родного им человека, а какая-то маленькая девочка вдруг вторгалась в их жизнь, и заявляла, что может помочь им поговорить с умершей женой, сестрой, сыном, матерью, отцом… Согласитесь – это должно было звучать для них абсолютно и полностью ненормально! И, если честно, я до сих пор не могу понять, почему эти люди слушали меня вообще?!.o-ili-v.ru Погода в Первомайском, Красноярский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняСуббота,24 марта | ЗавтраВоскресенье,25 марта | Понедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +8 +46 | +2 +36 | -2 28 | 0 32 | +2 +36 | +1 +34 | -3 27 | 0 32 | +1 +34 | 0 32 | -2 28 | +1 +34 | +1 +34 | +1 +34 | -2 28 | +3 +37 | +4 +39 | +3 +37 | -1 30 | +3 +37 | +4 +39 | +2 +36 | 0 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | -4 25 | -9 16 | -6 21 | -2 28 | -2 28 | -6 21 | -2 28 | -2 28 | -2 28 | -7 19 | -4 25 | -4 25 | -4 25 | -7 19 | -2 28 | +1 +34 | -1 30 | -5 23 | -1 30 | +2 +36 | 0 32 | -4 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 717 28.23 956 956 | 721 28.39 961 961 | 726 28.58 968 968 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 721 28.39 961 961 | 727 28.62 969 969 | 728 28.66 971 971 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 726 28.58 968 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 19 68 43 37 8 | 18 65 40 35 8 | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | З | З | З | З | Ю-З | С-В | С-В | С | З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | В | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 58 | 60 | 63 | 39 | 45 | 80 | 80 | 55 | 50 | 65 | 73 | 41 | 57 | 66 | 74 | 48 | 52 | 71 | 68 | 49 | 62 | 83 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 19:10 | 06:38 | 19:12 | 06:35 | 19:15 | 06:33 | 19:17 | 06:30 | 19:19 | 06:27 | 19:21 | 06:25 | 19:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:18 | 11:14 | 03:25 | 12:19 | 04:20 | 13:34 | 05:04 | 14:55 | 05:39 | 16:18 | 06:06 | 17:40 | 06:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|