|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погода Ярцево на 3 дня. Погода рп5 ярцево красноярский крайПогода в Ярцево, Красноярский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -4 25 | -3 27 | -5 23 | -5 23 | -1 30 | 0 32 | -2 28 | -2 28 | 0 32 | -2 28 | -8 18 | -13 9 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -1 30 | +1 +34 | +2 +36 | -5 23 | -13 9 | -10 14 | -8 18 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -6 21 | -6 21 | -10 14 | -10 14 | -7 19 | -6 21 | -7 19 | -8 18 | -6 21 | -7 19 | -13 9 | -16 3 | -10 14 | -8 18 | -8 18 | -8 18 | -4 25 | -3 27 | -11 12 | -22 -8 | -17 1 | -14 7 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 755 29.72 1007 1007 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 749 29.49 999 999 | 741 29.17 988 988 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 747 29.41 996 996 | 754 29.69 1005 1005 | 758 29.84 1011 1011 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 16 58 36 31 7 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | Ю | Ю | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | С-З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 59 | 60 | 80 | 79 | 72 | 69 | 78 | 79 | 69 | 71 | 73 | 83 | 59 | 62 | 79 | 82 | 78 | 64 | 80 | 78 | 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:42 | 19:27 | 06:39 | 19:29 | 06:36 | 19:32 | 06:33 | 19:34 | 06:30 | 19:36 | 06:27 | 19:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:05 | 04:55 | 13:23 | 05:35 | 14:49 | 06:05 | 16:18 | 06:27 | 17:46 | 06:45 | 19:12 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +1 +34 | +5 +41 | +5 +41 | +1 +34 | 0 32 | +3 +37 | +1 +34 | -4 25 | -3 27 | +2 +36 | 0 32 | -4 25 | -1 30 | +3 +37 | 0 32 | -5 23 | -2 28 | +3 +37 | +2 +36 | -2 28 | 0 32 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -4 25 | +1 +34 | +2 +36 | 0 32 | -5 23 | -1 30 | -1 30 | -6 21 | 0 32 | -2 28 | -6 21 | -2 28 | -1 30 | -5 23 | -12 10 | -7 19 | -1 30 | 0 32 | -6 21 | -4 25 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С-В | С-В | С-В | Ю-В | ШТЛ | С-З | С | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 44 | 60 | 79 | 61 | 10 | 38 | 60 | 53 | 5 | 33 | 67 | 34 | 5 | 20 | 64 | 45 | 6 | 29 | 44 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:36 | 19:13 | 06:33 | 19:15 | 06:30 | 19:17 | 06:28 | 19:19 | 06:25 | 19:21 | 06:23 | 19:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:38 | 04:19 | 13:53 | 05:03 | 15:13 | 05:37 | 16:34 | 06:06 | 17:55 | 06:30 | 19:14 | 06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | 0 32 | +3 +37 | +3 +37 | -1 30 | -4 25 | 0 32 | -5 23 | -12 10 | -9 16 | -1 30 | -6 21 | -11 12 | -7 19 | +1 +34 | -5 23 | -8 18 | -5 23 | 0 32 | -4 25 | -11 12 | -5 23 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -6 21 | -2 28 | -1 30 | -5 23 | -10 14 | -5 23 | -10 14 | -16 3 | -11 12 | -2 28 | -9 16 | -15 5 | -11 12 | -2 28 | -10 14 | -13 9 | -12 10 | -5 23 | -8 18 | -17 1 | -10 14 | 0 32 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С-В | С-В | С-В | С | С | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-В | В | С-В | С | С-З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 79 | 67 | 67 | 79 | 83 | 58 | 61 | 80 | 81 | 40 | 64 | 77 | 80 | 51 | 67 | 70 | 81 | 63 | 68 | 80 | 75 | 47 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:18 | 18:56 | 06:15 | 18:58 | 06:12 | 19:00 | 06:10 | 19:02 | 06:07 | 19:04 | 06:05 | 19:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:18 | 04:03 | 13:33 | 04:46 | 14:53 | 05:20 | 16:15 | 05:48 | 17:36 | 06:12 | 18:56 | 06:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
−15°...−12° | −14°...−6° | −7°...−6° | −8°...−7° | ||
−18°...−15° | −18°...−9° | −10°...−9° | −12°...−11° | ||
744 | 744 | 745 | 747 | ||
98 | 93 | 90 | 91 | ||
ЮЗ 1 | З 2 | ЮЗ 2 | Ю 4 | ||
– | – | 3 | 9 | ||
– | – | 0,2 | – |
Завтра в Ярцево (Енисейский район) ожидается закрытое облаками небо, возможны твердые осадки, температура воздуха −8...−2 °C, ветер юго-западный умеренной силы 4...6 м/с, до 13 м/с шквалы, 744...746 мм рт. ст. давление на поверхностном уровне, относительная влажность 84...93 %.
−8°...−6° | −7°...−2° | −3°...−2° | −3° | ||
−13°...−11° | −13°...−8° | −9°...−8° | −10°...−9° | ||
746 | 746 | 745 | 745 | ||
93 | 91 | 89 | 91 | ||
Ю 4 | Ю 6 | ЮЗ 6 | ЮЗ 7 | ||
11 | 10 | 11 | 13 | ||
0,6 | 0,9 | 1,4 | 0,6 |
В Ярцево (Красноярский край) в среду предполагается закрытое облаками небо с прояснениями, вероятны твердые осадки, −19...−3 °C температура, 0...4 м/с слабый западного направления ветер, шквалы до 9 м/с, атмосферное давление на поверхностном уровне 746...755 мм рт. ст., 85...95 % влажность.
−9°...−3° | −8°...−4° | −7°...−4° | −19°...−7° | ||
−12°...−5° | −12°...−7° | −12°...−8° | −23°...−11° | ||
748 | 747 | 750 | 755 | ||
95 | 95 | 93 | 93 | ||
З 1 | З 1 | СЗ 3 | З 2 | ||
6 | 2 | 9 | 3 | ||
1,1 | 2,1 | 2,3 | – |
В четверг прогнозируется закрытое облаками небо с прояснениями, возможны твердые осадки днем и вечером, −24...−1 °C температура, ветер умеренный юго-восточного направления 0...6 м/с, шквалы до 13 м/с, давление на уровне поверхности 745...759 мм рт. ст., 78...95 % влажность воздуха.
−24°...−19° | −23°...−9° | −9°...−4° | −4°...−1° | ||
−27°...−22° | −27°...−13° | −15°...−9° | −10°...−7° | ||
758 | 759 | 755 | 748 | ||
95 | 86 | 91 | 88 | ||
Ш | ЮВ 2 | ЮВ 5 | Ю 6 | ||
1 | 4 | 12 | 13 | ||
– | – | 1 | 0,9 |
В пятницу ожидается закрытое облаками небо, вероятны твердые осадки, температура воздуха −12...+1 °C, 6...7 м/с южный умеренной силы ветер, до 16 м/с шквалы, 731...742 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность воздуха 81...94 %.
−3°...−2° | −2°...+1° | −5°...+1° | −12°...−5° | ||
−9°...−7° | −8°...−5° | −12°...−4° | −19°...−12° | ||
742 | 735 | 734 | 736 | ||
91 | 94 | 93 | 87 | ||
Ю 6 | Ю 7 | ЮЗ 6 | ЮЗ 6 | ||
16 | 14 | 13 | 12 | ||
0,6 | 4,1 | 2,6 | 0,4 |
В субботу предполагается закрытое облаками небо, возможны небольшие твердые осадки, −16...−8 °C температура, ветер умеренный западного направления 5...6 м/с, шквалы до 12 м/с, давление 738...749 мм рт. ст., 83...89 % влажность.
−15°...−12° | −16°...−12° | −12°...−8° | −9° | ||
−22°...−19° | −22°...−18° | −18°...−14° | −15°...−14° | ||
740 | 746 | 748 | 749 | ||
88 | 84 | 86 | 89 | ||
З 6 | З 6 | ЮЗ 6 | ЮЗ 5 | ||
12 | 10 | 10 | 12 | ||
0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
В Ярцево (Россия) в воскресенье прогнозируется закрытое облаками небо, вероятны твердые осадки, −13...−5 °C температура, 2...6 м/с умеренный юго-западного направления ветер, шквалы до 12 м/с, давление 749...756 мм рт. ст., 84...95 % относительная влажность воздуха.
−9° | −9°...−6° | −6°...−5° | −13°...−5° | ||
−15° | −15°...−12° | −12°...−11° | −17°...−9° | ||
750 | 751 | 753 | 756 | ||
91 | 90 | 87 | 95 | ||
ЮЗ 5 | ЮЗ 5 | ЮЗ 6 | СЗ 2 | ||
12 | 10 | 11 | 6 | ||
0,6 | 1,5 | 1,4 | 0,2 |
Самый точный прогноз погоды в Ярцево на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 05:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 11:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 05:30, 11:30, 17:30 и 23:30.
www.alphaweather.net
СегодняПонедельник,26 марта
ЗавтраВторник,27 марта
Четверг,29 марта
Пятница,30 марта
Суббота,31 марта
% 1/10 окты
°C °F
+1
+34
+5
+41
+5
+41
+1
+34
0
32
+3
+37
+1
+34
-4
25
-3
27
+2
+36
0
32
-4
25
-1
30
+3
+37
0
32
-5
23
-2
28
+3
+37
+2
+36
-2
28
0
32
+5
+41
°C °F
-4
25
+1
+34
+2
+36
0
32
-5
23
-1
30
-1
30
-6
21
0
32
-2
28
-6
21
-2
28
-1
30
-5
23
-12
10
-7
19
-1
30
0
32
-6
21
-4
25
+2
+36
мм рт. ст. дюймы мбар гПа
738
29.06
984
984
738
29.06
984
984
738
29.06
984
984
737
29.02
983
983
739
29.09
985
985
740
29.13
987
987
742
29.21
989
989
742
29.21
989
989
743
29.25
991
991
743
29.25
991
991
743
29.25
991
991
743
29.25
991
991
744
29.29
992
992
743
29.25
991
991
741
29.17
988
988
739
29.09
985
985
740
29.13
987
987
741
29.17
988
988
743
29.25
991
991
746
29.37
995
995
748
29.45
997
997
749
29.49
999
999
м/с км/ч мили/час узлы Бфрт
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
4
14
9
8
3
1
4
2
2
1
5
18
11
10
3
4
14
9
8
3
2
7
4
4
2
1
4
2
2
1
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
1
4
2
2
1
1
4
2
2
1
4
14
9
8
3
5
18
11
10
3
6
22
13
12
4
5
18
11
10
3
4
14
9
8
3
2
7
4
4
2
3
11
7
6
2
3
11
7
6
2
3
11
7
6
2
м/с км/ч мили/час узлы Бфрт
9
32
20
17
5
11
40
25
21
6
9
32
20
17
5
10
36
22
19
5
10
36
22
19
5
7
25
16
14
4
5
18
11
10
3
4
14
9
8
3
9
32
20
17
5
9
32
20
17
5
13
47
29
25
6
10
36
22
19
5
9
32
20
17
5
5
18
11
10
3
8
29
18
16
5
%
восход заход
восход заход
rp5.am
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|