|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погода в Овсянке. Погода в овсянке красноярский крайПогода в Овсянке, Красноярский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВторник,27 марта | ЗавтраСреда,28 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | Воскресенье,1 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -1 30 | +1 +34 | -1 30 | -1 30 | +4 +39 | +4 +39 | +1 +34 | 0 32 | +4 +39 | +4 +39 | 0 32 | 0 32 | +7 +45 | +6 +43 | -2 28 | -7 19 | -4 25 | -3 27 | -5 23 | -7 19 | -3 27 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -7 19 | -4 25 | -6 21 | -5 23 | -1 30 | +1 +34 | -3 27 | -4 25 | +1 +34 | +3 +37 | -1 30 | -1 30 | +3 +37 | +3 +37 | -8 18 | -14 7 | -10 14 | -9 16 | -10 14 | -13 9 | -10 14 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 733 28.86 977 977 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 727 28.62 969 969 | 732 28.82 976 976 | 736 28.98 981 981 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 16 58 36 31 7 | 14 50 31 27 7 | 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 51 | 53 | 70 | 38 | 54 | 67 | 72 | 40 | 66 | 85 | 88 | 44 | 57 | 74 | 55 | 23 | 23 | 42 | 55 | 17 | 48 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:33 | 19:16 | 06:31 | 19:18 | 06:28 | 19:20 | 06:25 | 19:22 | 06:23 | 19:24 | 06:20 | 19:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:37 | 05:01 | 14:57 | 05:36 | 16:19 | 06:04 | 17:41 | 06:28 | 19:02 | 06:49 | 20:20 | 07:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВторник,27 марта | ЗавтраСреда,28 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | Воскресенье,1 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -1 30 | +1 +34 | -1 30 | -1 30 | +4 +39 | +4 +39 | +1 +34 | 0 32 | +4 +39 | +4 +39 | 0 32 | 0 32 | +7 +45 | +6 +43 | -2 28 | -7 19 | -4 25 | -3 27 | -5 23 | -7 19 | -3 27 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -7 19 | -4 25 | -6 21 | -5 23 | -1 30 | +1 +34 | -3 27 | -4 25 | +1 +34 | +3 +37 | -1 30 | -1 30 | +3 +37 | +3 +37 | -8 18 | -14 7 | -10 14 | -9 16 | -10 14 | -13 9 | -10 14 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 733 28.86 977 977 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 727 28.62 969 969 | 732 28.82 976 976 | 736 28.98 981 981 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 16 58 36 31 7 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 51 | 53 | 70 | 70 | 38 | 54 | 67 | 72 | 40 | 66 | 85 | 88 | 44 | 57 | 74 | 55 | 23 | 23 | 42 | 55 | 17 | 48 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:33 | 19:16 | 06:31 | 19:18 | 06:28 | 19:20 | 06:25 | 19:22 | 06:23 | 19:24 | 06:20 | 19:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:37 | 05:01 | 14:57 | 05:36 | 16:19 | 06:04 | 17:41 | 06:28 | 19:02 | 06:49 | 20:20 | 07:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВторник,27 марта | ЗавтраСреда,28 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | Воскресенье,1 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -1 30 | +1 +34 | -1 30 | -1 30 | +4 +39 | +4 +39 | +1 +34 | 0 32 | +4 +39 | +4 +39 | 0 32 | 0 32 | +7 +45 | +6 +43 | -2 28 | -7 19 | -4 25 | -3 27 | -5 23 | -7 19 | -3 27 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -7 19 | -4 25 | -6 21 | -5 23 | -1 30 | +1 +34 | -3 27 | -4 25 | +1 +34 | +3 +37 | -1 30 | -1 30 | +3 +37 | +3 +37 | -8 18 | -14 7 | -10 14 | -9 16 | -10 14 | -13 9 | -10 14 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 733 28.86 977 977 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 725 28.54 967 967 | 724 28.5 965 965 | 727 28.62 969 969 | 732 28.82 976 976 | 736 28.98 981 981 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 16 58 36 31 7 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 51 | 53 | 70 | 70 | 38 | 54 | 67 | 72 | 40 | 66 | 85 | 88 | 44 | 57 | 74 | 55 | 23 | 23 | 42 | 55 | 17 | 48 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:33 | 19:16 | 06:31 | 19:18 | 06:28 | 19:20 | 06:25 | 19:22 | 06:23 | 19:24 | 06:20 | 19:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:37 | 05:01 | 14:57 | 05:36 | 16:19 | 06:04 | 17:41 | 06:28 | 19:02 | 06:49 | 20:20 | 07:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|