|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погода в Туре на 10 дней. Погода в туре красноярский крайПогода в Туре на 10 дней (Красноярский край, Эвенкийский район).Погода в ТуреСейчас 04:04−14ОблачноДавление: 748 мм рт.ст.Влажность: 87%Ветер: 1.9 м/с, З 05:00−14ОблачноДавление: 748 мм рт.ст.Влажность: 87%Ветер: 1.9 м/с, З 06:00−15ОблачноДавление: 748 мм рт.ст.Влажность: 87%Ветер: 1.7 м/с, З 07:00−15ОблачноДавление: 749 мм рт.ст.Влажность: 88%Ветер: 1.4 м/с, З
Красноярский крайО прогнозеНа нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Туре на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Данные предоставлены компанией OpenWeatherMap, Inc. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru Погода в Туре, Красноярский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -17 1 | -5 23 | -11 12 | -21 -6 | -24 -11 | -6 21 | -6 21 | -7 19 | -9 16 | -4 25 | -8 18 | -17 1 | -22 -8 | -10 14 | -15 5 | -23 -9 | -24 -11 | -8 18 | -5 23 | -1 30 | -5 23 | -5 23 | -15 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -20 -4 | -8 18 | -13 9 | -25 -13 | -28 -18 | -9 16 | -11 12 | -13 9 | -17 1 | -8 18 | -13 9 | -22 -8 | -28 -18 | -16 3 | -18 -0 | -27 -17 | -28 -18 | -14 7 | -10 14 | -5 23 | -10 14 | -12 10 | -25 -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 736 28.98 981 981 | 739 29.09 985 985 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 742 29.21 989 989 | 733 28.86 977 977 | 725 28.54 967 967 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 725 28.54 967 967 | 733 28.86 977 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | З | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 54 | 60 | 75 | 82 | 59 | 69 | 80 | 77 | 56 | 61 | 78 | 79 | 53 | 68 | 86 | 91 | 68 | 76 | 82 | 84 | 57 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:58 | 18:50 | 05:55 | 18:53 | 05:51 | 18:56 | 05:48 | 18:59 | 05:44 | 19:02 | 05:40 | 19:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:45 | 04:52 | 12:10 | 05:26 | 13:44 | 05:48 | 15:21 | 06:03 | 16:56 | 06:14 | 18:30 | 06:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Атмосферные явлениятемпература °C | Ощущаетсякак °C | Вероятностьосадков % | Давлениемм рт. ст. | Скоростьветра м/с | Влажностьвоздуха |
Ночь | -11° | -16° | 39% | 715 | 2.5 | 71% |
Утро | -17° | -21° | 5% | 716 | 1.5 | 86% |
День | -10° | -13° | 2% | 718 | 1.6 | 51% |
Вечер | -12° | -16° | 2% | 720 | 1.8 | 60% |
Ночь | -20° | -24° | 2% | 721 | 1.6 | 72% |
Утро | -22° | -27° | 2% | 722 | 1.7 | 73% |
День | -8° | -12° | 2% | 722 | 2.1 | 49% |
Вечер | -6° | -11° | 2% | 722 | 3.0 | 54% |
Ночь | -9° | -15° | 32% | 718 | 3.8 | 67% |
Утро | -6° | -13° | 92% | 717 | 6.1 | 57% |
День | -5° | -13° | 21% | 720 | 6.9 | 47% |
Вечер | -9° | -14° | 9% | 723 | 3.0 | 51% |
Ночь | -17° | -22° | 7% | 724 | 2.1 | 75% |
Утро | -20° | -27° | 14% | 727 | 2.9 | 66% |
День | -15° | -23° | 12% | 733 | 4.1 | 41% |
Вечер | -15° | -21° | 6% | 737 | 2.2 | 54% |
Ночь | -24° | -29° | 6% | 736 | 1.6 | 67% |
Утро | -18° | -24° | 24% | 733 | 2.2 | 69% |
День | -11° | -16° | 49% | 726 | 2.4 | 64% |
Вечер | -4° | -9° | 47% | 719 | 3.6 | 53% |
Ночь | -4° | -9° | 71% | 712 | 3.1 | 69% |
Утро | -5° | -11° | 77% | 705 | 4.3 | 86% |
День | -2° | -7° | 88% | 703 | 4.8 | 63% |
Вечер | -2° | -7° | 84% | 707 | 4.8 | 62% |
Ночь | -12° | -20° | 50% | 716 | 4.3 | 57% |
Утро | -17° | -25° | 35% | 722 | 4.1 | 62% |
День | -11° | -19° | 48% | 726 | 5.4 | 55% |
Вечер | -10° | -16° | 48% | 731 | 3.7 | 53% |
Интерактивный график изменения температуры в Туре на период с 26 марта по 01 апреля. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -15°C, максимальное -2°C. Ночью минимальная температура воздуха составит -24°C, а максимальная -4°C
world-weather.ru
26 марта
Пн
утро
07:00
облачно с прояснениями, без осадков
З,С-З
Восход: 05:57 Закат: 18:52
10 день Видимость 66%
день
13:00
пасмурно, без осадков
З
вечер
19:00
ясно, без осадков
З
27 марта
Вт
ночь
01:00
облачно с прояснениями, без осадков
Ю-З
Восход: 05:53 Закат: 18:55
11 день Видимость 72%
утро
07:00
переменная облачность, без осадков
Ю,Ю-З
день
13:00
переменная облачность, без осадков
Ю,Ю-З
вечер
19:00
значительная облачность, возможен небольшой снег
Ю
28 марта
Ср
ночь
01:00
пасмурно, возможен небольшой снег
Ю
Восход: 05:50 Закат: 18:58
12 день Видимость 78%
утро
07:00
пасмурно, небольшой снег
Ю,Ю-З
день
13:00
пасмурно, небольшой снег
З,Ю-З
вечер
19:00
пасмурно, возможен небольшой снег
З
29 марта
Чт
ночь
01:00
переменная облачность, без осадков
З
Восход: 05:46 Закат: 19:00
13 день Видимость 85%
утро
07:00
ясно, без осадков
З
день
13:00
облачно с прояснениями, без осадков
З
вечер
19:00
значительная облачность, без осадков
З
30 марта
Пт
ночь
01:00
переменная облачность, без осадков
Ю,Ю-З
Восход: 05:43 Закат: 19:03
14 день Видимость 92%
утро
07:00
значительная облачность, без осадков
В,Ю-В
день
13:00
пасмурно, небольшой снег
Ю-В
вечер
19:00
пасмурно, небольшой снег
Ю-В
31 марта
Сб
ночь
01:00
пасмурно, снегопад
Ю-В
Восход: 05:39 Закат: 19:06
15 день Видимость 99%
утро
07:00
пасмурно, снегопад
Ю-З
день
13:00
облачно, небольшой снег
З,Ю-З
вечер
19:00
пасмурно, небольшой снег
З
01 апреля
Вс
ночь
01:00
облачно с прояснениями, без осадков
З
Восход: 05:35 Закат: 19:09
16 день Видимость 95%
утро
07:00
ясно, без осадков
Ю,Ю-З
день
13:00
облачно с прояснениями, возможен небольшой снег
Ю-З
вечер
19:00
пасмурно, небольшой снег
Ю-З
02 апреля
Пн
ночь
01:00
значительная облачность, небольшой снег
С-З
Восход: 05:32 Закат: 19:12
17 день Видимость 88%
утро
07:00
небольшая облачность, без осадков
С
день
13:00
переменная облачность, без осадков
С,С-В
вечер
19:00
переменная облачность, без осадков
С-В
03 апреля
Вт
ночь
01:00
ясно, без осадков
В
Восход: 05:28 Закат: 19:15
18 день Видимость 81%
утро
07:00
ясно, без осадков
В,Ю-В
день
13:00
переменная облачность, без осадков
Ю
вечер
19:00
значительная облачность, возможен небольшой снег
Ю
04 апреля
Ср
ночь
01:00
облачно с прояснениями, без осадков
Ю,Ю-В
Восход: 05:25 Закат: 19:18
19 день Видимость 74%
утро
07:00
облачно, без осадков
Ю,Ю-В
день
13:00
облачно, без осадков
Ю
вечер
19:00
пасмурно, небольшой снег
Ю
05 апреля
Чт
утро
07:00
пасмурно, небольшой снег
Ю
Восход: 05:21 Закат: 19:22
20 день Видимость 66%
вечер
19:00
пасмурно, небольшой снег
Ю
pogoda7.ru
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|