|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погода в Прилуках. Прилуки красноярский крайПогода в Прилуках, Красноярский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняСуббота,24 марта | ЗавтраВоскресенье,25 марта | Понедельник,26 марта | Вторник,27 марта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | 0 32 | +1 +34 | -3 27 | -5 23 | -2 28 | -1 30 | 0 32 | -2 28 | -4 25 | -3 27 | -5 23 | -7 19 | -3 27 | 0 32 | 0 32 | -2 28 | -5 23 | -5 23 | -7 19 | -8 18 | -2 28 | +1 +34 | +1 +34 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -4 25 | -4 25 | -10 14 | -12 10 | -9 16 | -8 18 | -6 21 | -7 19 | -9 16 | 18 | -8 18 | -9 16 | -6 21 | -2 28 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -8 18 | -11 12 | -12 10 | -7 19 | -4 25 | -4 25 | -6 21 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 734 28.9 979 979 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 17 61 38 33 7 | 18 65 40 35 8 | 68 43 37 8 | 18 65 40 35 8 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-З | З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | З | С | С-З | С-З | С-З | С-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 82 | 85 | 75 | 78 | 69 | 67 | 60 | 66 | 86 | 83 | 80 | 84 | 62 | 57 | 50 | 65 | 81 | 81 | 79 | 85 | 75 | 64 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 18:58 | 06:25 | 19:01 | 06:22 | 19:03 | 06:19 | 19:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 02:12 | 10:53 | 03:19 | 11:59 | 04:15 | 13:15 | 04:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
24.03.2018 | |
Утром: | 3.28° |
Днем: | 3.28° |
Вечером: | 3.28° |
Ночью: | 3.4° |
Ветер: | 3.09м/с |
Погода: | легкий дождь |
Облачность: | 76% |
Давление: | 724.30527мм |
Влажность: | 74% |
25.03.2018 | |
Утром: | -3° |
Днем: | -1.78° |
Вечером: | -3.19° |
Ночью: | -4.25° |
Ветер: | 6.28м/с |
Погода: | небольшой снегопад |
Облачность: | 80% |
Давление: | 728.2548мм |
Влажность: | 56% |
26.03.2018 | |
Утром: | -8.75° |
Днем: | -1.03° |
Вечером: | -3.19° |
Ночью: | -9.4° |
Ветер: | 1.52м/с |
Погода: | ясно |
Облачность: | 44% |
Давление: | 722.68248мм |
Влажность: | 55% |
27.03.2018 | |
Утром: | -10.13° |
Днем: | -1.8° |
Вечером: | -2.82° |
Ночью: | -3.32° |
Ветер: | 3.66м/с |
Погода: | небольшой снегопад |
Облачность: | 80% |
Давление: | 732.81195мм |
Влажность: | 62% |
28.03.2018 | |
Утром: | -3.66° |
Днем: | -1.29° |
Вечером: | -2.92° |
Ночью: | -10.11° |
Ветер: | 5.3м/с |
Погода: | снегопад |
Облачность: | 75% |
Давление: | 733.47144мм |
Влажность: | 0% |
29.03.2018 | |
Утром: | -8.94° |
Днем: | -0.18° |
Вечером: | -0.55° |
Ночью: | -6.99° |
Ветер: | 2.13м/с |
Погода: | небольшой снегопад |
Облачность: | 79% |
Давление: | 736.45767мм |
Влажность: | 0% |
30.03.2018 | |
Утром: | -8.93° |
Днем: | 6.72° |
Вечером: | 5.07° |
Ночью: | 1.82° |
Ветер: | 2.72м/с |
Погода: | ясно |
Облачность: | 0% |
Давление: | 727.04697мм |
Влажность: | 0% |
31.03.2018 | |
Утром: | -1.89° |
Днем: | -1.32° |
Вечером: | -2.5° |
Ночью: | -5.9° |
Ветер: | 3.49м/с |
Погода: | небольшой снегопад |
Облачность: | 72% |
Давление: | 740.49612мм |
Влажность: | 0% |
01.04.2018 | |
Утром: | -4.99° |
Днем: | 4.4° |
Вечером: | 4.93° |
Ночью: | 3.97° |
Ветер: | 3.39м/с |
Погода: | ясно |
Облачность: | 51% |
Давление: | 727.90653мм |
Влажность: | 0% |
02.04.2018 | |
Утром: | 5.23° |
Днем: | 1.65° |
Вечером: | -2.11° |
Ночью: | -5.72° |
Ветер: | 5.21м/с |
Погода: | небольшой снегопад |
Облачность: | 93% |
Давление: | 726.20223мм |
Влажность: | 0% |
03.04.2018 | |
Утром: | -8.48° |
Днем: | -2.82° |
Вечером: | -4.16° |
Ночью: | -5.88° |
Ветер: | 3.54м/с |
Погода: | небольшой снегопад |
Облачность: | 45% |
Давление: | 743.41566мм |
Влажность: | 0% |
04.04.2018 | |
Утром: | -5.1° |
Днем: | -2.47° |
Вечером: | -3.24° |
Ночью: | -5.26° |
Ветер: | 3.08м/с |
Погода: | снегопад |
Облачность: | 86% |
Давление: | 740.91108мм |
Влажность: | 0% |
05.04.2018 | |
Утром: | -7.38° |
Днем: | -0.84° |
Вечером: | -1.55° |
Ночью: | -6.28° |
Ветер: | 1.57м/с |
Погода: | небольшой снегопад |
Облачность: | 82% |
Давление: | 736.45767мм |
Влажность: | 0% |
06.04.2018 | |
Утром: | -8.5° |
Днем: | 0.57° |
Вечером: | -1.66° |
Ночью: | -3.83° |
Ветер: | 0.79м/с |
Погода: | снегопад |
Облачность: | 40% |
Давление: | 730.21104мм |
Влажность: | 0% |
07.04.2018 | |
Утром: | -6.38° |
Днем: | -5.83° |
Вечером: | -7.6° |
Ночью: | -15.55° |
Ветер: | 3.54м/с |
Погода: | небольшой снегопад |
Облачность: | 1% |
Давление: | 734.87934мм |
Влажность: | 0% |
08.04.2018 | |
Утром: | -15.91° |
Днем: | -15.91° |
Вечером: | -15.91° |
Ночью: | -15.91° |
Ветер: | 1.03м/с |
Погода: | ясно |
Облачность: | 26% |
Давление: | 735.41286мм |
Влажность: | 0% |
Как правильно доехать до села Прилуки, Красноярский край область, Богучанский район. Где находится село Прилуки? Можете посмотреть на карте Яндекса на нашем сайте.
Вам в помощи всегда пригодится онлайн карта села Прилуки ( Красноярский край область, Богучанский район), которое находится в России. Онлайн карта села Прилуки позволит быстро найти местонахождение населенного пункта, поможет вам сориентироваться в местности. На онлайн Яндекс карте села Прилуки размещены дополнительно все государственные установы села или города Прилуки. Кроме госучреждений обозначенны магазины, школы, больницы, культурные центры, костелы и много других объектов.
Кстати, у вас есит реальная возможность просмотреть погоду на соседнее село Крюково.
pogoda-v-rossii.ru
Прилуки — список улиц с указанием почтовых индексов.
40 лет Победы ул.
663457
Береговая ул.
663457
Брусничный пер.
663457
Буденного ул.
663457
Вокзальная ул.
663457
Гагарина ул.
663457
Дальний ул.
663457
Дзержинского ул.
663457
Дорожная ул.
663457
Зеленая ул.
663457
Кирова ул.
663457
Комсомольская ул.
663457
Ленина ул.
663467
Лермонтова ул.
663457
Лесная ул.
663457
Мельничная ул.
663457
Молодежная ул.
663457
Монтажников ул.
663457
Первомайская ул.
663457
Почтовая ул.
663457
Свердлова ул.
663457
Советская ул.
663457
Студенческая ул.
663457
Суворова ул.
663457
Таежная ул.
663457
Центральная ул.
663457
Чапаева ул.
663457
Юбилейная ул.
663457
www.bankgorodov.ru
СегодняСуббота,24 марта
ЗавтраВоскресенье,25 марта
Понедельник,26 марта
Вторник,27 марта
% 1/10 окты
°C °F
0
32
+1
+34
-3
27
-5
23
-3
27
-2
28
0
32
-3
27
-4
25
-3
27
-5
23
-7
19
-4
25
-1
30
0
32
-3
27
-5
23
-5
23
-7
19
-8
18
-3
27
0
32
+1
+34
-2
28
°C °F
-4
25
-4
25
-10
14
-12
10
-10
14
-9
16
-6
21
-8
18
-9
16
-8
18
-8
18
-9
16
-7
19
-4
25
-2
28
-6
21
-7
19
-8
18
-11
12
-12
10
-8
18
-5
23
-4
25
-7
19
мм рт. ст. дюймы мбар гПа
730
28.74
973
973
731
28.78
975
975
734
28.9
979
979
737
29.02
983
983
737
29.02
983
983
738
29.06
984
984
739
29.09
985
985
739
29.09
985
985
737
29.02
983
983
736
28.98
981
981
734
28.9
979
979
733
28.86
977
977
733
28.86
977
977
733
28.86
977
977
734
28.9
979
979
735
28.94
980
980
737
29.02
983
983
739
29.09
985
985
740
29.13
987
987
742
29.21
989
989
742
29.21
989
989
742
29.21
989
989
741
29.17
988
988
741
29.17
988
988
м/с км/ч мили/час узлы Бфрт
3
11
7
6
2
5
18
11
10
3
7
25
16
14
4
7
25
16
14
4
8
29
18
16
5
8
29
18
16
5
7
25
16
14
4
4
14
9
8
3
4
14
9
8
3
4
14
9
8
3
2
7
4
4
2
1
4
2
2
1
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
1
4
2
2
1
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
4
14
9
8
3
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
м/с км/ч мили/час узлы Бфрт
9
32
20
17
5
10
36
22
19
5
16
58
36
31
7
17
61
38
33
7
18
65
40
35
8
19
68
43
37
8
18
65
40
35
8
15
54
34
29
7
9
32
20
17
5
9
32
20
17
5
8
29
18
16
5
4
14
9
8
3
5
18
11
10
3
6
22
13
12
4
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
10
36
22
19
5
11
40
25
21
6
12
43
27
23
6
12
43
27
23
6
%
восход заход
восход заход
rp5.by
СегодняСуббота,24 марта
ЗавтраВоскресенье,25 марта
Понедельник,26 марта
Вторник,27 марта
% 1/10 окты
°C °F
0
32
+1
+34
-3
27
-5
23
-3
27
-2
28
0
32
-3
27
-4
25
-3
27
-5
23
-7
19
-4
25
-1
30
0
32
-3
27
-5
23
-5
23
-7
19
-8
18
-3
27
0
32
+1
+34
-2
28
°C °F
-4
25
-4
25
-10
14
-12
10
-10
14
-9
16
-6
21
-8
18
-9
16
-8
18
-8
18
-9
16
-7
19
-4
25
-2
28
-6
21
-7
19
-8
18
-11
12
-12
10
-8
18
-5
23
-4
25
-7
19
мм рт. ст. дюймы мбар гПа
730
28.74
973
973
731
28.78
975
975
734
28.9
979
979
737
29.02
983
983
737
29.02
983
983
738
29.06
984
984
739
29.09
985
985
739
29.09
985
985
737
29.02
983
983
736
28.98
981
981
734
28.9
979
979
733
28.86
977
977
733
28.86
977
977
733
28.86
977
977
734
28.9
979
979
735
28.94
980
980
737
29.02
983
983
739
29.09
985
985
740
29.13
987
987
742
29.21
989
989
742
29.21
989
989
742
29.21
989
989
741
29.17
988
988
741
29.17
988
988
м/с км/ч мили/час узлы Бфрт
3
11
7
6
2
5
18
11
10
3
7
25
16
14
4
7
25
16
14
4
8
29
18
16
5
8
29
18
16
5
7
25
16
14
4
4
14
9
8
3
4
14
9
8
3
4
14
9
8
3
2
7
4
4
2
1
4
2
2
1
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
1
4
2
2
1
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
2
7
4
4
2
4
14
9
8
3
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
м/с км/ч мили/час узлы Бфрт
9
32
20
17
5
10
36
22
19
5
16
58
36
31
7
17
61
38
33
7
18
65
40
35
8
19
68
43
37
8
18
65
40
35
8
15
54
34
29
7
9
32
20
17
5
9
32
20
17
5
8
29
18
16
5
4
14
9
8
3
5
18
11
10
3
6
22
13
12
4
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
5
18
11
10
3
10
36
22
19
5
11
40
25
21
6
12
43
27
23
6
12
43
27
23
6
%
восход заход
восход заход
rp5.kz
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|