|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погода в Большой Ирбе. Рп5 большая ирба красноярский крайПогода в Большой Ирбе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | -3 27 | -4 25 | +6 +43 | +2 +36 | -4 25 | -5 23 | +7 +45 | +5 +41 | -2 28 | -2 28 | +8 +46 | +5 +41 | -2 28 | -3 27 | +10 +50 | +7 +45 | +3 +37 | -1 30 | +4 +39 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +1 +34 | -6 21 | -6 21 | +3 +37 | -1 30 | -7 19 | -8 18 | +6 +43 | -3 27 | -3 27 | +3 +37 | -5 23 | -4 25 | +9 +48 | +6 +43 | +2 +36 | -6 21 | 0 32 | -6 21 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 715 28.15 953 953 | 719 28.31 959 959 | 729 28.7 972 972 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 726 28.58 968 968 | 724 28.5 965 965 | 721 28.39 961 961 | 719 28.31 959 959 | 724 28.5 965 965 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 17 61 38 33 7 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-З | З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю | Ю | ШТЛ | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 75 | 85 | 95 | 100 | 57 | 76 | 95 | 95 | 62 | 77 | 96 | 100 | 61 | 78 | 95 | 97 | 52 | 76 | 96 | 76 | 30 | 57 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: | 06:36 | 19:11 | 06:33 | 19:13 | 06:31 | 19:15 | 06:28 | 19:17 | 06:26 | 19:19 | 06:23 | 19:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:31 | 04:05 | 13:44 | 04:51 | 15:02 | 05:28 | 16:22 | 05:58 | 17:42 | 06:23 | 19:00 | 06:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | -3 27 | -4 25 | +6 +43 | +2 +36 | -4 25 | -5 23 | +7 +45 | +5 +41 | -2 28 | -2 28 | +8 +46 | +5 +41 | -2 28 | -3 27 | +10 +50 | +7 +45 | +3 +37 | -1 30 | +4 +39 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +1 +34 | -6 21 | -6 21 | +3 +37 | -1 30 | -7 19 | -8 18 | +6 +43 | -3 27 | -3 27 | +3 +37 | -5 23 | -4 25 | +9 +48 | +6 +43 | +2 +36 | -6 21 | 0 32 | -6 21 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 715 28.15 953 953 | 719 28.31 959 959 | 729 28.7 972 972 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 726 28.58 968 968 | 724 28.5 965 965 | 721 28.39 961 961 | 719 28.31 959 959 | 724 28.5 965 965 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 17 61 38 33 7 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-З | З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю | Ю | ШТЛ | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 75 | 88 | 95 | 100 | 57 | 79 | 95 | 95 | 62 | 80 | 96 | 100 | 61 | 81 | 95 | 97 | 52 | 79 | 96 | 76 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:36 | 19:11 | 06:33 | 19:13 | 06:31 | 19:15 | 06:28 | 19:17 | 06:26 | 19:19 | 06:23 | 19:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:31 | 04:05 | 13:44 | 04:51 | 15:02 | 05:28 | 16:22 | 05:58 | 17:42 | 06:23 | 19:00 | 06:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | -3 27 | -4 25 | +6 +43 | +2 +36 | -4 25 | -5 23 | +7 +45 | +5 +41 | -2 28 | -2 28 | +8 +46 | +5 +41 | -2 28 | -3 27 | +10 +50 | +7 +45 | +3 +37 | -1 30 | +4 +39 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +1 +34 | -6 21 | -6 21 | +3 +37 | -1 30 | -7 19 | -8 18 | +6 +43 | -3 27 | -3 27 | +3 +37 | -5 23 | -4 25 | +9 +48 | +6 +43 | +2 +36 | -6 21 | 0 32 | -6 21 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 715 28.15 953 953 | 719 28.31 959 959 | 729 28.7 972 972 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 726 28.58 968 968 | 724 28.5 965 965 | 721 28.39 961 961 | 719 28.31 959 959 | 724 28.5 965 965 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 17 61 38 33 7 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-З | З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю | Ю | ШТЛ | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 75 | 88 | 95 | 100 | 57 | 79 | 95 | 95 | 62 | 80 | 96 | 100 | 61 | 81 | 95 | 97 | 52 | 79 | 96 | 76 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:36 | 19:11 | 06:33 | 19:13 | 06:31 | 19:15 | 06:28 | 19:17 | 06:26 | 19:19 | 06:23 | 19:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:31 | 04:05 | 13:44 | 04:51 | 15:02 | 05:28 | 16:22 | 05:58 | 17:42 | 06:23 | 19:00 | 06:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | -3 27 | -5 23 | +6 +43 | +2 +36 | -4 25 | -6 21 | +7 +45 | +5 +41 | -2 28 | -3 27 | +8 +46 | +5 +41 | -2 28 | -4 25 | +10 +50 | +7 +45 | +3 +37 | -2 28 | +4 +39 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +1 +34 | -6 21 | -7 19 | +3 +37 | -1 30 | -7 19 | -9 16 | +6 +43 | -3 27 | -4 25 | +3 +37 | -5 23 | -6 21 | +9 +48 | +6 +43 | +2 +36 | -7 19 | 0 32 | -6 21 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 715 28.15 953 953 | 719 28.31 959 959 | 729 28.7 972 972 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 726 28.58 968 968 | 724 28.5 965 965 | 721 28.39 961 961 | 719 28.31 959 959 | 724 28.5 965 965 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 17 61 38 33 7 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-З | З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю | Ю | ШТЛ | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 75 | 88 | 95 | 100 | 57 | 79 | 95 | 94 | 62 | 80 | 96 | 100 | 61 | 81 | 95 | 96 | 52 | 79 | 96 | 75 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:36 | 19:11 | 06:33 | 19:13 | 06:31 | 19:15 | 06:28 | 19:17 | 06:26 | 19:19 | 06:23 | 19:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:31 | 04:05 | 13:44 | 04:51 | 15:02 | 05:28 | 16:22 | 05:58 | 17:42 | 06:23 | 19:00 | 06:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | -1 30 | -6 21 | -7 19 | +3 +37 | +1 +34 | -2 28 | -3 27 | +4 +39 | +3 +37 | -1 30 | -2 28 | +4 +39 | +1 +34 | -2 28 | -3 27 | +8 +46 | +5 +41 | +2 +36 | -1 30 | +1 +34 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -1 30 | -4 25 | -9 16 | -12 10 | -1 30 | -2 28 | -7 19 | -8 18 | 0 32 | -1 30 | -5 23 | -7 19 | +1 +34 | -1 30 | -6 21 | -7 19 | +6 +43 | +2 +36 | -1 30 | -5 23 | -5 23 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 728 28.66 971 971 | 729 28.7 972 972 | 734 28.9 979 979 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 739 29.09 985 985 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 735 28.94 980 980 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 725 28.54 967 967 | 725 28.54 967 967 | 729 28.7 972 972 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 16 58 36 31 7 | 17 61 38 33 7 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 36 | 53 | 68 | 77 | 35 | 61 | 66 | 76 | 45 | 59 | 62 | 73 | 41 | 62 | 73 | 76 | 41 | 60 | 74 | 61 | 17 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:09 | 18:50 | 06:06 | 18:52 | 06:03 | 18:54 | 06:00 | 18:57 | 05:57 | 18:59 | 05:55 | 19:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:43 | 04:03 | 12:59 | 04:46 | 14:22 | 05:19 | 15:47 | 05:44 | 17:11 | 06:05 | 18:35 | 06:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +4 +39 | -3 27 | -4 25 | +6 +43 | +2 +36 | -4 25 | -5 23 | +7 +45 | +5 +41 | -2 28 | -2 28 | +8 +46 | +5 +41 | -2 28 | -3 27 | +10 +50 | +7 +45 | +3 +37 | -1 30 | +4 +39 | -1 30 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +1 +34 | -6 21 | -6 21 | +3 +37 | -1 30 | -7 19 | -8 18 | +6 +43 | -3 27 | -3 27 | +3 +37 | -5 23 | -4 25 | +9 +48 | +6 +43 | +2 +36 | -6 21 | 0 32 | -6 21 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 715 28.15 953 953 | 719 28.31 959 959 | 729 28.7 972 972 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 726 28.58 968 968 | 724 28.5 965 965 | 721 28.39 961 961 | 719 28.31 959 959 | 724 28.5 965 965 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 17 61 38 33 7 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-З | З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю | Ю | ШТЛ | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю | С-З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 75 | 88 | 95 | 100 | 57 | 79 | 95 | 95 | 62 | 80 | 96 | 100 | 61 | 81 | 95 | 97 | 52 | 79 | 96 | 76 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:36 | 19:11 | 06:33 | 19:13 | 06:31 | 19:15 | 06:28 | 19:17 | 06:26 | 19:19 | 06:23 | 19:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:31 | 04:05 | 13:44 | 04:51 | 15:02 | 05:28 | 16:22 | 05:58 | 17:42 | 06:23 | 19:00 | 06:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | -1 30 | -6 21 | -7 19 | +3 +37 | +1 +34 | -2 28 | -3 27 | +4 +39 | +3 +37 | -1 30 | -2 28 | +4 +39 | +1 +34 | -2 28 | -3 27 | +8 +46 | +5 +41 | +2 +36 | -1 30 | +1 +34 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -1 30 | -4 25 | -9 16 | -12 10 | -1 30 | -2 28 | -7 19 | -8 18 | 0 32 | -1 30 | -5 23 | -7 19 | +1 +34 | -1 30 | -6 21 | -7 19 | +6 +43 | +2 +36 | -1 30 | -5 23 | -5 23 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 728 28.66 971 971 | 729 28.7 972 972 | 734 28.9 979 979 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 739 29.09 985 985 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 735 28.94 980 980 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 725 28.54 967 967 | 725 28.54 967 967 | 729 28.7 972 972 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 16 58 36 31 7 | 17 61 38 33 7 | ||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 36 | 53 | 68 | 77 | 35 | 61 | 66 | 76 | 45 | 59 | 62 | 73 | 41 | 62 | 73 | 76 | 41 | 60 | 74 | 61 | 17 | 45 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:09 | 18:50 | 06:06 | 18:52 | 06:03 | 18:54 | 06:00 | 18:57 | 05:57 | 18:59 | 05:55 | 19:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:43 | 04:03 | 12:59 | 04:46 | 14:22 | 05:19 | 15:47 | 05:44 | 17:11 | 06:05 | 18:35 | 06:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|