|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Архив погоды в Емельяново. Рп5 емельяново красноярский крайПогода в Емельяново, Красноярский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | +2 +36 | 0 32 | -4 25 | -6 21 | +1 +34 | 0 32 | -5 23 | -6 21 | +2 +36 | 0 32 | -3 27 | -4 25 | +3 +37 | +2 +36 | -3 27 | -4 25 | +6 +43 | +4 +39 | -3 27 | -2 28 | +11 +52 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -9 16 | -4 25 | -4 25 | -8 18 | -9 16 | -2 28 | -4 25 | -10 14 | -11 12 | -3 27 | -5 23 | -9 16 | -10 14 | -2 28 | 0 32 | -7 19 | -7 19 | +3 +37 | +1 +34 | -4 25 | -6 21 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 738 29.06 984 984 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 735 28.94 980 980 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 16 58 36 31 7 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | С | В | С-В | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 35 | 67 | 85 | 77 | 57 | 68 | 87 | 76 | 43 | 69 | 83 | 71 | 49 | 81 | 90 | 75 | 53 | 69 | 97 | 79 | 49 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:38 | 19:12 | 06:35 | 19:14 | 06:33 | 19:16 | 06:30 | 19:18 | 06:27 | 19:20 | 06:25 | 19:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:16 | 03:22 | 12:21 | 04:18 | 13:35 | 05:02 | 14:56 | 05:37 | 16:18 | 06:04 | 17:41 | 06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | +2 +36 | 0 32 | -4 25 | -6 21 | +1 +34 | 0 32 | -5 23 | -6 21 | +2 +36 | 0 32 | -3 27 | -4 25 | +3 +37 | +2 +36 | -3 27 | -4 25 | +6 +43 | +4 +39 | -3 27 | -2 28 | +11 +52 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -9 16 | -4 25 | -4 25 | -8 18 | -9 16 | -2 28 | -4 25 | -10 14 | -11 12 | -3 27 | -5 23 | -9 16 | -10 14 | -2 28 | 0 32 | -7 19 | -7 19 | +3 +37 | +1 +34 | -4 25 | -6 21 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 738 29.06 984 984 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 735 28.94 980 980 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 16 58 36 31 7 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | С | В | С-В | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 36 | 67 | 85 | 77 | 58 | 68 | 87 | 76 | 44 | 69 | 83 | 71 | 50 | 81 | 90 | 75 | 54 | 69 | 97 | 79 | 50 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:38 | 19:12 | 06:35 | 19:14 | 06:33 | 19:16 | 06:30 | 19:18 | 06:27 | 19:20 | 06:25 | 19:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:16 | 03:22 | 12:21 | 04:18 | 13:35 | 05:02 | 14:56 | 05:37 | 16:18 | 06:04 | 17:41 | 06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | +2 +36 | 0 32 | -4 25 | -6 21 | +1 +34 | 0 32 | -5 23 | -6 21 | +2 +36 | 0 32 | -3 27 | -4 25 | +3 +37 | +2 +36 | -3 27 | -4 25 | +6 +43 | +4 +39 | -3 27 | -2 28 | +11 +52 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -9 16 | -4 25 | -4 25 | -8 18 | -9 16 | -2 28 | -4 25 | -10 14 | -11 12 | -3 27 | -5 23 | -9 16 | -10 14 | -2 28 | 0 32 | -7 19 | -7 19 | +3 +37 | +1 +34 | -4 25 | -6 21 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 738 29.06 984 984 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 735 28.94 980 980 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 16 58 36 31 7 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | С | В | С-В | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 35 | 67 | 85 | 77 | 57 | 68 | 87 | 76 | 43 | 69 | 83 | 71 | 49 | 81 | 90 | 75 | 53 | 69 | 97 | 79 | 49 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:38 | 19:12 | 06:35 | 19:14 | 06:33 | 19:16 | 06:30 | 19:18 | 06:27 | 19:20 | 06:25 | 19:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:16 | 03:22 | 12:21 | 04:18 | 13:35 | 05:02 | 14:56 | 05:37 | 16:18 | 06:04 | 17:41 | 06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | +2 +36 | 0 32 | -4 25 | -6 21 | +1 +34 | 0 32 | -5 23 | -6 21 | +2 +36 | 0 32 | -3 27 | -4 25 | +3 +37 | +2 +36 | -3 27 | -4 25 | +6 +43 | +4 +39 | -3 27 | -2 28 | +11 +52 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -9 16 | -4 25 | -4 25 | -8 18 | -9 16 | -2 28 | -4 25 | -10 14 | -11 12 | -3 27 | -5 23 | -9 16 | -10 14 | -2 28 | 0 32 | -7 19 | -7 19 | +3 +37 | +1 +34 | -4 25 | -6 21 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 738 29.06 984 984 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 735 28.94 980 980 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 16 58 36 31 7 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | С | В | С-В | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 36 | 67 | 85 | 77 | 58 | 68 | 87 | 76 | 44 | 69 | 83 | 71 | 50 | 81 | 90 | 75 | 54 | 69 | 97 | 79 | 50 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:38 | 19:12 | 06:35 | 19:14 | 06:33 | 19:16 | 06:30 | 19:18 | 06:27 | 19:20 | 06:25 | 19:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:16 | 03:22 | 12:21 | 04:18 | 13:35 | 05:02 | 14:56 | 05:37 | 16:18 | 06:04 | 17:41 | 06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -3 27 | +2 +36 | 0 32 | -3 27 | -6 21 | +1 +34 | 0 32 | -4 25 | -6 21 | +2 +36 | 0 32 | -2 28 | -4 25 | +3 +37 | +2 +36 | -2 28 | -4 25 | +6 +43 | +4 +39 | -2 28 | -2 28 | +11 +52 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -10 14 | -4 25 | -4 25 | -7 19 | -9 16 | -2 28 | -4 25 | -8 18 | -11 12 | -3 27 | -5 23 | -7 19 | -10 14 | -2 28 | 0 32 | -6 21 | -7 19 | +3 +37 | +1 +34 | -3 27 | -6 21 | +4 +39 | ||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 738 29.06 984 984 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 739 29.09 985 985 | 735 28.94 980 980 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 16 58 36 31 7 | 18 65 40 35 8 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | С | В | С-В | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 66 | 35 | 66 | 84 | 77 | 57 | 67 | 86 | 76 | 43 | 68 | 82 | 71 | 49 | 80 | 89 | 75 | 53 | 68 | 96 | 79 | 49 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:38 | 19:12 | 06:35 | 19:14 | 06:33 | 19:16 | 06:30 | 19:18 | 06:27 | 19:20 | 06:25 | 19:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:16 | 03:22 | 12:21 | 04:18 | 13:35 | 05:02 | 14:56 | 05:37 | 16:18 | 06:04 | 17:41 | 06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | ||||||||||||||||||
2018г.25 марта,воскресенье | 04 | 0.0 32 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 61 | Ветер, дующий с запада | Свежий ветер (10 м/с) (36 км/ч) (22 мили/час) (19 узлов) (5 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 3.0 37 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 60 | Ветер, дующий с запада | Свежий ветер (10 м/с) (36 км/ч) (22 мили/час) (19 узлов) (5 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 марта,суббота | 22 | 2.0 36 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 85 | Ветер, дующий с запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 6.0 43 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 67 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5.0 41 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 71 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4.0 39 | 738.0 29.06 983.92 983.92 | 69 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3.0 37 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 73 | Ветер, дующий с юга | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 2.0 36 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 76 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 2.0 36 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 89 | Ветер, дующий с запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Облаков нет. Облаков нет. Облаков нет. |
Утром | −4−2 | Облачно | 759 | 68 | 6.1 ЗЮЗ | |
Днём | −20 | Облачно | 761 | 52 | 7.4 ЗЮЗ | |
Вечером | −3−1 | Облачно | 758 | 68 | 1.8 ЗЮЗ |
Ночью | −8−6 | Облачно | 755 | 84 | 2.0 ЮЗ | |
Утром | −7−5 | Облачно | 753 | 88 | 1.1 ССЗ | |
Днём | −1+1 | Облачно | 751 | 60 | 2.0 ВСВ | |
Вечером | −3−1 | Облачно | 752 | 72 | 2.8 С |
Ночью | −9−7 | Облачно | 759 | 86 | 1.9 З | |
Утром | −8−6 | Переменная облачность | 762 | 84 | 3.2 ЗЮЗ | |
Днём | −1+1 | Облачно | 761 | 53 | 5.2 ЮЗ | |
Вечером | −3−1 | Малооблачно | 761 | 65 | 2.8 ЗЮЗ |
Ночью | −4−2 | Облачно | 762 | 70 | 4.2 ЮЗ | |
Утром | −3−1 | Облачно | 763 | 73 | 3.8 ЮЗ | |
Днём | +1+3 | Переменная облачность | 762 | 53 | 4.5 ЗЮЗ | |
Вечером | −1+1 | Облачно | 763 | 72 | 2.1 З |
Ночью | −5−3 | Переменная облачность | 765 | 83 | 1.6 З | |
Утром | −10−8 | Облачно | 767 | 81 | 2.2 ЗЮЗ | |
Днём | +2+4 | Переменная облачность | 766 | 49 | 1.8 ЮЮЗ | |
Вечером | −20 | Ясно | 765 | 63 | 2.4 Ю |
Ночью | −5−3 | Ясно | 764 | 86 | 2.3 ЮЮЗ | |
Утром | −7−5 | Ясно | 761 | 86 | 2.6 Ю | |
Днём | +9+11 | Ясно | 756 | 34 | 3.7 ЮЮЗ | |
Вечером | +3+5 | Переменная облачность | 750 | 59 | 3.0 Ю |
Ночью | +1+3 | Облачно | 740 | 63 | 1.9 В | |
Утром | +1+3 | Облачно | 743 | 62 | 10.8 ЗЮЗ | |
Днём | −5−3 | Переменная облачность | 755 | 42 | 10.7 ЗЮЗ | |
Вечером | −6−4 | Слабый снег | 760 | 52 | 8.1 ЗЮЗ |
Ночью | −7−5 | Слабый снег | 762 | 64 | 6.1 ЗЮЗ | |
Утром | −10−8 | Слабый снег | 767 | 65 | 3.6 З | |
Днём | −4−2 | Переменная облачность | 769 | 32 | 2.7 ЗЮЗ | |
Вечером | −6−4 | Ясно | 768 | 49 | 1.8 Ю |
Ночью | −9−7 | Переменная облачность | 768 | 68 | 2.2 В | |
Утром | −9−7 | Облачно | 766 | 70 | 2.4 ВЮВ | |
Днём | +2+4 | Облачно | 762 | 30 | 2.4 ЮВ | |
Вечером | 0+2 | Облачно | 760 | 59 | 2.2 В |
Ночью | −20 | Переменная облачность | 761 | 85 | 3.8 З | |
Утром | −5−3 | Облачно | 766 | 65 | 4.6 З | |
Днём | −4−2 | Облачно | 769 | 42 | 3.7 З | |
Вечером | −6−4 | Облачно | 772 | 44 | 3.0 СЗ |
prognoz3.ru
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|