|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Почасовой прогноз погоды в поселке Снежница. Снежница погода красноярский крайПогода в Снежнице | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВоскресенье,25 марта | ЗавтраПонедельник,26 марта | Вторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +1 +34 | 0 32 | -3 27 | -1 30 | +1 +34 | -1 30 | -2 28 | 0 32 | +1 +34 | +1 +34 | -1 30 | +2 +36 | +2 +36 | +1 +34 | -3 27 | +3 +37 | +4 +39 | +3 +37 | +2 +36 | +9 +48 | +7 +45 | +3 +37 | -4 25 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -2 28 | -2 28 | -7 19 | -6 21 | -4 25 | -4 25 | -6 21 | -3 27 | -1 30 | 0 32 | -4 25 | -1 30 | +1 +34 | +1 +34 | -2 28 | +6 +43 | +4 +39 | 0 32 | -11 12 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 720 28.35 960 960 | 718 28.27 957 957 | 715 28.15 953 953 | 712 28.03 949 949 | 714 28.11 952 952 | 721 28.39 961 961 | 723 28.46 964 964 | 723 28.46 964 964 | 723 28.46 964 964 | 722 28.43 963 963 | 723 28.46 964 964 | 725 28.54 967 967 | 727 28.62 969 969 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 725 28.54 967 967 | 722 28.43 963 963 | 718 28.27 957 957 | 713 28.07 951 951 | 712 28.03 949 949 | 709 27.91 945 945 | 713 28.07 951 951 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 16 58 36 31 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | З | С-В | В | С-В | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-В | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | З | Ю-З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 67 | 71 | 77 | 62 | 50 | 73 | 67 | 65 | 63 | 72 | 67 | 57 | 56 | 76 | 86 | 50 | 52 | 74 | 72 | 50 | 63 | 63 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 19:13 | 06:36 | 19:15 | 06:34 | 19:17 | 06:31 | 19:19 | 06:28 | 19:21 | 06:26 | 19:23 | 06:23 | 19:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:23 | 12:22 | 04:18 | 13:37 | 05:03 | 14:57 | 05:37 | 16:20 | 06:05 | 17:42 | 06:29 | 19:02 | 06:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
днем, в 15:00 | −2° | , небольшой снегопад | 737 мм рт. ст. | 69% | В, 4 м/с |
вечером, в 18:00 | −3° | , небольшой снегопад | 736 мм рт. ст. | 78% | ЮВ, 3 м/с |
вечером, в 21:00 | −4° | , небольшой снегопад | 734 мм рт. ст. | 84% | ЮВ, 2 м/с |
Днем 25 марта 2018 в поселке Снежнице было −1°C, небольшой снегопад, ветер восточный 6 м/c. Атмосферное давление 738 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 66 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в поселке Снежнице на неделю.
Для отображения прогноза погоды в поселке Снежнице были использованы данные, полученные с метеостанции №1486093 "Yelovaya", которая находится на расстоянии 9.88 км от географических координат поселка Снежницы. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды.
ночью, в 00:00 | −5° | , небольшой снегопад | 732 мм рт. ст. | 87% | В, 1 м/с |
ночью, в 03:00 | −7° | , ясно | 730 мм рт. ст. | 87% | СЗ, 1 м/с |
утром, в 06:00 | −3° | , ясно | 729 мм рт. ст. | 86% | СЗ, 2 м/с |
утром, в 09:00 | −2° | , ясно | 728 мм рт. ст. | 77% | СЗ, 2 м/с |
днем, в 12:00 | −1° | , ясно | 727 мм рт. ст. | 76% | СЗ, 3 м/с |
днем, в 15:00 | −2° | , небольшой снегопад | 728 мм рт. ст. | 78% | СЗ, 3 м/с |
вечером, в 18:00 | −4° | , ясно | 732 мм рт. ст. | 78% | С, 2 м/с |
вечером, в 21:00 | −6° | , пасмурно | 736 мм рт. ст. | 83% | СВ, 2 м/с |
ночью, в 00:00 | −7° | , ясно | 739 мм рт. ст. | 87% | ЮВ, 3 м/с |
ночью, в 03:00 | −5° | , небольшой снегопад | 740 мм рт. ст. | 88% | ЮВ, 3 м/с |
утром, в 06:00 | −3° | , пасмурно | 740 мм рт. ст. | 72% | ЮВ, 4 м/с |
утром, в 09:00 | −2° | , небольшой снегопад | 740 мм рт. ст. | 70% | ЮВ, 5 м/с |
днем, в 12:00 | −2° | , небольшой снегопад | 740 мм рт. ст. | 72% | В, 5 м/с |
днем, в 15:00 | −3° | , небольшой снегопад | 741 мм рт. ст. | 73% | В, 4 м/с |
вечером, в 18:00 | −3° | , небольшой снегопад | 741 мм рт. ст. | 75% | ЮВ, 4 м/с |
вечером, в 21:00 | −3° | , небольшой снегопад | 742 мм рт. ст. | 80% | ЮВ, 4 м/с |
ночью, в 00:00 | −3° | , небольшой снегопад | 742 мм рт. ст. | 80% | В, 4 м/с |
ночью, в 03:00 | −3° | , небольшой снегопад | 742 мм рт. ст. | 82% | ЮВ, 3 м/с |
утром, в 06:00 | −1° | , небольшой снегопад | 742 мм рт. ст. | 74% | ЮВ, 3 м/с |
утром, в 09:00 | +2° | , пасмурно | 741 мм рт. ст. | 66% | ЮВ, 4 м/с |
днем, в 12:00 | +4° | , облачно | 740 мм рт. ст. | 63% | ЮВ, 5 м/с |
днем, в 15:00 | +2° | , облачно | 741 мм рт. ст. | 69% | ЮВ, 4 м/с |
вечером, в 18:00 | +1° | , пасмурно | 741 мм рт. ст. | 76% | В, 4 м/с |
вечером, в 21:00 | +0° | , ясно | 741 мм рт. ст. | 80% | В, 3 м/с |
ночью, в 00:00 | −0° | , небольшой снегопад | 742 мм рт. ст. | 90% | В, 2 м/с |
ночью, в 03:00 | −1° | , небольшой снегопад | 743 мм рт. ст. | 89% | В, 2 м/с |
утром, в 06:00 | +0° | , слегка облачно | 744 мм рт. ст. | 81% | В, 2 м/с |
утром, в 09:00 | +2° | , небольшой снегопад | 744 мм рт. ст. | 75% | ЮВ, 3 м/с |
днем, в 12:00 | +4° | , ясно | 743 мм рт. ст. | 67% | ЮВ, 3 м/с |
днем, в 15:00 | +1° | , ясно | 743 мм рт. ст. | 69% | ЮВ, 3 м/с |
вечером, в 18:00 | −1° | , ясно | 742 мм рт. ст. | 76% | ЮВ, 3 м/с |
вечером, в 21:00 | −1° | , ясно | 740 мм рт. ст. | 73% | ЮВ, 3 м/с |
ночью, в 00:00 | +1° | , облачно | 738 мм рт. ст. | 80% | ЮВ, 4 м/с |
24pogoda.ru
−1ОблачноДавление: 759 мм рт.ст.Влажность: 57%Ветер: 5.8 м/с, ЗЮЗ
17:00−1ОблачноДавление: 759 мм рт.ст.Влажность: 57%Ветер: 5.8 м/с, ЗЮЗ
18:00−2ОблачноДавление: 758 мм рт.ст.Влажность: 64%Ветер: 3.6 м/с, ЗЮЗ
19:00−3ОблачноДавление: 758 мм рт.ст.Влажность: 72%Ветер: 2.8 м/с, ЗЮЗ
Вечером | −4−2 | Облачно | 758 | 72 | 2.8 ЗЮЗ |
Ночью | −7−5 | Облачно | 755 | 91 | 2.4 ЮЗ | |
Утром | −9−7 | Облачно | 753 | 89 | 1.8 СЗ | |
Днём | −20 | Облачно | 750 | 61 | 2.4 ВСВ | |
Вечером | −4−2 | Облачно | 753 | 77 | 1.8 С |
Ночью | −9−7 | Переменная облачность | 760 | 86 | 2.9 ЗЮЗ | |
Утром | −8−6 | Облачно | 762 | 84 | 4.0 ЮЗ | |
Днём | −20 | Облачно | 761 | 52 | 6.3 ЮЗ | |
Вечером | −3−1 | Переменная облачность | 761 | 64 | 4.0 ЗЮЗ |
Ночью | −5−3 | Облачно | 762 | 73 | 5.3 ЮЗ | |
Утром | −5−3 | Облачно | 762 | 75 | 4.8 ЮЗ | |
Днём | +1+3 | Переменная облачность | 760 | 46 | 6.3 ЗЮЗ | |
Вечером | −1+1 | Переменная облачность | 761 | 65 | 3.4 ЗЮЗ |
Ночью | −6−4 | Облачно | 764 | 88 | 3.1 ЗЮЗ | |
Утром | −6−4 | Облачно | 768 | 90 | 3.5 З | |
Днём | −20 | Облачно | 769 | 66 | 1.6 ЮЗ | |
Вечером | −4−2 | Ясно | 768 | 76 | 1.5 ЮЮВ |
prognoz3.ru
−1ОблачноДавление: 759 мм рт.ст.Влажность: 57%Ветер: 5.8 м/с, ЗЮЗ
17:00−1ОблачноДавление: 759 мм рт.ст.Влажность: 57%Ветер: 5.8 м/с, ЗЮЗ
18:00−2ОблачноДавление: 758 мм рт.ст.Влажность: 64%Ветер: 3.6 м/с, ЗЮЗ
19:00−3ОблачноДавление: 758 мм рт.ст.Влажность: 72%Ветер: 2.8 м/с, ЗЮЗ
Вечером | −4−2 | Облачно | 758 | 72 | 2.8 ЗЮЗ |
Ночью | +2+4 | Слабый дождь | 747 | 84 | 4.8 ЮЗ | |
Утром | −20 | Облачно | 747 | 82 | 4.7 З | |
Днём | −7−5 | Облачно | 753 | 57 | 8.3 ЗЮЗ | |
Вечером | −11−9 | Слабый снег | 761 | 56 | 7.4 З |
Ночью | −12−10 | Ясно | 769 | 66 | 5.8 З | |
Утром | −14−12 | Ясно | 772 | 77 | 4.8 ЮЗ | |
Днём | −6−4 | Малооблачно | 772 | 38 | 6.5 ЗЮЗ | |
Вечером | −8−6 | Ясно | 771 | 55 | 2.1 ЮЗ |
prognoz3.ru
−1ОблачноДавление: 759 мм рт.ст.Влажность: 57%Ветер: 5.8 м/с, ЗЮЗ
17:00−1ОблачноДавление: 759 мм рт.ст.Влажность: 57%Ветер: 5.8 м/с, ЗЮЗ
18:00−2ОблачноДавление: 758 мм рт.ст.Влажность: 64%Ветер: 3.6 м/с, ЗЮЗ
19:00−3ОблачноДавление: 758 мм рт.ст.Влажность: 72%Ветер: 2.8 м/с, ЗЮЗ
17:00 | −1 | Облачно | 759 | 57 | 5.8 ЗЮЗ | |
18:00 | −2 | Облачно | 758 | 64 | 3.6 ЗЮЗ | |
19:00 | −3 | Облачно | 758 | 72 | 2.8 ЗЮЗ | |
20:00 | −4 | Слабый снег | 758 | 79 | 2.8 ЗЮЗ | |
21:00 | −4 | Слабый снег | 758 | 83 | 2.9 ЗЮЗ | |
22:00 | −5 | Облачно | 757 | 90 | 2.9 ЗЮЗ | |
23:00 | −5 | Облачно | 756 | 90 | 2.6 ЮЗ |
00:00 | −6 | Облачно | 756 | 91 | 2.6 ЮЗ | |
01:00 | −6 | Облачно | 755 | 91 | 2.4 ЮЗ | |
02:00 | −6 | Облачно | 755 | 90 | 2.5 ЮЗ | |
03:00 | −6 | Облачно | 754 | 90 | 2.6 ЗЮЗ | |
04:00 | −6 | Облачно | 754 | 92 | 2.5 ЗЮЗ | |
05:00 | −6 | Облачно | 753 | 92 | 1.8 З | |
06:00 | −7 | Облачно | 752 | 91 | 1.7 СЗ | |
07:00 | −8 | Облачно | 753 | 89 | 1.8 СЗ | |
08:00 | −7 | Облачно | 753 | 89 | 0.9 ССЗ | |
09:00 | −5 | Облачно | 752 | 87 | 1.4 СВ | |
10:00 | −4 | Облачно | 752 | 79 | 1.7 СВ | |
11:00 | −3 | Облачно | 751 | 72 | 1.9 ВСВ | |
12:00 | −2 | Облачно | 751 | 64 | 2.2 ВСВ | |
13:00 | −1 | Облачно | 750 | 61 | 2.4 ВСВ | |
14:00 | −1 | Облачно | 750 | 61 | 2.7 СВ | |
15:00 | −1 | Облачно | 750 | 60 | 2.7 СВ | |
16:00 | −1 | Облачно | 750 | 62 | 3.0 СВ | |
17:00 | −2 | Облачно | 751 | 65 | 2.6 ССВ | |
18:00 | −2 | Облачно | 751 | 69 | 2.7 ССВ | |
19:00 | −3 | Облачно | 753 | 77 | 1.8 С | |
20:00 | −4 | Облачно | 754 | 82 | 1.9 ССЗ | |
21:00 | −5 | Переменная облачность | 755 | 85 | 2.2 ЗСЗ | |
22:00 | −6 | Ясно | 756 | 83 | 2.2 З | |
23:00 | −7 | Малооблачно | 758 | 85 | 2.6 З |
00:00 | −8 | Переменная облачность | 759 | 87 | 2.9 ЗЮЗ | |
01:00 | −8 | Переменная облачность | 760 | 86 | 2.9 ЗЮЗ | |
02:00 | −8 | Переменная облачность | 760 | 85 | 3.4 ЗЮЗ | |
03:00 | −8 | Облачно | 761 | 84 | 3.9 ЗЮЗ | |
04:00 | −8 | Облачно | 761 | 85 | 4.4 ЗЮЗ | |
05:00 | −8 | Облачно | 762 | 87 | 3.9 ЗЮЗ | |
06:00 | −8 | Облачно | 762 | 87 | 3.8 ЮЗ | |
07:00 | −7 | Облачно | 762 | 84 | 4.0 ЮЗ | |
08:00 | −6 | Облачно | 762 | 82 | 3.7 ЮЗ | |
09:00 | −5 | Облачно | 762 | 78 | 3.6 ЮЗ | |
10:00 | −3 | Облачно | 762 | 68 | 5.2 ЮЗ | |
11:00 | −2 | Облачно | 762 | 59 | 5.9 ЮЗ | |
12:00 | −1 | Облачно | 761 | 54 | 6.4 ЮЗ | |
13:00 | −1 | Облачно | 761 | 52 | 6.3 ЮЗ | |
14:00 | −1 | Облачно | 761 | 55 | 6.3 ЮЗ | |
15:00 | −1 | Слабый снег | 761 | 59 | 6.1 ЗЮЗ | |
16:00 | −1 | Облачно | 761 | 61 | 5.4 ЗЮЗ | |
17:00 | −1 | Облачно | 761 | 58 | 5.4 ЗЮЗ | |
18:00 | −2 | Облачно | 761 | 59 | 4.6 ЗЮЗ | |
19:00 | −2 | Переменная облачность | 761 | 64 | 4.0 ЗЮЗ | |
20:00 | −3 | Малооблачно | 762 | 69 | 4.2 ЗЮЗ | |
21:00 | −4 | Переменная облачность | 762 | 70 | 5.0 ЮЗ | |
22:00 | −4 | Переменная облачность | 762 | 69 | 5.4 ЮЗ | |
23:00 | −4 | Переменная облачность | 762 | 69 | 5.5 ЮЗ |
prognoz3.ru
−1ОблачноДавление: 759 мм рт.ст.Влажность: 57%Ветер: 5.8 м/с, ЗЮЗ
17:00−1ОблачноДавление: 759 мм рт.ст.Влажность: 57%Ветер: 5.8 м/с, ЗЮЗ
18:00−2ОблачноДавление: 758 мм рт.ст.Влажность: 64%Ветер: 3.6 м/с, ЗЮЗ
19:00−3ОблачноДавление: 758 мм рт.ст.Влажность: 72%Ветер: 2.8 м/с, ЗЮЗ
Вечером | −4−2 | Облачно | 758 | 72 | 2.8 ЗЮЗ |
Ночью | −7−5 | Облачно | 755 | 91 | 2.4 ЮЗ | |
Утром | −9−7 | Облачно | 753 | 89 | 1.8 СЗ | |
Днём | −20 | Облачно | 750 | 61 | 2.4 ВСВ | |
Вечером | −4−2 | Облачно | 753 | 77 | 1.8 С |
Ночью | −9−7 | Переменная облачность | 760 | 86 | 2.9 ЗЮЗ | |
Утром | −8−6 | Облачно | 762 | 84 | 4.0 ЮЗ | |
Днём | −20 | Облачно | 761 | 52 | 6.3 ЮЗ | |
Вечером | −3−1 | Переменная облачность | 761 | 64 | 4.0 ЗЮЗ |
Ночью | −5−3 | Облачно | 762 | 73 | 5.3 ЮЗ | |
Утром | −5−3 | Облачно | 762 | 75 | 4.8 ЮЗ | |
Днём | +1+3 | Переменная облачность | 760 | 46 | 6.3 ЗЮЗ | |
Вечером | −1+1 | Переменная облачность | 761 | 65 | 3.4 ЗЮЗ |
Ночью | −6−4 | Облачно | 764 | 88 | 3.1 ЗЮЗ | |
Утром | −6−4 | Облачно | 768 | 90 | 3.5 З | |
Днём | −20 | Облачно | 769 | 66 | 1.6 ЮЗ | |
Вечером | −4−2 | Ясно | 768 | 76 | 1.5 ЮЮВ |
Ночью | −7−5 | Малооблачно | 764 | 90 | 3.8 Ю | |
Утром | −5−3 | Ясно | 760 | 84 | 4.7 ЮЮЗ | |
Днём | +6+8 | Малооблачно | 754 | 44 | 4.8 ЮЮЗ | |
Вечером | +5+7 | Облачно | 749 | 54 | 5.7 ЮЮЗ |
Ночью | +2+4 | Слабый дождь | 747 | 84 | 4.8 ЮЗ | |
Утром | −20 | Облачно | 747 | 82 | 4.7 З | |
Днём | −7−5 | Облачно | 753 | 57 | 8.3 ЗЮЗ | |
Вечером | −11−9 | Слабый снег | 761 | 56 | 7.4 З |
Ночью | −12−10 | Ясно | 769 | 66 | 5.8 З | |
Утром | −14−12 | Ясно | 772 | 77 | 4.8 ЮЗ | |
Днём | −6−4 | Малооблачно | 772 | 38 | 6.5 ЗЮЗ | |
Вечером | −8−6 | Ясно | 771 | 55 | 2.1 ЮЗ |
Ночью | −13−11 | Переменная облачность | 769 | 81 | 3.0 ЮЮЗ | |
Утром | −14−12 | Облачно | 767 | 75 | 2.8 ВЮВ | |
Днём | −4−2 | Облачно | 764 | 39 | 3.4 В | |
Вечером | −5−3 | Облачно | 765 | 56 | 2.3 В |
Ночью | −8−6 | Облачно | 768 | 70 | 1.3 ССЗ | |
Утром | −10−8 | Облачно | 772 | 78 | 1.5 СЗ | |
Днём | −1+1 | Облачно | 775 | 51 | 1.3 С | |
Вечером | −4−2 | Слабый снег | 779 | 76 | 1.5 ССЗ |
prognoz3.ru
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|