|
|||||||||||||||||||||
|
Подробный прогноз погоды в Сосновоборске. Погода в сосновоборске красноярский крайПогода в Сосновоборске на день подробно | ||||||||||||||||||||
24 марта Сб |
09:00 утро |
-1° .. +1° | небольшая облачность, без осадков |
З,Ю-З |
4 м/с | 736 мм | 77% |
Восход: 06:37 Закат: 19:08 8 день Видимость 53% |
|||||||||||||
10:00 утро |
-1° .. +3° | переменная облачность, без осадков |
З,Ю-З |
3 м/с | 736 мм | 73% | |||||||||||||||
11:00 утро |
-1° .. +4° | облачно с прояснениями, без осадков |
Ю,Ю-З |
2 м/с | 735 мм | 70% | |||||||||||||||
12:00 день |
-1° .. +5° | значительная облачность, без осадков |
Ю |
734 мм | 66% | ||||||||||||||||
13:00 день |
-1° .. +6° | пасмурно, без осадков |
Ю |
3 м/с | 732 мм | 63% | |||||||||||||||
14:00 день |
+7° .. +8° | пасмурно, без осадков |
Ю |
4 м/с | 731 мм | 63% | |||||||||||||||
15:00 день |
пасмурно, без осадков |
Ю |
4 м/с | 730 мм | 65% | ||||||||||||||||
16:00 день |
значительная облачность, без осадков |
Ю,Ю-В |
4 м/с | 729 мм | 67% | ||||||||||||||||
17:00 день |
+6° .. +9° | облачно, без осадков |
Ю,Ю-В |
4 м/с | 728 мм | 71% | |||||||||||||||
18:00 вечер |
+5° .. +9° | облачно, без осадков |
Ю-В |
4 м/с | 727 мм | 78% | |||||||||||||||
19:00 вечер |
+4° .. +9° | облачно с прояснениями, без осадков |
|
4 м/с | 726 мм | 83% | |||||||||||||||
20:00 вечер |
+3° .. +4° | пасмурно, без осадков |
Ю-В |
4 м/с | 83% | ||||||||||||||||
21:00 вечер |
+3° .. +4° | пасмурно, без осадков |
Ю,Ю-В |
3 м/с | 723 мм | 83% | |||||||||||||||
22:00 вечер |
+3° .. +4° | пасмурно, небольшой дождь |
Ю-З |
2 м/с | 724 мм | 86% | |||||||||||||||
23:00 вечер |
пасмурно, дождь |
З,Ю-З |
5 м/с | 726 мм | 89% | ||||||||||||||||
25 марта Вс |
00:00 ночь |
+3° .. +5° | пасмурно, возможен небольшой дождь |
З |
7 м/с | 727 мм | 83% |
Восход: 06:34 Закат: 19:10 9 день Видимость 58% |
|||||||||||||
01:00 ночь |
+1° .. +5° | пасмурно, возможен небольшой снег |
З |
10 м/с | 730 мм | 61% | |||||||||||||||
02:00 ночь |
-1° .. 0° | пасмурно, без осадков |
З |
9 м/с | 732 мм | 63% | |||||||||||||||
03:00 ночь |
-2° .. 0° | пасмурно, без осадков |
З,Ю-З |
8 м/с | 733 мм | 65% | |||||||||||||||
04:00 ночь |
-2° .. 0° | облачно, без осадков |
З,Ю-З |
8 м/с | 734 мм | 65% | |||||||||||||||
05:00 ночь |
-2° .. 0° | пасмурно, возможен небольшой снег |
З,Ю-З |
8 м/с | 734 мм | 63% | |||||||||||||||
06:00 утро |
-2° .. 0° | пасмурно, без осадков |
З,Ю-З |
9 м/с | 735 мм | 61% | |||||||||||||||
07:00 утро |
-2° .. 0° | пасмурно, без осадков |
З,Ю-З |
9 м/с | 735 мм | 61% | |||||||||||||||
08:00 утро |
-2° .. -2° | пасмурно, без осадков |
З |
9 м/с | 735 мм | 59% | |||||||||||||||
09:00 утро |
-2° .. -1° | пасмурно, возможен небольшой снег |
З |
9 м/с | 736 мм | 59% | |||||||||||||||
10:00 утро |
-2° .. -1° | пасмурно, без осадков |
З |
9 м/с | 736 мм | 58% | |||||||||||||||
11:00 утро |
-2° .. -1° | пасмурно, возможен небольшой снег |
З |
9 м/с | 737 мм | 58% | |||||||||||||||
12:00 день |
-2° .. -1° | пасмурно, без осадков |
З |
9 м/с | 737 мм | 55% | |||||||||||||||
13:00 день |
-2° .. 0° | пасмурно, без осадков |
З |
9 м/с | 737 мм | 51% | |||||||||||||||
16:00 день |
0° .. +1° | пасмурно, без осадков |
З,Ю-З |
8 м/с | 736 мм | 52% | |||||||||||||||
19:00 вечер |
-1° .. +1° | пасмурно, возможен небольшой снег |
З,Ю-З |
4 м/с | 735 мм | 69% | |||||||||||||||
22:00 вечер |
-2° .. -1° | пасмурно, небольшой снег |
З |
4 м/с | 733 мм | 78% |
Утром | 0+2 | Облачно | 760 | 81 | 4.2 ЗЮЗ | |
Днём | +4+6 | Облачно | 757 | 62 | 1.8 ЮЮВ | |
Вечером | +2+4 | Переменная облачность | 749 | 79 | 5.4 ЮВ |
Ночью | +1+3 | Слабый дождь | 752 | 80 | 6.3 ЗЮЗ | |
Утром | −3−1 | Облачно | 759 | 70 | 6.3 ЮЗ | |
Днём | −20 | Облачно | 761 | 61 | 7.2 ЗЮЗ | |
Вечером | −20 | Облачно | 759 | 69 | 2.7 ЮЗ |
Ночью | −7−5 | Облачно | 756 | 87 | 2.4 Ю | |
Утром | −8−6 | Облачно | 752 | 88 | 1.7 Ю | |
Днём | −1+1 | Облачно | 749 | 69 | 2.2 С | |
Вечером | −20 | Облачно | 752 | 74 | 2.9 С |
Ночью | −7−5 | Облачно | 759 | 90 | 1.8 ЮЗ | |
Утром | −7−5 | Переменная облачность | 763 | 81 | 3.1 ЮЗ | |
Днём | −1+1 | Облачно | 763 | 61 | 5.6 ЗЮЗ | |
Вечером | −3−1 | Переменная облачность | 763 | 69 | 4.4 ЮЗ |
Ночью | −4−2 | Облачно | 763 | 72 | 4.5 ЮЮЗ | |
Утром | −4−2 | Облачно | 763 | 76 | 3.2 ЮЗ | |
Днём | +1+3 | Облачно | 763 | 59 | 4.7 ЗЮЗ | |
Вечером | −1+1 | Облачно | 765 | 76 | 2.5 ЗСЗ |
Ночью | −7−5 | Переменная облачность | 769 | 92 | 1.5 ЮЮЗ | |
Утром | −10−8 | Ясно | 770 | 89 | 3.3 ВЮВ | |
Днём | 0+2 | Ясно | 768 | 66 | 3.8 ВЮВ | |
Вечером | −3−1 | Ясно | 766 | 78 | 2.9 ВЮВ |
Ночью | −6−4 | Ясно | 764 | 85 | 2.8 ЮЮВ | |
Утром | −8−6 | Переменная облачность | 762 | 87 | 2.8 ЮЮВ | |
Днём | +6+8 | Ясно | 758 | 57 | 1.4 ЮЗ | |
Вечером | +3+5 | Облачно | 755 | 69 | 3.1 Ю |
Ночью | +2+4 | Облачно | 755 | 83 | 3.1 ЗЮЗ | |
Утром | −3−1 | Малооблачно | 761 | 73 | 5.4 З | |
Днём | −20 | Облачно | 764 | 55 | 4.2 З | |
Вечером | −20 | Переменная облачность | 763 | 50 | 1.2 ЮЮВ |
Ночью | −8−6 | Переменная облачность | 761 | 73 | 2.8 ВЮВ | |
Утром | −8−6 | Облачно | 760 | 73 | 1.3 СВ | |
Днём | +1+3 | Облачно | 758 | 61 | 2.6 ЮВ | |
Вечером | +2+4 | Облачно | 753 | 73 | 4.1 ЮВ |
Ночью | +2+4 | Переменная облачность | 750 | 79 | 3.2 Ю | |
Утром | +3+5 | Изморось | 752 | 86 | 4.9 ЗЮЗ | |
Днём | +1+3 | Переменная облачность | 756 | 50 | 9.6 З | |
Вечером | −3−1 | Малооблачно | 763 | 53 | 7.6 З |
prognoz3.ru
+2ОблачноДавление: 761 мм рт.ст.Влажность: 80%Ветер: 3.1 м/с, ЮЗ
10:00+2ОблачноДавление: 760 мм рт.ст.Влажность: 75%Ветер: 2.5 м/с, ЮЮЗ
11:00+3ОблачноДавление: 760 мм рт.ст.Влажность: 67%Ветер: 2.1 м/с, ЮЮЗ
12:00+4ОблачноДавление: 758 мм рт.ст.Влажность: 61%Ветер: 1.7 м/с, Ю
09:00 | +2 | Облачно | 761 | 80 | 3.1 ЮЗ | |
10:00 | +2 | Облачно | 760 | 75 | 2.5 ЮЮЗ | |
11:00 | +3 | Облачно | 760 | 67 | 2.1 ЮЮЗ | |
12:00 | +4 | Облачно | 758 | 61 | 1.7 Ю | |
13:00 | +5 | Облачно | 757 | 62 | 1.8 ЮЮВ | |
14:00 | +6 | Облачно | 755 | 61 | 2.2 ЮВ | |
15:00 | +6 | Переменная облачность | 754 | 62 | 2.9 ВЮВ | |
16:00 | +5 | Переменная облачность | 753 | 70 | 4.5 ЮВ | |
17:00 | +4 | Переменная облачность | 752 | 75 | 5.4 ЮВ | |
18:00 | +4 | Переменная облачность | 750 | 77 | 5.8 ЮВ | |
19:00 | +3 | Переменная облачность | 749 | 79 | 5.4 ЮВ | |
20:00 | +2 | Переменная облачность | 748 | 81 | 4.9 ЮВ | |
21:00 | +2 | Облачно | 747 | 80 | 4.4 ЮЮВ | |
22:00 | +3 | Облачно | 746 | 75 | 3.4 ЮЮВ | |
23:00 | +2 | Облачно | 748 | 78 | 3.8 ЗЮЗ |
00:00 | +3 | Слабый дождь | 751 | 80 | 6.5 З | |
01:00 | +2 | Слабый дождь | 752 | 80 | 6.3 ЗЮЗ | |
02:00 | +1 | Облачно | 754 | 76 | 6.6 З | |
03:00 | −1 | Облачно | 756 | 73 | 6.0 З | |
04:00 | −1 | Облачно | 757 | 72 | 7.1 ЗЮЗ | |
05:00 | −2 | Облачно | 758 | 67 | 6.9 ЗЮЗ | |
06:00 | −2 | Облачно | 758 | 71 | 6.0 ЮЗ | |
07:00 | −2 | Облачно | 759 | 70 | 6.3 ЮЗ | |
08:00 | −2 | Облачно | 759 | 69 | 6.5 ЮЗ | |
09:00 | −2 | Облачно | 760 | 69 | 6.4 ЮЗ | |
10:00 | −1 | Облачно | 761 | 67 | 7.2 ЗЮЗ | |
11:00 | −1 | Слабый снег | 761 | 71 | 6.0 ЗЮЗ | |
12:00 | −1 | Слабый снег | 761 | 65 | 6.4 ЗЮЗ | |
13:00 | −1 | Облачно | 761 | 61 | 7.2 ЗЮЗ | |
14:00 | 0 | Облачно | 761 | 62 | 5.4 ЗЮЗ | |
15:00 | 0 | Облачно | 760 | 61 | 5.1 ЗЮЗ | |
16:00 | 0 | Облачно | 760 | 63 | 4.5 ЮЗ | |
17:00 | 0 | Облачно | 760 | 61 | 5.1 ЮЗ | |
18:00 | 0 | Облачно | 759 | 63 | 4.2 ЮЗ | |
19:00 | −1 | Облачно | 759 | 69 | 2.7 ЮЗ | |
20:00 | −3 | Облачно | 758 | 75 | 2.3 ЮЮЗ | |
21:00 | −4 | Облачно | 758 | 81 | 2.0 ЮЮЗ | |
22:00 | −5 | Облачно | 758 | 86 | 2.2 ЮЮЗ | |
23:00 | −5 | Облачно | 757 | 86 | 1.7 ЮЮЗ |
00:00 | −6 | Облачно | 757 | 87 | 1.8 Ю | |
01:00 | −6 | Облачно | 756 | 87 | 2.4 Ю | |
02:00 | −5 | Облачно | 755 | 85 | 2.0 ЮЮВ | |
03:00 | −5 | Облачно | 755 | 85 | 2.0 ЮЮВ | |
04:00 | −5 | Облачно | 754 | 84 | 1.7 ЮЮВ | |
05:00 | −5 | Облачно | 753 | 88 | 0.8 ЮВ | |
06:00 | −6 | Облачно | 753 | 87 | 0.9 ЮВ | |
07:00 | −7 | Облачно | 752 | 88 | 1.7 Ю | |
08:00 | −5 | Облачно | 752 | 87 | 0.9 ЮЮЗ | |
09:00 | −4 | Облачно | 752 | 82 | 0.5 СВ | |
10:00 | −3 | Облачно | 751 | 78 | 0.9 ССВ | |
11:00 | −2 | Облачно | 751 | 72 | 0.8 ССВ | |
12:00 | −1 | Облачно | 750 | 70 | 1.4 ССВ | |
13:00 | 0 | Облачно | 749 | 69 | 2.2 С | |
14:00 | 0 | Облачно | 749 | 66 | 2.4 ССВ | |
15:00 | +1 | Облачно | 749 | 61 | 2.3 ССВ | |
16:00 | +1 | Облачно | 749 | 60 | 2.2 ССВ | |
17:00 | +1 | Облачно | 750 | 67 | 2.4 С | |
18:00 | 0 | Облачно | 751 | 73 | 2.4 ССЗ | |
19:00 | −1 | Облачно | 752 | 74 | 2.9 С | |
20:00 | −2 | Облачно | 753 | 78 | 2.9 С | |
21:00 | −3 | Облачно | 754 | 82 | 2.0 ССЗ | |
22:00 | −3 | Облачно | 756 | 84 | 1.9 ССЗ | |
23:00 | −4 | Облачно | 757 | 85 | 1.4 СЗ |
prognoz3.ru
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|