ООО "ВРС" (ВОСТОКРЕГИОНСТРОЙ) - Красноярск
Коды ОКВЭД |
| Основной вид деятельности: |
| 45.22 | Устройство покрытий зданий и сооружений |
| Дополнительные виды деятельности (74): |
| 01.11.1 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| 01.11.8 | Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки |
| 02.01.1 | Лесозаготовки |
| 02.02.1 | Предоставление услуг в области лесоводства |
| 02.02.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок |
| 20.20.21 | Производство шпона и листов для клееной фанеры |
| 20.20.22 | Производство модифицированной древесины |
| 45.25.1 | Монтаж строительных лесов и подмостей |
| 45.25.2 | Строительство фундаментов и бурение водяных скважин |
| 45.25.3 | Производство бетонных и железобетонных работ |
| 45.25.4 | Монтаж металлических строительных конструкций |
| 45.25.5 | Производство каменных работ |
| 45.25.6 | Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации |
| 45.31 | Производство электромонтажных работ |
| 45.32 | Производство изоляционных работ |
| 45.33 | Производство санитарно-технических работ |
| 50.30.1 | Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.30.2 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.30.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через агентов |
| 50.40.1 | Оптовая торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.40.2 | Розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.40.3 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями через агентов |
| 50.40.4 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 50.50 | Розничная торговля моторным топливом |
| 51.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 51.21.1 | Оптовая торговля зерном |
| 51.21.2 | Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян |
| 51.21.4 | Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных |
| 51.21.5 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
| 51.32.1 | Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 51.32.3 | Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы |
| 51.34.1 | Оптовая торговля безалкогольными напитками |
| 51.36.1 | Оптовая торговля сахаром |
| 51.38.1 | Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами |
| 51.38.2 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
| 51.38.25 | Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями |
| 51.38.27 | Оптовая торговля крупами |
|
51.38.29 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 51.43.21 | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой |
| 51.43.22 | Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) |
| 51.45.1 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
| 51.45.2 | Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом |
| 51.51.1 | Оптовая торговля твердым топливом |
| 51.51.2 | Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин |
| 51.51.3 | Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом |
| 51.53.1 | Оптовая торговля лесоматериалами |
| 51.53.21 | Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием |
| 51.53.22 | Оптовая торговля лакокрасочными материалами |
| 51.53.23 | Оптовая торговля материалами для остекления |
| 51.53.24 | Оптовая торговля прочими строительными материалами |
| 51.61.1 | Оптовая торговля деревообрабатывающими станками |
| 51.61.2 | Оптовая торговля станками для обработки металлов |
| 51.61.3 | Оптовая торговля станками для обработки прочих материалов |
| 51.62 | Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства |
| 51.64.1 | Оптовая торговля офисными машинами |
| 51.64.2 | Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами |
| 51.65.5 | Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи |
| 51.65.6 | Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| 51.66.1 | Оптовая торговля тракторами |
| 51.66.2 | Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства |
| 51.70 | Прочая оптовая торговля |
| 55.30 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 55.40 | Деятельность баров |
| 55.52 | Поставка продукции общественного питания |
| 60.22 | Деятельность такси |
| 60.24.3 |
Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 63.11.1 | Транспортная обработка контейнеров |
| 63.11.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
| 63.40 | Организация перевозок грузов |
| 70.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда |
| 70.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда |
| 90.00.1 | Удаление и обработка сточных вод |
| 90.00.2 | Удаление и обработка твердых отходов |
| 90.00.3 | Уборка территории и аналогичная деятельность |
ИНН 2466232755, ОГРН 1102468041500, ФИО директора
Основной вид деятельности:
| 45.22 | Устройство покрытий зданий и сооружений |
Дополнительные виды деятельности (74):
| 01.11.1 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| 01.11.8 | Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки |
| 02.01.1 | Лесозаготовки |
| 02.02.1 | Предоставление услуг в области лесоводства |
| 02.02.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок |
| 20.20.21 | Производство шпона и листов для клееной фанеры |
| 20.20.22 | Производство модифицированной древесины |
| 45.25.1 | Монтаж строительных лесов и подмостей |
| 45.25.2 | Строительство фундаментов и бурение водяных скважин |
| 45.25.3 | Производство бетонных и железобетонных работ |
| 45.25.4 | Монтаж металлических строительных конструкций |
| 45.25.5 | Производство каменных работ |
| 45.25.6 | Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации |
| 45.31 | Производство электромонтажных работ |
| 45.32 | Производство изоляционных работ |
| 45.33 | Производство санитарно-технических работ |
| 50.30.1 | Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.30.2 | Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
50.30.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через агентов |
| 50.40.1 | Оптовая торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.40.2 | Розничная торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.40.3 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями через агентов |
| 50.40.4 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 50.50 | Розничная торговля моторным топливом |
| 51.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 51.21.1 | Оптовая торговля зерном |
| 51.21.2 | Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян |
| 51.21.4 | Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных |
| 51.21.5 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
| 51.32.1 | Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| 51.32.3 | Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы |
| 51.34.1 |
Оптовая торговля безалкогольными напитками |
| 51.36.1 | Оптовая торговля сахаром |
| 51.38.1 | Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами |
| 51.38.2 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
| 51.38.25 | Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями |
| 51.38.27 | Оптовая торговля крупами |
| 51.38.29 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 51.43.21 | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой |
| 51.43.22 | Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) |
| 51.45.1 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
| 51.45.2 | Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом |
| 51.51.1 | Оптовая торговля твердым топливом |
| 51.51.2 | Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин |
| 51.51.3 | Оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом |
| 51.53.1 |
Оптовая торговля лесоматериалами |
| 51.53.21 | Оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием |
| 51.53.22 | Оптовая торговля лакокрасочными материалами |
| 51.53.23 | Оптовая торговля материалами для остекления |
| 51.53.24 | Оптовая торговля прочими строительными материалами |
| 51.61.1 | Оптовая торговля деревообрабатывающими станками |
| 51.61.2 | Оптовая торговля станками для обработки металлов |
| 51.61.3 | Оптовая торговля станками для обработки прочих материалов |
| 51.62 | Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства |
| 51.64.1 | Оптовая торговля офисными машинами |
| 51.64.2 | Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами |
| 51.65.5 | Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи |
| 51.65.6 | Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| 51.66.1 | Оптовая торговля тракторами |
| 51.66.2 | Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства |
| 51.70 | Прочая оптовая торговля |
| 55.30 | Деятельность ресторанов и кафе |
| 55.40 | Деятельность баров |
| 55.52 | Поставка продукции общественного питания |
| 60.22 | Деятельность такси |
| 60.24.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 63.11.1 | Транспортная обработка контейнеров |
| 63.11.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
| 63.40 | Организация перевозок грузов |
| 70.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда |
| 70.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда |
| 90.00.1 | Удаление и обработка сточных вод |
| 90.00.2 | Удаление и обработка твердых отходов |
| 90.00.3 | Уборка территории и аналогичная деятельность |
Данные об организации «Врс» размещены в справочнике Красноярска в рубрике «Металлообрабатывающее оборудование». «Врс» зарегистрирована по адресу Красноярск, улица Телевизорная, 6а. Связаться с администрацией можно по телефону 7 (391) 218-03-05. Сайты http://hypertherm.wrs.ru , http://pilous.wrs.ru , http://stalex.ru , http://listogiby-krasnoyarsk.ru , http://wrs.ru , http://tapco.ru
Нет сведений о вакансиях или работе в этой кампании.
ООО "ВРС" - Москва - юридический адрес, ИНН 7716817156, ОГРН 1167746175431, ФИО директора
Подразделения |
| Филиалы: |
| 1 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. ЕКАТЕРИНБУРГ | | Адрес: | 620034, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Колмогорова, дом 3, офис 909 |
|
| 2 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. ПЕРМЬ | | Адрес: | 614068, Пермский край, город Пермь, улица Сергея Данщина, дом 5, офис 111 |
|
| 3 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. НОВОСИБИРСК | | Адрес: | 630015, Новосибирская область, город Новосибирск, Комбинатский переулок, дом 4 |
|
| 4 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. КРАСНОДАР | | Адрес: | 350051, Краснодарский край, город Краснодар, улица Монтажников, дом 3/2 |
|
| 5 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. КИРОВ | | Адрес: | 610004, Кировская область, город Киров, улица Северное Кольцо, дом 5 |
|
| 6 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. КАЗАНЬ | | Адрес: | 420087, Республика Татарстан, город Казань, Бухарская улица, дом 3А |
|
| 7 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | | Адрес: | 344065, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Троллейбусная улица, дом 2 |
|
| 8 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. УФА | | Адрес: | 450078, Республика Башкортостан, город Уфа, Революционная улица, дом 98/1 |
|
| 9 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | | Адрес: | 196084, город Санкт-петербург, Московский проспект, дом 107, корпус 5 |
|
| 10 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. ЧЕЛЯБИНСК | | Адрес: | 454081, Челябинская область, город Челябинск, Ульяны Громовой улица, дом 17 |
|
| 11 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. СИМФЕРОПОЛЬ | | Адрес: | 295011, Республика Крым, город Симферополь, улица Маяковского, дом 14 |
|
| 12 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. ВЛАДИВОСТОК | | Адрес: | 690014, Приморский край, город Владивосток, улица Крылова, дом 10 |
|
| 13 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. КРАСНОЯРСК | | Адрес: | 660062, Красноярский край, город Красноярск, Телевизорная улица, дом 6А |
|
| 14 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД | | Адрес: | 603000, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Максима Горького, дом 20А |
|
| 15 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. ИРКУТСК | | Адрес: | 664081, Иркутская область, город Иркутск, Красноказачья улица, дом 135 |
|
| 16 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. ВОРОНЕЖ | | Адрес: | 394026, Воронежская область, город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 3 |
|
| 17 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. САРАТОВ | | Адрес: | 410005, Саратовская область, город Саратов, Садовая Большая улица, дом 239, офис 102 |
|
| 18 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. САМАРА | | Адрес: | 443082, Самарская область, город Самара, проспект Карла Маркса, дом 31 |
|
| 19 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. ВОЛГОГРАД | | Адрес: | 400081, Волгоградская область, город Волгоград, Бурейская улица, дом 8 |
|
| 20 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. ХАБАРОВСК | | Адрес: | 680038, Хабаровский край, город Хабаровск, Волочаевская улица, дом 8, литера 1Д, помещение 12 |
|
| 21 |
| Наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРС" Г. ОМСК | | Адрес: | 644007, Омская область, город Омск, улица Герцена, дом 51/53, ЭТ/пом 1/14 |
|
| Представительства: |