Платный эндокринолог в красноярске: 98 врачей, цены на приём, отзывы – НаПоправку

Содержание

Лучшие платные эндокринологи Красноярск платно, отзывы пациентов

Меню раздела

В01.058.001Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный2000
В01.058.002Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный1500
В01.058.002.001Прием (консультация) врача-эндокринолога повторный1200
В01.058.001.002Прием (консультация) эндокринолога по коррекции избыточной массы тела первичный3300
В01.058.002.002Прием (консультация) эндокринолога по коррекции избыточной массы тела повторный2300


Среднее звание Штат

Зарплата Почасовая ставка Количество работ
1 Аляска 239 866 $ $ 115,32 9
2 Montana $211,785 $101.82 7
3 North Dakota $213,370 $102.58 3
4 Wisconsin $203,524 $97.85 40
5 Nevada $201,913 $97.07 19
6 Nebraska $210,156 $101.04 7
7 Minnesota $209,462 $100. 70 31
8 New Hampshire $201,269 $96.76 13
9 Вашингтон $ 207,094 $ 99,56 42
10 WYONG $ 212,205 $ 102.02

902 905 $ 102.02

905 $ 102.02

$ 102.02

.0097

11 South Dakota $210,984 $101.43
12 Idaho $202,467 $97.34 6
13 Oregon $202,435 $97.32 23
14 Kentucky $ 193 068 $ 92,82 17
15 Rhode Island $ 208011 Rhode Island $ 208011 Rhode Island $ 208011 Rhode Island $ 20011 Rhode Island $ 20011 $100. 01 2
16 Utah $204,362 $98.25 4
17 Oklahoma $190,705 $91.69 16
18 Vermont $191,744 $92.18 10
19 Iowa $198,453 $95.41 7
20 Pennsylvania $191,710 $92.17 47
21 Ohio $192,126 $92.37 26
22 New Mexico $186,382 $89.61 19
23 Индиана $ 186 636 $ 89,73 34
24 Коннектикут $ 1902 $ 91.59

.0102

22
25 Illinois $194,786 $93. 65 36
26 West Virginia $186,505 $89.67 6
27 Tennessee $185,964 $89.41 22
28 Colorado $201,163 $96.71 13
29 New York $191,499 $92.07 62
30 Maine $190,175 $91.43 4
31 New Jersey $195,635 $94.06 24
32 Massachusetts $188,890 $90.81 53
33 North Carolina $184,343 $88.63 53
34 Michigan $190,400 $91.54 12
35 Arkansas $175,814 $84. 53 17
36 Louisiana $185,723 $89.29 8
37 Delaware $189,440 $91.08 3
38 Maryland $186,137 $89.49 22
39 Alabama $183,473 $88.21 8
40 Mississippi $179,789 $86.44 6
41 Missouri $182,072 $87.53 15
42 Kansas $180,510 $86.78 4
43 Florida $174,578 $83.93 55
44 Texas $178,045 $85.60 40
45 Georgia $174,826 $84. 05 26
46 Южная Каролина $ 174 987 $ 84.13 10
47 Hawaii $ 132,005 $ 63.46 $ 132,005 $ 63.46 $ 132,005 $ 63.46 $ 132,005 $ 63.46 $ 132,005 $ 63.0102

4
48 Arizona $172,248 $82.81 15
49 California $169,362 $81.42 94
50 District of Columbia $176,893 $ 85,04
51 Вирджиния $ 170,538 $ 81,99 11