Содержание
Погода в Красноярске сейчас, почасовой точный прогноз погоды в городе Красноярск (городской округ Красноярск, Красноярский край) — RU-METEO.RU
+9°Ощущается как +8°
- ясно
- Ветер: 3 м/с, южный, юго-восточный
- Давление: 739 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 71%
- Точка росы: +4°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Возмущенное геомагнитное поле
- Восход будет: через 2 часа в 07:35
- Закат будет: через 12 часов в 17:29
Сводка зафиксирована 36 мин назад (в 04:30), в аэропорту Емельяново, расположенном в 30 км от центра города
23ОктябряВоскресенье | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00+11.1° | Облачно | 0 | 4 м/с, Ю | 738 | 48% | ||
07:00+11.3° | Небольшой дождь | 0.1 | 4 м/с, Ю | 738 | 45% | ||
08:00+11.3° | Небольшой дождь | 0.4 | 4 м/с, Ю | 737 | 47% | ||
09:00+11.1° | Небольшой дождь | 0.8 | 7 м/с, ЮЗ | 737 | 54% | ||
10:00+9. 5° | Небольшой дождь | 0.8 | 7 м/с, ЮЗ | 737 | 74% | ||
11:00+9.7° | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 737 | 77% | ||
12:00+10.9° | Облачно | 0 | 7 м/с, Ю | 736 | 69% | ||
13:00+13.6° | Облачно | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 735 | 50% | ||
14:00+14.1° | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 735 | 47% | ||
15:00+14. 6° | Облачно | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 735 | 48% | ||
16:00+14.3° | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 735 | 50% | ||
17:00+13.7° | Переменная облачность | 0 | 8 м/с, ЮЗ | 735 | 49% | ||
18:00+13.2° | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 736 | 49% | ||
19:00+12. 6° | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, ЮЗ | 737 | 47% | ||
20:00+11.3° | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 738 | 50% | ||
21:00+10° | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 739 | 53% | ||
22:00+8.8° | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, ЮЗ | 740 | 53% | ||
23:00+6.1° | Небольшой дождь | 2 мм»>0.2 | 8 м/с, З | 743 | 70% | ||
Старая луна, освещенность диска 6%Старая лунаВосход: 07:35Заход: 17:29Долгота дня: 09:53 −04:29 |
24ОктябряПонедельник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+3.5° | Переменная облачность | 0 | 7 м/с, З | 746 | 77% | ||
01:00+2. 1° | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 747 | 78% | ||
02:00+2° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 749 | 70% | ||
03:00+1.8° | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 750 | 70% | ||
04:00+1.8° | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 751 | 73% | ||
05:00+1.6° | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 752 | 72% | ||
06:00+1. 6° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 753 | 71% | ||
07:00+1.3° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 753 | 70% | ||
08:00+0.8° | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 755 | 70% | ||
09:00+1.1° | Облачно | 0 | 5 м/с, З | 755 | 66% | ||
10:00+1.8° | Малооблачно | 0 | 6 м/с, З | 756 | 60% | ||
11:00+2. 7° | Малооблачно | 0 | 6 м/с, З | 756 | 54% | ||
12:00+3.3° | Облачно | 0 | 7 м/с, З | 756 | 50% | ||
13:00+2.9° | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 756 | 54% | ||
14:00+3.6° | Переменная облачность | 0 | 6 м/с, З | 756 | 49% | ||
15:00+3.6° | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 756 | 48% | ||
16:00+3. 6° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 756 | 46% | ||
17:00+3.2° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 756 | 50% | ||
18:00+2.5° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 757 | 54% | ||
19:00+1.1° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 757 | 63% | ||
20:00+0. 5° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 757 | 66% | ||
21:000° | Ясно, без осадков | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 757 | 69% | ||
22:00+0.2° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 66% | ||
23:00+0.3° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 64% | ||
Старая луна, освещенность диска 2%Старая лунаВосход: 07:37Заход: 17:26Долгота дня: 09:49 −04:28 |
25ОктябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:000° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 66% | ||
01:00−0.2° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 67% | ||
02:000° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 67% | ||
03:00+0. 1° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 66% | ||
04:00+0.1° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 67% | ||
05:00−0.2° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 66% | ||
06:00−0.6° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 65% | ||
07:00−0.6° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 63% | ||
08:00−0. 3° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 64% | ||
09:00+0.8° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 758 | 63% | ||
10:00+1.9° | Ясно, без осадков | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 758 | 60% | ||
11:00+2.8° | Малооблачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 758 | 54% | ||
12:00+3.6° | Малооблачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 758 | 50% | ||
13:00+4. 2° | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 757 | 49% | ||
14:00+4.6° | Малооблачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 757 | 48% | ||
15:00+4.6° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 757 | 49% | ||
16:00+4.2° | Малооблачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 757 | 52% | ||
17:00+2.4° | Переменная облачность | 0 | 2 м/с, ЮЗ | 757 | 60% | ||
18:00+0. 7° | Малооблачно | 0 | 2 м/с, Ю | 757 | 67% | ||
Новолуние, освещенность диска 0%НоволуниеВосход: 07:39Заход: 17:24Долгота дня: 09:44 −04:27 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм
Почасовой прогноз погоды в Красноярске (Красноярский край, ГО Красноярск)
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | +10.6 | Облачно | +5.8 | 0 | 0 | 738 | 50 | 4.0 ЮЮЗ | |
06:00 | +10.9 | Облачно | +5.9 | 0 | 0 | 737 | 48 | 4.1 ЮЮЗ | |
07:00 | +11.1 | Изморось | +5.9 | 0 | 0.1 | 736 | 45 | 4.3 ЮЮЗ | |
Воздух прогреется до +11°C. Ветер юго-юго-западный, 4.4 м/с. Влажность воздуха 47%. Давление 736 мм»>08:00 | +11.1 | Слабый дождь | +5.9 | 0 | 0.4 | 736 | 47 | 4.4 ЮЮЗ | |
09:00 | +10.9 | Слабый дождь | +4.4 | 0 | 0.8 | 736 | 54 | 6.7 ЮЮЗ | |
10:00 | +9.3 | Слабый дождь | +3.2 | 1 | 0.8 | 736 | 74 | 6.9 ЮЮЗ | |
11:00 | +9. 5 | Облачно | +4.0 | 1 | 0 | 735 | 77 | 6.4 ЮЮЗ | |
12:00 | +10.7 | Облачно | +4.5 | 1 | 0 | 734 | 69 | 7.2 ЮЮЗ | |
13:00 | +13.4 | Облачно | +6.8 | 1 | 0 | 734 | 50 | 7.1 ЮЮЗ | |
14:00 | +13.9 | Переменная облачность | +6.9 | 1 | 0 | 734 | 47 | 7.7 ЮЗ | |
Воздух прогреется до +14°C. Ветер юго-западный, 7.9 м/с. Влажность воздуха 48%. Давление 734 мм»>15:00 | +14.4 | Облачно | +7.4 | 1 | 0 | 734 | 48 | 7.9 ЮЗ | |
16:00 | +14.1 | Переменная облачность | +7.3 | 0 | 0 | 734 | 50 | 7.6 ЮЗ | |
17:00 | +13.5 | Переменная облачность | +6.4 | 0 | 0 | 734 | 49 | 7.8 ЮЗ | |
Давление 735 мм»>18:00 | +13.0 | Переменная облачность | +6.1 | 0 | 0 | 735 | 49 | 7.4 ЮЗ | |
19:00 | +12.4 | Переменная облачность | +5.5 | 0 | 0 | 736 | 47 | 7.1 ЗЮЗ | |
20:00 | +11.1 | Облачно | +5.6 | 0 | 0 | 737 | 50 | 5.1 ЗЮЗ | |
21:00 | +9.8 | Облачно | +4.3 | 0 | 0 | 738 | 53 | 5. 0 ЮЗ | |
22:00 | +8.6 | Изморось | +2.1 | 0 | 0.1 | 739 | 53 | 6.2 ЗЮЗ | |
23:00 | +5.9 | Изморось | −2.0 | 0 | 0.2 | 741 | 70 | 8.4 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл. , мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | +3.3 | Переменная облачность | −3.5 | 0 | 0 | 744 | 77 | 6.6 З | |
01:00 | +1.9 | Облачно | −4.4 | 0 | 0 | 745 | 78 | 5.6 З | |
02:00 | +1.8 | Переменная облачность | −4.3 | 0 | 0 | 747 | 70 | 5. 1 З | |
03:00 | +1.6 | Облачно | −4.3 | 0 | 0 | 748 | 70 | 4.8 ЗЮЗ | |
04:00 | +1.6 | Облачно | −4.6 | 0 | 0 | 749 | 73 | 5.3 ЗЮЗ | |
05:00 | +1.4 | Облачно | −4.6 | 0 | 0 | 750 | 72 | 4.9 ЗЮЗ | |
Ветер западно-юго-западный, 5.3 м/с. Влажность воздуха 71%. Давление 751 мм»>06:00 | +1.4 | Переменная облачность | −4.9 | 0 | 0 | 751 | 71 | 5.3 ЗЮЗ | |
07:00 | +1.1 | Переменная облачность | −5.0 | 0 | 0 | 751 | 70 | 4.9 З | |
08:00 | +0.6 | Облачно | −5.4 | 0 | 0 | 752 | 70 | 4.7 З | |
09:00 | +0.9 | Облачно | −5. 1 | 0 | 0 | 753 | 66 | 4.7 З | |
10:00 | +1.6 | Малооблачно | −5.3 | 1 | 0 | 754 | 60 | 5.8 ЗЮЗ | |
11:00 | +2.5 | Малооблачно | −4.8 | 1 | 0 | 754 | 54 | 6.3 ЗЮЗ | |
12:00 | +3.1 | Облачно | −4.5 | 1 | 0 | 754 | 50 | 6.7 ЗЮЗ | |
Воздух прогреется до +3°C. Ветер западно-юго-западный, 6.0 м/с. Влажность воздуха 54%. Давление 754 мм»>13:00 | +2.7 | Переменная облачность | −4.3 | 1 | 0 | 754 | 54 | 6.0 ЗЮЗ | |
14:00 | +3.4 | Переменная облачность | −4.0 | 1 | 0 | 754 | 49 | 6.4 ЗЮЗ | |
15:00 | +3.4 | Облачно | −3.5 | 1 | 0 | 754 | 48 | 5.7 ЗЮЗ | |
4 м/с. Влажность воздуха 46%. Давление 754 мм»>16:00 | +3.4 | Переменная облачность | −3.4 | 0 | 0 | 754 | 46 | 5.4 ЗЮЗ | |
17:00 | +3.0 | Переменная облачность | −2.8 | 0 | 0 | 754 | 50 | 4.1 ЗЮЗ | |
18:00 | +2.3 | Ясно | −2.9 | 0 | 0 | 755 | 54 | 3.3 ЗЮЗ | |
19:00 | +0.9 | Ясно | −4. 0 | 0 | 0 | 755 | 63 | 3.0 ЮЗ | |
20:00 | +0.3 | Переменная облачность | −4.8 | 0 | 0 | 755 | 66 | 3.2 ЮЗ | |
21:00 | −0.2 | Ясно | −5.0 | 0 | 0 | 755 | 69 | 2.9 ЮЗ | |
22:00 | 0 | Переменная облачность | −5.6 | 0 | 0 | 755 | 66 | 3.9 ЮЗ | |
Воздух прогреется до 0°C. Ветер юго-западный, 3.8 м/с. Влажность воздуха 64%. Давление 756 мм»>23:00 | +0.1 | Переменная облачность | −5.4 | 0 | 0 | 756 | 64 | 3.8 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | −0. 2 | Переменная облачность | −5.7 | 0 | 0 | 756 | 66 | 3.8 ЮЗ | |
01:00 | −0.4 | Переменная облачность | −5.9 | 0 | 0 | 756 | 67 | 3.7 ЮЗ | |
02:00 | −0.2 | Переменная облачность | −5.7 | 0 | 0 | 756 | 67 | 3.8 ЮЗ | |
03:00 | −0.1 | Переменная облачность | −5.6 | 0 | 0 | 756 | 66 | 3. 8 ЮЗ | |
04:00 | −0.1 | Малооблачно | −5.6 | 0 | 0 | 756 | 67 | 3.8 ЮЗ | |
05:00 | −0.4 | Малооблачно | −5.9 | 0 | 0 | 756 | 66 | 3.8 ЮЗ | |
06:00 | −0.8 | Малооблачно | −6.4 | 0 | 0 | 756 | 65 | 3.8 ЮЗ | |
Ветер юго-западный, 3.7 м/с. Влажность воздуха 63%. Давление 756 мм»>07:00 | −0.8 | Переменная облачность | −6.4 | 0 | 0 | 756 | 63 | 3.7 ЮЗ | |
08:00 | −0.5 | Переменная облачность | −6.0 | 0 | 0 | 756 | 64 | 3.7 ЮЗ | |
09:00 | +0.6 | Малооблачно | −5.2 | 0 | 0 | 756 | 63 | 4.2 ЮЗ | |
10:00 | +1.7 | Ясно | −4. 4 | 1 | 0 | 756 | 60 | 4.7 ЮЗ | |
11:00 | +2.6 | Малооблачно | −4.7 | 1 | 0 | 756 | 54 | 6.4 ЮЗ | |
12:00 | +3.4 | Малооблачно | −3.3 | 1 | 0 | 756 | 50 | 5.5 ЗЮЗ | |
13:00 | +4.0 | Малооблачно | −2.5 | 1 | 0 | 755 | 49 | 5.2 ЮЗ | |
Воздух прогреется до +4°C. Ветер юго-западный, 4.8 м/с. Влажность воздуха 48%. Давление 755 мм»>14:00 | +4.4 | Малооблачно | −1.8 | 1 | 0 | 755 | 48 | 4.8 ЮЗ | |
15:00 | +4.4 | Малооблачно | −1.5 | 1 | 0 | 755 | 49 | 4.4 ЮЗ | |
16:00 | +4.0 | Малооблачно | −1.1 | 0 | 0 | 755 | 52 | 3.3 ЮЗ |
Гороскоп на неделю
Красноярский край, Россия
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Красноярске на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
Вашингтон, округ Колумбия Прогноз погоды и условия — The Weather Channel
67°
Переменная облачность
День 70° • Ночь 47°
Переменная облачность
PlayWatch:Ученые определили более 30 000 астероидов, сближающихся с Землей — насколько вероятно столкновение?
Утреннее
53 °
В основном солнечный
—
День
70 °
Частично облачный
—
Вечер
—
Вечер
54444. 9003
Вечер
—
Вечер
—
Вечер
—
.0003
В основном облачная ночь
Дождь
шанс на дождь1%
Ночь
48 °
В основном облачная ночь
Дождь
шанс на дождь 5%
Advertement
67 ° Seekd
Daylightun
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 24:00
Закат
18:19
Температура
Высокая/Низкая
—/47°
Ветер
Ветер
Направление ветра
5 миль в час0003
41 °
Давление
Давление
Стрелка вниз
30,20 в
УФ -уровне
УФ Столь необходимый дождь, снег на запад
Сильный ураган Рослин обрушится на мексиканские курорты
Сильный дождь, сильный шторм, угрожающий равнинам в эти выходные
Фиона Сумма ущерба равна самому дорогостоящему экстремальному погодному явлению в истории Атлантической Канады
Now
67°
Partly Cloudy
Chance of Rain0%
6 pm
66°
Cloudy
Chance of Rain0%
7 pm
62°
Облачный
дождь
шанс на дождь1%
8 вечера
59 °
В основном облачная ночь
Дождь
Возможности на дождь1%
9 PM
56 °
В основном Облачная ночь
56 °
0003 Дождь
Вероятность дождя1%
Реклама
Реклама
Объявлены победители конкурса Nikon Small World Competition, и одна захватывающая фотография покорила Интернет
10 мест, которые вы должны увидеть в октябре (ФОТО)
10 городов-призраков США, которые еще можно посетить
Винтажные костюмы и традиции Хэллоуина (ФОТО)
Сегодня
—
47°
Преимущественно облачная ночь
дождь
шанс на дождь11%
Солнце 23
67 °
51 °
Облачный
Дождь
ПЕРЕДАКА 223%
MON 24
744.
9004 5111
MON 24
774.
9004 5111
MON 24
474. 7000 9000.
MON 24
47474.
474. 74000 9000 3
.
шанс на дождь7%
Втюж 25
74 °
57 °
Частично облачный
Дождь
Дождь12%
Ср 26
73 °
9004 555555.
Ср 26
73 °
9004 55555.
.0003 Дождь
Вероятность дождя 24%
5111
4000474. 74000
Сейчас
© 2022 Mapbox © OpenStreetMap|Улучшите эту карту Автомобиль, здоровье
Опасности вождения при падении, которые могут подкрасться к вам
Реклама
Реклама
Реклама
Красноярск Россия Почасовая погода — Почасовая погода WeatherWX.com
Мир > Азия > Россия 9 Красноярск0247
Обратная связь Электронная почта прогноза погоды
Quick WX
- 24-часовая погода
- 48-часовая погода
- Карта погоды
- Радар
- Заголовки новостей
Прогноз на 24 часа
Текущие условия — Ясно. Температура 9°C48°F. Влажность 71%, ветер ЮЮЗ со скоростью 11 км/ч7 миль/ч. Барометрическое давление составляет 1002 мбар 29,59 дюйма при видимости 10 км6 миль.
Сегодня — Возможны кратковременные дожди. Температура достигает 13°C55°F, низкая температура около 4°C40°F, вероятность дождя 80%, ветер юго-западный 41 км/ч36 миль в час. Атмосферное давление 1003 мбар29,62 дюйма, видимость 10 км6 миль, влажность 64%.
Понедельник — Возможны кратковременные дожди. Температура достигает 3°C38°F, низкая температура около 0°C33°F, вероятность осадков 88%, скорость ветра с ЗЮЗ 39 км/ч34 мили в час. Атмосферное давление 1024 мбар30,24 дюйма, видимость 9 км6 миль, влажность 69%.
Красноярск по часам
24-часовая прокрутка погоды
°F °C°F °C
Вс, 23 октября 5:00 | Вс, 23 окт. 6:00 | Вс, 23 окт. 7:00 | Вс, 23 окт. 8:00 | Вс, 23 окт. 10:00 | Вс, 23 окт. 11:00 | Вс, 23 окт. Полдень | Вс, 23 окт. 23 окт. 15:00 | Вс, 23 окт. 16:00 | Вс, 23 окт. 17:00 | Вс, 23 окт. 18:00 | Вс, 23 окт. 19:00 | Вс, 23 окт. 20:00 | Вс, 23 окт. 23:00 | Пн, 24 окт. Полночь | Пн, 24 окт. 1:00 | Пн, 24 окт. 24 окт.5 | |||||||||||||||||
Partly Cloudy | Пасмурно | Пятнистая мелкая морось | Возможен неоднородный дождь | Возможен неоднородный дождь | Легкая морось | Возможен неоднородный дождь | Пятнистый дождь возможен | Пятнистая мелкая морось | Облачно | Переменная облачность | Переменная облачность | Солнечный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Переменная облачность | Снежная буря | Умеренный снегопад | Умеренный снегопад | ||||||||||
44°F7°C | 44°F7°C | 44°F7°C | 45°F7°C | 48°F9°C | 49°F9°C | 52°F11°C | 52°F11°C | 53°F12°C | 54°F12°C | 54°F12°C | 53°F12°C | 53°F12°C | 53°F12°C | 52°F11°C | 51°F11°C | 48°F9°C | 43°F6°C | 40°F5°C | 38°F4°C | 37°F3°C | 35°F2°C | 34°F1°C | 34°F1°C | ||||||||||
38°F 4°C | 38°F 4°C | 39°F 4°C | 39°F 4°C | 39°F 4°C | 40°F 4°C | 37°F 3°C | 37°F 3°C | 37°F 3°C | 37°F 3°C | 37°F 3°C | 39°F 4°C | 39°F 4°C | 37°F 3°C | 33°F 1°C | 30°F -1°C | 27°F -3°C | 26°F -4°C | 25°F -4°C | 26°F -3°C | 29°F -2°C | 32°F 0°C | 27°F -3°C | 26°F -3°C | ||||||||||
29. 71 in 1006 mb | 29.71 in 1006 mb | 29.68 in 1005 mb | 29.65 in 1004 mb | 29.62 in 1003 mb | 29,59 дюйма 1002 мб | 29.59 in 1002 mb | 29.56 in 1001 mb | 29.56 in 1001 mb | 29.53 in 1000 mb | 29.53 in 1000 mb | 29.53 in 1000 mb | 29.53 in 1000 mb | 29.56 in 1001 mb | 29.56 in 1001 mb | 29.59 in 1002 mb | 29.62 in 1003 mb | 29.71 in 1006 mb | 29.74 in 1007 mb | 29.8 in 1009 mb | 29.83 in 1010 mb | 29. 91 in 1013 mb | 30.03 in 1017 mb | 30.09 in 1019mb | ||||||||||
79% | 80% | 80% | 80% | 71% | 70% | 58% | 55% | 54% | 53% | 53% | 58% | 59% | 54% | 49% | 44% | 43% | 49% | 54% | 61% | 74% | 89% | 75% | 73% | ||||||||||
ТП | ТП | ТП | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | ||||||||||
5 mph 8 km/h | 5 mph 8 km/h | 5 mph 8 km/h | 6 mph 10 km/h | 8 mph 13 km/h | 6 mph 9 km/h | 10 mph 17 km/h | 9 mph 14 km/h | 11 mph 18 km/h | 16 mph 25 km/h | 20 mph 32 km/h | 21 миль/ч 33 км/ч | 22 миль в час 36 км/ч | 20 миль в час. 24 mph 38 km/h | 24 mph 39 km/h | 22 mph 36 km/h | 23 mph 36 km/h | 21 mph 34 км/ч | 18 mph 29 km/h | 16 mph 26 km/h | 13 mph 22 km/h | |||||||||||||
0% | 0% | 64% | 80% | 68% | 66% | 79% | 89% | 88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 72% | 0% | ||||||||||
6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 3 mi 5 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 1 mi 2 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 3 мили 5 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 6 mi 10 km | 0 mi 0 km | 4 mi 7 km | 4 mi 7 км |
День/Время |
Погода |
Состояние |
Температура |
Точка росы |
Давление |
Влажность |
Направление ветра |
Скорость ветра |
Вероятностный осадок % |
Видимость |
Prob Precip % = Вероятность осадков.