О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 05.05.2008 N 249. Постановление 249 администрации города красноярска
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 05.05.2008 N 249, Постановление Администрации города Красноярска Красноярского края от 18 июня 2010 года №246
В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", в целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в Постановление Главы города Красноярска от 05.05.2008 N 249 "Об утверждении графика проведения работ по формированию земельных участков и графиков установления тарифов и надбавок организациям коммунального комплекса" следующие изменения:
1.1. В наименовании Постановления слова "и графиков установления тарифов и надбавок организациям коммунального комплекса" исключить.
1.2. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", в целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:".
1.3. Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
1.4. В приложении к графику проведения работ:
1.4.1. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
1.4.2. Дополнить таблицу "2010 год" строками следующего содержания:
"┌══════┬═══════════════════════════════════════════════════════════‰
│814 │Борисевича, 8 │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │815 │Борисевича, 22 │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │816 │Воронова, 10б │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │817 │Воронова, 15а │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │818 │Гусарова, 3 │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │819 │Конституции СССР, 15 │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │820 │Конституции СССР, 25 │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │821 │Кутузова, 14 │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │822 │Л.Кецховели, 71 │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │823 │Новая, 4 │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │824 │Республики, 66 │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │825 │Свердловская, 13а │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │826 │Свердловская, 25 │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │827 │Ферганская, 9а │ ├══════┼═══════════════════════════════════════════════════════════┤ │828 │60 лет Октября, 141 │ └══════┴═══════════════════════════════════════════════════════════…".
2. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать данное Постановление в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы города Боброва В.П.
Глава городаП.И.ПИМАШКОВ
Приложениек Постановлениюадминистрации городаот 18 июня 2010 года N 246
N п/п  | Общее количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, государственный кадастровый учет по которым не проведен  | Количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,подлежащих формированию и постановкена государственный кадастровый учет  | ||
2008 год  | 2009 год <*>  | 2010 год <*>  | ||
1  | I. Многоквартирные дома, находящиеся в муниципальной собственности  | |||
2  | 189  | -  | -  | -  | 
3  | ||||
4  | 6135  | 124  | 500  | 828  | 
5  | III. Итого  | |||
6  | 6324  | 124  | 500  | 828  | 
________________
<*> Перечень земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, устанавливается приложением к настоящему графику.
Заместитель Главы города -руководитель департаментамуниципального имуществаи земельных отношенийЕ.В.КИРИЛЮК
docs.cntd.ru
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 05.05.2008 N 249, Постановление Главы города Красноярска Красноярского края от 11 июля 2008 года №368
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда, на основании ст. ст. 41, 45, 58, 59 Устава города Красноярска постановляю:
1. Внести в Постановление Главы города от 05.05.2008 N 249 "Об утверждении графика проведения работ по формированию земельных участков и графиков установления тарифов и надбавок организациям коммунального комплекса" следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить график проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, расположенными на территории г. Красноярска, за счет средств местного бюджета согласно приложению 1".
1.2. Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские новости".
3. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы города Боброва В.П.
Исполняющий обязанностиГлавы городаВ.П.БОБРОВ
Приложениек ПостановлениюГлавы городаот 11 июля 2008 года N 368
Общее количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, государственный кадастровый учет по которым не проведен  | Количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, подлежащих формированию и постановке на государственный кадастровый учет  | ||
2008 год  | 2009 год  | 2010 год  | |
I. Многоквартирные дома, находящиеся в муниципальной собственности  | |||
213  | 10  | 203  | 0  | 
II. Многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат на праве собственности двум и более лицам  | |||
6156  | 845  | 4797  | 514  | 
III. Итого  | |||
6369  | 855  | 5000  | 514  | 
Заместитель Главы города -начальник департаментамуниципального имуществаи земельных отношенийЕ.В.КИРИЛЮК
docs.cntd.ru
N п/п  | Адрес многоквартирного дома (улица, пр-т, пер., N дома)  | 
1  | 1-я Дальневосточная, 61  | 
2  | 26 Бакинских комиссаров, 28  | 
3  | 2-я Линейная, 14  | 
4  | 2-я Хабаровская, 10  | 
5  | 2-я Хабаровская, 2  | 
6  | 3-я Линейная, 11  | 
7  | 4-я Полярная, 22  | 
8  | 40 лет Победы, 12  | 
9  | 52 Квартал, 11  | 
10  | 52 Квартал, 12  | 
11  | 5-я Полярная, 3  | 
12  | 5-я Полярная, 3а  | 
13  | 60 лет образования СССР, 14  | 
14  | 60 лет образования СССР, 20  | 
15  | 60 лет образования СССР, 7  | 
16  | 60 лет Октября, 30  | 
17  | 60 лет Октября, 38а  | 
18  | 60 лет Октября, 41  | 
19  | 60 лет Октября, 44  | 
20  | 60 лет Октября, 56  | 
21  | 60 лет Октября, 75  | 
22  | 60 лет Октября, 77  | 
23  | 60 лет Октября, 79  | 
24  | 60 лет Октября, 83  | 
25  | 60 лет Октября, 91  | 
26  | 8 Марта, 20ж  | 
27  | 9 Января, 26а  | 
28  | Авиационная, 86  | 
29  | Ады Лебедевой, 149  | 
30  | Ады Лебедевой/Вейнбаума, 31/38  | 
31  | Айвазовского, 9  | 
32  | Астраханская, 1  | 
33  | Астраханская, 10  | 
34  | Астраханская, 13  | 
35  | Астраханская, 9  | 
36  | Астраханская, 9а  | 
37  | Аэровокзальная, 2в  | 
38  | Аэровокзальная, 2д  | 
39  | Аэровокзальная, 2е  | 
40  | Аэровокзальная, 2ж  | 
41  | Аэровокзальная, 2к  | 
42  | Аэровокзальная, 4б  | 
43  | Аэровокзальная, 6  | 
44  | Баумана, 10а  | 
45  | Баумана, 18а  | 
46  | Баумана, 24  | 
47  | Белинского, 1  | 
48  | Березина, 100  | 
49  | Березина, 170  | 
50  | Березина, 174  | 
51  | Бограда, 101  | 
52  | Бограда, 114  | 
53  | Бограда, 65  | 
54  | Бограда, 89  | 
55  | Борисевича, 4  | 
56  | Борисевича, 11  | 
57  | Борисевича, 9  | 
58  | Братьев Абалаковых, 2  | 
59  | Брянская, 95а  | 
60  | Быковского, 11а  | 
61  | Быковского, 5  | 
62  | Быковского, 7  | 
63  | Быковского, 7а  | 
64  | Быковского, 9  | 
65  | Вавилова, 52б  | 
66  | Вавилова, 68  | 
67  | Волгоградская, 16  | 
68  | Волгоградская, 18  | 
69  | Волгоградская, 19а  | 
70  | Волгоградская, 21  | 
71  | Волгоградская, 13а  | 
72  | Волгоградская, 15а  | 
73  | Волжская, 21  | 
74  | Волжская, 7а  | 
75  | Волочаевская, 70  | 
76  | Воронова, 10а  | 
77  | Воронова, 13  | 
78  | Воронова, 15  | 
79  | Воронова, 19  | 
80  | Воронова, 21  | 
81  | Воронова, 25  | 
82  | Воронова, 27  | 
83  | Воронова, 29  | 
84  | Воронова, 3  | 
85  | Воронова, 41  | 
86  | Воронова, 5  | 
87  | Воронова, 7  | 
88  | Вузовский, 5  | 
89  | Вузовский, 9  | 
90  | Высотная, 1  | 
91  | Высотная, 11  | 
92  | Высотная, 13  | 
93  | Высотная, 19  | 
94  | Высотная, 21а  | 
95  | Высотная, 21б  | 
96  | Высотная, 21в  | 
97  | Высотная, 3  | 
98  | Гагарина, 79  | 
99  | Гагарина, 90  | 
100  | Гагарина, 94  | 
101  | Гастелло, 19  | 
102  | Гастелло, 32  | 
103  | Гастелло, 42  | 
104  | Гладкова, 13  | 
105  | Гладкова, 20  | 
106  | Гладкова, 21  | 
107  | Гладкова, 25  | 
108  | Гладкова, 25б  | 
109  | Гладкова, 27  | 
110  | Гладкова, 29  | 
111  | Гладкова, 5  | 
112  | Гладкова, 7  | 
113  | Гладкова, 9  | 
114  | Горького, 24  | 
115  | Горького, 32  | 
116  | Горького, 33  | 
117  | Горького, 36  | 
118  | Горького, 40  | 
119  | Гусарова, 1  | 
120  | Гусарова, 12  | 
121  | Гусарова, 13  | 
122  | Гусарова, 14  | 
123  | Гусарова, 2  | 
124  | Гусарова, 20  | 
125  | Гусарова, 27  | 
126  | Гусарова, 32  | 
127  | Гусарова, 33  | 
128  | Гусарова, 46  | 
129  | Гусарова, 48  | 
130  | Гусарова, 49  | 
131  | Гусарова, 5  | 
132  | Гусарова, 50  | 
133  | Гусарова, 54  | 
134  | Гусарова, 57  | 
135  | Гусарова, 64  | 
136  | Гусарова, 65  | 
137  | Гусарова, 73  | 
138  | Гусарова, 9  | 
139  | Даурская, 16  | 
140  | Даурская, 4  | 
141  | Декабристов, 38  | 
142  | Джамбульская, 19а  | 
143  | Джамбульская, 19б  | 
144  | Джамбульская, 9  | 
145  | Диктатуры пролетариата, 12  | 
146  | Диктатуры пролетариата, 35  | 
147  | Диктатуры пролетариата, 40а  | 
148  | Дубровинского, 52а  | 
149  | Дубровинского, 58  | 
150  | Железнодорожников, 16  | 
151  | Железнодорожников, 30  | 
152  | Забобонова, 10  | 
153  | Западная, 10  | 
154  | Западная, 9  | 
155  | Калинина, 11  | 
156  | Калинина, 72/7  | 
157  | Калинина, 80а  | 
158  | Камская, 3  | 
159  | Камская, 5  | 
160  | Карбышева, 16  | 
161  | Карбышева, 30  | 
162  | Карбышева, 32  | 
163  | Карбышева, 34  | 
164  | Карбышева, 4а  | 
165  | Карла Маркса, 133  | 
166  | Карла Маркса, 135  | 
167  | Карла Маркса, 137  | 
168  | Карла Маркса, 148  | 
169  | Карла Маркса, 150  | 
170  | Карла Маркса, 155  | 
171  | Карла Маркса, 88  | 
172  | Карла Маркса, 90  | 
173  | Карла Маркса, 92  | 
174  | Качинская, 60а  | 
175  | Качинская, 60г  | 
176  | Киренского, 11  | 
177  | Киренского, 7  | 
178  | Киренского, 9  | 
179  | Кирова, 6  | 
180  | Коломенская, 22  | 
181  | Кольцевая, 1  | 
182  | Кольцевая, 10б  | 
183  | Кольцевая, 24  | 
184  | Кольцевая, 5  | 
185  | Кольцевая, 9  | 
186  | Комарова, 7  | 
187  | Комбайностроителей, 1а  | 
188  | Коммунальная, 24  | 
189  | Коммунальная, 8а  | 
190  | Коммунальная, 16  | 
191  | Комсомольский, 8  | 
192  | Конституции СССР, 9  | 
193  | Конституции СССР, 27  | 
194  | Корнетова, 6  | 
195  | Королева, 1  | 
196  | Королева, 8а  | 
197  | Красной Армии, 20  | 
198  | Красная площадь, 1  | 
199  | Краснодарская, 9  | 
200  | Красной Армии, 15  | 
201  | Красной Армии, 28  | 
202  | Красной Армии, 36  | 
203  | Красной Армии, 7  | 
204  | Красной Армии, 9/11  | 
205  | Красномосковская, 1а  | 
206  | Красномосковская, 32  | 
207  | им. газеты "Красноярский рабочий", 100б  | 
208  | им. газеты "Красноярский рабочий", 103а  | 
209  | им. газеты "Красноярский рабочий", 103б  | 
210  | им. газеты "Красноярский рабочий", 104  | 
211  | им. газеты "Красноярский рабочий", 107а  | 
212  | им. газеты "Красноярский рабочий", 113а  | 
213  | им. газеты "Красноярский рабочий", 155  | 
214  | им. газеты "Красноярский рабочий", 159  | 
215  | им. газеты "Красноярский рабочий", 161а  | 
216  | им. газеты "Красноярский рабочий", 165а  | 
217  | им. газеты "Красноярский рабочий", 167  | 
218  | им. газеты "Красноярский рабочий", 169  | 
219  | им. газеты "Красноярский рабочий", 171  | 
220  | им. газеты "Красноярский рабочий", 173  | 
221  | им. газеты "Красноярский рабочий", 173а  | 
222  | им. газеты "Красноярский рабочий", 179а  | 
223  | им. газеты "Красноярский рабочий", 181  | 
224  | им. газеты "Красноярский рабочий", 185  | 
225  | им. газеты "Красноярский рабочий", 191а  | 
226  | им. газеты "Красноярский рабочий", 42  | 
227  | им. газеты "Красноярский рабочий", 47  | 
228  | им. газеты "Красноярский рабочий", 50а  | 
229  | им. газеты "Красноярский рабочий", 62  | 
230  | им. газеты "Красноярский рабочий", 64  | 
231  | им. газеты "Красноярский рабочий", 65а  | 
232  | им. газеты "Красноярский рабочий", 73  | 
233  | им. газеты "Красноярский рабочий", 73а  | 
234  | им. газеты "Красноярский рабочий", 75б  | 
235  | им. газеты "Красноярский рабочий", 90  | 
236  | им. газеты "Красноярский рабочий", 92а  | 
237  | им. газеты "Красноярский рабочий", 93  | 
238  | им. газеты "Красноярский рабочий", 175  | 
239  | Крупской, 1  | 
240  | Крупской, 12  | 
241  | Крупской, 2  | 
242  | Крупской, 34а  | 
243  | Крылова, 10  | 
244  | Курчатова, 12  | 
245  | Курчатова, 8  | 
246  | Курчатова, 9а  | 
247  | Курчатова, 13  | 
248  | Кутузова, 48  | 
249  | Кутузова, 56  | 
250  | Кутузова, 68  | 
251  | Кутузова, 91а  | 
252  | Ладо Кецховели, 30  | 
253  | Ладо Кецховели, 69  | 
254  | Ладо Кецховели, 93  | 
255  | С.Лазо, 10  | 
256  | С.Лазо, 8  | 
257  | Ленина, 143  | 
258  | Ленина, 155  | 
259  | Ленина, 21  | 
260  | Ленина, 102  | 
261  | Ленина, 110  | 
262  | Ленина, 68  | 
263  | Ломоносова, 1  | 
264  | Ломоносова, 8  | 
265  | Львовская, 19  | 
266  | Львовская, 44  | 
267  | Львовская, 28  | 
268  | Маерчака, 1  | 
269  | Маерчака, 17  | 
270  | Маерчака, 43в  | 
271  | Марковского, 55  | 
272  | Марковского, 7  | 
273  | Марковского, 9  | 
274  | Мате Залки, 16  | 
275  | А.Матросова, 10  | 
276  | А.Матросова, 10а  | 
277  | А.Матросова, 10б  | 
278  | А.Матросова, 10в  | 
279  | А.Матросова, 10г  | 
280  | А.Матросова, 12  | 
281  | А.Матросова, 12а  | 
282  | А.Матросова, 16  | 
283  | А.Матросова, 18  | 
284  | А.Матросова, 4  | 
285  | А.Матросова, 5  | 
286  | А.Матросова, 5а  | 
287  | А.Матросова, 6  | 
288  | А.Матросова, 8  | 
289  | А.Матросова, 8а  | 
290  | А.Матросова, 9  | 
291  | А.Матросова, 9а  | 
292  | А.Матросова, 9б  | 
293  | Машиностроителей, 11  | 
294  | Машиностроителей, 15  | 
295  | Медицинский, 20  | 
296  | Медицинский, 21  | 
297  | Медицинский, 3  | 
298  | Медицинский, 39  | 
299  | Медицинский, 4  | 
300  | Медицинский, 5а  | 
301  | Медицинский, 6  | 
302  | Металлургов, 1  | 
303  | Металлургов, 13а  | 
304  | Металлургов, 28б  | 
305  | Мечникова, 23  | 
306  | Микуцкого, 2  | 
307  | Минина, 123  | 
308  | Мира, 100  | 
309  | Мира, 105  | 
310  | Мира, 105б  | 
311  | Мира, 109  | 
312  | Мира, 117  | 
313  | Мира, 152/2  | 
314  | Мира, 50  | 
315  | Мира, 12  | 
316  | Мичурина, 14  | 
317  | Мичурина, 1  | 
318  | Можайского, 3  | 
319  | Можайского, 5  | 
320  | Можайского, 8  | 
321  | Молодежный, 7  | 
322  | Московская, 20  | 
323  | Московская, 22  | 
324  | Московская, 24  | 
325  | Московская, 8а  | 
326  | Новая Заря, 27  | 
327  | Новая Заря, 31  | 
328  | Новая Заря, 33  | 
329  | Новая Заря, 4  | 
330  | Новгородская, 10  | 
331  | Новгородская, 14  | 
332  | Новосибирская, 37а  | 
333  | Новосибирская, 60  | 
334  | Обороны, 2а  | 
335  | Обороны, 2б  | 
336  | Одесская, 1  | 
337  | Парижской Коммуны, 9  | 
338  | Академика Павлова, 16  | 
339  | Академика Павлова, 18  | 
340  | Академика Павлова, 22  | 
341  | Академика Павлова, 28  | 
342  | Академика Павлова, 32  | 
343  | Академика Павлова, 34  | 
344  | Академика Павлова, 35  | 
345  | Академика Павлова, 36  | 
346  | Академика Павлова, 38  | 
347  | Академика Павлова, 48  | 
348  | Академика Павлова, 52  | 
349  | Академика Павлова, 58  | 
350  | Академика Павлова, 60  | 
351  | Академика Павлова, 63  | 
352  | Академика Павлова, 74  | 
353  | Академика Павлова, 86  | 
354  | Парашютная, 9  | 
355  | Парижской Коммуны, 14  | 
356  | Парижской Коммуны, 3  | 
357  | Парижской Коммуны, 8а  | 
358  | Парижской Коммуны, 10  | 
359  | Паровозная, 3  | 
360  | Песочная, 17  | 
361  | Петрушина, 1  | 
362  | Пионеров, 15  | 
363  | Побежимова, 13  | 
364  | Ползунова, 14  | 
365  | Ползунова, 16  | 
366  | Полярная, 115  | 
367  | Попова, 12  | 
368  | Попова, 4  | 
369  | Профсоюзов, 56  | 
370  | Рейдовая, 74в  | 
371  | Республики, 41  | 
372  | Республики, 44  | 
373  | Республики, 49  | 
374  | Речной, 1  | 
375  | Речной, 19  | 
376  | Робеспьера, 32  | 
377  | Сады, 4  | 
378  | Саянская, 251  | 
379  | Свердловская, 31  | 
380  | Свердловская, 31а  | 
381  | Свердловская, 33  | 
382  | Свердловская, 35  | 
383  | Свободный, 45  | 
384  | Свободный, 50  | 
385  | Свободный, 50а  | 
386  | Свободный, 52  | 
387  | Свободный, 54  | 
388  | Свободный, 69  | 
389  | Северо-Енисейская, 46  | 
390  | Северо-Енисейская, 44  | 
391  | Семафорная, 199  | 
392  | Семафорная, 207  | 
393  | Семафорная, 209  | 
394  | Семафорная, 225  | 
395  | Семафорная, 233  | 
396  | Семафорная, 239  | 
docs.cntd.ru
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 05.05.2008 N 249, Постановление Главы города Красноярска Красноярского края от 18 марта 2009 года №88
В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, на основании ст. ст. 41, 45, 58, 59 Устава города Красноярска постановляю:
1. Внести изменения в Постановление Главы города Красноярска от 05.05.2008 N 249 "Об утверждении графика проведения работ по формированию земельных участков и графиков установления тарифов и надбавок организациям коммунального комплекса", изложив приложение 1 к нему "График проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, расположенными на территории города Красноярска, за счет средств местного бюджета" в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские новости".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы города Боброва В.П.
Глава городаП.И.ПИМАШКОВ
Приложениек ПостановлениюГлавы городаот 18 марта 2009 года N 88
Общее количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, государственный кадастровый учет по которым не проведен  | Количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, подлежащих формированию ипостановке на государственный кадастровый учет  | ||
2008 год  | 2009 год  | 2010 год  | |
I. Многоквартирные дома, находящиеся в муниципальной собственности  | |||
189  | -  | 90  | 99  | 
II. Многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат на праве собственности двум и более лицам  | |||
6051  | 124  | 3050  | 2877  | 
III. Итого  | |||
6240  | 124  | 3140  | 2976  | 
Заместитель Главы города -начальник департаментамуниципального имуществаи земельных отношенийЕ.В.КИРИЛЮК
docs.cntd.ru
    
                    


