Автовокзал Красноярск - Красноярский край. Расписание автобусов в красноярске
Красноярск | Расписание Автобусов
Расписание автобусов с вокзала Красноярск
На этой странице представлено расписание автобуса Красноярск - Красноярский край.
Если вы собрались в путь и вас интересует автостанция Красноярск расписание автобусов, то вы можете посмотреть расписание автобусов из Красноярск на 2018 на этой странице.
Город Красноярск находиться в Красноярский край и если вам необходимо добраться в Красноярск, вы можете посмотреть расписание автобусов из Красноярск или расписание автобусов проходящих через Красноярск.
Если вы находитесь на автовокзале города Красноярск, то можете узнать расписание автобуса или электрички которая вас интересует у диспетчера автовокзала.
Помните, актуальное расписания, с учетом всех изменений можно узнать только у диспетчера автостанции Красноярск или у водителя автобуса.
Онлайн карта города Красноярск.
Онлайн карта поможет вам найти путь к автовокзалу и другим местам города Красноярск.
Онлайн панорама города Красноярск.
Также ми разместили на сайте панорами с видами на город Красноярск. Если панорама недоступна - можно попробовать сделать ее самостоятельно.
Панорама автостанции Красноярск.
Нас можно найти по таким запросам:
- Автобус из Красноярск Красноярский край расписание
- Автовокзал Красноярск
- Автовокзал Красноярск расписание автобусов
- Автостанция Красноярск расписание автобусов
- Красноярск автовокзал
- Посмотреть расписание автобуса Красноярск
- Расписание автобуса Красноярск
- Расписание автобуса в Красноярск
- Расписание автобуса до Красноярск
- Расписание автобуса на 28 Красноярск
- Расписание автобуса центр - Красноярск
- Расписание автобусов Красноярск 2018
raspisanie-avtobus.ru
Красноярск — Абаза | Отправление, дни следования 21:00ежедневно |
Красноярск — Абакан Узнать цены | Отправление, дни следования 08:00вс |
Красноярск — Абан Узнать цены | Отправление, дни следования 09:10ежедневно 16:30ежедневно |
Красноярск — Агинское Узнать цены | Отправление, дни следования 07:40ежедневно |
Красноярск — Арей Узнать цены | Отправление, дни следования 12:30ежедневно 18:30ежедневно |
Красноярск — Арейское Узнать цены | Отправление, дни следования 05:40пн, вт, ср, чт, пт, сб 08:50ежедневно 12:00ежедневно 15:00ежедневно 18:00вс 19:00пн, вт, ср, чт, пт, сб 20:00вс |
Красноярск — Ачинск Узнать цены | Отправление, дни следования 10:20пн, вт, ср, чт, пт 12:10ежедневно 19:20ежедневно |
Красноярск — Барнаул Узнать цены | Отправление, дни следования 12:40пт, вс |
Красноярск — Бишкек Узнать цены | Отправление, дни следования 13:00чт, вс 13:00ср, сб |
Красноярск — Богучаны Узнать цены | Отправление, дни следования 08:00ежедневно 18:30ежедневно 22:00ежедневно |
Красноярск — Большая Мурта Узнать цены | Отправление, дни следования 09:30пн, вт, ср, чт, пт 11:40вс 14:50ежедневно 17:30пн, вт, ср, чт, пт 20:00ежедневно |
Красноярск — Бородино Узнать цены | Отправление, дни следования 13:10ежедневно 16:50ежедневно 18:00пт 19:10ежедневно |
Красноярск — Братск Узнать цены | Отправление, дни следования 18:50ежедневно |
Красноярск — Бузуново | Отправление, дни следования 15:10пт, вс |
Красноярск — Дзержинское Узнать цены | Отправление, дни следования 17:30ежедневно |
Красноярск — Емельяново Узнать цены | Отправление, дни следования 08:15ежедневно 08:40ежедневно 10:00ежедневно 11:15ежедневно 12:00ежедневно 12:30ежедневно 13:10ежедневно 13:30ежедневно 14:30ежедневно 15:30ежедневно 16:20ежедневно 17:10ежедневно 17:30ежедневно 17:50ежедневно 18:30ежедневно 19:30ежедневно |
Красноярск — Енисейск Узнать цены | Отправление, дни следования 07:40ежедневно 08:20ежедневно 10:45ежедневно 12:00ежедневно 12:45ежедневно 14:30ежедневно 16:00ежедневно 17:50ежедневно 21:00ежедневно 23:55ежедневно |
Красноярск — Ермаковское Узнать цены | Отправление, дни следования 11:30ежедневно 22:00ежедневно 23:00ежедневно |
Красноярск — Зеленогорск Узнать цены | Отправление, дни следования транзитный рейс11:30ежедневно транзитный рейс15:30ежедневно транзитный рейс17:30пт, вс транзитный рейс19:30ежедневно |
Красноярск — Иланский Узнать цены | 07:20ежедневно 13:00ежедневно 19:30ежедневно |
Красноярск — Ирбейское Узнать цены | Отправление, дни следования 08:10ежедневно 16:00пн, пт 18:00ежедневно |
Красноярск — Канск Узнать цены | Отправление, дни следования 11:30ежедневно 14:30ежедневно 15:00ежедневно 20:00ежедневно |
Красноярск — Каратузское Узнать цены | Отправление, дни следования 07:40ежедневно 20:00ежедневно |
Красноярск — Кедровый Узнать цены | Отправление, дни следования 07:50ежедневно 09:00ежедневно 10:45пн, вт, ср, чт, пт, сб 11:35ежедневно 12:50ежедневно 13:55ежедневно 14:50ежедневно 15:55пн, вт, ср, чт, пт, сб 16:50ежедневно 17:45ежедневно 19:00ежедневно 20:10ежедневно |
Красноярск — Кемерово Узнать цены | Отправление, дни следования 07:40ежедневно 14:20вт, чт, сб 21:00ежедневно |
Красноярск — Кодинск Узнать цены | Отправление, дни следования 08:30ежедневно 20:00ежедневно |
Красноярск — Курагино Узнать цены | Отправление, дни следования 09:15ежедневно 19:00ежедневно |
Красноярск — Кызыл Узнать цены | 00:30ежедневно 09:25ежедневно 16:30ежедневно |
Красноярск — Лесосибирск Узнать цены | Отправление, дни следования 10:00ежедневно 16:40ежедневно 19:00ежедневно |
Красноярск — Миндерла Узнать цены | Отправление, дни следования 06:20ежедневно 13:00ежедневно 16:50ежедневно |
Красноярск — Минусинск Узнать цены | 13:00ежедневно 17:30ежедневно |
Красноярск — Мостовское Узнать цены | Отправление, дни следования 16:00ср, пт, сб, вс |
Красноярск — Назарово Узнать цены | Отправление, дни следования 08:10ежедневно 09:40пт, сб, вс 11:40ежедневно 13:00ежедневно 14:00ежедневно 16:10ежедневно 16:50ежедневно 17:30ежедневно 18:00ежедневно 19:40пт, вс 19:50ежедневно 20:30ежедневно |
Красноярск — Нижний Ингаш Узнать цены | Отправление, дни следования 12:20ежедневно 17:00ежедневно |
Красноярск — Нижняя Пойма Узнать цены | Отправление, дни следования 10:00ежедневно |
Красноярск — Никольское Узнать цены | Отправление, дни следования 08:00сб, вс 16:00ежедневно |
Красноярск — Новобирилюссы Узнать цены | Отправление, дни следования 15:40ежедневно |
Красноярск — Новокузнецк Узнать цены | Отправление, дни следования 18:40ежедневно |
Красноярск — Партизанское Узнать цены | Отправление, дни следования 13:40ежедневно 19:00ежедневно |
Красноярск — Пировское Узнать цены | Отправление, дни следования 15:30ежедневно |
Красноярск — Подтёсово Узнать цены | Отправление, дни следования 13:30ежедневно |
Красноярск — Раздолинск Узнать цены | Отправление, дни следования 07:00ежедневно |
Красноярск — Саяногорск Узнать цены | Отправление, дни следования 09:00ежедневно 11:00ежедневно 14:30ежедневно 17:15ежедневно 22:30ежедневно 23:59ежедневно |
Красноярск — Сухобузимское Узнать цены | Отправление, дни следования 06:10ежедневно 12:00ежедневно 15:40ежедневно 19:00ежедневно |
Красноярск — Тасеево Узнать цены | Отправление, дни следования 08:20вт, чт, сб, вс 14:00ежедневно 15:50ежедневно 18:15ежедневно |
Красноярск — Томск Узнать цены | Отправление, дни следования 20:10ежедневно |
Красноярск — Тюхтет Узнать цены | Отправление, дни следования 09:00ежедневно 15:30ежедневно 16:40пт 18:10ежедневно |
Красноярск — Тяжинский Узнать цены | Отправление, дни следования 17:40ежедневно |
Красноярск — Ужур Узнать цены | Отправление, дни следования 10:00ежедневно 15:00ежедневно |
Красноярск — Усть-Каменогорск Узнать цены | Отправление, дни следования 10:00пн |
Красноярск — Частоостровское Узнать цены | Отправление, дни следования 07:05ежедневно 17:10ежедневно |
Красноярск — Шарыпово Узнать цены | Отправление, дни следования 06:50ежедневно 11:00ежедневно 12:30ежедневно 16:30ежедневно |
bus.tutu.ru
06:02 № 645о, Красноярск, Аэропорт Емельяново Увидели неточность в рейсе? | 06:50 Красноярск, Автовокзал | 48 м | ОАО Автоколонна 1967 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
07:50 № 513 (АК), Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 08:02 Красноярск, ост. Кирпичный Завод | 12 м | ОАО Автоколонна 1967 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
08:00 № 508, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 08:06 Красноярск, ост. Кирпичный Завод | 6 м | Никитин И.В. | Дни следования: сб, вс | Выбрать дату и купить билет |
08:00 № 575, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 08:45 Красноярск, Аэропорт Емельяново | 45 м | ИП Коньков В.В. | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
08:10 № 536, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 08:19 Красноярск, Предмостная площадь | 9 м | ОАО КПАТП | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
08:15 № 147, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 08:40 Красноярск, АЛПИ | 25 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
08:40 № 201, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 08:57 Красноярск, АЛПИ | 17 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
08:50 № 551, Красноярск, Автокасса Восток Увидели неточность в рейсе? | 09:10 Красноярск, Ж/д вокзал | 20 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
09:15 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 09:55 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, вс | Выбрать дату и купить билет |
09:20 № 551, Красноярск, Автокасса Восток Увидели неточность в рейсе? | 10:10 Красноярск, Ж/д вокзал | 50 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
09:45 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 10:25 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | Выбрать дату и купить билет |
10:00 № 147, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 10:25 Красноярск, АЛПИ | 25 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
10:30 № 551, Красноярск, Автокасса Восток Увидели неточность в рейсе? | 11:20 Красноярск, Ж/д вокзал | 50 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
10:55 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 11:35 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
11:15 № 147, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 11:40 Красноярск, АЛПИ | 25 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
11:35 № 551, Красноярск, Автокасса Восток Увидели неточность в рейсе? | 12:20 Красноярск, Ж/д вокзал | 45 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
12:00 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 12:35 Красноярск, Ж/д вокзал | 35 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
12:00 № 201, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 12:14 Красноярск, АЛПИ | 14 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
12:30 № 147, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 12:55 Красноярск, АЛПИ | 25 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
13:10 № 147, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 13:35 Красноярск, АЛПИ | 25 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
13:20 № 551, Красноярск, Автокасса Восток Увидели неточность в рейсе? | 14:10 Красноярск, Ж/д вокзал | 50 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
13:30 № 503, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 13:50 Красноярск, Автокасса Восток | 20 м | ГП Красноярский фл Краевое АТП | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
13:30 № 101, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 13:50 Красноярск, Асфальтобетонный завод | 20 м | ГП Красноярский фл Краевое АТП | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
13:45 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 14:25 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
14:20 № 551, Красноярск, Автокасса Восток Увидели неточность в рейсе? | 15:10 Красноярск, Ж/д вокзал | 50 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: пт, вс | Выбрать дату и купить билет |
14:30 № 147, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 14:55 Красноярск, АЛПИ | 25 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
14:45 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 15:25 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ср, пт, вс | Выбрать дату и купить билет |
15:10 № 147, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 15:35 Красноярск, АЛПИ | 25 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
15:20 № 551, Красноярск, Автокасса Восток Увидели неточность в рейсе? | 16:10 Красноярск, Ж/д вокзал | 50 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
15:30 № 201, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 15:44 Красноярск, АЛПИ | 14 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
15:45 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 16:25 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
16:00 № 508, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 16:06 Красноярск, ост. Кирпичный Завод | 6 м | Никитин И.В. | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
16:20 № 147, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 16:45 Красноярск, АЛПИ | 25 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
17:00 № 559, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 17:30 Красноярск, Автокасса Восток | 30 м | Никитин И.В. | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
17:10 № 147, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 17:35 Красноярск, АЛПИ | 25 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
17:20 № 551, Красноярск, Автокасса Восток Увидели неточность в рейсе? | 18:10 Красноярск, Ж/д вокзал | 50 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
17:30 № 201, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 17:44 Красноярск, АЛПИ | 14 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
17:45 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 18:25 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
17:50 № 101, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 18:10 Красноярск, Асфальтобетонный завод | 20 м | ГП Красноярский фл Краевое АТП | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
18:30 № 201, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 18:47 Красноярск, АЛПИ | 17 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
19:15 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 19:55 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ср, вс | Выбрать дату и купить билет |
19:20 № 551, Красноярск, Автокасса Восток Увидели неточность в рейсе? | 20:10 Красноярск, Ж/д вокзал | 50 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
19:30 № 147, Красноярск, Автовокзал Увидели неточность в рейсе? | 19:55 Красноярск, АЛПИ | 25 м | ООО РегионАвтоТранс-Красноярск 3 | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
19:45 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 20:25 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ср, вс | Выбрать дату и купить билет |
20:50 № 551, Красноярск, Автокасса Восток Увидели неточность в рейсе? | 21:30 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: ежедневно | Выбрать дату и купить билет |
21:15 № 551, Красноярск, Красноярск Увидели неточность в рейсе? | 21:55 Красноярск, Ж/д вокзал | 40 м | УМ АТП г.Зеленогорск | Дни следования: пн, вт, ср, чт, пт, сб | Выбрать дату и купить билет |
bus.tutu.ru
511 | Красноярск АВ - Ачинск№ 511 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
740 | Красноярск АВ - Барнаул АВ№ 740 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
565 | Красноярск АВ - Боготол АС№ 565 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | Красноярск АВ - Енисейск АВ№ 519 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
513 | Красноярск АВ - Кедровый№ 513 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
644 | Красноярск АВ - Кемерово АВ№ 644 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
791 | Красноярск АВ - Кызыл Монгулек г-ца№ 791 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
557 | Красноярск АВ - Назарово ЖД№ 557 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
578 | Красноярск АВ - Новобирилюссы№ 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | Красноярск АВ - Новокузнецк АВ№ 700 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
645 | Красноярск АВ - Томск АВ№ 645 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
584 | Красноярск АВ - Тюхтет№ 584 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
506 | Красноярск АВ - Ужур Солнечный№ 506 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | Красноярск АВ - Усть-Каменогорск АВ№ 720 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
574 | Красноярск АВ - Шарыпово Спортядро№ 574 |
|
avtovokzal.tomsk.ru