Ресторан европейской кухни в Красноярске. Ресторан в красноярске европа
Ресторан Бизнес-центр "Европа" в Красноярске
Расположение
Ресторан «Европа» радует своих гостей потрясающим видом на город: с одной стороны шпиль городской башни времени, с другой - знаменитая на всю Россию Часовня.
Это единственный в городе ресторан, который расположен на высоте 40 метров — только отсюда вы сможете увидеть ночное освещение горнолыжной трассы и утренний туман над рекой.
Интерьер
Интерьер нового ресторана выдержан в изысканных тонах классики: молочного и шоколадного оттенков. Классика прекрасна тем, что подходит для разного наполнения. На ее фоне уместно любое мероприятие: новый год, свадьба, корпоративный банкет или романтический ужин.
В Вашем распоряжении несколько залов:- большой зал на 150 персон;- средний зал на 50 персон;- зал кофейни на 40 персон;- малый банкетный зал на 14 персон.
Атмосфера
Среди множества ресторанов есть те, которые пребывают вне времени. «Европа» — один из них. Поэтому, если, конечно, Вас интересует еда, а не золотая посуда с прислугой во фраках, то снимите галстук, расстегните верхнюю пуговку рубашки, расслабьтесь и отправляйтесь в ресторан Европа.
Шеф-повар
Шеф повар ресторана "Европа" - Шевченко Елена Владимировна.
Кухня
Как театр начинается с вешалки, так ресторан начинается с кухни и только с нее. «Европа» — это гастрономический театр, где действие разворачивается на столе.Простая, вкусная еда из свежих и качественных продуктов, приготовленная с учетом достижений высокой гастрономии и личных наработок нашего шеф-повара. Попробуйте — и вы испытаете множество новых эмоций, ощущений и переживаний.
Для деловых встреч — Бизнес Ланч. Для переговоров — отдельная банкетная гостиная - в конфиденциальной обстановке Вы и Ваши партнеры смогут обсудить все нюансы, решить вопросы, не выходя из-за стола.
Актуальное предложение — Бизнес Завтрак.Хороший чай или крепкий кофе — это повод для мудрых решений в течение всего дня.
www.bc-europa.ru
Наименование | Выход | цена |
Свекла печеная с маслом и горчицей «Дижон» 112 ккал | 100/1 | 41 |
Салат из свежей капусты со сладким перцем 102 ккал | 100/1 | 46 |
Морковь маринованная острая 156 ккал | 1/100 | 35 |
Салат овощной с дайконом (помидор, огурец, перец сладкий, дайкон, лист салата, соус масляный с бальзамиком) 212 ккал | 100/2 | 58 |
Салат из птицы с ананасом (куриное филе жареное на гриле, помидор, лист салата, сельдерей, ананас консервированный, соус бальзамический) 342 ккал | 1/100 | 68 |
Оливки Греко 43 ккал | 1/50 | 60 |
Бульон с мясными фрикадельками 389 ккал | 250/30/2 | 88 |
Суп-крем из цветной капусты с сыром «Пармезан» и гренкой | 270/10/5 | 96 |
Куриное бедро жареное 396 ккал | за 100 гр | 74 |
Куриная котлета с болгарским перцем 267 ккал | 98 | |
Котлета «Московская» в сухарной крошке с основным соусом 334 ккал | 100/30/1 | 99 |
Отбивная из свинины с томатами 436 ккал | 120/1 | 138 |
Кальмары в сметанном соусе 367 ккал | 80/30/1 | 117 |
Спагетти отварные 256 ккал | 120/1 | 30 |
Рис отварной с маслом 288 ккал | 1/150 | 35 |
Капуста тушеная 212 ккал | 1/120 | 35 |
Картофельное пюре 367 кал | 1/150 | 40 |
Соус «Майонез» 486 ккал | 30 | 8 |
Соус «Тар-тар» 147 ккал | 30 | 15 |
Соус «Зеленый» 117 ккал | 30 | 17 |
Соус «Экзотический» 207 ккал | 30 | 15 |
Соус томатный 93 ккал | 30 | 12 |
Морс из брусники 110 ккал | 150 | 25 |
Кета малосоленая 248 ккал | 80/10/1 | 118 |
Салат овощной «Чафан» с маслом 128 ккал | 100/2 | 56 |
Салат зеленый с телятиной и томатами 386 ккал | 100/2 | 89 |
Оливки Греко 43 ккал | 1/50 | 60 |
Салат из свежей капусты со сладким перцем 102 ккал | 100/1 | 46 |
Свекла с бальзамическим маслом и горчицей «Дижон» 112 ккал | 100/1 | 41 |
Бульон куриный с яйцом и птицей 288 ккал | 250/20/20/2 | 84 |
Борщ с телятиной и фасолью 412 ккал | 200/15 | 91 |
Филе янтарной рыбы с овощами 274 ккал | 120/1 | 94 |
Куриное филе запечённое с сыром и грибами 407 ккал | 100/1 | 102 |
Котлета из птицы по-киевски 359 ккал | 130/1 | 99 |
Тефтели мясные 398 ккал | 100/1 | 99 |
Гуляш из говядины 395 ккал | 75/75/1 | 138 |
Соус «Майонез» 486 ккал | 30 | 8 |
Соус «Тар-тар» 147 ккал | 30 | 15 |
Соус «Зеленый» 117 ккал | 30 | 17 |
Соус-крем овощной 89 ккал | 30 | 12 |
Соус томатный 93 ккал | 30 | 12 |
Гречка отварная с маслом 388 ккал | 1/120 | 25 |
Картофель отварной с маслом 312 ккал | 150/1 | 35 |
Фасоль зеленая, припущенная на пару 97 ккал | 1/120 | 47 |
Овощи на гриле (картофель, кабачок, сладкий перец) 178 ккал | 1/150 | 48 |
Напиток из изюма 127 ккал | 150 | 27 |
Свекла печеная с маслом и горчицей «Дижон» 112 ккал | 100/1 | 41 |
Салат из свежей капусты со сладким перцем 102 ккал | 100/1 | 46 |
Закуска из печеных баклажанов с бальзамическим маслом 367 ккал | 100/1 | 59 |
Салат «Винегрет» с сельдью малосоленой 267 ккал | 100/1 | 54 |
Салат «Цезарь» (куриное филе отварное, помидор, сухарики, пекинская капуста, соус «Цезарь») 406 ккал | 100/2 | 68 |
Оливки Греко 43 ккал | 1/50 | 60 |
Бульон куриный с сырной гренкой 218 ккал | 250/15/20/2 | 88 |
Суп-крем из тыквы (на овощном бульоне) 298 ккал | 270/2 | 99 |
Котлета куриная «Нежность» (фаршированная сыром) 388 ккал | 100/1 | 99 |
Отбивная из куриного бедра в кляре 402 ккал | 120/1 | 107 |
Свиная вырезка в имбирном соусе с овощами 402 ккал | 75/80 | 154 |
Филе окуня припущенное с травами на картофельной подушке 412 ккал | 150/1 | 122 |
Печень куриная жареная 419 ккал | 125/3 | 96 |
Макароны отварные 343 ккал | 1/120 | 30 |
Картофельное пюре с маслом 312 ккал | 150/1 | 40 |
Овощи на гриле (картофель, кабачок, сладкий перец) 178 ккал | 1/150 | 48 |
Капуста тушеная 212 ккал | 1/120 | 35 |
Соус «Майонез» 486 ккал | 30 | 8 |
Соус «Тар-тар» 147 ккал | 30 | 15 |
Соус «Зеленый» 117 ккал | 30 | 17 |
Соус «Экзотический» 207 ккал | 30 | 15 |
30 | 12 | |
Морс из брусники 110 ккал | 150 | 25 |
Салат из свежей капусты со сладким перцем 102 ккал | 100/1 | 46 |
Салат с печеной тыквой и овощами 267 ккал | 100/1 | 58 |
Салат «Крабовый» со свежим огурцом 217 ккал | 100/1 | 56 |
Оливки Греко 43 ккал | 1/50 | 60 |
Руккола с соусом «Песто» 56 ккал | 1/10 | 24 |
Свекла печеная с бальзамическим маслом и горчицей «Дижон» 112 ккал | 100/1 | 41 |
Бульон куриный со шпинатом и яйцом 388 ккал | 250/20/15/2 | 82 |
Суп сливочный с горбушей 402 ккал | 250/20/2 | 99 |
Поджарка из аргентины 218 ккал | вес 100гр | 97 |
Куриное филе с ананасом и сыром 382 ккал | 1/120 | 102 |
Мясо птицы по-французски (филе бедра запечённое с картофелем, луком и сыром; под соусом «Бешамель») 456 ккал | 250/2 | 120 |
Крученики с яйцом и луком с соусом «Красный» 326 ккал | 75/30/1 | 99 |
Отбивная из свиной шеи с томатами и сыром 397 ккал | 1/120 | 138 |
Соус «Зеленый» 117 ккал | 30 | 17 |
Соус-крем овощной 89 ккал | 30 | 12 |
Соус томатный 93 ккал | 30 | 12 |
Гречневая каша с маслом 388 ккал | 1/120 | 25 |
Кабачки тушеные со сметаной 156 ккал | 1/120 | 42 |
Запеченный картофель с чесноком 397 ккал | 1/150 | 40 |
Киноа с овощами 346 ккал | 1/100 | 60 |
Соус «Тар-тар» 147 ккал | 30 | 15 |
Напиток из черной смородины 107 ккал | 150 | 25 |
Свекла печеная с маслом и горчицей «Дижон» 112 ккал | 100/1 | 41 |
Салат из свежей капусты со сладким перцем 102 ккал | 100/1 | 46 |
Закуска из маринованных баклажанов с бальзамическим маслом 367 ккал | 100/1 | 59 |
100/2 | 52 | |
Салат слоеный из птицы с черносливом 276 ккал | 1/105 | 63 |
Оливки Греко 43 ккал | 1/50 | 60 |
Бульон куриный с яйцом 344 ккал | 250/20/20/10/2 | 84 |
Рассольник с телятиной 407 ккал | 200/20/10/2 | 91 |
Бифштекс рубленый из оленины 412 ккал | 1/80 | 99 |
Жаркое из свинины 422 ккал | 200/1 | 114 |
Филе кеты на пару с томатами и сыром 297 ккал | 1/100 | 143 |
Котлета «Пожарская» 378 ккал | 100/1 | 102 |
Куриное филе фаршированное яблоком и черносливом 402 ккал | 120/1 | 108 |
Спагетти отварные 256 ккал | 120/1 | 30 |
Рис отварной с маслом 288 ккал | 1/150 | 35 |
Картофельное пюре с маслом 312 ккал | 150/1 | 40 |
Овощи припущенные в континентальном стиле 78 ккал | 1/120 | 58 |
Соус «Майонез» 486 ккал | 30 | 8 |
Соус «Тар-тар» 147 ккал | 30 | 15 |
Соус «Зеленый» 117 ккал | 30 | 17 |
Соус «Экзотический» 207 ккал | 30 | 15 |
Соус томатный 93 ккал | 30 | 12 |
Морс из брусники 110 ккал | 150 | 25 |
www.bc-europa.ru
Ресторан европейской кухни в Красноярске — 83 места 🍴 (адреса, отзывы, цены, фото, рейтинг)
— 83 места
Интересные факты
Чаще всего люди ищут «ресторан европейской кухни», но встречаются и другие формулировки, например, европейский ресторан.
Самые популярные особенности найденных мест: свежевыжатые соки, осетинские пироги, торты на день рождения, салаты, рыба, китайская кухня, диетическая еда, японская кухня, английская кухня, сербская кухня.
Рестора́н (от лат. restauro, восстановить, крепить) — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.
Владелец ресторанного бизнеса называется ресторатором; оба слова произошли от французского глагола restaurer (восстанавливать, укреплять, кормить). Следует отметить, что restaurant в американском английском — любое предприятие общепита вообще, а не только ресторан в привычном смысле.
Европейская кухня, также именуемая западной или континентальной, это обобщающий термин для обозначения разнообразных кухонь стран Европы, а также подвергшихся европейскому влиянию кухонь Северной Америки, Австралазии, Океании и Латинской Америки. Европейские кухни заметно разнятся в зависимости от страны, региона — условий жизни, культурных традиций и предпочтений в пище — тем не менее их объединяет «европейское», материковое происхождение. Несмотря на различия — общим для европейской кухни явля…
Красноя́рск (произношение ) — город в России, крупнейший культурный, экономический, промышленный и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири. Административный центр Красноярского края (второго по площади субъекта России) и городского округа город Красноярск. Основанный в 1628 году, является крупнейшим из старинных городов Сибири. Во времена «золотой лихорадки» долгое время был крупным процветающим купеческим центром Сибири. Самый восточный город-миллионер в России.
krasnoyarsk.hipdir.com
Лучшие рестораны, кафе, бары Европейской кухни в Красноярске - меню с ценами, фото, отзывы. — GIDM.RU
Адрес: г. Красноярск, улица Весны, д.16, корп.А
Средний чек: >2000
Кухня: Европейская, Французская
Особенности: wi-fi, танцпол, живая музыка, шоу-программы
Обсуждения: 19 августа в ресторане у моей дочери, её избранника и у всех нас был свадебный банкет, к которому со... весь текст19 августа в ресторане у моей дочери, её избранника и у всех нас был свадебный банкет, к которому совместно с администрацией ресторана и множеством других людей мы готовились за несколько месяцев. Заранее выбирали артистов и музыку, писали сценарий, репетировали и... все пошло кувырком, когда уже через час - полтора после начала торжества (молодые вошли в зал в 17:00) наступил black out, полное отключение электричества! Пока на улице было светло, у нас не было всего лишь музыки и микрофона, танцев и песен, а также на ходу приходилось импровизировать всем участникам программы, порой полностью меняя свои планы. По мере того, как за окном смеркалось, зал ресторана также погружался в темень. Что, в конце концов, стало ещё одним "бонусом" нашего "торжества". Благо, что в ресторане хотя бы нашлось несколько свечей. Итог: получился эдакий вечерний междусобойчик при свечах. Шумная и веселая свадьба - это не про нас! Электричество появилось лишь тогда, когда около 21:00 DJ сматывал провода своей аппаратуры, гости расходились, а из ресторанных динамиков послышался голос Джо Дасена. Уважаемые господа, владельцы ресторана, в учреждениях, подобным вашему, весьма полезно иметь дополнительные (аварийные) источники электроэнергии! Слышали про такие? Они совсем не дороги. Возьмите, например, небольшую часть из тех денег, что мы оставили у вас, и приобретите, наконец, обычный генератор! И тогда и вы, и ваш персонал не будете выглядеть так, как он (персонал) выглядел на нашем банкете: смущенным, виноватым, потерянным и беспомощным. И вам не придется вновь читать или слышать сказанное с сарказмом и горькой иронией: "Большое спасибо за прекрасный и тихий свадебный вечер!"
krasnoyarsk.gidm.ru