Прогноз погоды в Красноярске на рп5. Рп5 погода в красноярске
вт28 Августа +23°Ясно, без осадков Ночью: +13° Ветер ЮЗ, 4 м/с Атм. давл: 739 мм рт.ст Влажность: 36% |
ср29 Августа +23°Ясно, без осадков Ночью: +13° Ветер ЮЗ, 3 м/с Атм. давл: 739 мм рт.ст Влажность: 36% |
чт30 Августа +22°Облачно Ночью: +14° Ветер С, 1 м/с Атм. давл: 739 мм рт.ст Влажность: 42% |
пт31 Августа +20°Облачно Ночью: +13° Ветер Ю, 1 м/с Атм. давл: 739 мм рт.ст Влажность: 47% |
сб1 Сентября +17°Облачно Ночью: +10° Ветер З, 2 м/с Атм. давл: 743 мм рт.ст Влажность: 50% |
вс2 Сентября +9°Небольшой дождь Ночью: +7° Ветер С, 3 м/с Атм. давл: 742 мм рт.ст Влажность: 84% |
пн3 Сентября +11°Облачно Ночью: +8° Ветер З, 5 м/с Атм. давл: 744 мм рт.ст Влажность: 47% |
www.pr5meteo.ru
День недели | СегодняПонедельник,27 августа | ЗавтраВторник,28 августа | Среда,29 августа | Четверг,30 августа | Пятница,31 августа | Суббота,1 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +16 +61 | +14 +57 | +12 +54 | +22 +72 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +21 +70 | +18 +64 | +12 +54 | +9 +48 | +20 +68 | +16 +61 | +12 +54 | +9 +48 | +20 +68 | +13 +55 | +9 +48 | +6 +43 | +13 +55 | +10 +50 | +7 +45 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +8 +46 | +7 +45 | +4 +39 | +8 +46 | +6 +43 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | С-В | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 95 | 100 | 100 | 43 | 58 | 81 | 100 | 50 | 66 | 95 | 100 | 59 | 70 | 94 | 100 | 52 | 91 | 79 | 97 | 48 | 58 | 77 | 87 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 20:09 | 05:53 | 20:07 | 05:55 | 20:04 | 05:57 | 20:02 | 05:59 | 19:59 | 06:01 | 19:56 | 06:03 | 19:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 06:15 | 21:01 | 07:27 | 21:17 | 08:40 | 21:33 | 09:54 | 21:51 | 11:09 | 22:11 | 22:37 | 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,27 августа | ЗавтраВторник,28 августа | Среда,29 августа | Четверг,30 августа | Пятница,31 августа | Суббота,1 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +17 +63 | +13 +55 | +11 +52 | +15 +59 | +18 +64 | +13 +55 | +9 +48 | +16 +61 | +20 +68 | +16 +61 | +14 +57 | +15 +59 | +14 +57 | +11 +52 | +6 +43 | +9 +48 | +11 +52 | +7 +45 | +5 +41 | +8 +46 | +13 +55 | +7 +45 | +4 +39 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +4 +39 | +6 +43 | +5 +41 | +2 +36 | +6 +43 | +5 +41 | +1 +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | З | З | З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 74 | 88 | 93 | 74 | 61 | 85 | 94 | 68 | 64 | 95 | 95 | 69 | 71 | 74 | 91 | 64 | 56 | 70 | 73 | 59 | 53 | 83 | 86 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:21 | 19:39 | 05:23 | 19:36 | 05:25 | 19:34 | 05:27 | 19:31 | 05:29 | 19:29 | 05:31 | 19:26 | 05:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:16 | 05:50 | 20:32 | 07:02 | 20:48 | 08:15 | 21:05 | 09:29 | 21:22 | 10:44 | 21:43 | 12:01 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
|
www.pogodarp.ru
Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
2018г.27 августа,понедельник | 11 | 15.0 59 | 733.0 28.86 977.25 977.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 76 | Ветер, дующий с северо-северо-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Облака в целом образовывались или развивались. | Ливень (ливни). | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 100%. 10/10. 8 окт | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 10.8 51 | |||||||||||||
08 | 10.9 52 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 88 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Дымка. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода. | 7.4 45 | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 50%. 5/10. 4 окты | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 4.0 2.5 | 9.0 48 | Осадков нет Осадков нет | 12 | Cухая (без трещин, заметного количества пыли или сыпучего песка) | 7.0 45 | |||||||
05 | 8.6 47 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 88 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 6.7 44 | |||||||||||||||
02 | 10.2 50 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 82 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 60%. 6/10. 5 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 10.0 6.2 | 7.2 45 | |||||||||||||||
26 августа,воскресенье | 23 | 11.8 53 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 75 | Штиль, безветрие | Штиль | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | Слоисто-кучевых, слоистых, кучевых или кучево-дождевых облаков нет. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | Клочья (часто чечевицеобразные) высококучевых просвечивающих, непрерывно изменяющихся; расположены на одном или более уровнях. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 10.0 6.2 | 7.5 46 | ||||||||||||||
20 | 19.2 67 | 731.3 28.79 974.99 974.99 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 48 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 50%. 5/10. 4 окты | 22.6 73 | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Клочья (часто чечевицеобразные) высококучевых просвечивающих, непрерывно изменяющихся; расположены на одном или более уровнях. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 8.0 46 | Осадков нет Осадков нет | 12 | ||||||||||||
17 | 22.2 72 | 730.5 28.76 973.92 973.92 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 40 | Ветер, дующий с севера | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | 12 м/с 43 км/ч 27 миль/час 23 узла 6 Бфрт | 60%. 6/10. 5 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистые нитевидные, иногда когтевидные, не распространяющиеся по небу. | 20.0 12.4 | 8.0 46 | ||||||||||||||
14 | 21.0 70 | 730.2 28.75 973.52 973.52 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 46 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 11 м/с 40 км/ч 25 миль/час 21 миля/час 6 Бфрт | 13 м/с 47 км/ч 29 миль/час 25 узлов 6 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 8.9 48 | |||||||||||||
11 | 18.1 65 | 730.0 28.74 973.25 973.25 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 63 | Ветер, дующий с севера | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | 12 м/с 43 км/ч 27 миль/час 23 узла 6 Бфрт | 13 м/с 47 км/ч 29 миль/час 25 узлов 6 Бфрт | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Слоисто-кучевые, образовавшиеся не из кучевых. | 50%. 5/10. 4 окты | 600-1000 1968-3281 | Высококучевые просвечивающие, расположенные на одном уровне. | Перистых, перисто-кучевых или перисто-слоистых нет. | 20.0 12.4 | 10.8 51 |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,27 августа | ЗавтраВторник,28 августа | Среда,29 августа | Четверг,30 августа | Пятница,31 августа | Суббота,1 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +31 +88 | +24 +75 | +17 +63 | +24 +75 | +31 +88 | +24 +75 | +17 +63 | +24 +75 | +31 +88 | +25 +77 | +18 +64 | +24 +75 | +32 +90 | +25 +77 | +17 +63 | +23 +73 | +30 +86 | +23 +73 | +16 +61 | +22 +72 | +30 +86 | +23 +73 | +17 +63 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||||
направление | В | С-В | В | В | В | С-В | В | В | В | В | С-В | С-В | С-З | С-В | С | С | С-З | С | С-В | С-В | С-В | С | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 18 | 33 | 49 | 43 | 23 | 35 | 44 | 44 | 21 | 29 | 49 | 46 | 26 | 43 | 69 | 65 | 33 | 37 | 57 | 51 | 24 | 35 | 48 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:41 | 19:24 | 05:43 | 19:22 | 05:44 | 19:20 | 05:46 | 19:18 | 05:47 | 19:16 | 05:48 | 19:14 | 05:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:07 | 06:17 | 20:30 | 07:21 | 20:53 | 08:26 | 21:17 | 09:32 | 21:42 | 10:40 | 22:11 | 11:49 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru