| 
 
  | 
      |||||||||||||||||||||
        
  | 
  
        
 Рейтинг стоматологий Красноярска 2015. Стоматологии красноярска рейтингРейтинг лучших стоматологических клиник Красноярска и области | ||||||||||||||||||||
| 1 | Стоматология ДЕНТАЛЬ |   Рейтинг: 5.946 Отзывов: 4 Положительных: 4 Отрицательных: 0 Последний: 121 дн. назад 5.9 +4 -0 Всего: 4  |  |||||||||||||||||||
| 2 | Стоматология КОРОНА |   Рейтинг: 5.699 Отзывов: 5 Положительных: 5 Отрицательных: 0 Последний: 167 дн. назад 5.7 +5 -0 Всего: 5  |  |||||||||||||||||||
| 3 | Профессорская стоматология ЗУБНИК |   Рейтинг: 5.535 Отзывов: 3 Положительных: 2 Отрицательных: 1 Последний: 83 дн. назад 5.5 +2 -1 Всего: 3  |  |||||||||||||||||||
| 4 | Сеть стоматологических клиник АЛЬДЕНТА |   Рейтинг: 5.326 Отзывов: 2 Положительных: 1 Отрицательных: 1 Последний: 70 дн. назад 5.3 +1 -1 Всего: 2  |  |||||||||||||||||||
| 5 | Сеть стоматологических клиник АЛЬДЕНТА |   Рейтинг: 5.294 Отзывов: 9 Положительных: 4 Отрицательных: 4 Последний: 75 дн. назад 5.3 +4 -4 Всего: 9  |  |||||||||||||||||||
| 6 | Стоматология АСТРЕЯ |   Рейтинг: 5.277 Отзывов: 6 Положительных: 6 Отрицательных: 0 Последний: 232 дн. назад 5.3 +6 -0 Всего: 6  |  |||||||||||||||||||
| 7 | Стоматология РЕНОВАЦИО |   Рейтинг: 5.227 Отзывов: 3 Положительных: 2 Отрицательных: 1 Последний: 115 дн. назад 5.2 +2 -1 Всего: 3  |  |||||||||||||||||||
| 8 | Сеть стоматологических клиник АЛЬДЕНТА |   Рейтинг: 4.909 Отзывов: 4 Положительных: 1 Отрицательных: 3 Последний: 64 дн. назад +1 -3 Всего: 4  |  |||||||||||||||||||
| 9 | Стоматология СТОМАЛЮКС 21 ВЕК |   Рейтинг: 4.514 Отзывов: 5 Положительных: 4 Отрицательных: 1 Последний: 260 дн. назад 4.5 +4 -1 Всего: 5  |  |||||||||||||||||||
| 10 | Стоматология CRYSTAL DENT |   Рейтинг: 3.948 Отзывов: 5 Положительных: 5 Отрицательных: 0 Последний: 410 дн. назад 3.9 +5 -0 Всего: 5  |  |||||||||||||||||||
| 11 | Стоматология АЛЬФА-ДЕНТ |   Рейтинг: 2.617 Отзывов: 4 Положительных: 3 Отрицательных: 1 Последний: 640 дн. назад 2.6 +3 -1 Всего: 4  |  |||||||||||||||||||
| 12 | ПУНКТ НЕОТЛОЖНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ |   Рейтинг: 2.573 Отзывов: 4 Положительных: 4 Отрицательных: 0 Последний: 732 дн. назад 2.6 +4 -0 Всего: 4  |  |||||||||||||||||||
| 13 | Стоматология ДЕНТКРАФТ |   Рейтинг: 2.188 Отзывов: 3 Положительных: 2 Отрицательных: 1 Последний: 758 дн. назад 2.2 +2 -1 Всего: 3  |  |||||||||||||||||||
| 14 | Стоматология ЕНИСЕЙДЕНТ |   Рейтинг: 1.788 Отзывов: 3 Положительных: 3 Отрицательных: 0 Последний: 1055 дн. назад 1.8 +3 -0 Всего: 3  |  |||||||||||||||||||
| 15 | Стоматология HOMEDENT |   Рейтинг: 1.669 Отзывов: 4 Положительных: 4 Отрицательных: 0 Последний: 1186 дн. назад 1.7 +4 -0 Всего: 4  |  |||||||||||||||||||
| 16 | Стоматология ПРОФИ-СТОМ |   Рейтинг: 1.669 Отзывов: 2 Положительных: 2 Отрицательных: 0 Последний: 1064 дн. назад 1.7 +2 -0 Всего: 2  |  |||||||||||||||||||
| 17 | ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5 |   Рейтинг: 1.460 Отзывов: 3 Положительных: 1 Отрицательных: 1 Последний: 1169 дн. назад 1.5 +1 -1 Всего: 3  | |||||||||||||||||||
| 18 | Стоматология АПОЛЛОНИЯ |   Рейтинг: 1.422 Отзывов: 3 Положительных: 3 Отрицательных: 0 Последний: 1331 дн. назад 1.4 +3 -0 Всего: 3  |  |||||||||||||||||||
| 19 | Стоматология ВОКА |   Рейтинг: 1.392 Отзывов: 4 Положительных: 3 Отрицательных: 1 Последний: 1309 дн. назад 1.4 +3 -1 Всего: 4  |  |||||||||||||||||||
| 20 | Стоматология МИТАС |   Рейтинг: 1.322 Отзывов: 3 Положительных: 2 Отрицательных: 1 Последний: 1316 дн. назад 1.3 +2 -1 Всего: 3  |  |||||||||||||||||||
| 1 | Клиника стоматологической имплантации Практикаул. Молокова, 50 |  0.0 | 102.1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Стоматология ВОКАул. Взлётная, 28 |  3.1 | 7 | 88.1 | |||||||||||||||||
| 3 | Стоматология Доктор Люксул. Карбышева, 24Б |  4.3 | 8 | 68.3 | |||||||||||||||||
| 4 | Стоматология Улыбка Тариул. Академика Павлова, 44 |  4.6 | 2 | 58 | |||||||||||||||||
| 5 | Стоматология ЭлитДентул. 9 Мая, 58б |  5.0 | 1 | 53 | |||||||||||||||||
| 6 | Стоматология Орион-Дентаул. Матросова, 10 |  4.8 | 7 | 49.4 | |||||||||||||||||
| 7 | Пункт неотложной стоматологической помощиул. Коммунальная, 6а |  4.4 | 8 | 45.9 | |||||||||||||||||
| 8 | Стоматология Зубоффпроспект Свободный, 28а |  3 | 44.5 | ||||||||||||||||||
| 9 | Клиника эстетической стоматологии ЭСТЭЛЕОул. Молокова, 68 |  5.0 | 1 | 41.3 | |||||||||||||||||
| 10 | Стоматология Кристал Дентул. Батурина, 30 |  5.0 | 32 | 40.5 | |||||||||||||||||
| 11 | Стоматология Добрый докторул. Урицкого , 31 |  0.0 | 40.2 | ||||||||||||||||||
| 12 | Стоматология Стомалюкс 21 векул. Ладо Кецховели, 40 |  0.0 | 39.6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Стоматология Дентальул. Копылова, 66 |  4.8 | 3 | 36.9 | |||||||||||||||||
| 14 | Стоматологическая поликлиника №4ул. Урицкого , 24 |  4.0 | 3 | 36.6 | |||||||||||||||||
| 15 | Ортодонтический центр |  0.0 | 32.4 | ||||||||||||||||||
| 16 | Стоматологическая поликлиника №1ул. Мичурина , 2а |  3.3 | 4 | 30.4 | |||||||||||||||||
| 17 | Стоматологическая поликлиника №2ул. Железнодорожников, 26 |  4.6 | 3 | 28.8 | |||||||||||||||||
| 18 | Центр лингвальной ортодонтииул. Академика Киренского, 2 и |  4.6 | 2 | 26.6 | |||||||||||||||||
| 19 | Стоматологическая клиника Дент-Студияпроспект имени газеты Красноярский Рабочий, 150, офис 46 |  0.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||
| 20 | Стоматологическая поликлиника №8ул. Мирошниченко, 1 |  4.7 | 4 | 24.7 | |||||||||||||||||
| 21 | Стоматологическое отделение, городская детская больница №4 |  4.9 | 3 | 23.7 | |||||||||||||||||
| 22 | Стоматологическая поликлиника №3проспект Газеты Красноярский Рабочий, 75 |  4.0 | 3 | 23.7 | |||||||||||||||||
| 23 | Стоматологическая поликлиника №7ул. Парашютная, 82 |  3.0 | 3 | 22.9 | |||||||||||||||||
| 24 | Стоматологическая поликлиника КрасГМУул. Джамбульская, 19в |  0.0 | 21.9 | ||||||||||||||||||
| 25 | Детская стоматологическая поликлиника №2ул. Анатолия Гладкова, 8а |  3.4 | 4 | 21.1 | |||||||||||||||||
| 26 | Стоматология Ермак-Нул. Взлетная, 24а |  0.0 | 19.3 | ||||||||||||||||||
| 27 | Стоматология Смайл Люксул. Юности, 30 |  5.0 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 28 | Стоматология Дантистпроспект Комсомольский, 3а |  0.0 | 18.3 | ||||||||||||||||||
| 29 | Авторская стоматология Анхельул. 9 Мая, 37 |  0.0 | 17.1 | ||||||||||||||||||
| 30 | Детская стоматологическая поликлиника №3проспект Ульяновский, 22б |  0.0 | 16.9 | ||||||||||||||||||
| 1 | Стоматология Орион-Дентаул. Матросова, 10 |  4.8 | 7 | 126.4 | |||||||||||||||||
| 2 | Пункт неотложной стоматологической помощиул. Коммунальная, 6а |  4.4 | 8 | 97.6 | |||||||||||||||||
| 3 | Стоматологическая поликлиника №4ул. Урицкого , 24 |  4.0 | 3 | 81.6 | |||||||||||||||||
| 4 | Стоматология Кристал Дентул. Батурина, 30 |  5.0 | 32 | 66.5 | |||||||||||||||||
| 5 | Стоматология ВОКАул. Взлётная, 28 |  3.1 | 7 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | Стоматологическая поликлиника №2ул. Железнодорожников, 26 |  4.6 | 3 | 59.3 | |||||||||||||||||
| 7 | Стоматология Зубоффпроспект Свободный, 28а |  2.6 | 3 | 57.7 | |||||||||||||||||
| 8 | Стоматологическая поликлиника №1ул. Мичурина , 2а |  3.3 | 4 | 56.1 | |||||||||||||||||
| 9 | Детская стоматологическая поликлиника №2ул. Анатолия Гладкова, 8а |  3.4 | 4 | 52.2 | |||||||||||||||||
| 10 | Стоматологическая поликлиника №3проспект Газеты Красноярский Рабочий, 75 |  4.0 | 3 | 51.1 | |||||||||||||||||
| 11 | Центр лингвальной ортодонтииул. Академика Киренского, 2 и |  4.6 | 2 | 49.4 | |||||||||||||||||
| 12 | Стоматологическая поликлиника №7ул. Парашютная, 82 |  3.0 | 3 | 47 | |||||||||||||||||
| 13 | Детская стоматологическая поликлиника №3проспект Ульяновский, 22б |  0.0 | 47 | ||||||||||||||||||
| 14 | Стоматологическая поликлиника №8ул. Мирошниченко, 1 |  4.7 | 4 | 46.8 | |||||||||||||||||
| 15 | Клиника стоматологической имплантации Практикаул. Молокова, 50 |  0.0 | 44.6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Клиника эстетической стоматологии ЭСТЭЛЕОул. Молокова, 68 |  5.0 | 1 | 44.4 | |||||||||||||||||
| 17 | Стоматология Смайл Люксул. Юности, 30 |  5.0 | 2 | 42.8 | |||||||||||||||||
| 18 | Стоматология Стоматолог и Яул. Алексеева, 27 |  4.0 | 3 | 41 | |||||||||||||||||
| 19 | Стоматология ЭлитДентул. 9 Мая, 58б |  5.0 | 1 | 39.7 | |||||||||||||||||
| 20 | Центр стоматологии Астреяул. Молокова, 1к4 |  5.0 | 1 | 38.6 | |||||||||||||||||
| 21 | Стоматологическое отделение, городская детская больница №4ул. Крупской, 40 |  4.9 | 3 | 37.6 | |||||||||||||||||
| 22 | Стоматологическая поликлиника №5проспект Ульяновский, 26 | 0.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Стоматология Дента-Тул. Ястынская, 6г |  5.0 | 1 | 37.2 | |||||||||||||||||
| 24 | Стоматология Для Васул. Тельмана, 32а |  4.4 | 1 | 35.3 | |||||||||||||||||
| 25 | Стоматология Стом Крамзул. Воронова, 18в |  5.0 | 2 | 34.6 | |||||||||||||||||
| 26 | Стоматология Реалстомбульвар Ботанический, 19/1 |  5.0 | 2 | 34.3 | |||||||||||||||||
| 27 | Университетский центр стоматологии КрасГМУул. Карла Маркса, 124 |  4.8 | 2 | 33.7 | |||||||||||||||||
| 28 | Стоматологическая поликлиника КрасГМУул. Джамбульская, 19в |  0.0 | 32.6 | ||||||||||||||||||
| 29 | Стоматология Улыбка Тариул. Академика Павлова, 44 |  4.6 | 2 | 32.5 | |||||||||||||||||
| 30 | Детская стоматологическая поликлиника №1ул. Мичурина , 2а |  0.0 | 32.4 | ||||||||||||||||||
| 1 | Клиника стоматологической имплантации Практикаул. Молокова, 50 |  0.0 | 308 | ||||||||||||||||||
| 2 | Стоматология Улыбка Тариул. Академика Павлова, 44 |  4.6 | 2 | 208.2 | |||||||||||||||||
| 3 | Стоматология Доктор Люксул. Карбышева, 24Б |  4.3 | 8 | 183.9 | |||||||||||||||||
| 4 | Стоматология ВОКАул. Взлётная, 28 |  3.1 | 7 | 151.6 | |||||||||||||||||
| 5 | Стоматология Добрый докторул. Урицкого , 31 |  0.0 | 114.4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Пункт неотложной стоматологической помощиул. Коммунальная, 6а |  4.4 | 8 | 109.3 | |||||||||||||||||
| 7 | Стоматология Дентальул. Копылова, 66 |  4.8 | 3 | 79 | |||||||||||||||||
| 8 | Стоматология Стомалюкс 21 векул. Ладо Кецховели, 40 |  0.0 | 77.5 | ||||||||||||||||||
| 9 | Стоматология ЭлитДентул. 9 Мая, 58б |  5.0 | 1 | 75.9 | |||||||||||||||||
| 10 | Ортодонтический центрул. Андрея Дубенского, 4а |  0.0 | 74 | ||||||||||||||||||
| 11 | Стоматологическая поликлиника №1ул. Мичурина , 2а |  3.3 | 4 | 56.8 | |||||||||||||||||
| 12 | Стоматологическая поликлиника №8ул. Мирошниченко, 1 |  4.7 | 4 | 54.7 | |||||||||||||||||
| 13 | Стоматологическая поликлиника №4ул. Урицкого , 24 |  4.0 | 3 | 53.5 | |||||||||||||||||
| 14 | Стоматология Зубоффпроспект Свободный, 28а |  2.6 | 3 | 52.2 | |||||||||||||||||
| 15 | Детская стоматологическая поликлиника №2ул. Анатолия Гладкова, 8а |  3.4 | 4 | 51.2 | |||||||||||||||||
| 16 | Стоматология Орион-Дентаул. Матросова, 10 |  4.8 | 7 | 50.7 | |||||||||||||||||
| 17 | Клиника эстетической стоматологии ЭСТЭЛЕОул. Молокова, 68 |  5.0 | 1 | 50.3 | |||||||||||||||||
| 18 | Стоматологическая клиника Дент-Студияпроспект имени газеты Красноярский Рабочий, 150, офис 46 |  0.0 | 43.1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Стоматологическая поликлиника №7ул. Парашютная, 82 |  3.0 | 3 | 41.3 | |||||||||||||||||
| 20 | Стоматологическая поликлиника №2ул. Железнодорожников, 26 |  4.6 | 3 | 39.1 | |||||||||||||||||
| 21 | Центр лингвальной ортодонтииул. Академика Киренского, 2 и |  4.6 | 2 | 39 | |||||||||||||||||
| 22 | Стоматология Для Васул. Тельмана, 32а |  4.4 | 1 | 38 | |||||||||||||||||
| 23 | Стоматологическая поликлиника №3проспект Газеты Красноярский Рабочий, 75 |  4.0 | 3 | 37 | |||||||||||||||||
| 24 | Центр стоматологии Астреяул. Молокова, 1к4 |  5.0 | 1 | 34.3 | |||||||||||||||||
| 25 | Стоматологическое отделение, городская детская больница №4ул. Крупской, 40 |  4.9 | 3 | 34.1 | |||||||||||||||||
| 26 | Стоматология Дантистпроспект Комсомольский, 3а |  0.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||
| 27 | Стоматологический комплекс №2ул. Горького, 24 |  0.0 | 29.1 | ||||||||||||||||||
| 28 | Авторская стоматология Анхельул. 9 Мая, 37 |  0.0 | 28.2 | ||||||||||||||||||
| 29 | Стоматология Стом Крамзул. Воронова, 18в |  5.0 | 2 | 27.6 | |||||||||||||||||
| 30 | Стоматологическая поликлиника КрасГМУул. Джамбульская, 19в |  0.0 | 26.1 | ||||||||||||||||||
| 1 | Стоматология Улыбка Тариул. Академика Павлова, 44 |  4.6 | 2 | 282.1 | |||||||||||||||||
| 2 | Клиника стоматологической имплантации Практикаул. Молокова, 50 |  0.0 | 245.3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Стоматология Кристал Дентул. Батурина, 30 |  5.0 | 32 | 184.2 | |||||||||||||||||
| 4 | Пункт неотложной стоматологической помощиул. Коммунальная, 6а |  4.4 | 8 | 134.2 | |||||||||||||||||
| 5 | Стоматология Доктор Люксул. Карбышева, 24Б |  4.3 | 8 | 121 | |||||||||||||||||
| 6 | Стоматология ВОКАул. Взлётная, 28 |  3.1 | 7 | 113.8 | |||||||||||||||||
| 7 | Клиника эстетической стоматологии ЭСТЭЛЕОул. Молокова, 68 |  5.0 | 1 | 79.1 | |||||||||||||||||
| 8 | Стоматология Стомалюкс 21 векул. Ладо Кецховели, 40 |  0.0 | 78.3 | ||||||||||||||||||
| 9 | Стоматология Дентальул. Копылова, 66 |  4.8 | 3 | 72.5 | |||||||||||||||||
| 10 | Стоматология ЭлитДентул. 9 Мая, 58б |  5.0 | 1 | 72.3 | |||||||||||||||||
| 11 | Центр стоматологии Астреяул. Молокова, 1к4 |  5.0 | 1 | 65.5 | |||||||||||||||||
| 12 | Стоматология Орион-Дентаул. Матросова, 10 |  4.8 | 7 | 57.4 | |||||||||||||||||
| 13 | Стоматологическая поликлиника №8ул. Мирошниченко, 1 |  4.7 | 4 | 54.8 | |||||||||||||||||
| 14 | Стоматологическая поликлиника №2ул. Железнодорожников, 26 |  4.6 | 3 | 52.8 | |||||||||||||||||
| 15 | Стоматология Добрый докторул. Урицкого , 31 |  0.0 | 50 | ||||||||||||||||||
| 16 | Стоматологическая поликлиника №1ул. Мичурина , 2а |  3.3 | 4 | 48.6 | |||||||||||||||||
| 17 | Стоматологический комплекс №2ул. Горького, 24 |  0.0 | 44.4 | ||||||||||||||||||
| 18 | Ортодонтический центрул. Андрея Дубенского, 4а |  0.0 | 43.1 | ||||||||||||||||||
| 19 | Детская стоматологическая поликлиника №2ул. Анатолия Гладкова, 8а |  3.4 | 4 | 41.6 | |||||||||||||||||
| 20 | Стоматологическая клиника Дент-Студияпроспект имени газеты Красноярский Рабочий, 150, офис 46 |  0.0 | 38.3 | ||||||||||||||||||
| 21 | Стоматологическая поликлиника №3проспект Газеты Красноярский Рабочий, 75 |  4.0 | 3 | 33.8 | |||||||||||||||||
| 22 | Стоматология Зубоффпроспект Свободный, 28а |  2.6 | 3 | 33.4 | |||||||||||||||||
| 23 | Стоматологическая поликлиника №7ул. Парашютная, 82 |  3.0 | 3 | 32.3 | |||||||||||||||||
| 24 | Стоматологическая поликлиника №4ул. Урицкого , 24 |  4.0 | 3 | 29.8 | |||||||||||||||||
| 25 | Центр лингвальной ортодонтииул. Академика Киренского, 2 и |  4.6 | 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 26 | Стоматология Дантистпроспект Комсомольский, 3а |  0.0 | 23.2 | ||||||||||||||||||
| 27 | Стоматология Стом Крамзул. Воронова, 18в |  5.0 | 2 | 21.7 | |||||||||||||||||
| 28 | Стоматологическое отделение, городская детская больница №4ул. Крупской, 40 |  4.9 | 3 | 21.7 | |||||||||||||||||
| 29 | Стоматология Альдента на Свободном проспектепроспект Свободный, 49 |  5.0 | 10 | 20.6 | |||||||||||||||||
| 30 | Научный стоматологический центрул. Ленинградская, 48 |  0.0 | 19.8 | ||||||||||||||||||
                
 
  | 
                    
| 
                         ..:::Счетчики:::..  | 
                    
| 
                         
  | 
                    
| 
                         
  | 
                    
| 
                       
  | 
                    
| 
                         
  |