Содержание
Sunlight brilliant — Телевизорная 1 ст4, Красноярск (отзывы, телефон и режим работы)
Контакты
Сохранить контакт
Редактировать
Добавить описание
Как доехать
Общественный транспорт
Автомобиль
Велосипед
Пешком
FAQ
Вы можете позвонить по номеру +7 965 914-95-87
Красноярск, Телевизорная, 1 ст4 (1 этаж). Ближайшие остановки общественного транспорта: «Торговый Квартал» – 210 метров, «Завод телевизоров» – 320 метров
График работы такой: ПН: 10:00-22:00, ВТ: 10:00-22:00, СР: 10:00-22:00, ЧТ: 10:00-22:00, ПТ: 10:00-22:00, СБ: 10:00-22:00, ВС: 10:00-22:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Филиалы
- 🕒
Телевизорная, 1 ст4 - 🕒
9 Мая, 77 - 🕒
Партизана Железняка, 23
Пн | 10:00 – 22:00 |
---|---|
Вт | 10:00 – 22:00 |
Ср | 10:00 – 22:00 |
Чт | 10:00 – 22:00 |
Пт | 10:00 – 22:00 |
Сб | 10:00 – 22:00 |
Вс | 10:00 – 22:00 |
Местное время в
Красноярске –
21:07
Рекомендация: позвоните по номеру
+7 965 914-95-87
и уточните график работы
Ошибка
Похожие места поблизости
Очень близко
Московское время
(отзывы)
Салон часов, ООО Сибтайм
Телевизорная, 1 ст4
100 метров
Красный куб
(отзывы)
Сеть магазинов подарков
Телевизорная, 1 ст90
1. 6 км
Ювелирный магазин
(отзывы)
ООО Фортуна-голд
Свободный проспект, 29
1.8 км
Новые бриллианты Сибири
(отзывы)
Менжинского, 12г
2 км
Рубин
(отзывы)
Производственная компания
Историческая, 62
2.6 км
Русские самоцветы
(отзывы)
Офис
Красной Гвардии, 24
2.6 км
Золотой Лев
(отзывы)
Озёрная, 41
2.8 км
Сибтайм
(отзывы)
Сеть магазинов часов и подарков, Офис
Маерчака, 8 ст1
2.8 км
Магазин сувениров и игрушек
(отзывы)
ИП Лукина Г.И.
30 Июля, 1
3.3 км
Галерея Письма
(отзывы)
Магазин сувениров и кожгалантереи
Робеспьера, 19
3. 3 км
Arte
(отзывы)
Ювелирная галерея
Мира проспект, 105
3.4 км
Четвертое измерение
(отзывы)
Салон часов
Ленина, 133
3.5 км
Диадема
(отзывы)
Ювелирное объединение
Карла Маркса, 157
3.8 км
Ремикс
(отзывы)
Сеть ювелирных салонов
Красной Армии, 10 / Красной Армии, 10 ст4
3.8 км
КолорТайм
(отзывы)
Магазин
Красной Армии, 10 / Красной Армии, 10 ст4
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите ваше мнение о работе этой организации — несколько слов и ваше общее впечатление – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!
Адреса | Режим работы | Телефон | Координаты |
---|---|---|---|
улица Шумяцкого 2А | 7 (908) 0108877 | N56.065826 E92.938603 | |
улица Партизана Железняка, 23 | +7 (923) 316-12-44 | N56.037212 E92.935181 | |
улица Говорова, 57 | 88001000750 | N55. 996873 E93.023449 | |
улица Ленина, 128 | 88001000750 | N56.01239 E92.84419 | |
ул. Тотмина, 3 | +7 (391) 246-64-93 | N56.032861 E92.77361 | |
улица 9-го Мая, 77 | +7 (923) 324-74-76 | N56.050933 E92.904378 | |
ул. Шумяцкого 2А | +7 (391) 276-64-06 | N56.065826 E92.938603 | |
ул. Щорса 44 | 88001000750 | N55.9936 E92.953839 | |
ул. Тельмана 30 к. Г | +7 (391) 208-81-27 | N56.0531 E92.97282 | |
ул. Телевизорная 1 с. 4 | +7 (913) 516-59-24 | N56.022584 E92.796643 | |
ул. Телевизорная 1 к. с4 | 88001000750 | N56.023364 E92.801988 | |
ул. Телевизорная 1 к. 90 | 88001000750 | N56.02265 E92.798215 | |
ул. Телевизорная 1 к. 4 | +7 (923) 324-74-71 | N56.022584 E92.796643 | |
ул. Перенсона 23 к. а | +7(391)219-17-19 | N56.011354 E92.866567 | |
ул. Молокова, 54 | +7 (913) 199-70-02 | N56.0411 E92.9024 | |
ул. Партизана Железняка 23 | +7 (800) 775-22-22 | N56.0372 E92.9352 | |
ул. Маерчака, 8 | +7 (3912) 21-60-76 | N56.019304 E92.839115 | |
ул. Красной Армии,10 | 7 (913) 1995584 | N56.014232 E92.855922 | |
ул. Можайского 5 | +7 (391) 246-27-53 | N56.019535 E92.791019 | |
ул. Молокова 58 | 88001000750 | N56.04035 E92.900093 | |
ул. Красной Армии 10 | +7 (3912) 52-93-22 | N56.0142 E92.8559 | |
ул. Красной Армии 10 с. 4 | +7 (800) 775-22-22 | N56.015103 E92.85524 | |
ул. Красной Армии, 10 | +7 (913) 199-55-84 | N56.0142 E92.8559 | |
ул. Киренского 32 | 88001000750 | N55.998922 E92.799203 | |
ул. Карла Маркса, 56 | 88001000750 | N56.011011 E92.875676 | |
ул. Карла Маркса, 102 | +7 (391) 211-19-76 | N56.0104 E92.8604 | |
ул. Карла Маркса 102 | +7 (391) 211-19-76 | N56.0104 E92.8604 | |
ул. Карла Маркса 90 | 88001000750 | N56. 010337 E92.864537 | |
ул. им Академика Вавилова 1 с. 39 | +7 (391) 251-32-55 | N55.991752 E92.910253 | |
ул. Горького, 27 | +7 (913) 199-70-02 | N56.011494 E92.8479 | |
ул. Взлетная 5А | +7 (913) 5325329 | N56.032881 E92.914834 | |
ул. им Говорова 57 | 88001000750 | N55.996873 E93.023449 | |
ул. Говорова 57 | 88001000750 | N55.996873 E93.023449 | |
ул. Академика Павлова 35 к. а | 88001000750 | N55.994109 E92. 951207 | |
ул. Александра Матросова 14 | 88001000750 | N55.987125 E92.886375 | |
ул. Академика Павлова, 35 | 88001000750 | N55.994109 E92.951207 | |
ул. Алеши Тимошенкова, 187 | +7 (391) 260-09-00 | N55.97337 E92.937175 | |
ул. Александра Матросова, 14 | 88001000750 | N55.987125 E92.886375 | |
ул. Авиаторов, 5 | +7(391)250-09-14 | N56.044412 E92.922164 | |
ул. 9 Мая, 77 | +7 (923) 322-50-39 | N56.0508 E92. 9033 | |
ул. 9-го мая, 12 | 88001000750 | N56.065575 E92.925901 | |
ул. 78 Добровольческой бригады 2 | +7 (391) 255-58-01 | N56.038278 E92.920161 | |
ул. 78 Добровольческой бригады 14 к. а | +7 (902) 940-27-49 | N56.0434 E92.9106 | |
ул. 60 лет Октября, 48 | +7 (913) 231-84-93 | N55.9769 E92.8561 | |
ул. 78 Добровольческой бригады 12 | +7 (3912) 88-08-85 | N56.042084 E92.913504 | |
ул. 60 лет Октября 48 | +7 (391) 209-92-61 | N55. 976947 E92.855842 | |
ул. 26 Бакинских Комиссаров 28 к. А | +7 (391) 278-48-01 | N56.029627 E93.018643 | |
Тельмана 27 | 88001000750 | N56.051099 E92.972667 | |
ул. 60 лет Октября 2 | 88001000750 | N55.975783 E92.835899 | |
Телевизорная 1 к. 90 | 88001000750 | N56.02265 E92.798215 |
Время восхода и захода солнца в Красноярске, Россия
- Время
- Солнце
- Луна
Текущее местное время: 21:08:38 (UTC+7)
Солнце Направление: ‘2343″9010 Высота: -33°5’12»
Расстояние до земли: 148 515 641 км
Восход солнца сегодня: 7:52:59, 114°25’21»
Закат сегодня: 17:11:19, 245°30’34»
000204060810121416182022
Ночь:
00:00 — 5:46:39
7:17:39PM — 00:00
Всего: 10:29:00
Астрономические сумерки:
5:46:39 — 6:29:42
18:34:36 — 9:17:3 PM
Итого: 1:26:06
Морские сумерки:
6:29:42 — 7:13:38
17:50:40 — 18:34:36 Всего
11 : 1:27:52
Civil Twilight:
7:13:38 — 7:52:59
17:11:19 — 17:50:40
Всего: 1:18 :42
Daylight:
7:52:59 AM — 5:11:19 PM
Total: 9:18:20
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember202220232024
Date | Sun | Day length | Astronomical Twilight | Nautical Twilight | Гражданские сумерки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Восход солнца | Закат | Солнечный полдень | Длина | Разность 3 End | Start | End | Start | End | | ||||||||||
October 1 | Sat | 6:51 AM | 6:25 PM | 12:38 PM | 11:34:14 | -4:37 | 4:45 AM | 8:30 PM | 5:30 AM | 7:45 PM | 6:14 AM | 7:02 PM | ||||||||
October 2 | Sun | 6:53 | 18:22 | 12:37 | 11:29:37 | -4: 37 | 4:48 | 8:27 | 5:32 | 19:42 | 6:16 | 6:59 | . | |||||||
October 3 | Mon | 6:55 AM | 6:20 PM | 12:37 PM | 11:25:00 | -4:37 | 4:50 AM | 8:24 PM | 5:34 | 19:40 | 6:18 | 18:57 | ||||||||
4 октября | Вт | 6:57 утра | 18:17 | 12:37 | 11:20:24 | -4: 36 | 4:52 | 8:22 PM | 5:37 | 8:22 PM | 5:37 | 8:22 PM | 5:37 | 7:37 PM | 6:20 AM | 6:54 PM | ||||
October 5 | Wed | 6:59 AM | 6:14 PM | 12:37 PM | 11:15: 47 | -4:37 | 4:54 | 20:19 | 5:39 | 19:35 | 6:22 | 6:51 PM | ||||||||
October 6 | Thu | 7:01 AM | 6:12 PM | 12:36 PM | 11:11:10 | -4:37 | 4:56 AM | 8:16 PM | 5:41 AM | 7:32 PM | 6:24 AM | 6:49 PM | ||||||||
October 7 | Fri | 7:03 AM | 6: 21:00 | 12:36 | 23:06:34 | -16:36 | 4:58 | 20:13 | 5:43 AM | 7:29 вечера | 6:26 | 18:46 | ||||||||
8 | SAT | 7:05 | 6:07 PM | 7:05 | 6:07 PM | 7:05 | 6:07 PM | 6:07 PM | . PM | 11:01:58 | -4: 36 | 5:01 | 8:11 вечера | 5:45 | 7:27 вечера | 6:28 | 6:444. | |||
9 октября | Вс | 7:07 | 18:04 | 12:35 | 22:57:22 | -4:36 | 5:03 AM | 8:08 PM | 5:47 AM | 7:24 PM | 6:30 AM | 6:41 PM | ||||||||
October 10 | Mon | 7:09 AM | 6:01 PM | 12:35 PM | 10:52:47 | -4:35 | 5:05 AM | 8:05 PM | 5:49 AM | 19:22 | 6:32 | 18:39 | ||||||||
11 октября | Вт | 7:11 | 5:59 вечера | 12:35 | 10:48:11 | -4: 36 | 5:07 | 8:03 PM | 5:51 | 7:19 PM | 7:19 PM | 5:51 | 6:34 AM | 18:36 | ||||||
Октябрь 12 | Ср | 7:13 | 5:56 | 12:35 PM | 10:43:36 | -4: 4 -4 -4 -4 -4: 4, 4011, 12:35 вечера | 10:43:36 | -4: 4 -4: 4 -4, 40112, 12:35: 35 | 5:09 | 20:00 | 5:53 | 19:17 | 6:36 | 18:34 | ||||||
октября 13 | Чт | 7:15 | 5:54 | 12:34 | 10:39:01 | -4: 35 | 5:113 | -4: 35 | . PM | 5:55 AM | 19:14 | 6:37 | 18:31 | |||||||
140113 | FRI | 7:17 AM | 5:514 PM | 7:17 | 5:514 | 7:17 | 5:514 | 7:17 | 5:514 | 7:17 | 5:514 | 7:17. 34 PM | 22:34:27 | -4:34 | 5:13 | 19:55 | 5:56 | 7:12 PM | 6:39 AM | 6:29 PM |
October 15 | Sat | 7:19 AM | 5:49 PM | 12:34 PM | 10:29 : 53 | -4: 34 | 5:15 утра | 7:53 | 5:58 | 7:09 | 6:41 | 6:26 вечера | ||||||||
. | Вс | 7:21 | 17:46 | 12:34 | 10:25:19 | -4:34 | 5:17 утра | 19:50 | 6:00 | 19:07 | 6:43 | 18:24 | ||||||||
октября 17 | ||||||||||||||||||||
октября 17 | ||||||||||||||||||||
октября 17 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
. Am | 5:44 вечера | 12:33 | 10:20:46 | -4: 33 | 5:19 | 7:48 вечера | 6:02 | 7:48 | 6:45 | 18:21 | ||||||||||
18 октября | Вт | 7:25 | 17:41 | 12:33 PM | 10:16:13 | -4:33 | 5:21 AM | 7:45 PM | 6:04 AM | 7:02 PM | 6:47 AM | 6:19 PM | ||||||||
October 19 | Wed | 7:27 AM | 5:39 PM | 12:33 PM | 10:11:41 | -4:32 | 5:23 | 19:43 | 6:06 | 19:00 | 6:49 | 18:17 | ||||||||
20 октября | Thu | 7:29 AM | 5:36 PM | 12:33 PM | 10:07:10 | -4:31 | 5:25 AM | 7:41 PM | 6: 08 AM | 6:58 PM | 6:51 AM | 6:14 PM | ||||||||
October 21 | Fri | 7:31 AM | 5:34 PM | 12:33 PM | 10 :02:39 | -4:31 | 5:27 | 19:38 | 6:10 | 18:55 | 6:53 AM | 6:12 вечера | ||||||||
22 октября | SAT | 7:33 | 5:32 | 12:33 PM | 9:58:10113 | —4 —4 —4 -4 -4 —4 :4 —4 -4 :4 —4 :4 —4 :4 —4 :4 —4 -4: 4 -4: 4 -4: 4 -4 :4, 12:33. 29 | 5:29 утра | 7:36 | 6:12 | 18:53 | 6:55 | 6:10 вечера | ||||||||
октябрь 23 | ||||||||||||||||||||
октябрь 23 | ||||||||||||||||||||
. 36:00 | 17:29 | 12:32 | 9:53:40 | -16:30 | 5:31 | 7:34 PM | 6:14 AM | 6:51 PM | 6:57 AM | 6:07 PM | ||||||||||
October 24 | Mon | 7:38 AM | 5:27 PM | 12:32 | 9:49:12 | -4: 28 | 5:33 | 7:32 вечера | 6:16 | 6:49 вечера | 6:16 AM | 6:49 вечера | 6:16 AM | 6:49 вечера | 6:16 | 6:49 вечера | 6:16 | 6:49 вечера | 6:16 | 18:05 |
25 октября | Вт | 7:40 | 17:25 | 12:32 | 9:44:44 | -4: 28 | 5:35 | 7:29 вечера | 6:18 | 6:46 вечера | 7:01 | 6:03 PM | 7:01 | 6:03 PM | 6:03 PM | 7:01 | 6:03 PM | 6:46. | ||
October 26 | Wed | 7:42 AM | 5:22 PM | 12:32 PM | 9:40:18 | -4:26 | 5:37 AM | 7:27 | 6:20 | 18:44 | 7:03 | 18:01 | ||||||||
27 октября | Чт | 7:44 утра | 5:20 вечера | 12:32 | 9:35:52 | -4: 26 | 5:39 | 7:25 вечера | 6:22 | 7:25 вечера | 6:22 | 7:25 вечера | 6:22 | 7:25 вечера | 6:39 | 6:42 PM | 7:05 AM | 5:59 PM | ||
October 28 | Fri | 7:46 AM | 5:18 PM | 12:32 PM | 9:31: 28 | -4:24 | 5:41 | 19:23 | 6:24 | 18:40 | 7:07 | 5:56 PM | ||||||||
October 29 | Sat | 7:48 AM | 5:15 PM | 12:32 PM | 9:27:03 | -4:25 | 5:42 AM | 7:21 PM | 6:25 AM | 6:38 PM | 7:09 AM | 5:54 PM | ||||||||
October 30 | Sun | 7:50 AM | 5: 13:00 | 12:32 | 9:22:42 | -16:21 | 5:44 | 19:19 | 6:27 AM | 6:36 PM | 7:11 AM | 5:52 PM | ||||||||
October 31 | Mon | 7:52 AM | 5:11 PM | 12:32 PM | 9:18:20 | -4: 22 | 5:46 | 19:17 | 6:29 | 18:34 | 7:13 | 5:34 PM | 7:13 | 5:30 PM | 5:30 PM | 5:30 PM | 5:34 PM | 5:3 |
КраснотурьинскКопейскКиселёвскКрасноярскЛенинск-КузнецкийКызылКурганТекущее положение солнца
Восход
7:52:59 AM
114 ° 25’21 «
Meridian
12:32:09
180 °
Установка
5:11:19 PM
245 ° 30’34»
111111111111111111111111111111111111111111111111111111н 9ра11.
Время восхода и захода солнца в России
Средняя продолжительность дня в Москве
Восход и заход солнца в важнейших городах России
Города упорядочены по своему географическому положению с востока на запад, так в приблизительном направлении курса солнца. Поскольку орбита вокруг Солнца эллиптическая, восход или закат никогда не происходят на всей долготе одновременно. Все данные приведены на 31 октября, местное время в России
City | Sunrise | Sunset | Hours of daylight |
---|---|---|---|
Krasnoyarsk | 07:51 am | 05:13 pm | 9:22 h |
Barnaul | 07:19 am | 04:57 pm | 9:38 h |
Novosibirsk | 08:27 am | 05:56 pm | 9:28 h |
Omsk | 08:05 am | 05 :34 вечера | 9:28 h |
Chelyabinsk | 07:54 am | 05:21 pm | 9:27 h |
Yekaterinburg | 08:02 am | 05:19 pm | 9:16 h |
Perm | 08:24 am | 05:32 pm | 9:08 h |
Ufa | 08:14 am | 05:44 pm | 9:30 h |
Izhevsk | 07:32 | 16:48 | 9:16 ч |
Samara | 07:33 am | 05:12 pm | 9:39 h |
Tol’yatti | 07:37 am | 05:14 pm | 9:37 h |
Kazan | 06:45 am | 04:08 pm | 9:23 h |
Saratov | 06:45 am | 04:33 pm | 9:47 h |
Volgograd | 06:45 | 16:46 | 10:01 |
Nizhniy Novgorod | 07:07 am | 04:27 pm | 9:20 h |
Rostov-na-Donu | 07:01 am | 05:08 pm | 10:07 h |
Voronezh | 07:13 am | 05:00 pm | 9:47 h |
Krasnodar | 06:59 am | 05:15 pm | 10:16 h |
Москва | 07:31 | 16:54 | 9:23 h |
Saint Petersburg | 08:15 am | 05:08 pm | 8:53 h |
Sunrise and sunset by month (Moscow)
Month | Sunrise | Sunset | часы дневного света |
---|---|---|---|
Январь | 08:46 | 04:30 | 7:44 H |
0114 | |||
. 9:43 ч | |||
March | 06:42 am | 06:34 pm | 11:51 h |
April | 05:22 am | 07:36 pm | 14:14 h |
May | 04:15 am | 08:36 pm | 16:21 h |
June | 03:41 am | 09:18 pm | 17:37 h |
июль | 04:03 | 21:07 | 17:04 h |
August | 04:59 am | 08:08 pm | 15:09 h |
September | 05:59 am | 06:50 pm | 12 :51 h |
October | 06:58 am | 05:32 pm | 10:34 h |
November | 08:02 am | 04:25 pm | 8:23 ч |
декабрь | 08:50 | 15:58 | 7:08 |
Где в России восходит солнце?
Солнце всегда восходит на востоке, везде и независимо от страны или континента.