Веб-регистратура.ру Расписание работы врачей. Красноярская межрайонная поликлиника №5. Поликлиника №3. Вебрегистратура в красноярске расписание врачей
| врач-акушер гинеколог | ||||||||
| 3 | Гарашова Эсмира Алияр Кызы | |||||||
| 3 | Спирина Александра Андреевна | 11:30–19:00 | 11:30–19:00 | 09:00–15:30 | ||||
| врач-дерматовенеролог | ||||||||
| 15 | Карпова Светлана Александровна | 08:00–15:30 | 10:30–18:00 | 08:00–15:30 | 08:00–15:30 | |||
| врач-детский хирург | ||||||||
| 8 | Морозов Евгений Николаевич | 08:00–13:00 | 08:00–13:00 | 15:00–18:00 | ||||
| 8 | Стрельников Дмитрий Григорьевич | 16:00–19:00 | 16:00–19:00 | 16:00–19:00 | 16:00–19:00 | 16:00–19:00 | ||
| врач-детский эндокринолог | ||||||||
| 32 | Емельянова Любовь Ильинична | 11:00–14:00 | 08:00–11:30 | |||||
| врач-инфекционист | ||||||||
| 1 | Эдомская Ольга Владимировна | 09:00–12:00 | 08:30–11:30 | 09:00–12:00 | ||||
| врач-невролог | ||||||||
| 31 | Коноваленко Ольга Витальевна | 08:00–13:30 | 09:00–13:30 | 08:00–13:30 | 08:00–13:30 | |||
| врач-офтальмолог | ||||||||
| 18 | Хендогина Мария Михайловна | 11:30–19:00 | 08:00–12:00 | |||||
| врач-педиатр | ||||||||
| 23 | Бурзак Татьяна Петровна | 08:00–15:30 | 08:00–15:30 | 08:00–15:30 | 08:00–15:30 | 08:00–15:30 | ||
| 1 | Старшова Валентина Владимировна | 12:20–18:00 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | ||||
| врач-педиатр участковый | ||||||||
| 14 | Артюхова Елена Владимировна, участок: участок N15 | 08:00–12:00 | 15:00–19:00 | 08:00–12:00 | 13:00–17:00 | 13:00–17:00 | ||
| Буракова Лидия Викторовна, участок: участок N9 | 08:00–12:00 | 15:00–19:00 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | 10:00–14:00 | |||
| 5 | Буц Дарья Александровна, участок: участок N17 | 15:00–19:00 | 09:00–13:00 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | 13:00–17:00 | ||
| 14 | Викулова Наталья Аркадьевна, участок: участок N16 | 13:00–17:00 | 10:00–14:00 | 15:00–19:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | ||
| 19 | Кузьменко Александра Николаевна, участок: участок N13 | 15:00–19:00 | 09:00–13:00 | 13:00–17:00 | 15:00–19:00 | 08:00–12:00 | ||
| 20 | Левданская Алена Юрьевна, участок: участок N12Б | 13:00–17:00 | 09:00–13:00 | 15:00–19:00 | 12:30–16:30 | 08:00–12:00 | ||
| 8 | Меджидов Фуад Меджид-Оглы, участок: участок N7 | 08:00–12:00 | 09:30–13:30 | 15:00–19:00 | 15:00–19:00 | 08:00–12:00 | ||
| 14 | Павлова Людмила Михайловна, участок: участок N10 | 13:00–17:00 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | 13:00–17:00 | 15:00–19:00 | ||
| 20 | Свириденко Светлана Николаевна, участок: участок N11 | 08:00–12:00 | 14:00–18:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 15:00–19:00 | ||
| 8 | Халлик Елена Витальевна, участок: участок N8 | 15:00–19:00 | 14:00–18:00 | 09:00–13:00 | 09:00–13:00 | 13:00–17:00 | ||
| 5 | Худоногова Олеся Сергеевна, участок: участок N14 | 08:00–12:00 | 15:00–19:00 | 08:00–12:00 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | ||
| врач-психиатр детский | ||||||||
| N/A | Шаталова Галина Гавриловна | 08:30–13:59 | ||||||
| врач-физиотерапевт | ||||||||
| 6 | Довгилова Татьяна Викторовна | 08:00–15:30 | 08:00–15:30 | 08:00–15:30 | 08:00–15:30 | 08:00–15:30 | ||
web-registratura.ru
| врач - детский хирург | ||||||||
| N/A | Мекеда Анастасия Алексеевна | 13:00–19:00 | ||||||
| N/A | 08:00–13:30 | |||||||
| врач - детский эндокринолог | ||||||||
| 4 | Лосева Раиса Михайловна | 08:00–15:00 | 08:00–17:00 | 08:00–16:00 | ||||
| врач - невролог | ||||||||
| N/A | Нестеренко Татьяна Александровна | 12:00–18:00 | 08:00–14:00 | 09:00–14:00 | 08:00–14:00 | |||
| врач - педиатр | ||||||||
| N/A | Врач Педиатр 7 Участка, участок: участок N 2.7 | 08:00–11:00 | 09:00–12:00 | 09:00–12:00 | 15:00–18:00 | |||
| врач - педиатр участковый | ||||||||
| 10 | Азизова Рухия Назыр кызы, участок: участок N 2.1 | 15:00–19:00 | 08:00–12:00 | 14:00–18:00 | 14:00–18:00 | 08:00–12:00 | ||
| 11 | Красникова Татьяна Анатольевна, участок: участок N 2.2 | 09:00–13:00 | 15:00–19:00 | 09:00–13:00 | 09:00–13:00 | 13:00–17:00 | ||
| N/A | Кукарцева Наталья Ивановна, участок: участок N 2.3 | 13:00–17:00 | 09:00–13:00 | 14:00–18:00 | 08:00–12:00 | |||
| N/A | Леснова Мария Владимировна, участок: участок N 2.8 | 14:00–18:00 | 08:00–12:00 | 09:00–13:00 | 13:00–17:00 | 15:00–19:00 | ||
| 5 | Парсанова Гульфия Исламгалиевна, участок: участок N 2.9 | 08:00–12:00 | 14:00–18:00 | 15:00–19:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | ||
| 10 | Стольникова Надежда Валентиновна, участок: участок N 2.5 | 08:00–12:00 | 13:00–17:00 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | 14:00–18:00 | ||
| N/A | Суровец Людмила Васильевна, участок: участок N 2.4 | 08:00–12:00 | 14:00–18:00 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | 13:00–17:00 | ||
| 7 | Царицына Людмила Васильевна, участок: участок N 2.6 | 15:00–18:00 | 08:00–11:00 | 09:00–12:00 | 15:00–18:00 | 08:00–11:00 | ||
| лаборант | ||||||||
| N/A | Забор Крови Из Вены | 08:00–09:30 | 08:00–09:30 | 08:00–09:30 | 08:00–09:30 | |||
| N/A | Забор Крови Из Пальца | 07:45–09:15 | 07:45–09:15 | 07:45–09:15 | 07:45–09:15 | |||
| логопед | ||||||||
| N/A | Руднова Ирина Евгеньевна | 08:00–12:00 | 14:00–17:00 | 15:00–18:00 | 08:00–12:00 | |||
web-registratura.ru
Веб-регистратура.ру Расписание работы врачей. Городская детская поликлиника №4 г. Красноярска. Поликлиника №2
Городская детская поликлиника №4 г. Красноярска. Поликлиника №2
г. Красноярск. ул. Спортивная, д. 192
телефон: 228-52-73 (120)
Обновлено: 23 Октября, 18:00
| врач-инфекционист | ||||||||
| 11 | Седова Ольга Борисовна | |||||||
| врач-офтальмолог | ||||||||
| 16 | Глазкова Галина Георгиевна | 11:30–19:00 | 08:00–15:30 | 08:00–15:30 | ||||
| врач-педиатр | ||||||||
| 9 | Игнатович Галина Васильевна | 11:00–19:00 | 11:00–19:00 | 11:00–19:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | ||
| врач-педиатр участковый | ||||||||
| 19 | Бочарова Надежда Ивановна, участок: участок N19 | 14:00–19:00 | 14:00–19:00 | 09:00–14:00 | 09:00–14:00 | 08:00–13:00 | ||
| 15 | Воробьева Наталья Александровна, участок: участок N23 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | 15:00–19:00 | 13:30–17:30 | 13:00–17:00 | ||
| 15 | Меникулова Майсара Рахмонкуловна, участок: участок N22 | 15:00–19:00 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | ||
| 13 | Молькова Наталья Борисовна, участок: участок N20 | 13:00–18:00 | 08:00–13:00 | 08:00–13:00 | 14:00–19:00 | 08:00–13:00 | ||
| 13 | Пастернак Екатерина Иссаковна, участок: участок N21 | 08:00–12:00 | 13:30–17:30 | 15:00–19:00 | 09:00–13:00 | 13:30–17:30 | ||
| 21 | Сергейкова Наталья Гавриловна, участок: участок N24 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 13:30–17:30 | 15:00–19:00 | ||
| 18 | Тихонова Евгения Георгиевна, участок: участок N18 | 14:00–18:00 | 15:00–19:00 | 14:00–18:00 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | ||
| 18 | Ходенкова Вера Евгеньевна, участок: участок N25 | 08:00–12:00 | 08:00–13:00 | 08:00–13:00 | 14:00–19:00 | 13:00–18:00 | ||
| кабинет | ||||||||
| N/A | Участок 26 | 12:30–16:30 | 12:30–16:30 | 12:30–16:30 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | ||
| фельдшер | ||||||||
| N/A | Панина Полина Сергеевна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 11:00–19:00 | 11:00–19:00 | ||
web-registratura.ru
| врач - акушер гинеколог | ||||||||
| 24 | Пустовалова Ирина Григорьевна | 08:00–14:00 | 09:00–14:00 | |||||
| врач - дерматовенеролог | ||||||||
| 38 | Еремина Наталья Георгиевна | 16:15–18:55 | ||||||
| 32 | Шапкина Елена Сергеевна | |||||||
| врач - детский хирург | ||||||||
| 19 | Макарчук Елена Алексеевна | 09:00–13:40 | 10:00–14:00 | |||||
| врач - невролог | ||||||||
| 34 | Подашевко Татьяна Николаевна | 09:00–13:45 | 10:00–13:45 | |||||
| врач - оториноларинголог | ||||||||
| 27 | Зинченко Ирина Сергеевна | 08:30–14:00 | 10:00–14:00 | |||||
| врач - офтальмолог | ||||||||
| 23 | Бауэр Ольга Васильевна | 09:00–12:45 | 09:00–12:45 | 09:00–12:45 | ||||
| врач - педиатр участковый | ||||||||
| 12 | Арсентьева Татьяна Викторовна, участок: Участок N14 | 08:00–12:00 | 15:00–19:00 | 14:00–18:00 | 09:30–13:30 | 09:00–13:00 | ||
| 11 | Бугаев Кирилл Алексеевич, участок: Участок N15 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 15:00–19:00 | 09:30–13:30 | 13:00–17:00 | ||
| 12 | Вихарева Лариса Александровна, участок: Участок N13 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 14:00–18:00 | 15:00–19:00 | ||
| 10 | Николюк Светлана Викторовна, участок: Участок N12 | 08:00–12:00 | 14:00–18:00 | 13:00–17:00 | 15:00–19:00 | 08:00–12:00 | ||
| 11 | Пузанов Леонид Викторович, участок: Участок N10, Участок N11 | 13:00–17:00 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | 15:00–19:00 | 08:00–12:00 | ||
| 10 | Саприкова Леонора Станиславовна, участок: Участок N16 | 13:00–17:00 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | 10:00–14:00 | 15:00–19:00 | ||
| 13 | Сухорукова Галина Александровна, участок: Участок N18 | 15:00–19:00 | 09:00–13:00 | 13:00–17:00 | 09:30–13:30 | 09:00–13:00 | ||
| врач по лечебной физкультуре | ||||||||
| 33 | Орел Людмила Александровна | 08:00–14:00 | 10:00–14:00 | |||||
| врач-детский уролог-андролог | ||||||||
| N/A | Иваськова Мария Александровна | 09:00–14:00 | 10:00–14:00 | |||||
| врач-травматолог-ортопед | ||||||||
| 2 | Боштан Иван Васильевич | 09:00–14:00 | ||||||
| врач-физиотерапевт | ||||||||
| 7 | Макарова Надежда Викторовна | 08:00–13:45 | 13:00–18:30 | 10:00–13:45 | ||||
| логопед | ||||||||
| 10 | Ямских Наталья Михайловна | 08:00–10:00 | 08:00–11:00 | 08:00–10:00 | ||||
web-registratura.ru
| врач - ортодонт | ||||||||
| 15 | Янукович Галина Владимировна | 07:30–17:30 | 07:30–17:30 | 07:30–17:30 | 07:30–17:30 | 07:30–17:30 | ||
| врач - стоматолог | ||||||||
| 6 | Верещагина Ангелина Николаевна | 14:00–20:00107:30–14:002 | 14:00–20:00107:30–14:002 | 14:00–20:00107:30–14:002 | 14:00–20:00107:30–14:002 | 14:00–20:00107:30–14:002 | ||
| 8 | Поседкина Елена Викторовна | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | ||
| врач - стоматолог - ортопед | ||||||||
| 20 | Джамбровская Ирина Владимировна | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | ||
| 20 | Долгарев Андрей Николаевич | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | ||
| 20 | Шендрик Татьяна Михайловна | 16:00–18:30 | 16:00–18:30 | 16:00–18:30 | 16:00–18:30 | 16:00–18:30 | ||
| врач - стоматолог - терапевт | ||||||||
| 8 | Васильева Екатерина Анатольевна | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | ||
| 8 | Крюков Артем Андреевич | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | ||
| 7 | Маленко Екатерина Владимировна | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | ||
| 8 | Нурмухаметова Марина Мансуровна | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | ||
| 8 | Охньовская Олеся Владимировна | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | ||
| Падар Ольга Валерьевна | 12:30–14:00 | 14:00–20:30 | 12:30–14:00 | 14:00–20:30 | 12:30–14:00 | |||
| 8 | Сапунов Сергей Иванович | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | ||
| врач - стоматолог - хирург | ||||||||
| 1 | Цветов Евгений Сергеевич | 14:00–20:00108:00–14:002 | 14:00–20:00108:00–14:002 | 14:00–20:00108:00–14:002 | 14:00–20:00108:00–14:002 | 14:00–20:00108:00–14:002 | ||
| 1 | Шахматова Вера Николаевна | 08:00–14:00114:00–20:002 | 08:00–14:00114:00–20:002 | 08:00–14:00114:00–20:002 | 08:00–14:00114:00–20:002 | 08:00–14:00114:00–20:002 | ||
| врач - стоматолог детский | ||||||||
| 6 | Ихно Татьяна Александровна | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | ||
| 6 | Казакова Мария Альбертовна | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | ||
| 6 | Кривошея Светлана Павловна | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | ||
| 6 | Сафонова Маргарита Евгеньевна | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | 14:00–20:30107:30–14:002 | ||
| зубной врач | ||||||||
| 8 | Стаценко Елена Васильевна | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | 07:30–14:00114:00–20:302 | ||
web-registratura.ru
| врач - детский хирург | ||||||||
| 18 | Зубарева Елена Александровна | 11:00–18:00 | 09:00–15:00 | 13:00–15:00 | 12:00–19:00 | 13:00–15:00 | ||
| врач - инфекционист | ||||||||
| 39 | Айкашева Светлана Евгеньевна | 11:00–13:00 | 09:00–12:00 | |||||
| врач - офтальмолог | ||||||||
| 6 | Князева Елена Константиновна | 13:00–19:00 | 09:00–13:24 | |||||
| N/A | Моторина Лариса Павловна | 08:00–14:00 | ||||||
| врач - педиатр участковый | ||||||||
| 7 | Бабина Наталья Семеновна, участок: Участок N27 | 12:00–16:00 | 15:00–19:00 | 08:00–12:00 | 09:00–13:00 | 12:00–16:00 | ||
| 8 | Бескоровайная Надежда Николаевна, участок: Участок N21 | 08:00–12:00 | 15:00–19:00 | 12:00–16:00 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | ||
| 23 | Вертипрахова Юлия Евгеньевна, участок: Участок N26 | 15:00–19:00 | 09:00–13:00 | 13:00–17:00 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | ||
| 9 | Дмитриева Ирина Владимировна, участок: Участок N24 | 09:00–13:00 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | 15:00–19:00 | 12:00–16:00 | ||
| 8 | Захарина Ольга Андреевна, участок: Участок N28 | 12:00–16:00 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | 13:00–17:00 | 15:00–19:00 | ||
| 15 | Зубрицкая Ольга Владимировна, участок: Участок N25 | 08:00–12:00 | 09:00–13:00 | 15:00–19:00 | 14:00–18:00 | 08:00–12:00 | ||
| 9 | Мельникова Татьяна Анатольевна, участок: Участок N19 | 15:00–19:00 | 09:00–13:00 | 14:00–18:00 | 09:00–13:00 | 08:00–12:00 | ||
| 7 | Севостьянова Марина Владимировна, участок: Участок N20 | 08:00–12:00 | 09:00–13:00 | 15:00–19:00 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | ||
| 15 | Третьякова Лариса Вячеславовна, участок: Участок N23 | 15:00–19:00 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | 09:00–13:00 | 12:00–16:00 | ||
| врач-отоларинголог | ||||||||
| N/A | Фиалковская Наталья Владимировна | 16:00–19:00 | 16:00–19:00 | |||||
| психиатр | ||||||||
| N/A | Психиатр детский | 08:30–14:54 | ||||||
web-registratura.ru
Веб-регистратура.ру Расписание работы врачей. Красноярская межрайонная поликлиника №5. Поликлиника №3
Красноярская межрайонная поликлиника №5. Поликлиника №3
г. Красноярск. ул. Степана Разина, д. 35
телефон: 234-03-03
Обновлено: 23 Октября, 18:00
| врач - терапевт участковый | ||||||||
| N/A | Белоусова Дарья Сергеевна | 08:00–12:48 | 13:00–17:48 | 08:00–12:48 | 13:00–17:48 | |||
| N/A | Белоусова Евгения Сергеевна | 08:00–12:48 | 15:00–19:48 | 08:00–12:48 | 13:00–17:48 | |||
| N/A | Емельянова Татьяна Александровна, участок: 25 участок, 29а подучасток, 29б подучасток | 08:00–12:48 | 13:00–17:48 | 13:00–17:48 | ||||
| N/A | Камзалакова Любовь Александровна | 13:00–17:48 | 08:00–12:48 | 13:00–17:48 | 08:00–12:48 | 08:00–12:48 | ||
| 13 | Москвина Татьяна Евгеньевна, участок: 26 участок | 08:00–12:48 | 15:00–19:48 | 08:00–12:48 | 15:00–19:48 | |||
| N/A | Никитина Маргарита Александровна, участок: 20 участок | |||||||
| N/A | Обрядова Алена Олеговна, участок: 28 участок, 23б подучасток, 23а подучасток | 13:00–17:48 | 13:00–17:48 | 15:00–19:48 | 08:00–12:48 | |||
| N/A | Пономарева Любовь Николаевна, участок: 27 участок | 15:00–19:48 | 13:00–17:48 | 08:00–12:48 | 13:00–17:48 | |||
| 14 | Рогачева Светлана Юрьевна, участок: 22 участок, 23б подучасток, 23а подучасток | 08:00–12:48 | 15:00–19:48 | 08:00–12:48 | 13:00–17:48 | 08:00–12:48 | ||
| N/A | Савинкова Ольга Александровна, участок: 30 участок | 08:00–12:48 | ||||||
| врач-терапевт участковый | ||||||||
| 2 | Долгошеева Алёна Олеговна, участок: 35 участок | 08:00–12:48 | ||||||
| N/A | Ким Ирина Степановна, участок: 31 участок | 08:00–12:48 | ||||||
web-registratura.ru
Все новости (307)
Все статьи (4794)




