|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погода в п. Орье, Саянский р-н, Красноярский край. Погода поселок саянский красноярский крайПогода в Саянском поселке на неделюветер юго-восточный, 4 м/c
Ночью 27 марта 2018 в Саянском поселке было −8°C, ясно, ветер юго-восточный 4 м/c. Атмосферное давление 735 мм рт. ст., влажность воздуха составляла 80 %. В таблицах ниже можно ознакомиться с прогнозом погоды в Саянском поселке на неделю. Для отображения прогноза погоды в Саянском поселке были использованы данные, полученные с метеостанции №1495538 "Partizanskoye", которая находится на расстоянии 20.72 км от географических координат Саянского поселка. Учитывайте, что отдаленность метеостанции от фактического местоположения объекта влияет на точность и объективность прогноза погоды. Прогноз погоды в Саянском поселке на среду, 28 марта 2018 года
Прогноз погоды в Саянском поселке на четверг, 29 марта 2018 года
Прогноз погоды в Саянском поселке на пятницу, 30 марта 2018 года
Прогноз погоды в Саянском поселке на субботу, 31 марта 2018 года
Погода в пгт Саянский на 3 дня (Красноярский край, Рыбинский район).Погода в пгт СаянскийСейчас 04:34−7ОблачноДавление: 762 мм рт.ст.Влажность: 84%Ветер: 3.8 м/с, ЮЗ 05:00−7ОблачноДавление: 762 мм рт.ст.Влажность: 84%Ветер: 3.8 м/с, ЮЗ 06:00−7ОблачноДавление: 763 мм рт.ст.Влажность: 82%Ветер: 3.9 м/с, ЗЮЗ 07:00−7ОблачноДавление: 763 мм рт.ст.Влажность: 81%Ветер: 3.4 м/с, ЮЗ
Красноярский крайО прогнозеНа нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в пгт Саянский на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Данные предоставлены компанией OpenWeatherMap, Inc. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru Погода в п. Орье, Саянский р-н, Красноярский крайВторник, 27 марта 2018, 00:34 Погода в посёлке Орье (Саянский район, Красноярский край) на сейчасВетер:2 м/с, Юго-Запад Влажность:77 % Давление:724 мм рт. ст. Сегодня ожидается прохладная погода и возможен гололед. Температура воздуха колеблется от -7 до 0 градусов цельсия. Слабый ветер до шести метров в секунду Юго-Западного направления. Влажность воздуха от 77% до 84%. Облачность неба от 12% до 80%. Атмосферное давление от 723 до 726 миллиметров ртутного столба. Преимущественно в течение дня будет ясно. Почасовой прогноз погоды в п. Орье на сегодня
Подробный прогноз на завтра, Среда, 28 марта 201800:00 -3 ° слегка облачно 03:00 -2 ° слегка облачно 06:00 0 ° пасмурно 09:00 +2 ° пасмурно 12:00 +3 ° слегка облачно 15:00 +2 ° пасмурно 18:00 +1 ° слегка облачно Подробный прогноз на послезавтра, Четверг, 29 марта 201800:00 0 ° облачно 03:00 0 ° пасмурно 06:00 +2 ° легкий дождь 09:00 +3 ° ясно 12:00 +3 ° ясно 15:00 +1 ° ясно 18:00 -1 ° ясно Точный прогноз в посёлке Орье на другие дни-4°…+3° ясно +3°…+4° дождь -8°…0° снегопад -10°…-3° снегопад -16°…-8° небольшой снегопад -17°…0° небольшой снегопад -1°…+1° снегопад На сайте можно найти самый точный почасовой прогноз погоды в посёлке Орье (Саянский район, Красноярский край), содержащую подробную информация о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, влажности, атмосферном давлении, ясности неба, направлении и скорости ветра. Для определения погоды на сегодня и сейчас можно пользоваться несколькими ресурсами, такими как гудметео, гидрометцентр, гисметео и другими источниками метеонаблюдений и метеостанций. Прогнозы по часам актуальны на утро, день и вечер. goodmeteo.ru Погода в Саянском, Красноярский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВторник,27 марта | ЗавтраСреда,28 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | Воскресенье,1 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -5 23 | +2 +36 | +2 +36 | 0 32 | -3 27 | +6 +43 | +5 +41 | +3 +37 | -2 28 | +7 +45 | +6 +43 | +1 +34 | -3 27 | +12 +54 | +9 +48 | +3 +37 | -8 18 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -9 16 | -2 28 | -1 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -10 14 | -3 27 | -3 27 | -6 21 | -9 16 | +2 +36 | +1 +34 | -1 30 | -7 19 | +5 +41 | +5 +41 | -1 30 | -6 21 | +6 +43 | -1 30 | -16 3 | -8 18 | -8 18 | -9 16 | -15 5 | -9 16 | -7 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 727 28.62 969 969 | 725 28.54 967 967 | 723 28.46 964 964 | 720 28.35 960 960 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 725 28.54 967 967 | 729 28.7 972 972 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 16 58 36 31 7 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 17 61 38 33 7 | 15 54 34 29 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-В | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 43 | 44 | 62 | 71 | 40 | 51 | 68 | 82 | 46 | 64 | 82 | 88 | 34 | 53 | 81 | 61 | 29 | 12 | 29 | 58 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:25 | 19:07 | 06:22 | 19:09 | 06:20 | 19:11 | 06:17 | 19:13 | 06:15 | 19:15 | 06:12 | 19:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:30 | 04:51 | 14:49 | 05:26 | 16:11 | 05:54 | 17:33 | 06:18 | 18:53 | 06:40 | 20:11 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняВторник,27 марта | ЗавтраСреда,28 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | Воскресенье,1 апреля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -5 23 | +2 +36 | +2 +36 | 0 32 | -3 27 | +6 +43 | +5 +41 | +3 +37 | -2 28 | +7 +45 | +6 +43 | +1 +34 | -3 27 | +12 +54 | +9 +48 | +3 +37 | -8 18 | -2 28 | -2 28 | -3 27 | -9 16 | -2 28 | -1 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -10 14 | -3 27 | -3 27 | -6 21 | -9 16 | +2 +36 | +1 +34 | -1 30 | -7 19 | +5 +41 | +5 +41 | -1 30 | -6 21 | +6 +43 | -1 30 | -16 3 | -8 18 | -8 18 | -9 16 | -15 5 | -9 16 | -7 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 727 28.62 969 969 | 725 28.54 967 967 | 723 28.46 964 964 | 720 28.35 960 960 | 717 28.23 956 956 | 719 28.31 959 959 | 725 28.54 967 967 | 729 28.7 972 972 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 16 58 36 31 7 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 17 61 38 33 7 | 15 54 34 29 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-В | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 86 | 43 | 44 | 62 | 71 | 40 | 51 | 68 | 82 | 46 | 64 | 82 | 88 | 34 | 53 | 81 | 61 | 29 | 12 | 29 | 58 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:25 | 19:07 | 06:22 | 19:09 | 06:20 | 19:11 | 06:17 | 19:13 | 06:15 | 19:15 | 06:12 | 19:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 13:30 | 04:51 | 14:49 | 05:26 | 16:11 | 05:54 | 17:33 | 06:18 | 18:53 | 06:40 | 20:11 | 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Ночью | −6−4 | Малооблачно | 761 | 84 | 3.3 З | |
Утром | −8−6 | Облачно | 763 | 79 | 3.9 ЮЗ | |
Днём | 0+2 | Облачно | 761 | 61 | 4.8 ЗЮЗ | |
Вечером | −3−1 | Переменная облачность | 762 | 70 | 4.9 ЗЮЗ |
Ночью | −4−2 | Переменная облачность | 763 | 71 | 5.5 ЗЮЗ | |
Утром | −3−1 | Облачно | 763 | 71 | 5.0 ЮЗ | |
Днём | +2+4 | Облачно | 762 | 61 | 4.9 ЗЮЗ | |
Вечером | −1+1 | Облачно | 763 | 75 | 2.9 ЗСЗ |
Ночью | −5−3 | Облачно | 766 | 86 | 2.2 З | |
Утром | −7−5 | Переменная облачность | 767 | 94 | 2.5 ЮВ | |
Днём | +1+3 | Ясно | 766 | 75 | 1.3 В | |
Вечером | −4−2 | Ясно | 764 | 81 | 3.2 ВЮВ |
Ночью | −7−5 | Ясно | 761 | 83 | 2.9 ЮЗ | |
Утром | −10−8 | Ясно | 758 | 86 | 3.4 Ю | |
Днём | +5+7 | Переменная облачность | 754 | 65 | 2.3 ЮЮВ | |
Вечером | +2+4 | Облачно | 750 | 67 | 2.9 Ю |
Ночью | 0+2 | Облачно | 744 | 73 | 2.0 СВ | |
Утром | −20 | Снег | 746 | 92 | 7.5 СЗ | |
Днём | −6−4 | Снег | 758 | 69 | 8.1 З | |
Вечером | −10−8 | Малооблачно | 766 | 61 | 7.0 ЗСЗ |
Ночью | −13−11 | Малооблачно | 773 | 67 | 5.0 ЗЮЗ | |
Утром | −13−11 | Малооблачно | 775 | 66 | 6.1 ЮЗ | |
Днём | −7−5 | Ясно | 773 | 50 | 6.2 ЗЮЗ | |
Вечером | −8−6 | Облачно | 771 | 39 | 2.5 ЗЮЗ |
Ночью | −13−11 | Переменная облачность | 769 | 61 | 2.2 ВЮВ | |
Утром | −15−13 | Облачно | 767 | 74 | 0.6 С | |
Днём | −7−5 | Облачно | 765 | 69 | 2.0 ССВ | |
Вечером | −7−5 | Облачно | 768 | 73 | 2.0 С |
Ночью | −12−10 | Облачно | 772 | 74 | 2.7 З | |
Утром | −11−9 | Облачно | 777 | 81 | 3.5 ЗЮЗ | |
Днём | −6−4 | Облачно | 780 | 64 | 5.0 ЗСЗ | |
Вечером | −8−6 | Слабый снег | 783 | 75 | 2.3 ЗЮЗ |
Ночью | −12−10 | Малооблачно | 784 | 69 | 3.1 ЮЗ | |
Утром | −12−10 | Облачно | 784 | 71 | 2.8 ЮЮЗ | |
Днём | −3−1 | Облачно | 781 | 50 | 3.8 ЮЮЗ | |
Вечером | −7−5 | Облачно | 778 | 61 | 3.2 ЮЮВ |
Ночью | −10−8 | Малооблачно | 777 | 76 | 2.5 ЮЮВ | |
Утром | −11−9 | Переменная облачность | 775 | 79 | 2.6 ЮЮВ |
prognoz3.ru
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|