weather.rambler.ru
Вид:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погода в Кодинске на две недели. Погода в кодинске на 14 дней красноярский крайПогода в Кодинске на 14 дней, точный прогноз погоды в Кодинске на 14 дней (Россия)Подробный прогноз погоды в Кодинске на 14 дней, точные данные о температуре воздуха, облачности, осадках, давлении, силе и направлении ветра. Прогноз погоды на 14 днейВид:
Пятница, 13 апреля
Суббота, 14 апреля
Воскресенье, 15 апреля
Понедельник, 16 апреля
Вторник, 17 апреля
Среда, 18 апреля
Четверг, 19 апреля
Пятница, 20 апреля
Суббота, 21 апреля
Воскресенье, 22 апреля
Понедельник, 23 апреля
Вторник, 24 апреля
Среда, 25 апреля
Четверг, 26 апреля
Температура в Кодинске на 14 днейИнтерактивный график изменения температуры в Кодинске на период с 13 по 26 апреля. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке 0°C, максимальное +12°C. Ночью минимальная температура воздуха составит -5°C, а максимальная +6°C Погода в крупных и ближайших городахСейчас16:34, 13 апр +7°C Ощущается+5°CДавление744 мм рт. ст.ВетерЮ, 2.7 м/сВлажность68%Обновлено менее 1 ч. назад Регион: Красноярский край Минимальная и максимальнаятемпература в мире сегодня РоссияТиксидень-11°C ночь-27°Cworld-weather.ru Погода в Кодинске на 14 дней. Точный прогноз погоды в Кодинске на 14 днейНайти погоду в городе Прогноз на другие дни: на 14 дней
krasnoyarsk.pogoda24.org Погода в Кодинске на две неделиХотите получать прогноз погоды в Кодинске по почте? 13 Апреля, пятница Видимость, км: 10; луна: убывающая 6%; восход/закат: 05:13 - 19:34 13 Апреля, пятница +3 .. +6° сейчас +6° 746 89% 0.8 мм ночь +5° 742 93% 0.4 мм 14 Апреля, суббота Видимость, км: 10; луна: убывающая 2%; восход/закат: 05:10 - 19:36 14 Апреля, суббота 0 .. +13° утро +5° 738 82% без осадков день +11° 735 63% 0.4 мм вечер +7° 735 94% 1.4 мм ночь -1° 737 76% без осадков 15 Апреля, воскресенье Видимость, км: 10; луна: новолуние 08:59; восход/закат: 05:07 - 19:38 15 Апреля, воскресенье -2 .. +2° утро -1° 738 83% 0.1 мм день +2° 740 64% без осадков вечер +2° 740 54% без осадков ночь -1° 741 69% без осадков 16 Апреля, понедельник Видимость, км: 10; луна: растущая 0%; восход/закат: 05:05 - 19:41 16 Апреля, понедельник -4 .. +4° утро 0° 740 76% 0.6 мм день +3° 740 72% 0.5 мм вечер +4° 739 66% 0.1 мм ночь +1° 739 80% 0.2 мм 17 Апреля, вторник Видимость, км: 10; луна: растущая 3%; восход/закат: 05:02 - 19:43 17 Апреля, вторник -2 .. +2° утро +1° 738 90% 0.2 мм день +5° 738 85% 0.4 мм вечер +6° 737 78% 0.3 мм ночь 0° 736 90% без осадков 18 Апреля, среда Видимость, км: 10; луна: растущая 9%; восход/закат: 04:59 - 19:45 18 Апреля, среда -7 .. 0° утро +2° 732 96% 1.7 мм день +3° 735 96% 4.1 мм вечер 0° 739 0% 0.1 мм ночь -7° 739 0% 0.1 мм 19 Апреля, четверг Видимость, км: 10; луна: растущая 16%; восход/закат: 04:56 - 19:47 19 Апреля, четверг -7 .. 0° утро -5° 735 0% 0.6 мм день 0° 735 0% 0.6 мм вечер -3° 735 0% 0.6 мм ночь -6° 735 0% 0.6 мм 20 Апреля, пятница Видимость, км: 10; луна: растущая 26%; восход/закат: 04:54 - 19:50 20 Апреля, пятница -6 .. 0° утро -5° 747 0% 0.3 мм день 0° 747 0% 0.3 мм вечер 0° 747 0% 0.3 мм ночь -5° 747 0% 0.3 мм 21 Апреля, суббота Видимость, км: 10; луна: растущая 36%; восход/закат: 04:51 - 19:52 21 Апреля, суббота -4 .. +7° утро -3° 747 0% без осадков день +7° 747 0% без осадков вечер +6° 747 0% без осадков ночь -1° 747 0% без осадков 22 Апреля, воскресенье Видимость, км: 10; луна: растущая 48%; восход/закат: 04:48 - 19:54 22 Апреля, воскресенье -2 .. +10° утро 0° 744 0% 0.1 мм день +10° 744 0% 0.1 мм вечер +7° 744 0% 0.1 мм ночь -2° 744 0% 0.1 мм 23 Апреля, понедельник Видимость, км: 10; луна: растущая 59%; восход/закат: 04:45 - 19:57 23 Апреля, понедельник 0 .. +11° утро 0° 741 0% 0.4 мм день +11° 741 0% 0.4 мм вечер +7° 741 0% 0.4 мм ночь +2° 741 0% 0.4 мм 24 Апреля, вторник Видимость, км: 10; луна: растущая 70%; восход/закат: 04:43 - 19:59 24 Апреля, вторник -1 .. +2° утро +3° 742 0% 1.4 мм день +2° 742 0% 1.4 мм вечер +1° 742 0% 1.4 мм ночь 0° 742 0% 1.4 мм 25 Апреля, среда Видимость, км: 10; луна: растущая 80%; восход/закат: 04:40 - 20:01 25 Апреля, среда -3 .. +2° утро 0° 747 0% 0.7 мм день +2° 747 0% 0.7 мм вечер +1° 747 0% 0.7 мм ночь -3° 747 0% 0.7 мм 13 Апреля, пятница Видимость, км: 10; луна: убывающая 6%; восход/закат: 05:13 - 19:34 сейчас дождь Ветер: 3м/с, Южный Давление: 746 мм рт.ст. Влажность: 89% Осадки: 0.8 мм Видимость: 10 км ночь дождь Ветер: 3м/с, Южный Давление: 742 мм рт.ст. Влажность: 93% Осадки: 0.4 мм Видимость: 10 км 14 Апреля, суббота Видимость, км: 10; луна: убывающая 2%; восход/закат: 05:10 - 19:36 утро ясно Ветер: 4м/с, Южный Давление: 738 мм рт.ст. Влажность: 82% Осадки: без осадков Видимость: 10 км день малооблачно Ветер: 5м/с, Южный Давление: 735 мм рт.ст. Влажность: 63% Осадки: 0.4 мм Видимость: 10 км вечер дождь Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 735 мм рт.ст. Влажность: 94% Осадки: 1.4 мм Видимость: 10 км ночь пасмурно Ветер: 3м/с, Юго-западный Давление: 737 мм рт.ст. Влажность: 76% Осадки: без осадков Видимость: 10 км 15 Апреля, воскресенье Видимость, км: 10; луна: новолуние 08:59; восход/закат: 05:07 - 19:38 утро ясно Ветер: 3м/с, Юго-западный Давление: 738 мм рт.ст. Влажность: 83% Осадки: 0.1 мм Видимость: 10 км день ясно Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 740 мм рт.ст. Влажность: 64% Осадки: без осадков Видимость: 10 км вечер ясно Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 740 мм рт.ст. Влажность: 54% Осадки: без осадков Видимость: 10 км ночь пасмурно Ветер: 2м/с, Юго-западный Давление: 741 мм рт.ст. Влажность: 69% Осадки: без осадков Видимость: 10 км 16 Апреля, понедельник Видимость, км: 10; луна: растущая 0%; восход/закат: 05:05 - 19:41 утро снег Ветер: 3м/с, Южный Давление: 740 мм рт.ст. Влажность: 76% Осадки: 0.6 мм Видимость: 10 км день ясно Ветер: 3м/с, Южный Давление: 740 мм рт.ст. Влажность: 72% Осадки: 0.5 мм Видимость: 10 км вечер дождь Ветер: 3м/с, Южный Давление: 739 мм рт.ст. Влажность: 66% Осадки: 0.1 мм Видимость: 10 км ночь дождь Ветер: 2м/с, Юго-западный Давление: 739 мм рт.ст. Влажность: 80% Осадки: 0.2 мм Видимость: 10 км 17 Апреля, вторник Видимость, км: 10; луна: растущая 3%; восход/закат: 05:02 - 19:43 утро дождь Ветер: 2м/с, Южный Давление: 738 мм рт.ст. Влажность: 90% Осадки: 0.2 мм Видимость: 10 км день дождь Ветер: 3м/с, Южный Давление: 738 мм рт.ст. Влажность: 85% Осадки: 0.4 мм Видимость: 10 км вечер дождь Ветер: 3м/с, Юго-западный Давление: 737 мм рт.ст. Влажность: 78% Осадки: 0.3 мм Видимость: 10 км ночь облачно Ветер: 2м/с, Южный Давление: 736 мм рт.ст. Влажность: 90% Осадки: без осадков Видимость: 10 км 18 Апреля, среда Видимость, км: 10; луна: растущая 9%; восход/закат: 04:59 - 19:45 утро дождь Ветер: 3м/с, Юго-восточный Давление: 732 мм рт.ст. Влажность: 96% Осадки: 1.7 мм Видимость: 10 км день дождь Ветер: 5м/с, Юго-западный Давление: 735 мм рт.ст. Влажность: 96% Осадки: 4.1 мм Видимость: 10 км вечер снег Ветер: 2м/с, Юго-западный Давление: 739 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.1 мм Видимость: 10 км ночь снег Ветер: 2м/с, Юго-западный Давление: 739 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.1 мм Видимость: 10 км 19 Апреля, четверг Видимость, км: 10; луна: растущая 16%; восход/закат: 04:56 - 19:47 утро снег Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 735 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.6 мм Видимость: 10 км день снег Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 735 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.6 мм Видимость: 10 км вечер снег Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 735 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.6 мм Видимость: 10 км ночь снег Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 735 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.6 мм Видимость: 10 км 20 Апреля, пятница Видимость, км: 10; луна: растущая 26%; восход/закат: 04:54 - 19:50 утро снег Ветер: 2м/с, Западный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.3 мм Видимость: 10 км день снег Ветер: 2м/с, Западный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.3 мм Видимость: 10 км вечер снег Ветер: 2м/с, Западный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.3 мм Видимость: 10 км ночь снег Ветер: 2м/с, Западный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.3 мм Видимость: 10 км 21 Апреля, суббота Видимость, км: 10; луна: растущая 36%; восход/закат: 04:51 - 19:52 утро ясно Ветер: 2м/с, Юго-восточный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: без осадков Видимость: 10 км день ясно Ветер: 2м/с, Юго-восточный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: без осадков Видимость: 10 км вечер ясно Ветер: 2м/с, Юго-восточный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: без осадков Видимость: 10 км ночь ясно Ветер: 2м/с, Юго-восточный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: без осадков Видимость: 10 км 22 Апреля, воскресенье Видимость, км: 10; луна: растущая 48%; восход/закат: 04:48 - 19:54 утро дождь Ветер: 1м/с, Юго-восточный Давление: 744 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.1 мм Видимость: 10 км день дождь Ветер: 1м/с, Юго-восточный Давление: 744 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.1 мм Видимость: 10 км вечер дождь Ветер: 1м/с, Юго-восточный Давление: 744 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.1 мм Видимость: 10 км ночь дождь Ветер: 1м/с, Юго-восточный Давление: 744 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.1 мм Видимость: 10 км 23 Апреля, понедельник Видимость, км: 10; луна: растущая 59%; восход/закат: 04:45 - 19:57 утро дождь Ветер: 1м/с, Юго-восточный Давление: 741 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.4 мм Видимость: 10 км день дождь Ветер: 1м/с, Юго-восточный Давление: 741 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.4 мм Видимость: 10 км вечер дождь Ветер: 1м/с, Юго-восточный Давление: 741 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.4 мм Видимость: 10 км ночь дождь Ветер: 1м/с, Юго-восточный Давление: 741 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.4 мм Видимость: 10 км 24 Апреля, вторник Видимость, км: 10; луна: растущая 70%; восход/закат: 04:43 - 19:59 утро снег Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 742 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 1.4 мм Видимость: 10 км день снег Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 742 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 1.4 мм Видимость: 10 км вечер снег Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 742 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 1.4 мм Видимость: 10 км ночь снег Ветер: 4м/с, Юго-западный Давление: 742 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 1.4 мм Видимость: 10 км 25 Апреля, среда Видимость, км: 10; луна: растущая 80%; восход/закат: 04:40 - 20:01 утро снег Ветер: 2м/с, Западный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.7 мм Видимость: 10 км день снег Ветер: 2м/с, Западный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.7 мм Видимость: 10 км вечер снег Ветер: 2м/с, Западный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.7 мм Видимость: 10 км ночь снег Ветер: 2м/с, Западный Давление: 747 мм рт.ст. Влажность: 0% Осадки: 0.7 мм Видимость: 10 км Сегодня 3 балла Слабая геомагнитная буря Завтра, СБ 3 балла Слабая геомагнитная буря 15 Апреля, ВС 3 балла Слабая геомагнитная буря Прогноз погоды в Кодинске на две недели (14 дней). На данной странице вы найдёте:
и другую полезную информацию о характеристиках погоды. Подробный прогноз на ближайшие две недели (14 дней) по г. Кодинск, Красноярский край предоставляется бесплатно. Хотите всегда быстро узнавать какая погода в вашем регионе? Добавьте его в избранное и прогноз всегда будет под рукой. Внимание! Представленный прогноз носит ориентировочный характер и может иметь неточности. Мы стараемся повысить точность прогноза по мере поступления новых данных о погоде. pogoda1.ru Погода в Кодинске на 14 дней. Прогноз погоды в Кодинске (Россия) на 2 недели (14 дней)Сейчас13 апреля16:34 +7°C ![]() Прогноз обновлен менее 1 ч. назад / Регион: Красноярский край Восход: 5:18Заход: 19:31Долгота дня: 14:13Фаза луны: убывающий полумесяц![]() Прогноз погоды на 14 днейВид:
Пятница, 13 апреля
Суббота, 14 апреля
Воскресенье, 15 апреля
Понедельник, 16 апреля
Вторник, 17 апреля
Среда, 18 апреля
Четверг, 19 апреля
Пятница, 20 апреля
Суббота, 21 апреля
Воскресенье, 22 апреля
Понедельник, 23 апреля
Вторник, 24 апреля
Среда, 25 апреля
Четверг, 26 апреля
Температура в Кодинске на 14 днейИнтерактивный график изменения температуры в Кодинске на период с 13 по 26 апреля. Минимальное значение дневной температуры, прогнозируется на отметке 0°C, максимальное +12°C. Ночью минимальная температура воздуха составит -5°C, а максимальная +6°C Погода в городах и населенных пунктах рядомworld-weather.by Погода в Кодинске на две недели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегодня13 апреля | 8 2 | 1.08 мм | 4 м/с | 65 70 | 738 741 | 05:17 | 19:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегодня13 апреля Ночью Утром Днем Вечером 2 4 8 8 вероятность осадков 70% юго-западный ветер 4 м/с давление 738 мм старая луна восход 05:17закат 19:31 световой день 14 ч 14 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтра14 апреля | 11 5 | 0.0 мм | 6 м/с | 46 70 | 727 736 | 05:14 | 19:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтра14 апреля Ночью Утром Днем Вечером 5 9 11 5 вероятность осадков 0% юго-западный ветер 6 м/с давление 727 мм старая луна восход 05:14закат 19:33 световой день 14 ч 19 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воскресенье15 апреля | 4 0 | 1.39 мм | 5 м/с | 37 72 | 732 731 | 05:12 | 19:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воскресенье15 апреля Ночью Утром Днем Вечером 0 1 4 1 вероятность осадков 70% юго-западный ветер 5 м/с давление 732 мм старая луна восход 05:12закат 19:36 световой день 14 ч 24 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понедельник16 апреля | 5 0 | 0.5 мм | 4 м/с | 50 66 | 733 733 | 05:09 | 19:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понедельник16 апреля Ночью Утром Днем Вечером 0 3 5 2 вероятность осадков 80% юго-западный ветер 4 м/с давление 733 мм новолуние восход 05:09закат 19:38 световой день 14 ч 29 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторник17 апреля | 8 0 | 0.0 мм | 4 м/с | 46 76 | 729 734 | 05:06 | 19:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторник17 апреля Ночью Утром Днем Вечером 0 4 8 3 вероятность осадков 0% юго-западный ветер 4 м/с давление 729 мм молодая луна восход 05:06закат 19:40 световой день 14 ч 34 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда18 апреля | 1 0 | 0.0 мм | 5 м/с | 44 78 | 736 729 | 05:03 | 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среда18 апреля Ночью Утром Днем Вечером 0 1 1 -2 вероятность осадков 0% западный ветер 5 м/с давление 736 мм молодая луна восход 05:03закат 19:43 световой день 14 ч 40 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четверг19 апреля | 2 -5 | 0.0 мм | 1 м/с | 49 66 | 738 739 | 05:00 | 19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четверг19 апреля Ночью Утром Днем Вечером -5 -3 2 -1 вероятность осадков 0% юго-западный ветер 1 м/с давление 738 мм молодая луна восход 05:00закат 19:45 световой день 14 ч 45 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятница20 апреля | 5 -4 | 0.5 мм | 3 м/с | 50 68 | 737 738 | 04:58 | 19:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пятница20 апреля Ночью Утром Днем Вечером -4 0 5 1 вероятность осадков 60% юго-западный ветер 3 м/с давление 737 мм молодая луна восход 04:58закат 19:47 световой день 14 ч 49 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суббота21 апреля | 6 -4 | 0.0 мм | 2 м/с | 39 75 | 743 744 | 04:55 | 19:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суббота21 апреля Ночью Утром Днем Вечером -4 -1 6 2 вероятность осадков 0% западный ветер 2 м/с давление 743 мм молодая луна восход 04:55закат 19:50 световой день 14 ч 55 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
