|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погода в Погорелке. Погода в погорелке красноярского краяПогода в Погорелке, Красноярский край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | -4 25 | +2 +36 | +1 +34 | -2 28 | -2 28 | +3 +37 | +2 +36 | 0 32 | -1 30 | +6 +43 | +5 +41 | +1 +34 | -2 28 | +5 +41 | +4 +39 | 0 32 | 0 32 | +10 +50 | +7 +45 | +1 +34 | -4 25 | -1 30 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -5 23 | 0 32 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -6 21 | +2 +36 | +2 +36 | -4 25 | -6 21 | +2 +36 | +2 +36 | -2 28 | -4 25 | +7 +45 | +4 +39 | -3 27 | -11 12 | -8 18 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 732 28.82 976 976 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 737 29.02 983 983 | 731 28.78 975 975 | 728 28.66 971 971 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 16 58 36 31 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | ШТЛ | В | С | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-З | З | З | З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 78 | 77 | 48 | 51 | 78 | 60 | 39 | 50 | 72 | 59 | 37 | 51 | 68 | 68 | 34 | 60 | 81 | 77 | 41 | 64 | 69 | 44 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:34 | 19:13 | 06:31 | 19:15 | 06:29 | 19:17 | 06:26 | 19:19 | 06:23 | 19:21 | 06:21 | 19:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:19 | 04:17 | 13:33 | 05:01 | 14:54 | 05:36 | 16:17 | 06:04 | 17:39 | 06:27 | 19:00 | 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | -4 25 | +2 +36 | +1 +34 | -2 28 | -2 28 | +3 +37 | +2 +36 | 0 32 | -1 30 | +6 +43 | +5 +41 | +1 +34 | -2 28 | +5 +41 | +4 +39 | 0 32 | 0 32 | +10 +50 | +7 +45 | +1 +34 | -4 25 | -1 30 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -5 23 | 0 32 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -6 21 | +2 +36 | +2 +36 | -4 25 | -6 21 | +2 +36 | +2 +36 | -2 28 | -4 25 | +7 +45 | +4 +39 | -3 27 | -11 12 | -8 18 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 732 28.82 976 976 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 737 29.02 983 983 | 731 28.78 975 975 | 728 28.66 971 971 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 16 58 36 31 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | ШТЛ | В | С | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-З | З | З | З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 78 | 77 | 48 | 51 | 78 | 60 | 39 | 50 | 72 | 59 | 37 | 51 | 68 | 68 | 34 | 60 | 81 | 77 | 41 | 64 | 69 | 44 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:34 | 19:13 | 06:31 | 19:15 | 06:29 | 19:17 | 06:26 | 19:19 | 06:23 | 19:21 | 06:21 | 19:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:19 | 04:17 | 13:33 | 05:01 | 14:54 | 05:36 | 16:17 | 06:04 | 17:39 | 06:27 | 19:00 | 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | -4 25 | +2 +36 | +1 +34 | -2 28 | -2 28 | +3 +37 | +2 +36 | 0 32 | -1 30 | +6 +43 | +5 +41 | +1 +34 | -2 28 | +5 +41 | +4 +39 | 0 32 | 0 32 | +10 +50 | +7 +45 | +1 +34 | -4 25 | -1 30 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -5 23 | 0 32 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -6 21 | +2 +36 | +2 +36 | -4 25 | -6 21 | +2 +36 | +2 +36 | -2 28 | -4 25 | +7 +45 | +4 +39 | -3 27 | -11 12 | -8 18 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 732 28.82 976 976 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 737 29.02 983 983 | 731 28.78 975 975 | 728 28.66 971 971 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 16 58 36 31 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | ШТЛ | В | С | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-З | З | З | З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 78 | 77 | 48 | 51 | 78 | 60 | 39 | 50 | 72 | 59 | 37 | 51 | 68 | 68 | 34 | 60 | 81 | 77 | 41 | 64 | 69 | 44 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:34 | 19:13 | 06:31 | 19:15 | 06:29 | 19:17 | 06:26 | 19:19 | 06:23 | 19:21 | 06:21 | 19:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:19 | 04:17 | 13:33 | 05:01 | 14:54 | 05:36 | 16:17 | 06:04 | 17:39 | 06:27 | 19:00 | 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -2 28 | -4 25 | +2 +36 | +1 +34 | -2 28 | -2 28 | +3 +37 | +2 +36 | 0 32 | -1 30 | +6 +43 | +5 +41 | +1 +34 | -2 28 | +5 +41 | +4 +39 | 0 32 | 0 32 | +10 +50 | +7 +45 | +1 +34 | -4 25 | -1 30 | -2 28 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -5 23 | 0 32 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -2 28 | -2 28 | -4 25 | -6 21 | +2 +36 | +2 +36 | -4 25 | -6 21 | +2 +36 | +2 +36 | -2 28 | -4 25 | +7 +45 | +4 +39 | -3 27 | -11 12 | -8 18 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 732 28.82 976 976 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 737 29.02 983 983 | 731 28.78 975 975 | 728 28.66 971 971 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 0 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 16 58 36 31 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | ШТЛ | В | С | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-З | З | З | З | З | С-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 78 | 77 | 48 | 51 | 78 | 60 | 39 | 50 | 72 | 59 | 37 | 51 | 68 | 68 | 34 | 60 | 81 | 77 | 41 | 64 | 69 | 44 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:34 | 19:13 | 06:31 | 19:15 | 06:29 | 19:17 | 06:26 | 19:19 | 06:23 | 19:21 | 06:21 | 19:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:19 | 04:17 | 13:33 | 05:01 | 14:54 | 05:36 | 16:17 | 06:04 | 17:39 | 06:27 | 19:00 | 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|