|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Погода Козулька на 3 дня. Рп 5 козулька красноярский крайПогода в Козульке, Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +2 +36 | -2 28 | -1 30 | +2 +36 | +2 +36 | 0 32 | 0 32 | +7 +45 | +4 +39 | 0 32 | -1 30 | +5 +41 | +4 +39 | 0 32 | +1 +34 | +9 +48 | +7 +45 | -1 30 | -4 25 | -3 27 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | -1 30 | -5 23 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -5 23 | -5 23 | +3 +37 | +1 +34 | -5 23 | -5 23 | +2 +36 | +2 +36 | -2 28 | -3 27 | +6 +43 | +4 +39 | -5 23 | -11 12 | -10 14 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 720 28.35 960 960 | 724 28.5 965 965 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 724 28.5 965 965 | 721 28.39 961 961 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 725 28.54 967 967 | 731 28.78 975 975 | 737 29.02 983 983 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 33 | 53 | 79 | 59 | 33 | 47 | 66 | 60 | 30 | 50 | 71 | 68 | 37 | 61 | 83 | 73 | 44 | 57 | 66 | 58 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 19:19 | 06:38 | 19:21 | 06:35 | 19:23 | 06:32 | 19:25 | 06:30 | 19:27 | 06:27 | 19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:26 | 04:23 | 13:41 | 05:07 | 15:01 | 05:42 | 16:24 | 06:10 | 06:33 | 19:07 | 06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | +1 +34 | -2 28 | -2 28 | +1 +34 | +1 +34 | 0 32 | 0 32 | +5 +41 | +3 +37 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | +3 +37 | 0 32 | +1 +34 | +7 +45 | +6 +43 | -1 30 | -5 23 | -4 25 | -4 25 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -5 23 | +1 +34 | -1 30 | -5 23 | -5 23 | +1 +34 | +1 +34 | -2 28 | -3 27 | +3 +37 | +3 +37 | -5 23 | -12 10 | -11 12 | -10 14 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 719 28.31 959 959 | 723 28.46 964 964 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 731 28.78 975 975 | 728 28.66 971 971 | 723 28.46 964 964 | 720 28.35 960 960 | 719 28.31 959 959 | 719 28.31 959 959 | 724 28.5 965 965 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | |||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 38 | 59 | 80 | 60 | 40 | 53 | 67 | 61 | 36 | 56 | 72 | 69 | 42 | 67 | 83 | 74 | 50 | 63 | 66 | 61 | 42 | 18 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:41 | 19:19 | 06:38 | 19:21 | 06:35 | 19:23 | 06:33 | 19:25 | 06:30 | 19:27 | 06:27 | 19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:26 | 04:23 | 13:41 | 05:08 | 15:01 | 05:42 | 16:24 | 06:10 | 17:46 | 06:33 | 19:07 | 06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +2 +36 | -2 28 | -1 30 | +2 +36 | +2 +36 | 0 32 | 0 32 | +7 +45 | +4 +39 | 0 32 | -1 30 | +5 +41 | +4 +39 | 0 32 | +1 +34 | +9 +48 | +7 +45 | -1 30 | -4 25 | -3 27 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | -1 30 | -5 23 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -5 23 | -5 23 | +3 +37 | +1 +34 | -5 23 | -5 23 | +2 +36 | +2 +36 | -2 28 | -3 27 | +6 +43 | +4 +39 | -5 23 | -11 12 | -10 14 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 720 28.35 960 960 | 724 28.5 965 965 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 724 28.5 965 965 | 721 28.39 961 961 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 725 28.54 967 967 | 731 28.78 975 975 | 737 29.02 983 983 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 33 | 53 | 79 | 59 | 33 | 47 | 66 | 60 | 30 | 50 | 71 | 68 | 37 | 61 | 83 | 73 | 44 | 57 | 66 | 58 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 19:19 | 06:38 | 19:21 | 06:35 | 19:23 | 06:32 | 19:25 | 06:30 | 19:27 | 06:27 | 19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:26 | 04:23 | 13:41 | 05:07 | 15:01 | 05:42 | 16:24 | 06:10 | 17:46 | 06:33 | 19:07 | 06:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +2 +36 | -2 28 | -1 30 | +2 +36 | +2 +36 | 0 32 | 0 32 | +7 +45 | +4 +39 | 0 32 | -1 30 | +5 +41 | +4 +39 | 0 32 | +1 +34 | +9 +48 | +7 +45 | -1 30 | -4 25 | -3 27 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | -1 30 | -5 23 | -5 23 | -3 27 | -2 28 | -5 23 | -5 23 | +3 +37 | +1 +34 | -5 23 | -5 23 | +2 +36 | +2 +36 | -2 28 | -3 27 | +6 +43 | +4 +39 | -5 23 | -11 12 | -10 14 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 720 28.35 960 960 | 724 28.5 965 965 | 729 28.7 972 972 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 733 28.86 977 977 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 724 28.5 965 965 | 721 28.39 961 961 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 725 28.54 967 967 | 731 28.78 975 975 | 737 29.02 983 983 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 33 | 53 | 79 | 59 | 33 | 47 | 66 | 60 | 30 | 50 | 71 | 68 | 37 | 61 | 83 | 73 | 44 | 57 | 66 | 58 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 19:19 | 06:38 | 19:21 | 06:35 | 19:23 | 06:32 | 19:25 | 06:30 | 19:27 | 06:27 | 19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:26 | 04:23 | 13:41 | 05:07 | 15:01 | 05:42 | 16:24 | 06:10 | 17:46 | 06:33 | 19:07 | 06:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День недели | СегодняПонедельник,26 марта | ЗавтраВторник,27 марта | Четверг,29 марта | Пятница,30 марта | Суббота,31 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | +1 +34 | -1 30 | -1 30 | +1 +34 | +2 +36 | 0 32 | 0 32 | +6 +43 | +4 +39 | 0 32 | -1 30 | +4 +39 | +4 +39 | 0 32 | +1 +34 | +8 +46 | +6 +43 | 0 32 | -4 25 | -3 27 | -4 25 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -1 30 | -2 28 | -4 25 | -5 23 | -4 25 | -2 28 | -5 23 | -5 23 | +2 +36 | +1 +34 | -5 23 | -5 23 | +1 +34 | +1 +34 | -2 28 | -3 27 | +5 +41 | +3 +37 | -5 23 | -11 12 | -10 14 | -10 14 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 719 28.31 959 959 | 723 28.46 964 964 | 729 28.7 972 972 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 728 28.66 971 971 | 723 28.46 964 964 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 720 28.35 960 960 | 724 28.5 965 965 | 730 28.74 973 973 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | З | З | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 40 | 58 | 79 | 58 | 38 | 51 | 65 | 60 | 34 | 55 | 73 | 67 | 41 | 63 | 81 | 72 | 48 | 62 | 64 | 48 | 34 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 19:19 | 06:38 | 19:21 | 06:35 | 19:23 | 06:32 | 19:25 | 06:30 | 19:27 | 06:27 | 19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 12:26 | 04:22 | 13:41 | 05:07 | 15:01 | 05:41 | 16:24 | 06:09 | 17:46 | 06:32 | 19:06 | 06:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Небольшой снег | 721 | 86% | −7° | |||
Небольшой снег | 720 | 63% | −5° | |||
Небольшой снег | 725 | 73% | −8° | |||
Небольшой снег | 729 | 86% | −10° |
Растущая луна
УФ-индекс2, Магнитное полеслабо возмущенное27мартазавтраНебольшой снег | 729 | 78% | −9° | |||
Небольшой снег | 729 | 61% | −7° | |||
Небольшой снег | 730 | 67% | −8° | |||
Небольшой снег | 730 | 75% | −8° |
Растущая луна
УФ-индекс2, Магнитное поленеустойчивое28мартасредаНебольшой снег | 731 | 68% | −7° | |||
Пасмурно | 730 | 55% | −4° | |||
Пасмурно | 731 | 66% | −5° | |||
Пасмурно | 733 | 80% | −6° |
Растущая луна
УФ-индекс2, Магнитное полеспокойное29мартачетвергПасмурно | 735 | 76% | −7° | |||
Облачно с прояснениями | 735 | 49% | 0° | |||
Ясно | 733 | 67% | −4° | |||
Ясно | 731 | 75% | −5° |
Растущая луна
УФ-индекс3, Магнитное полеспокойное30мартапятницаПасмурно | 728 | 68% | −4° | |||
Пасмурно | 727 | 58% | +1° | |||
Пасмурно | 723 | 68% | −3° | |||
Пасмурно | 723 | 80% | −7° |
Растущая луна
31мартасубботаПасмурно | 725 | 70% | −12° | |||
Пасмурно | 730 | 51% | −13° | |||
Пасмурно | 735 | 59% | −13° | |||
Пасмурно | 737 | 70% | −15° |
Полнолуние
1апрелявоскресеньеПасмурно | 739 | 64% | −15° | |||
Пасмурно | 738 | 43% | −10° | |||
Облачно с прояснениями | 739 | 61% | −11° | |||
Ясно | 739 | 76% | −13° |
Полнолуние
2апреляпонедельникПасмурно | 738 | 64% | −12° | |||
Пасмурно | 735 | 44% | −5° | |||
Пасмурно | 736 | 64% | −7° | |||
Пасмурно | 739 | 77% | −11° |
Убывающая луна
3апрелявторникПасмурно | 741 | 73% | −10° | |||
Пасмурно | 743 | 52% | −7° | |||
Пасмурно | 745 | 68% | −8° | |||
Пасмурно | 746 | 81% | −12° |
Убывающая луна
4апрелясредаПасмурно | 749 | 78% | −12° | |||
Пасмурно | 749 | 59% | −7° | |||
Пасмурно | 737 | 73% | −4° | |||
Пасмурно | 736 | 74% | Штиль | −7° |
Убывающая луна
yandex.ru
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|