Стеклопластиковые лодки в красноярске
Лодки ПВХ, катамараны, алюминиевые и стеклопластиковые лодки
По умолчаниюПо датеДешевлеДороже
Красноярск, р-н Свердловский
1 неделю назад
Красноярск, р-н Октябрьский
1 неделю назад
КомпанияКрасноярск, р-н Советский
1 неделю назад
Красноярск, р-н Октябрьский
1 неделю назад
Красноярск, р-н Ленинский
1 неделю назад
Красноярск, р-н Железнодорожный
1 неделю назад
Красноярск, р-н Советский
1 неделю назад
Красноярск, р-н Центральный
2 недели назад
КомпанияКрасноярск
1 неделю назад
Красноярск, р-н Центральный
2 недели назад
Красноярск, р-н Советский
2 недели назад
КомпанияКрасноярск, р-н Советский
1 неделю назад
Красноярск, р-н Железнодорожный
3 недели назад
Красноярск, р-н Центральный
3 недели назад
Красноярск, р-н Центральный
3 недели назад
Красноярск, р-н Советский
3 недели назад
Красноярск, р-н Ленинский
3 недели назад
www.avito.ru
Лодки ПВХ, катамараны, алюминиевые и стеклопластиковые лодки
По умолчаниюПо датеДешевлеДороже
Лесосибирск
14 часов назад
Ужур
1 день назад
Ачинск
3 дня назад
Емельяново
3 дня назад
Ачинск
3 дня назад
Дудинка
4 дня назад
Красноярск
1 неделю назад
Канск
1 неделю назад
Красноярск
1 неделю назад
КомпанияКрасноярск
1 неделю назад
Красноярск
1 неделю назад
Красноярск
1 неделю назад
Красноярск
1 неделю назад
Норильск
1 неделю назад
Железногорск
1 неделю назад
Красноярск
1 неделю назад
Минусинск
1 неделю назад
Красноярск
2 недели назад
Канск
2 недели назад
КомпанияКрасноярск
1 неделю назад
2 недели назад
Красноярск
2 недели назад
КомпанияКрасноярск
1 неделю назад
Боготол
2 недели назад
Красноярск
3 недели назад
Боготол
3 недели назад
Назарово
3 недели назад
КомпанияМинусинск
3 недели назад
Ачинск
2 недели назад
Красноярск
3 недели назад
Красноярск
3 недели назад
Ачинск
3 недели назад
Красноярск
3 недели назад
Минусинск
23 сентября 12:43
Красноярск
3 недели назад
www.avito.ru
КАТЕРА и МОТОРНЫЕ ЛОДКИ SAITOV (стеклопластиковый корпус) | ||||||||
Длина | Ширина | Килеватость | Вмести- | Масса | МАХ мощн. | Цена* | ||
Модель | (градусов) | мость | (кг) | мотора (л.с.) | (руб) | |||
Бестер 480 | 4,85 | 1,90 | 10 | 4 | 320 | 60 | 165 000 | |
Бестер 480 open | 4,85 | 1,90 | 10 | 4 | 310 | 60 | 171 000 | |
Посейдон 400 | 3,96 | 1,72 | 8 | 3 | 120 | 20 | 47 500 | |
Посейдон 500 | 5,05 | 2,12 | 5 | 550 | 100 | 248 000 | ||
Посейдон 500Р | 5,05 | 2,12 | 5/2+1 | 550 | 100 | 242 000 | в наличии | |
Посейдон 570 | 5,70 | 2,20 | 18 | 6/2+1 | 650 | 150 | 330 00 | |
Таймень | 4,45 | 1,58 | 4 | 95 | 8 | 39 000 | ||
Спорт | 3,10 | 1,25 | 2 | 40 | 5 | 23 500 | ||
Круиз катамаран | 2,40 | 1,70 | 2+1 | 100 | 39 000 | |||
КАТЕРА и МОТОРНО-ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ СПЭВ (стеклопластиковый корпус) | ||||||||
Длина | Ширина | Высота | Вмести- | Масса | МАХ мощн. | Цена* | ||
Модель | борта (м) | мость | (кг) | мотора (л.с.) | (руб) | |||
Малёк | 2,65 | 1,29 | 0,4 | 2 | 38 | 4 | 22 000 | |
Ильмень | 3,00 | 1,48 | 0,5 | 3 | 50 | 10 | 31 500 | |
Буян | 3,20 | 1,35 | 0,45 | 3 | 48 | 5 | 31 500 | |
Пескарь | 3,70 | 1,45 | 0,45 | 3 | 65 | 10 | 37 500 | |
Мираж | 3,95 | 1,52 | 0,6 | 4 | 80 | 15 | 43 000 | |
Зеленец | 4,45 | 1,53 | 0,6 | 5 | 95 | 12 | 46 000 | |
Фофан | 4,50 | 1,54 | 0,6 | 5 | 90 | 8 | 46 000 | |
Phoenix 510 | 5,10 | 2,15 | 0,96 | 6 | 360 | 90 | 299 000 | |
Phoenix 560 каюта | 5,60 | 2,30 | 1,4 | 6/3 | 600 | 140 | 480 000 | |
Strelka-M капотный | 5,10 | 2,15 | 0,95 | 5 | 360 | 90 | 280 000 | |
Strelka-M Open | 5,10 | 2,15 | 0,95 | 6 | 360 | 90 | 285 000 | |
Луч швертбот парусный | 4,20 | 1,35 | 1 | 60 | парус 7м2 | 130 500 | ||
КАТЕРА и ГРЕБНЫЕ ЛОДКИ СТЕКЛОПЛАСТ+К (стеклопластиковый корпус) | ||||||||
Длина | Ширина | Килеватость | Пассажиро- | Масса | МАХ мощн. | Цена* | ||
Модель | (градусов) | вместимость | (кг) | мотора (л.с.) | (руб) | |||
Нептун 3 | 4,70 | 1,86 | 8/15 | 5 | 300 | 60 | 112 000 | |
Нептун 3У | 4,70 | 1,86 | 8/15 | 5 | 300 | 60 | 117 000 | |
Нептун 3 open | 4,70 | 1,86 | 8/15 | 5 | 300 | 60 | 122 000 | |
Нептун 3П | 4,70 | 1,86 | 8/15 | 5 | 300 | 60 | 145 000 | |
Нептун 3DC open | 4,70 | 1,86 | 8/15 | 5 | 280 | 60 | 139 000 | |
Одиссей 530 | 5,30 | 2,13 | 18 | 6 | 500 | 195 000 | ||
Одиссей Open | 5,30 | 2,13 | 18 | 6 | 500 | 100 | 180 000 | |
Пингвин | 3,88 | 1,48 | - | 3+1 | 100 | 15 | 34 000 | |
Голавль | 4,10 | 1,38 | - | 3 | 70 | 8 | 24 000 | |
Омуль | 3,60 | 1,28 | - | 3 | 60 | 5 | 23 000 | |
Старт | 3,18 | 1,45 | - | 2+1 | 55 | 8 | 23 000 | |
Дельфин | 3,10 | 1,25 | - | 2 | 50 | 5 | 22 000 | |
Малютка | 2,,8 | 1,00 | - | 1 | 23 | - | 13 000 | |
Скат водный велосипед | 2,21 | 1,64 | - | 2+1 | 100 | - | 33 000 | |
Длина | Ширина | Килеватость | Пассажиро- | Масса | МАХ мощн. | Цена* | ||
Модель | (градусов) | вместимость | (кг) | мотора (л.с.) | (руб) | |||
Smartliner 17 | 4,81 | 2,25 | 5 | 600 | 60 | 280 000 | ||
Smartliner 19 | 5,51 | 2,25 | 6 | 670 | 80 | 300 000 | ||
Smartliner 21 | 6,15 | 2,25 | 7 | 760 | 100 | 360 000 |
kater24.ucoz.ru